Ranking de Atiradores


Paratleta - Trap Double
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3127 MG José Renato da Silva JUIZ DE FORA 0 50 71 68 62 77 71 73 82 73 78 65 88 81 0 88 82 81 78 77 406 81,20
2 3402 RO José Wilson Menezes de Oliveira ESPIGAO D'OESTE 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41 41,00
Júnior Feminino - Trap Double
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 4063 PR Sofia Santini FRANCISCO BELTRAO 0 0 53 0 0 0 0 69 67 0 0 0 72 0 0 72 69 67 53 0 261 65,25
Júnior Masculino - Trap Double
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3281 SP Nicolas Meirelles Couto MONTE ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63 63,00
Dama - Trap Double
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 1812 SP Aline Quenzer Couto MONTE ALTO 0 89 86 83 85 84 85 70 86 75 85 82 81 80 0 89 86 86 85 85 431 86,20
2 2502 TO Rosilene Viana Back PALMAS 0 86 86 73 75 0 84 78 73 83 0 0 0 87 47 87 86 86 84 83 426 85,20
3 1806 RS Luciana Vidmar Denti MARAU 0 85 77 80 69 75 80 74 80 0 0 0 79 80 0 85 80 80 80 80 405 81,00
4 3740 SP Luanna Fornazari Colhado PEDERNEIRAS 0 0 63 64 74 78 73 79 0 55 82 0 77 83 0 83 82 79 78 77 399 79,80
5 3579 SC Scheila Menin BALNEARIO GAIVOTA 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 76 0 0 0 158 79,00
6 3357 GO Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GOIANIA 0 0 0 0 71 67 0 79 0 75 75 0 0 74 0 79 75 75 74 71 374 74,80
7 3585 MG Sabrina Cardoso de Moura Barbosa POMPEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72 0 0 0 0 72 72,00
8 3973 MT Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves QUERENCIA 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 58 0 0 0 137 68,50
9 2187 MT Roselene Maria Liberatti de Marchi SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 75 58 0 0 0 133 66,50
10 2856 RS Idalisa Pasinatto Maso VACARIA 0 63 67 69 67 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 67 67 66 63 332 66,40
11 3363 MT Rossana Lopes Rossani SINOP 0 56 61 62 48 56 0 51 39 50 0 0 0 0 0 65 62 61 56 56 300 60,00
12 3483 MT Tatiana Pinnow Girardi LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58 58,00
13 4268 MT Marcela Ravagnani Navarro de Moraes Nicolli TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 57 0 60 0 0 0 0 51 0 60 57 51 0 0 168 56,00
14 3529 MT Marlise Lemanski SINOP 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 53 53,00
Sênior - A - Trap Double
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 1103 BA Roberto Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 93 92 95 98 95 90 0 93 93 100 0 0 95 82 100 98 95 95 95 483 96,60
2 0377 SC Robson Deschamps FLORIANOPOLIS 0 85 0 87 0 91 86 95 93 93 100 0 95 88 0 100 95 95 93 93 476 95,20
3 0894 SP Filipe Antonio Carneiro Fuzaro RIO CLARO 0 0 96 95 0 86 94 93 92 0 94 0 94 93 0 96 95 94 94 94 473 94,60
4 2551 BA Thiago Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 92 87 94 96 87 92 0 88 90 97 0 0 93 0 97 96 94 93 92 472 94,40
5 0558 MT Fernando José Zanchette SINOP 0 94 97 91 0 89 90 92 0 91 0 0 0 0 0 97 95 94 92 91 469 93,80
6 2492 SC Leandro Cardoso Martins TUBARAO 0 94 89 87 76 87 93 91 94 86 92 93 95 85 0 95 94 94 93 93 469 93,80
7 0240 SC Jucinei da Rosa Machado GRAVATAL 0 89 85 92 91 94 92 96 92 0 0 90 94 92 0 96 94 94 92 92 468 93,60
8 0002 SC Valdir Abel TUBARAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 95 0 95 92 0 0 0 187 93,50
9 2561 MT Murilo Nicolli TANGARA DA SERRA 0 91 87 88 92 87 86 88 92 83 0 0 0 94 0 94 92 92 91 89 458 91,60
10 1107 BA Matheus Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 93 89 93 90 0 0 0 0 88 93 0 0 86 78 93 93 93 90 89 458 91,60
11 0133 SP Érico Antonio Fuzaro RIO CLARO 0 0 87 88 90 93 88 0 90 0 87 0 89 91 0 93 91 90 90 89 453 90,60
12 2609 RS Ezequiel Longo MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 88 0 91 88 0 0 0 179 89,50
13 1979 RS Eduardo Mossmann de Araujo Filho NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 0 86 89 0 0 0 95 82 0 95 94 89 86 82 446 89,20
14 0221 SC Giovani Macedo Suriz GOV. CELSO RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 88 86 89 88 86 0 0 263 87,67
15 4737 RS Mauro Ricardo da Silva IJUI 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 79 84 0 92 84 79 0 0 255 85,00
16 0040 SC Emerson Igor Zin CHAPECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 85 85,00
17 3607 MT Paulo Edson Malinski SINOP 0 0 0 0 0 88 90 80 75 0 0 0 0 0 0 90 88 80 75 0 333 83,25
Sênior - B - Trap Double
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 2375 MT Rodolfo Ventura Pergo SINOP 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 75,00
0 2804 GO João Pedro Martins Diniz MINEIROS 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 80,00
1 1345 MT Luiz Pedro Massignani Junior LUCAS DO RIO VERDE 0 0 85 87 81 86 92 94 91 0 88 0 96 93 0 96 94 93 93 92 468 93,60
2 1453 RS Ary Denti MARAU 0 94 76 80 90 88 82 93 92 0 0 0 91 90 89 94 93 92 91 90 460 92,00
3 2445 RS Tiago João Foletto Antonello IJUI 0 89 0 93 84 85 87 93 93 0 0 0 91 90 0 93 93 93 91 90 460 92,00
4 4243 SP Estevan Cabral Petrilli INDAIATUBA 0 83 88 89 85 92 90 90 82 0 89 0 0 93 0 93 92 90 90 89 454 90,80
5 1088 RS Tarso Barison VACARIA 0 88 0 93 78 88 89 95 89 0 0 0 0 0 78 95 93 89 89 88 454 90,80
6 0081 SC Rudiclei Dal Cim CHAPECO 0 86 83 86 82 82 89 92 95 0 0 0 87 89 88 95 92 89 89 88 453 90,60
7 2421 RS Ronaldo Girardi MARAU 0 89 90 84 79 0 79 92 78 0 0 0 97 81 69 97 92 90 89 84 452 90,40
8 1830 GO Rodrigo Machado Saraiva ITUMBIARA 0 0 0 93 91 82 0 91 84 86 88 0 0 88 0 93 91 91 88 88 451 90,20
9 1113 BA Edgar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 86 90 88 90 84 0 83 92 89 0 0 86 0 92 90 90 89 88 449 89,80
10 0454 RS Robson Lago PASSO FUNDO 0 85 0 81 82 89 84 0 85 88 0 0 95 90 73 95 90 89 88 85 447 89,40
11 3675 SP Mauro Spagnhol RIO CLARO 0 87 87 80 0 81 86 84 93 0 89 0 84 91 0 93 91 89 87 87 447 89,40
12 2212 RS Rodrigo Lorini PALMEIRA DAS MISSOES 0 91 77 0 77 83 81 0 88 85 0 0 89 93 0 93 91 89 88 85 446 89,20
13 0732 SC Saimon Reus Honorato CRICIUMA 0 85 89 90 0 84 88 91 88 0 0 0 0 0 0 91 90 89 88 88 446 89,20
14 2380 PR Olcimar Tramontini PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 85 0 93 85 0 0 0 178 89,00
15 2534 MT Cristiano Ceolatto SORRISO 0 82 87 82 76 77 71 75 91 87 0 0 0 93 0 93 91 87 87 82 440 88,00
16 2321 MT Adilson Luiz Lemanski SINOP 0 87 81 83 86 86 84 81 86 85 0 0 93 83 0 93 88 87 86 86 440 88,00
17 1566 SC Cesar Luiz Simioni CHAPECO 0 89 0 83 78 82 80 89 91 0 0 0 0 0 85 91 89 89 86 85 440 88,00
18 1811 SP Marcelo Mota Couto MONTE ALTO 0 84 88 89 83 90 86 74 73 85 0 71 85 67 0 90 89 88 86 86 439 87,80
19 1490 RS Luiz Carlos de Toffol NOVA PRATA 0 84 83 76 86 0 86 81 84 83 0 0 92 69 76 92 90 86 86 84 438 87,60
20 0862 SP Ronaldo José Mazzini TAQUARITINGA 0 88 86 85 78 78 88 88 86 0 83 0 0 84 0 88 88 88 87 86 437 87,40
21 0806 SC André Moratelli CHAPECO 0 89 79 86 0 91 85 84 83 0 0 0 0 0 83 91 89 86 85 85 436 87,20
22 1169 SP Caio Marcio Banuth BAURU 0 89 85 0 86 82 0 0 91 82 85 0 0 0 0 91 89 86 85 85 436 87,20
23 2655 SC Nei Cavalheiro BRACO DO NORTE 0 89 0 76 81 78 84 76 84 0 0 67 68 95 0 95 89 84 84 81 433 86,60
24 1577 SP Homero Carvalho Piva Filho JAU 0 0 86 92 82 84 85 83 0 77 86 84 0 79 0 92 86 86 85 84 433 86,60
25 1109 RS Ricardo Bof VACARIA 0 89 78 77 88 76 83 87 0 0 0 0 0 0 0 89 88 87 86 83 433 86,60
26 2574 RS Fabricio Luis Alberton FREDERICO WESTPHALEN 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 86 86,00
27 3677 SC Alison Narciso Amboni ICARA 0 86 89 84 85 82 79 79 86 0 0 0 79 0 0 89 86 86 85 84 430 86,00
28 1567 PY Sebastian Gorostiaga Galeano ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 0 0 0 0 86 86,00
29 0178 RS Luciano Toson PASSO FUNDO 0 0 0 90 78 89 82 82 0 0 0 86 0 0 0 90 89 86 82 82 429 85,80
30 3190 RS Lucas Holderle NOVA PRATA 0 84 0 90 76 0 0 0 0 81 82 0 89 82 0 90 89 84 82 82 427 85,40
31 2791 PR Luiz Fernando Gnoatto Cividini PALMAS 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 85 85,00
32 2762 RS Rodrigo Zanini LAGOA VERMELHA 0 86 0 77 73 0 74 88 0 0 0 0 89 0 0 89 88 86 84 77 424 84,80
33 1801 RS Mauricio Maso VACARIA 0 91 80 80 84 81 82 84 0 0 0 0 0 0 0 91 84 84 82 81 422 84,40
34 1701 MT Marcelo Junior Balbinotti TANGARA DA SERRA 0 88 80 76 0 82 87 80 83 0 0 0 0 0 0 88 87 83 82 82 422 84,40
35 3022 MT Thiago Ceolatto SORRISO 0 78 85 80 78 79 81 0 89 79 0 0 0 86 0 89 86 85 81 80 421 84,20
36 1106 BA Rudimar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 80 86 84 83 80 80 85 78 83 0 0 78 81 86 85 84 83 83 421 84,20
37 2170 SC Vinicius Neves Simão BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0 0 0 0 84 84,00
38 2732 SC Filipe Talamini Borsato CRICIUMA 0 81 0 81 0 86 85 0 87 0 0 0 80 0 0 87 86 85 81 81 420 84,00
39 0763 SP Saulo Rodrigo Guarnieri JAU 0 86 80 82 77 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 87 86 83 82 80 418 83,60
40 0737 SP Leonardo Carvalho Raposo de Almeida RIO CLARO 0 79 0 80 82 82 79 82 73 0 87 0 77 85 0 87 85 82 82 82 418 83,60
41 0930 SC Everson Zmorzynski FLORIANOPOLIS 0 0 0 0 0 77 0 84 85 80 0 0 84 84 0 85 84 84 84 80 417 83,40
42 2603 GO Jederson Antunes da Silva JATAI 0 0 0 88 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 88 78 0 0 0 166 83,00
43 2843 SC Valter Schmoeller BRACO DO NORTE 0 86 84 79 63 79 0 77 81 0 0 68 0 0 0 86 84 84 81 79 414 82,80
44 2428 RS Luis Augusto Sala CORONEL BICACO 0 85 0 0 0 75 0 0 0 88 0 0 0 0 0 88 85 75 0 0 248 82,67
45 0552 MT Rogério Gatto SORRISO 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 77 0 0 0 165 82,50
46 0559 MT Darlei Carlos Oberherr SORRISO 0 78 78 83 84 0 82 0 83 0 0 0 0 0 0 84 83 83 82 78 410 82,00
47 1089 RS Ricardo Barcelos Barison VACARIA 0 0 0 0 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 81 0 0 0 164 82,00
48 3087 MG Luciano Mathia Penha UBERLANDIA 0 73 84 75 83 75 74 75 71 79 78 0 0 85 0 85 84 83 79 78 409 81,80
49 2514 BA Tarlis Fabrício Sabadin LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 85 85 76 79 0 69 74 0 0 0 0 0 0 0 85 85 80 79 76 405 81,00
50 3691 SP Leonardo Albregard Bortolotti RIO CLARO 0 76 0 0 0 85 76 0 79 0 78 0 85 71 0 85 85 79 78 76 403 80,60
51 0620 SC Renato Frare Zanella CONCORDIA 0 0 0 0 0 85 83 80 0 0 0 0 0 0 0 85 83 80 72 0 320 80,00
52 0254 SP Fernando Augusto Telles Schiavon RIO CLARO 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 80,00
53 0468 GO Humberto Barbosa de Souza Filho GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 80,00
54 2661 BA Bruno de Melo Canavezzi LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 77 0 73 82 0 0 0 0 0 0 84 82 77 73 0 316 79,00
55 0714 MT Hugo Leonardo Garcia de Aquino LUCAS DO RIO VERDE 0 77 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 81 77 0 0 0 158 79,00
56 0567 MT Emilio Cassiano Ossani JUARA 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 79 79,00
57 0710 MT Eloi Bedin SORRISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0 0 79 79,00
58 2512 BA Anderson Urcício de Lucca SALVADOR 0 88 0 0 0 74 0 0 71 0 0 0 0 0 0 88 74 71 0 0 233 77,67
59 3066 RS João Augusto Marques Guimarães JABOTICABA 0 85 0 81 0 77 71 0 70 0 0 0 0 0 0 85 81 77 71 70 384 76,80
60 0165 SC Lauro Teodoro dos Reis TUBARAO 0 82 77 0 74 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 78 77 74 69 380 76,00
61 1446 RS Gilberto Claudio Pavlak MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 72 77 72 0 0 0 149 74,50
62 0944 RO Vilmar Diogo de Faria CACOAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 74 0 0 0 0 74 74,00
63 1936 MT André Luiz Conte SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 72 72,00
64 3305 GO Leonardo Barillari RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 68 65 80 0 0 0 0 0 80 68 65 0 0 213 71,00
65 2433 BA Dalle Ribeiro Griebler LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 77 58 0 0 0 135 67,50
Sênior - C - Trap Double
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 2979 AL Everton Antônio de Barros PALMEIRA DOS INDIOS 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 54 54,00
0 1643 PR Marcus Luiz Roberto Dal Posso GUARAPUAVA 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 65 65,00
0 1569 GO Ithalo Augusto Ferreira GOIANIA 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 75,00
1 3840 TO Pedro Blanco Neto PALMAS 0 90 89 80 79 74 70 81 91 86 0 0 0 90 0 91 90 90 89 86 446 89,20
2 3718 RS Anderson Costa SARANDI 0 0 0 80 77 84 83 90 91 0 0 0 79 94 0 94 91 90 84 83 442 88,40
3 3502 SP Fernando Gazoli Zorzete GUARUJA 0 75 77 74 77 77 85 88 85 77 79 0 91 88 0 91 88 88 85 85 437 87,40
4 2180 MT Alexandre Zancan SINOP 0 82 85 81 69 68 84 85 90 0 0 0 83 87 0 90 90 87 85 85 437 87,40
5 1931 MT Silvio Romeu de Paula Machado SINOP 0 81 78 83 88 80 89 85 86 89 0 0 0 0 0 89 89 88 86 85 437 87,40
6 1896 SC Guilherme José Anastácio de Souza Neto CANOINHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 0 0 87 87,00
7 1630 TO Francisco Carneiro Lima ARAGUAINA 0 74 84 81 74 72 86 78 85 85 0 0 0 92 70 92 86 85 85 84 432 86,40
8 3611 PR Dilamar Santolin Santini FRANCISCO BELTRAO 0 79 75 78 78 90 92 71 84 0 0 0 83 82 0 92 90 84 83 82 431 86,20
9 2411 TO Silvio Back PALMAS 0 82 88 66 74 0 67 85 85 80 0 0 0 91 80 91 88 85 85 82 431 86,20
10 2727 TO Matheus Henrique Glucksberg PALMAS 0 86 85 83 85 85 0 79 0 83 0 0 0 90 0 90 86 85 85 85 431 86,20
11 0853 SC Leandro Pravato CHAPECO 0 76 0 82 76 84 80 88 78 0 0 0 85 87 0 88 87 85 84 82 426 85,20
12 4045 SP Oswaldo Martins Prudente Corrêa RIBEIRAO PRETO 0 0 63 74 71 74 80 80 85 85 86 0 85 79 0 86 85 85 85 80 421 84,20
13 1463 SC André Luiz Barbieri SEARA 0 77 0 82 0 79 80 0 90 0 0 0 0 0 0 90 89 82 80 79 420 84,00
14 3552 SP Valmir José Costa ARACATUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 83 83,00
15 3297 MT André Luís Felicio Garcia SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 83 83,00
16 0379 SC Lincoln Castelo Deschamps FLORIANOPOLIS 0 73 0 74 77 83 76 82 80 72 85 0 80 77 0 85 83 82 80 80 410 82,00
17 2930 MT Gustavo Adolfo Schilling Neto SINOP 0 77 76 0 72 78 81 92 0 0 0 0 0 0 0 92 81 79 78 77 407 81,40
18 1586 GO Paulo Humberto Barbosa GOIANIA 0 0 0 0 75 85 88 86 0 73 0 0 0 0 0 88 86 85 75 73 407 81,40
19 3555 PI Adriano Polvora Santos TERESINA 0 0 78 77 72 74 89 74 82 76 0 71 0 73 0 89 82 80 78 77 406 81,20
20 1925 MT Luciano Luis Becker Lorenzetti TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 76 0 0 0 162 81,00
21 2322 PR Peterson Fávero PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 85 0 85 77 0 0 0 162 81,00
22 2403 GO Harlei Fernandes Reis MINEIROS 0 0 0 0 0 78 77 79 82 79 86 77 0 73 0 86 82 79 79 78 404 80,80
23 1774 PI João Mateus Reis Melo TERESINA 0 79 69 76 0 73 77 83 84 0 0 72 0 72 0 84 83 80 79 77 403 80,60
24 1885 PI Charles Barreto Lima Fernandes TERESINA 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 83 77 0 0 0 160 80,00
25 2419 RO José Alexandre Da Lamarta JI-PARANA 0 68 0 77 81 87 0 0 0 0 0 0 0 85 0 87 85 81 77 68 398 79,60
26 0436 BA Fabiano Martins Coelho FEIRA DE SANTANA 0 87 0 83 55 80 60 79 69 0 0 0 0 0 0 87 83 80 79 69 398 79,60
27 3519 SC Mateus y Castro da Silva CHAPECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 80 0 80 79 0 0 0 159 79,50
28 4051 SC Mauricio Devenci Vendrame MARAVILHA 0 69 75 78 78 72 73 76 74 0 0 0 87 78 0 87 78 78 78 76 397 79,40
29 3440 MT Rafael Elias Rovaris SORRISO 0 78 0 68 68 81 82 0 75 80 0 0 0 0 0 82 81 80 78 75 396 79,20
30 0671 PR Leonardo Henrique Laender Victor MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0 0 79 79,00
31 0977 TO Wanderlei Monteiro de Araujo Filho ARAGUAINA 0 82 80 73 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 82 81 80 73 0 316 79,00
32 2090 RO Jeferson João Gon JI-PARANA 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 79 79,00
33 2340 SC Rodrigo Schwert CHAPECO 0 84 76 77 0 78 70 0 0 0 0 0 0 0 0 84 79 78 77 76 394 78,80
34 2864 MT Pedro Heitor Copini Neto LUCAS DO RIO VERDE 0 0 66 0 74 0 73 92 0 0 0 0 0 88 0 92 88 74 73 66 393 78,60
35 2113 RO Kleber Dalla Martha JI-PARANA 0 75 75 80 85 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 80 78 75 75 393 78,60
36 1428 TO Robson Aires Guimarães ARAGUAINA 0 0 78 0 0 0 0 0 86 71 0 0 0 0 0 86 78 71 0 0 235 78,33
37 0677 SP Matheus Pascon RIO CLARO 0 0 0 68 0 0 74 86 0 0 77 0 0 0 0 86 86 77 74 68 391 78,20
38 0751 RS Andre Luis Tomasi MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 78 0 0 0 0 78 78,00
39 1216 PY Ivanio Dalaporta Formighieri da Silva HERNANDARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 0 0 0 0 78 78,00
40 3366 SC Marcos Pereira Garcia ARARANGUA 0 77 0 77 0 86 0 27 60 0 0 0 69 80 0 86 80 77 77 69 389 77,80
41 2814 MT Levir Delcaro Junior TANGARA DA SERRA 0 76 0 71 69 82 0 0 0 78 0 0 0 0 0 82 81 78 76 71 388 77,60
42 4390 PR Rodrigo Zanini CLEVELANDIA 0 0 71 74 72 73 67 77 67 0 0 0 86 77 0 86 77 77 74 73 387 77,40
43 2563 BA Claudenir Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 77 0 0 71 0 0 0 79 79 0 0 0 0 0 81 79 79 77 71 387 77,40
44 3141 SC Alex Generoso Porto BALNEARIO ARROIO DO SILVA 0 81 77 67 83 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 83 81 78 77 67 386 77,20
45 2958 PR Evandro Cesar Chiochetta PATO BRANCO 0 78 64 65 65 70 70 75 76 0 0 0 80 77 0 80 78 77 76 75 386 77,20
46 1974 RS Fernando da Silva Cadona FREDERICO WESTPHALEN 0 0 81 75 72 76 74 79 69 0 0 0 0 0 0 81 79 76 75 75 386 77,20
47 3443 MT Luiz Paulo Lauxen SINOP 0 69 65 74 85 73 75 62 0 78 0 0 0 0 0 85 78 75 74 73 385 77,00
48 3755 RS Bernardo Poletto IJUI 0 0 0 79 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 75 0 0 0 154 77,00
49 2026 PR Assis Fernando Rodrigues FRANCISCO BELTRAO 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 77 77,00
50 1748 PY Marcio Battilana ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 0 0 0 0 77 77,00
51 1934 GO Gabriel de Carvalho Freitas Nasser JATAI 0 0 0 0 0 0 0 0 73 80 0 0 0 0 0 80 73 0 0 0 153 76,50
52 2459 BA Fábio Marques Caino LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 71 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 72 71 0 0 228 76,00
53 3651 TO Kelvin Caetano Ribeiro PALMAS 0 0 79 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 78 71 0 0 228 76,00
54 3533 MT Emerson Reck CAMPO NOVO DO PARECIS 0 0 0 77 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 75 0 0 0 152 76,00
55 4662 MG Romulo Nunes Mansur BELO HORIZONTE 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 76 76,00
56 3836 SC Rubens Eugenio Tenffen RIO DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 76 0 0 0 0 76 76,00
57 3332 GO Ronaldo Montes Filho SANTA HELENA DE GOIAS 0 0 73 0 65 0 0 80 77 81 0 0 0 0 0 81 80 77 73 65 376 75,20
58 3399 PR Gilmar Gubert de Oliveira PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 73 0 77 73 0 0 0 150 75,00
59 3091 TO Thiago Aragão Kubo PALMAS 0 60 76 74 73 75 74 64 67 72 0 67 0 76 0 76 76 75 74 74 375 75,00
60 0645 RJ Eduardo Martins de Mello Júnior RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 75 75,00
61 3534 SC José Roberto Maruri Zanella TAIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 0 0 0 0 75 75,00
62 1359 PB Valdemir de Medeiros Cavalcante CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 0 0 0 0 75 75,00
63 1185 PR Henrique Gandolfi Feio Ribeiro MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 75 75,00
64 3542 MT Breno Xavier Cerci SINOP 0 0 0 57 80 0 0 87 71 0 0 0 0 0 0 87 80 78 71 57 373 74,60
65 4368 SP Marcus Vinicius Ferreira dos Santos BAURU 0 0 0 0 0 0 70 81 78 0 0 70 70 74 0 81 78 74 70 70 373 74,60
