Ranking de Atiradores


Paratleta - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3127 MG José Renato da Silva JUIZ DE FORA 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 97 97,00
2 1272 RS Daniel Taiarol NOVA PRATA 0 79 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 85 79 0 0 0 164 82,00
3 3402 RO José Wilson Menezes de Oliveira ESPIGAO D'OESTE 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63 63,00
Júnior Masculino - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3281 SP Nicolas Meirelles Couto MONTE ALTO 0 0 0 0 95 97 96 0 0 98 95 93 0 91 0 98 97 96 95 95 481 96,20
Dama - A - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 1812 SP Aline Quenzer Couto MONTE ALTO 0 0 0 87 98 84 94 91 97 90 97 93 93 96 0 98 97 97 96 94 482 96,40
2 3357 GO Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GOIANIA 0 91 90 93 89 0 0 95 0 93 83 0 0 92 0 95 93 93 92 91 464 92,80
3 1806 RS Luciana Vidmar Denti MARAU 0 83 91 90 87 0 0 84 0 0 0 0 91 92 0 92 91 91 90 87 451 90,20
4 2856 RS Idalisa Pasinatto Maso VACARIA 0 93 82 85 0 84 0 91 0 0 0 0 88 85 0 93 91 88 85 85 442 88,40
Dama - B - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 1049 SP Ana Paula Rochiti JAU 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 88 0 0 0 93 88 0 0 0 181 90,50
2 3740 SP Luanna Fornazari Colhado PEDERNEIRAS 0 0 0 0 81 85 93 0 0 0 85 0 80 85 0 93 85 85 85 81 429 85,80
3 3309 GO Sandra Borba Schroff GOIANIA 0 0 86 82 86 0 0 87 80 74 0 0 0 0 0 87 86 86 82 80 421 84,20
4 3406 TO Carolina Carneiro Vicente ARAGUAINA 0 0 67 73 0 67 84 81 92 0 68 76 0 81 0 92 84 81 81 76 414 82,80
5 3483 MT Tatiana Pinnow Girardi LUCAS DO RIO VERDE 0 74 0 0 0 88 69 0 92 0 0 0 0 0 0 92 88 74 69 0 323 80,75
6 1809 RS Anahida de Fátima Guerreiro Rosa VACARIA 0 0 83 80 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 80 72 0 0 235 78,33
7 4268 MT Marcela Ravagnani Navarro de Moraes Nicolli TANGARA DA SERRA 0 0 0 69 69 67 0 74 86 0 0 0 0 81 0 86 81 74 69 69 379 75,80
8 3973 MT Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves QUERENCIA 0 0 60 70 59 0 46 0 0 51 0 0 0 79 0 79 70 60 59 51 319 63,80
Sênior - AAA - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 1109 RS Ricardo Bof VACARIA 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99 99,00
2 1453 RS Ary Denti MARAU 0 99 97 99 95 0 0 91 0 0 0 0 100 97 0 100 99 99 97 97 492 98,40
3 2574 RS Fabricio Luis Alberton FREDERICO WESTPHALEN 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 98 98,00
4 1830 GO Rodrigo Machado Saraiva ITUMBIARA 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 97 97,00
5 2588 MS Sergio Eduardo Correia Santos CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 96 0 96 96 0 98 96 96 96 0 386 96,50
Sênior - AA - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 0645 RJ Eduardo Martins de Mello Júnior RIO DE JANEIRO 0 0 97 97 96 98 94 98 92 0 93 0 0 100 0 100 98 98 97 97 490 98,00
2 2492 SC Leandro Cardoso Martins TUBARAO 0 95 91 94 97 96 97 99 97 95 96 97 89 97 0 99 97 97 97 97 487 97,40
3 3329 MT Marcelo Yoshifumi Kanashiro ALTA FLORESTA 0 0 97 99 0 0 0 0 0 94 0 0 0 99 0 99 99 97 94 0 389 97,25
4 0558 MT Fernando José Zanchette SINOP 0 0 98 95 0 99 97 0 0 95 0 0 0 0 0 99 98 97 95 95 484 96,80
5 1811 SP Marcelo Mota Couto MONTE ALTO 0 0 0 95 97 89 97 95 98 90 0 91 88 92 0 98 97 97 95 95 482 96,40
6 2798 CE Bruno Leonardo Coelho dos Santos SOBRAL 0 91 97 95 97 97 94 96 94 0 0 85 0 0 0 97 97 97 96 95 482 96,40
7 2419 RO José Alexandre Da Lamarta JI-PARANA 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 97 95 0 0 0 192 96,00
8 4842 MG Leandro Augusto Bragante UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96 96,00
9 0559 MT Darlei Carlos Oberherr SORRISO 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96 96,00
10 1931 MT Silvio Romeu de Paula Machado SINOP 0 95 98 0 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 98 95 95 95 0 383 95,75
11 1444 MT Diego Pasuch Tres SORRISO 0 0 95 0 96 95 0 94 96 0 0 0 0 0 0 96 96 95 95 94 476 95,20
12 1345 MT Luiz Pedro Massignani Junior LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 94 95 88 91 92 92 0 0 0 97 97 0 97 97 95 94 92 475 95,00
13 1807 PR Marcos Luis Rochembach UNIAO DA VITORIA 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 95,00
14 2927 MT Willian de Mello Lodi SINOP 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 95,00
15 2445 RS Tiago João Foletto Antonello IJUI 0 0 0 93 95 92 95 94 97 0 0 0 92 93 0 97 95 95 94 93 474 94,80
16 3502 SP Fernando Gazoli Zorzete GUARUJA 0 0 0 0 96 94 92 0 0 0 90 0 96 96 0 96 96 96 94 92 474 94,80
17 1072 RS Clerio Luiz Greseli CAXIAS DO SUL 0 96 95 98 89 92 85 89 0 0 0 0 84 91 0 98 96 95 92 91 472 94,40
18 1701 MT Marcelo Junior Balbinotti TANGARA DA SERRA 0 0 94 96 0 0 0 95 87 0 0 0 0 0 0 96 95 94 87 0 372 93,00
19 3555 PI Adriano Polvora Santos TERESINA 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 95 91 0 0 0 186 93,00
20 3856 MT Cristiano Luiz Massignani LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 94 0 81 0 0 95 0 0 0 88 93 0 95 94 93 88 81 451 90,20
Sênior - A - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 0528 RS Paulo Antônio Pinto Soares Junior NOVO HAMBURGO 0 97 94 95 85 93 91 98 97 0 0 0 98 96 0 98 98 97 97 96 486 97,20
2 1801 RS Mauricio Maso VACARIA 0 96 94 88 0 92 0 0 93 0 0 0 97 97 0 97 97 96 94 93 477 95,40
3 2421 RS Ronaldo Girardi MARAU 0 93 92 0 95 0 0 95 0 0 0 0 97 95 0 97 95 95 95 93 475 95,00
4 3053 MT Anderson Roberto Holz SINOP 0 96 0 0 0 0 0 0 94 85 0 98 96 89 0 98 96 96 94 89 473 94,60
5 3627 RS Alan Comiotto VERANOPOLIS 0 94 96 93 83 86 0 0 93 0 0 0 94 86 0 96 94 94 93 93 470 94,00
6 1974 RS Fernando da Silva Cadona FREDERICO WESTPHALEN 0 0 91 94 88 0 91 0 0 0 0 0 95 96 0 96 95 94 91 91 467 93,40
7 1048 PE João Saulo Soares de Macedo SAO BENTO DO UNA 0 0 96 91 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 93 91 0 0 280 93,33
8 1036 SP Lucas Sanches Boso CATANDUVA 0 92 0 0 0 93 92 91 92 0 97 0 0 92 0 97 93 92 92 92 466 93,20
9 0454 RS Robson Lago PASSO FUNDO 0 98 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 88 0 0 0 186 93,00
10 0910 SP Reginaldo Amaral Milbradt BORACEIA 0 0 0 93 91 93 90 93 88 0 94 92 0 92 0 94 93 93 93 92 465 93,00
11 2113 RO Kleber Dalla Martha JI-PARANA 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 93 93,00
12 1936 MT André Luiz Conte SINOP 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 93 93,00
13 3324 MG Daniel Ribeiro Barbosa POMPEU 0 93 96 91 87 90 85 90 86 0 90 0 0 94 0 96 94 93 91 90 464 92,80
14 3971 MT Paulo Saturnino Gonçalves QUERENCIA 0 0 91 92 93 0 90 0 0 86 0 0 0 96 0 96 93 92 91 90 462 92,40
15 3368 PE Tiago Cavalcanti de Carvalho Santos GARANHUNS 0 0 91 0 92 81 0 86 93 0 92 92 0 87 0 93 92 92 92 91 460 92,00
16 2212 RS Rodrigo Lorini PALMEIRA DAS MISSOES 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92 92,00
17 2720 RS Mateus Dante Roman PASSO FUNDO 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92 92,00
18 2463 RS Jaison Gabriel Schmidt SEBERI 0 90 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 90 0 0 0 183 91,50
19 3190 RS Lucas Holderle NOVA PRATA 0 92 0 0 0 0 0 0 0 89 93 0 0 0 0 93 92 89 0 0 274 91,33
20 3527 MS Ricardo Silva Nogueira NOVA ALVORADA DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 87 0 0 96 0 96 90 87 0 0 273 91,00
21 0944 RO Vilmar Diogo de Faria CACOAL 0 95 88 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 90 88 0 0 273 91,00
22 1490 RS Luiz Carlos de Toffol NOVA PRATA 0 94 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 88 0 0 0 182 91,00
23 2473 MT Edson da Riva Carvalho ALTA FLORESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 90 0 92 90 0 0 0 182 91,00
24 3606 MT Diogo Renã de Oliveira Santos SORRISO 0 0 87 95 89 0 87 0 88 94 0 0 0 0 0 95 94 89 88 87 453 90,60
25 3497 MT Eduardo Luiz Nardi SINOP 0 96 90 0 88 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 96 90 88 87 0 361 90,25
26 3443 MT Luiz Paulo Lauxen SINOP 0 0 0 0 89 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 91 89 0 0 0 180 90,00
27 2344 GO Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 90,00
28 2816 MT Marcos Delio Marinho Gramarin TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 90,00
29 1879 SC Ronaldo Savaris CAMPOS NOVOS 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 90,00
30 3623 RS Martim Severo PASSO FUNDO 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 90,00
31 2655 SC Nei Cavalheiro BRACO DO NORTE 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 91 88 0 0 0 179 89,50
32 2180 MT Alexandre Zancan SINOP 0 0 0 0 90 93 0 0 0 0 0 0 85 85 0 93 90 85 85 0 353 88,25
33 4556 MG Endrigo Cacius de Lima Sato UBERLANDIA 0 0 0 0 0 90 88 84 0 0 0 0 0 0 0 90 88 84 0 0 262 87,33
34 3616 AL Mauricio Rocha Tavares ARAPIRACA 0 0 0 0 92 0 85 0 0 0 0 81 0 85 0 92 85 85 81 0 343 85,75
Sênior - B - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 2702 SC Franck Charles Bez Fontana URUSSANGA 0 0 89 90 83 93 94 91 96 0 0 91 91 92 0 96 94 93 92 91 466 93,20
2 1469 PE Fábio Pereira de Lima LAJEDO 0 85 90 92 88 93 87 93 0 0 0 89 0 96 0 96 93 93 92 90 464 92,80
3 3832 PI Djalma Martins Veloso Neto TERESINA 0 93 95 86 0 86 81 89 94 84 91 85 0 84 0 95 94 93 91 89 462 92,40
4 3601 GO Felipe Taveira Daher GOIANIA 0 0 0 0 85 93 93 91 92 90 86 0 0 85 0 93 93 92 91 90 459 91,80
5 3959 GO Artur Henrique da Silva Rosa VALPARAISO DE GOIAS 0 78 84 84 96 90 88 88 89 90 0 0 0 93 0 96 93 90 90 89 458 91,60
6 4407 RS Agostinho Rancan CAXIAS DO SUL 0 0 0 90 81 86 83 92 90 0 0 0 87 97 0 97 92 90 90 87 456 91,20
7 3297 MT André Luís Felicio Garcia SINOP 0 94 0 90 87 88 95 85 0 88 0 0 0 0 0 95 94 90 88 88 455 91,00
8 2556 RS Pedro Henrique Comel LAJEADO 0 90 83 89 0 88 80 79 92 0 0 0 78 93 0 93 92 90 89 88 452 90,40
9 1774 PI João Mateus Reis Melo TERESINA 0 83 85 90 0 91 88 89 92 0 0 85 0 89 0 92 91 90 89 89 451 90,20
10 1621 PA Sidnei Baumann SANTAREM 0 0 0 89 91 89 89 88 90 89 90 91 0 88 0 91 91 90 90 89 451 90,20
11 2015 RS Roges Paulo Perineto SAO JOSE DO OURO 0 0 93 89 87 91 90 85 82 0 0 0 83 75 0 93 91 90 89 87 450 90,00
12 3107 PI Eduardo Silva Rochel TERESINA 0 94 87 87 87 88 83 84 86 0 0 87 0 93 0 94 93 88 87 87 449 89,80
13 4119 SP Pedro Henrique Cardoso Cozza BAURU 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89 89,00
14 3482 MT Laércio Girardi LUCAS DO RIO VERDE 0 87 0 0 0 85 88 0 95 0 0 0 0 0 0 95 88 87 85 0 355 88,75
15 2968 GO José Humberto Martins Vieira Carvalho GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88 88,00
16 1925 MT Luciano Luis Becker Lorenzetti TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88 88,00
17 3156 SC Fernando Loffi Feuser ARMAZEM 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88 88,00
18 2975 PE Emerson Luiz de Lima GARANHUNS 0 85 79 89 74 79 90 91 71 0 84 67 0 79 0 91 90 89 85 84 439 87,80
19 2259 GO Rogerio Camara Sant Anna GOIANIA 0 78 91 88 85 0 83 82 0 87 0 0 0 87 0 91 88 87 87 85 438 87,60
20 0436 BA Fabiano Martins Coelho FEIRA DE SANTANA 0 88 0 89 79 89 0 91 73 0 0 0 0 0 0 91 89 89 88 79 436 87,20
21 2512 BA Anderson Urcício de Lucca SALVADOR 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 87 87,00
22 4309 RS Túlio Stedile Zattera CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 87 0 0 0 0 87 87,00
23 1885 PI Charles Barreto Lima Fernandes TERESINA 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 87 87,00
24 1123 RS André Burlin CAXIAS DO SUL 0 91 93 0 80 83 86 0 0 0 0 0 0 0 0 93 91 86 83 80 433 86,60
25 2835 GO Said Racy Junior GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 89 0 0 84 0 89 86 84 0 0 259 86,33
26 2585 MT Adenis Pasqualetto Júnior SINOP 0 89 0 86 83 0 86 85 85 0 0 0 0 0 0 89 86 86 85 85 431 86,20
27 0178 RS Luciano Toson PASSO FUNDO 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 86 86,00
28 2654 PA Nilton Rosa Ferreira SANTAREM 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 86 86,00
29 3633 MT José Roberto Burlacenco LUCAS DO RIO VERDE 0 86 92 82 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 92 86 82 76 0 336 84,00
30 3027 MG Eduardo Alberto Kuhn UBERLANDIA 0 0 0 0 86 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 86 83 83 0 0 252 84,00
31 4078 RS Alexandre Oltramari CAXIAS DO SUL 0 0 87 0 0 0 77 76 0 0 0 0 0 94 0 94 87 77 76 0 334 83,50
32 3134 GO Weliton Cardozo Correia RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 74 0 0 0 0 87 74 0 0 0 161 80,50
Sênior - C - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3701 PE Ivonaldo Almeida Barbosa SURUBIM 0 0 0 0 83 88 97 85 86 0 89 76 0 90 0 97 90 89 88 86 450 90,00
2 3087 MG Luciano Mathia Penha UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 86 86 0 81 81 0 0 89 0 89 86 86 81 81 423 84,60
3 3493 RS Daniel Fernandes Ineu ITAARA 0 0 0 85 79 74 68 90 75 0 0 0 79 89 0 90 89 85 79 79 422 84,40
4 3322 GO Said Racy Neto GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 88 0 0 0 0 88 80 0 0 0 168 84,00
5 4371 MT Gustavo José Huther QUERENCIA 0 0 0 0 81 0 0 0 0 85 0 0 0 86 0 86 85 81 0 0 252 84,00
6 2431 SC Giovani Sandro Battisti BLUMENAU 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 84 84,00
7 3182 BA Fabiano Santos Cabral CAFARNAUM 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 84 84,00
8 3984 DF João Paulo de Barros Matos BRASILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 86 0 86 81 0 0 0 167 83,50
9 1572 SP Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima MARILIA 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 83 83,00
10 3577 PI Joel Rodrigues Matos TERESINA 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 83 83,00
11 3411 MT Rafael Lopes Piloto SORRISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 82 82,00
12 3550 PI David Lira do Vale TERESINA 0 85 0 0 0 0 0 0 0 82 0 76 0 0 0 85 82 76 0 0 243 81,00
13 2914 BA Domingos Enaldo de Carvalho IRECE 0 0 83 0 85 80 78 74 0 0 0 0 0 0 0 85 83 80 78 74 400 80,00
Sênior - D - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3542 MT Breno Xavier Cerci SINOP 0 0 0 0 0 0 0 95 93 0 0 0 0 0 0 95 93 0 0 0 188 94,00
2 3657 RJ Eduardo Pilla Portilho PETROPOLIS 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 94 78 0 0 0 172 86,00
3 3890 MG Italo Fonseca e Silva UBERLANDIA 0 0 0 0 76 78 79 82 86 87 0 0 0 85 0 87 86 85 82 79 419 83,80
4 3553 PI Tiago Vale de Almeida TERESINA 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 88 78 0 0 0 166 83,00
5 3196 RJ Fábio do Nascimento NITEROI 0 0 0 73 84 84 79 81 82 0 72 0 0 82 0 84 84 82 82 81 413 82,60
6 2974 MG Luis Marden Grama Gallana UBERLANDIA 0 0 0 66 0 77 81 94 84 0 0 0 0 0 0 94 84 81 77 66 402 80,40
7 1687 PA Ubiracy Jorge Correa Camargo SANTAREM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 80 0 80 79 0 0 0 159 79,50
8 3447 MG Cleyton de Oliveira Nascentes PATOS DE MINAS 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 79 79,00
9 1881 PI Mauro Rodrigues Santiago TERESINA 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 79 79,00
10 3709 RS Vinicius Basso Vieira TUPANCIRETA 0 78 0 0 0 0 80 81 76 0 0 0 78 0 0 81 80 78 78 76 393 78,60
11 1105 RS Ronaldo Paludo PARAI 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 78 78,00
12 4800 MA Danisio Guimarães e Marabuco TIMON 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 78 78,00
13 4368 SP Marcus Vinicius Ferreira dos Santos BAURU 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 82 71 0 0 0 153 76,50
14 3935 SC Edoir da Silva Schmoeller Junior TUBARAO 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 75,00
15 3005 MT Thiago de Oliveira Maranhão TANGARA DA SERRA 0 0 79 0 0 62 0 83 0 0 0 0 0 0 0 83 79 62 0 0 224 74,67
16 4052 GO Cesar Augusto Seroni Filho GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74 74,00
17 1586 GO Paulo Humberto Barbosa GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 72,00
18 2644 GO Lethieri Aimi JATAI 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 68 68,00
19 3689 MA José Ubiratan Lima Ferro Filho PARAIBANO 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 67 67,00
20 1319 BA Mario Cerqueira Souza Junior FEIRA DE SANTANA 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 65 65,00
Master - A - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 2479 CE Antoine Francis Roux Bloc SOBRAL 0 95 0 0 95 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 98 98 98 95 95 484 96,80
2 1276 MT Lair José de Marchi SINOP 0 0 0 95 93 94 95 0 94 97 0 0 0 85 0 97 95 95 94 94 475 95,00
3 0833 GO Claudionor Rodrigues Arantes RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 95,00
4 1100 RS Marivaldo Pereira da Silva VACARIA 0 87 95 0 94 93 0 93 0 0 0 0 89 97 0 97 95 94 93 93 472 94,40
5 3659 PI Marcos Luciano Leal Veloso TERESINA 0 95 93 93 93 88 88 91 94 83 88 95 0 87 0 95 95 94 93 93 470 94,00
6 4373 SC Valmir Scapini CAMPOS NOVOS 0 0 93 96 90 0 94 0 0 0 0 0 95 91 0 96 95 94 93 91 469 93,80
7 1097 RS Gilseu Pereira da Silva VACARIA 0 89 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 89 0 0 0 184 92,00
8 2895 MG Humberto Pereira Carneiro UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 92 93 0 92 84 90 0 92 0 93 92 92 92 90 459 91,80
9 1163 MT Cezar Gentil Zanco SINOP 0 0 93 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 90 0 0 0 183 91,50
10 2501 TO Tarso da Costa Alvim PALMAS 0 94 93 0 86 88 0 93 0 88 0 89 0 84 0 94 93 93 89 88 457 91,40
11 1517 MT Guilherme Domingos Camilotti Junior SINOP 0 91 87 95 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 92 91 87 0 365 91,25
12 0259 RS Otomar Neumann PASSO FUNDO 0 0 0 91 0 0 81 0 0 0 0 0 68 90 0 91 90 81 68 0 330 82,50
Master - B - Trap 100 Brasil
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 2529 MA Danísio Iran Marabuco de Sousa TIMON 0 90 94 83 94 90 89 92 88 75 88 90 0 79 0 94 94 92 90 90 460 92,00
2 2915 BA Abdias Alves Souza Junior MORRO DO CHAPEU 0 0 0 0 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0 0 0 176 88,00
3 2111 RO Silmar Régis Camarini JI-PARANA 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88 88,00
4 0955 SC Eliomar Serpa ITAJAI 0 0 0 92 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 83 0 0 0 175 87,50
5 1465 RS Heliandro Abreu Rosa VACARIA 0 0 82 89 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 89 82 0 0 262 87,33
6 3518 MT Celso Roberto Sella ALTA FLORESTA 0 0 79 85 0 0 0 0 0 90 0 0 0 94 0 94 90 85 79 0 348 87,00
7 2716 PI Edgar Pereira Filho TERESINA 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 87 87,00
8 2554 RS Luiz Henrique Comel LAJEADO 0 88 84 88 0 84 81 85 81 0 0 0 82 80 0 88 88 85 84 84 429 85,80
9 2573 RJ Alexandre Soviero PETROPOLIS 0 0 86 65 68 0 87 80 85 75 72 79 87 82 0 87 87 86 85 82 427 85,40
