Ranking de Atiradores


Júnior Masculino - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 3281 SP Nicolas Meirelles Couto MONTE ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 3596 RS Pedro Pagnoncelli de Araújo NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 40,00
0 3563 SC Christian da Silva de Souza ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 42 42,00
Dama - A - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 1812 SP Aline Quenzer Couto MONTE ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 2681 MT Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 42 42,00
0 2171 SC Rafaela Scanagatta Galletto Simão BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 2187 MT Roselene Maria Liberatti de Marchi SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 1806 RS Luciana Vidmar Denti MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 2502 TO Rosilene Viana Back PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
Dama - B - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 3278 DF Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria BRASILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 38 38,00
0 3579 SC Scheila Menin BALNEARIO GAIVOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 42 42,00
0 3367 SC Cynthia Mota Etchandy Lima ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 3357 GO Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 41,00
0 2109 RJ Janaina de Sousa Martins de Mello RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 3263 MT Maria Aparecida de Oliveira Massignani LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
Sênior - AA - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 1453 RS Ary Denti MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 50 50,00
0 1106 BA Rudimar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 50 50,00
0 2321 MT Adilson Luiz Lemanski SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 0221 SC Giovani Macedo Suriz GOV. CELSO RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 50 50,00
0 1103 BA Roberto Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 1811 SP Marcelo Mota Couto MONTE ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 2170 SC Vinicius Neves Simão BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 1107 BA Matheus Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 2551 BA Thiago Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 2380 PR Olcimar Tramontini PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
Sênior - A - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 2563 BA Claudenir Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 44 44,00
0 3053 MT Anderson Roberto Holz SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 2561 MT Murilo Nicolli TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 1979 RS Eduardo Mossmann de Araujo Filho NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 0534 PR Otávio Berardi Dalmas CURITIBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 1421 GO Bruno Pinheiro Dias Semeghini GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 1169 SP Caio Marcio Banuth BAURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 44 44,00
0 0645 RJ Eduardo Martins de Mello Júnior RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 1113 BA Edgar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 2411 TO Silvio Back PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 2403 GO Harlei Fernandes Reis MINEIROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 2245 RO Márcio Volpato Cataneo ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 2931 MG Bruno Marques da Silva Machado BELO HORIZONTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 1345 MT Luiz Pedro Massignani Junior LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 1490 RS Luiz Carlos de Toffol NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
Sênior - B - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 2953 MG Alexandre Ribeiro Guimarães Neto UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0 0 0 0 37 37,00
0 3114 SC José Gustavo Rocha da Silva ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 0810 GO Julio Cesar Gusatti RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 2420 MG Leonardo Chacur da Silveira UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 1827 MG Igor Severino Macedo UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 0910 SP Reginaldo Amaral Milbradt BORACEIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 2562 SP Diego Pablo Borges Garcia SAO JOSE DO RIO PRETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 2064 MG Maurilio Miranda Junior UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 3323 MG Paulo Guilherme Afonso Gonçalves UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 2233 RO Tiago da Silva Patricio Cataneo ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 2814 MT Levir Delcaro Junior TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 2113 RO Kleber Dalla Martha JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 3329 MT Marcelo Yoshifumi Kanashiro ALTA FLORESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 2835 GO Said Racy Junior GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0 0 0 34 34,00
0 3299 GO Glorivan Parreira Franca Filho RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 2419 RO José Alexandre Da Lamarta JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 1925 MT Luciano Luis Becker Lorenzetti TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 2180 MT Alexandre Zancan SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 2090 RO Jeferson João Gon JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 44 44,00
Sênior - C - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 2830 PR Eloir Rafael Silveira Nogueira PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 2692 MT Juarez Atílio Valcanaia LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 3443 MT Luiz Paulo Lauxen SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 0213 AL Afranio José Mota Coutinho CORURIPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 3297 MT André Luís Felicio Garcia SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 2114 RO Alexandre Fiorini Gomes CACOAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 40,00
0 1308 MT Edroaldo Carlos Zatti SORRISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 3047 MG Pedro Paulo Machado Saraiva UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 40,00
0 0944 RO Vilmar Diogo de Faria CACOAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 2455 SP Charles Balech PAULINIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 2705 SC Everaldo Goulart de Almeida Junior ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 2930 MT Gustavo Adolfo Schilling Neto SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 2322 PR Peterson Fávero PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
Sênior - D - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 3107 PI Eduardo Silva Rochel TERESINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 44 44,00
0 2849 GO Rafael Andrade Faria ITUMBIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 42 42,00
0 3005 MT Thiago de Oliveira Maranhão TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 38 38,00
0 3093 MG Baltazar Reis Fiomari UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 1687 PA Ubiracy Jorge Correa Camargo SANTAREM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 44 44,00
0 3366 SC Marcos Pereira Garcia ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 40,00
0 1058 PR Felipe Karpstein Cardoso GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 38 38,00
0 2958 PR Evandro Cesar Chiochetta PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 3091 TO Thiago Aragão Kubo PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 44 44,00
0 3082 MG Rodrigo Thomaz de Castro Gontijo UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 2344 GO Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 44 44,00
Sênior - E - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 3535 MG Jair Alcantara Vieira UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 41,00
0 2473 MT Edson da Riva Carvalho ALTA FLORESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 41,00
0 3402 RO José Wilson Menezes de Oliveira ESPIGAO D'OESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 3196 RJ Fábio do Nascimento NITEROI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 41,00
0 3102 RO Rodrigo Muniz do Nascimento CACOAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 40,00
0 3087 MG Luciano Mathia Penha UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 3270 MG Daniel Freire Nunes UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 3356 MG Leandro de Sousa Cecilio UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 3190 RS Lucas Holderle NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 2977 AL José Roberto dos Santos ARAPIRACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 3065 MG Nikolaus Martins da Costa Ridisser UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 0 0 0 0 39 39,00
0 3576 MG Marco Antônio Prata de Pádua UBERABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 33 33,00
0 3322 GO Said Racy Neto GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 33 33,00
Master - A - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 3139 SC José Luiz Eckert ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 0131 SP Edvaldo José Pascon RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 50 50,00
0 1276 MT Lair José de Marchi SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 1210 SP Luiz Gonçalves Neto SAO CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 2459 BA Fábio Marques Caino LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 0874 SP Jamel Jamil Chukr BARRINHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 3394 SC Volnei Faber ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 0155 SP Marcilio Barreira de Mesquita RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
Master - B - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 2111 RO Silmar Régis Camarini JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 2529 MA Danísio Iran Marabuco de Sousa TIMON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 2501 TO Tarso da Costa Alvim PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 0367 SC Antonio Dalmas Neto CACADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 2895 MG Humberto Pereira Carneiro UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 41,00
0 2733 RJ Carlos Eduardo Reuther de Siqueira PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 0 0 32 32,00
0 2297 MG Alexandre Gonçalves Santana UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 1327 MT Reinaldo José da Silva SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 2513 MG Luiz Eduardo Dias VICOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 2857 SP Ricardo de Paula JABOTICABAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0 0 0 34 34,00
0 3127 MG José Renato da Silva JUIZ DE FORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 2573 RJ Alexandre Soviero PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
Veterano - A - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 2854 MG Mair Gaspar de Macedo UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 2494 RJ Carlos Quintiere Costa NITEROI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
Veterano - B - Trap 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 1306 SC José Irlandi Felippi JARAGUA DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 0 0 0 0 39 39,00
0 3358 GO Luiz Rassi Junior GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 1777 SP Clecio Tamasauskas ATIBAIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 49 49,00
0 0183 RN José Valério Cavalcanti de Sousa NATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 3078 MG Ari de Sousa UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
Dama - Trap Double 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 2187 MT Roselene Maria Liberatti de Marchi SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 40,00
0 1806 RS Luciana Vidmar Denti MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 42 42,00
0 2502 TO Rosilene Viana Back PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
Sênior - A - Trap Double 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 1113 BA Edgar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 40,00
0 1107 BA Matheus Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 1106 BA Rudimar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
0 1453 RS Ary Denti MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 48 48,00
0 1103 BA Roberto Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 46,00
Sênior - B - Trap Double 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 2113 RO Kleber Dalla Martha JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0 0 0 0 37 37,00
0 2814 MT Levir Delcaro Junior TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 3443 MT Luiz Paulo Lauxen SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 43 43,00
0 1169 SP Caio Marcio Banuth BAURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 0 0 0 0 39 39,00
0 2551 BA Thiago Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 47 47,00
0 2233 RO Tiago da Silva Patricio Cataneo ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 41,00
0 2419 RO José Alexandre Da Lamarta JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 42 42,00
0 2180 MT Alexandre Zancan SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 0 0 38 38,00
0 2245 RO Márcio Volpato Cataneo ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 41,00
0 1345 MT Luiz Pedro Massignani Junior LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 45 45,00
0 2411 TO Silvio Back PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 0 0 36 36,00
0 0213 AL Afranio José Mota Coutinho CORURIPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 41 41,00
0 3297 MT André Luís Felicio Garcia SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 0 0 36 36,00
Sênior - C - Trap Double 50
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 3535 MG Jair Alcantara Vieira UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0 0 29 29,00
0 2930 MT Gustavo Adolfo Schilling Neto SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 40 40,00
0 3356 MG Leandro de Sousa Cecilio UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 0 0 0 0 32 32,00
0 2931 MG Bruno Marques da Silva Machado BELO HORIZONTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 0 0 0 0 39 39,00
