Ranking de Atiradores


Paratleta - Trap 100
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3127 MG José Renato da Silva JUIZ DE FORA 0 0 97 97 99 99 97 96 98 94 87 93 93 95 0 99 99 98 97 97 490 98,00
2 1119 RS Alexandro Basso PARAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 0 0 0 0 92 92,00
3 1272 RS Daniel Taiarol NOVA PRATA 0 0 83 82 86 84 74 86 0 82 0 0 86 96 91 96 91 91 86 86 450 90,00
4 3780 MS Jonas Pires Correa Junior CHAPADAO DO SUL 0 0 90 86 0 91 88 71 77 84 77 82 0 90 0 91 90 90 88 86 445 89,00
5 1648 RJ Camilo Rafael Justiniano da Rosa BARRA DO PIRAI 0 82 84 77 84 81 79 82 0 0 90 0 0 95 0 95 90 84 84 82 435 87,00
6 0158 AL Lauro Sérgio Omena Barbosa MACEIO 0 83 70 86 81 74 54 89 86 0 0 76 0 0 0 89 86 86 83 83 427 85,40
7 2744 DF Eduardo Soares Dantas Valença BRASILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 79 79,00
8 1772 BA Antonio Marcos Tomaz Martins IBOTIRAMA 0 0 0 82 79 87 62 0 67 0 0 0 0 0 0 87 82 79 67 62 377 75,40
9 3402 RO José Wilson Menezes de Oliveira ESPIGAO D'OESTE 0 81 0 66 0 0 0 76 68 0 0 0 0 0 0 81 77 76 68 66 368 73,60
Juvenil Feminino - Trap 100
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3861 MS Isis Tschinkel Correia Santos CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 67 67,00
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 4063 PR Sofia Santini FRANCISCO BELTRAO 0 85 90 79 89 90 85 77 84 0 0 0 84 0 0 90 90 89 85 85 439 87,80
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 4861 AL Breno Souto Aldeman Duarte de Assis ARAPIRACA 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 81 0 0 0 93 81 0 0 0 174 87,00
2 3901 PR Leonardo Breowicz Pederiva PATO BRANCO 0 74 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 74 0 0 0 155 77,50
3 2685 PR Lucca Yassuda Slompo GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 75 75,00
4 3905 SP Marco Tulio Fornazari Zorzete PEDERNEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 67 67,00
5 2773 PR Euller Gustavo Mendes da Silva PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49 0 0 0 0 49 49,00
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3281 SP Nicolas Meirelles Couto MONTE ALTO 0 94 95 87 94 98 94 0 95 0 94 94 0 92 0 98 95 95 94 94 476 95,20
2 4366 RS Ariel Bertin Leite CAXIAS DO SUL 0 95 84 94 86 89 89 0 91 0 0 0 0 96 0 96 95 94 91 89 465 93,00
3 4011 PR Kainã Bitencourt Fiel PATO BRANCO 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 90,00
4 3596 RS Pedro Pagnoncelli de Araújo NOVA PRATA 0 85 0 89 90 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 90 89 86 85 447 89,40
5 3614 TO Francisco Afonso Garcia Lima Neto ARAGUAINA 0 77 60 72 72 80 85 90 87 78 0 0 0 94 0 94 90 87 85 80 436 87,20
6 1629 PR Thiago Augusto Piva Soares SARANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 0 0 0 0 67 67,00
7 3681 BA Felipe Barros Lindner LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 66 66,00
Dama - A - Trap 100
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 2502 TO Rosilene Viana Back PALMAS 0 94 98 97 94 0 94 95 98 96 0 0 0 95 75 98 98 97 96 95 484 96,80
2 1812 SP Aline Quenzer Couto MONTE ALTO 0 84 96 0 95 87 93 93 95 0 93 95 94 97 0 97 96 95 95 95 478 95,60
3 3628 PR Gisele Dalla Costa PATO BRANCO 0 94 90 88 91 94 90 92 94 0 0 0 81 80 0 94 94 94 92 91 465 93,00
4 1858 MS Jucelma Pereira Martins Reuter CHAPADAO DO SUL 0 96 91 92 0 89 0 0 0 94 0 0 0 0 0 96 94 92 91 90 463 92,60
5 3483 MT Tatiana Pinnow Girardi LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 88 0 0 0 181 90,50
6 2737 MS Michelle Bindewald Schlatter CHAPADAO DO SUL 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 90,00
7 1806 RS Luciana Vidmar Denti MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 86 93 86 0 0 0 179 89,50
8 2171 SC Rafaela Scanagatta Galletto Simão BLUMENAU 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 89 90 89 0 0 0 179 89,50
9 2681 MT Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia LUCAS DO RIO VERDE 0 87 90 82 92 0 83 82 91 0 0 0 0 0 0 92 91 90 87 87 447 89,40
10 2125 PR Paula Scanagatta Galletto CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89 0 0 0 0 89 89,00
11 2423 GO Janaina Messias Bueno GOIANIA 0 92 86 0 88 81 86 83 91 80 0 0 0 86 0 92 91 88 86 86 443 88,60
12 2141 AL Aline Souto Aldeman de Oliveira ARAPIRACA 0 85 86 89 91 89 86 0 86 0 0 0 0 0 0 91 89 89 86 86 441 88,20
13 3357 GO Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 87 0 96 87 80 0 0 263 87,67
14 3579 SC Scheila Menin BALNEARIO GAIVOTA 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 85 0 0 0 175 87,50
15 3057 RS Andréia Zanfonato Toniazzo SANANDUVA 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 89 86 0 0 0 175 87,50
16 1049 SP Ana Paula Rochiti JAU 0 81 85 83 85 0 86 86 0 0 90 82 0 87 0 90 87 86 86 85 434 86,80
17 0867 MS Bruna Baseggio SAO GABRIEL DO OESTE 0 92 0 88 81 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 92 89 88 83 81 433 86,60
18 2187 MT Roselene Maria Liberatti de Marchi SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 85 0 0 0 170 85,00
19 3582 MG Rosangela Aparecida Isaias da Silva POMPEU 0 85 82 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 83 82 78 0 328 82,00
20 2590 MT Danielle Pagotto Fischer LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 73 0 82 0 0 0 0 0 0 82 73 0 0 0 155 77,50
Dama - B - Trap 100
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3740 SP Luanna Fornazari Colhado PEDERNEIRAS 0 90 93 90 0 86 92 90 0 82 81 0 77 91 0 93 92 91 90 90 456 91,20
2 2109 RJ Janaina de Sousa Martins de Mello RIO DE JANEIRO 0 91 77 80 0 84 83 88 92 0 86 0 0 77 70 92 91 88 86 85 442 88,40
3 3406 TO Carolina Carneiro Vicente ARAGUAINA 0 86 0 62 64 81 83 82 93 82 73 64 0 89 0 93 89 86 83 82 433 86,60
4 2856 RS Idalisa Pasinatto Maso VACARIA 0 0 0 0 86 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 87 86 0 0 0 173 86,50
5 3585 MG Sabrina Cardoso de Moura Barbosa POMPEU 0 83 80 85 81 80 86 0 0 0 77 0 0 92 0 92 86 85 83 81 427 85,40
6 3278 DF Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria BRASILIA 0 74 89 80 0 87 0 0 0 78 83 0 0 0 0 89 88 87 83 80 427 85,40
7 1915 GO Amanda de Oliveira Souza GOIANIA 0 78 73 0 0 0 82 85 94 83 0 0 0 0 0 94 85 83 82 78 422 84,40
8 0226 SP Maria Beatriz Schmidt Monaco RIO CLARO 0 82 78 0 85 73 0 92 84 0 54 0 0 0 0 92 85 84 82 78 421 84,20
9 4456 GO Jane Maria Vilela Neuwald Silva JATAI 0 0 75 77 82 82 79 85 87 85 0 0 0 0 0 87 85 85 82 82 421 84,20
10 3309 GO Sandra Borba Schroff GOIANIA 0 89 0 90 77 0 0 81 0 83 0 0 0 0 0 90 89 83 81 77 420 84,00
11 4279 SC Joana Aparecida de Campos Bellé GALVAO 0 0 75 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 75 0 0 0 162 81,00
12 2875 GO Thais Calil Andrade de Carvalho GOIANIA 0 84 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 84 78 0 0 0 162 81,00
13 1809 RS Anahida de Fátima Guerreiro Rosa VACARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81 0 0 0 0 81 81,00
14 2625 MS Estela Barili Burgel CHAPADAO DO SUL 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 81 81,00
15 0384 PR Lais Cristine Werner GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80 80,00
16 3363 MT Rossana Lopes Rossani SINOP 0 67 75 74 64 83 0 63 74 62 0 0 0 0 0 83 83 75 74 74 389 77,80
17 3389 GO Lidiane Vieira de Souza da Mota SANTA HELENA DE GOIAS 0 80 78 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 78 72 0 0 230 76,67
18 3416 RJ Vera Ligia Vieira Mendes Soviero PETROPOLIS 0 75 74 0 66 0 80 73 65 80 0 0 0 0 0 80 80 75 74 73 382 76,40
19 3263 MT Maria Aparecida de Oliveira Massignani LUCAS DO RIO VERDE 0 0 78 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 70 0 0 0 148 74,00
20 3011 GO Camila de Avila Anhezini Geraissate GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74 74,00
21 3973 MT Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves QUERENCIA 0 60 60 70 69 0 72 71 68 29 0 0 0 83 0 83 72 71 70 69 365 73,00
22 4178 MG Josefina Portugal de Macedo BELO HORIZONTE 0 72 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 73 72 0 0 0 145 72,50
23 3735 SP Liliane Bórgia Magri Schraider RIO CLARO 0 76 67 48 77 0 0 0 68 0 72 0 0 0 0 77 76 72 68 67 360 72,00
24 2368 SP Madalena de Assis Ramos Pirani GUARUJA 0 0 0 0 50 0 74 0 0 0 72 63 72 74 0 74 74 72 72 68 360 72,00
25 2810 MS Elaine Sanches Chico Baseggio SAO GABRIEL DO OESTE 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 71 71,00
26 2019 MT Rafaela Chaban Pereira RONDONOPOLIS 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 70 70,00
27 1693 GO Milene da Silva Lobo Barbosa de Souza GOIANIA 0 81 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 53 0 81 71 53 0 0 205 68,33
28 4833 MS Elisabete de Oliveira colete CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 68 68,00
29 3529 MT Marlise Lemanski SINOP 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 67 67,00
30 4584 RS Jerusa Zerbielli ENCANTADO 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 66 66,00
31 3793 RR Ana Marceli Martins Nogueira de Souza BOA VISTA 0 0 63 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68 63 0 0 0 131 65,50
32 2148 RJ Vanessa França Quintanilha PETROPOLIS 0 0 0 0 0 64 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66 64 0 0 0 130 65,00
33 4268 MT Marcela Ravagnani Navarro de Moraes Nicolli TANGARA DA SERRA 0 59 60 0 0 0 75 0 0 65 0 0 0 0 0 75 65 60 59 0 259 64,75
34 4859 RO Ana Paula Maffini ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 59 59,00
35 4796 RS Darlene Juliana Rosinke Zardin IJUI 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56 56,00
36 2511 SP Ana Cláudia Ferreira Machado RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 55 55,00
37 3624 SP Caroline Badra Cassab Genaro RIO CLARO 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 53 53,00
38 3361 GO Lorena Goulart Sousa de Resende MINEIROS 0 0 0 0 50 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 50 0 0 0 105 52,50
39 4183 RJ Eliane Pereira Pinto de Souza JAPERI 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 46 46,00
40 4183 RJ Eliane Pereira Pinto de Souza JAPERI 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 46 46,00
41 3986 DF Fernanda da Silva Dias BRASILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41 41,00
42 4232 DF Fabiola de Moraes Travassos BRASILIA 0 0 0 0 40 33 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 40 33 0 0 118 39,33
43 3770 GO Luciana Borges Peixoto GOIANESIA 0 0 0 62 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 62 15 0 0 0 77 38,50
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 0002 SC Valdir Abel TUBARAO 0 98 97 100 99 98 97 95 95 0 100 100 99 99 0 100 100 100 99 99 498 99,60
2 3329 MT Marcelo Yoshifumi Kanashiro ALTA FLORESTA 0 94 97 100 99 96 99 98 100 99 0 0 0 100 0 100 100 100 99 99 498 99,60
3 2343 SC Eduardo Suzin CONCORDIA 0 98 98 96 100 100 98 98 100 0 0 0 97 94 0 100 100 100 98 98 496 99,20
4 1107 BA Matheus Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 99 99 98 100 97 0 0 97 98 94 0 0 95 93 100 99 99 99 98 495 99,00
5 0558 MT Fernando José Zanchette SINOP 0 98 0 100 0 98 91 95 0 98 0 0 0 0 98 100 100 98 98 98 494 98,80
6 2455 SP Charles Balech PAULINIA 0 0 99 100 99 97 97 97 98 96 97 0 0 97 0 100 99 99 98 97 493 98,60
7 1103 BA Roberto Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 98 97 96 98 98 96 96 97 95 97 0 0 95 96 100 98 98 98 97 491 98,20
8 3508 PR Ricardo Luis Maggi Gonzato AMPERE 0 92 98 98 99 91 0 89 96 0 0 0 0 0 0 99 99 98 98 96 490 98,00
9 2551 BA Thiago Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 98 98 99 96 92 98 0 97 97 97 0 0 97 0 99 98 98 98 97 490 98,00
10 0657 PR Anatole Deinzer Duarte CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98 0 0 0 0 98 98,00
11 1856 PR Adelar Mauricio Kuha FRANCISCO BELTRAO 0 93 99 94 94 0 91 96 98 0 0 0 0 0 0 100 99 98 96 94 487 97,40
12 2459 BA Fábio Marques Caino LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 94 97 99 0 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 99 99 97 96 96 487 97,40
13 1113 BA Edgar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 96 96 98 97 94 95 0 99 95 97 0 0 94 0 99 98 97 97 96 487 97,40
14 2561 MT Murilo Nicolli TANGARA DA SERRA 0 99 97 97 94 93 95 97 0 95 0 0 0 96 0 99 97 97 97 96 486 97,20
15 2387 MT Eduardo Luiz de Abreu SORRISO 0 94 98 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 98 94 0 0 291 97,00
16 1088 RS Tarso Barison VACARIA 0 95 0 99 96 94 0 96 96 0 0 0 89 0 95 99 98 96 96 96 485 97,00
17 4305 SC Victor Tramontina INDAIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 97 0 0 0 0 97 97,00
18 0221 SC Giovani Macedo Suriz GOV. CELSO RAMOS 0 95 92 96 94 97 95 97 96 93 94 95 95 95 95 97 97 96 96 95 481 96,20
19 2084 SP Carlos Eduardo Büll RIO CLARO 0 0 0 0 96 97 95 96 94 91 96 93 96 94 0 97 96 96 96 96 481 96,20
20 0645 RJ Eduardo Martins de Mello Júnior RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 93 99 96 93 0 0 288 96,00
21 0559 MT Darlei Carlos Oberherr SORRISO 0 0 98 96 96 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 98 96 96 93 0 383 95,75
22 1952 PR Everton Luiz Coterli PITANGA 0 96 99 0 98 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 99 98 96 88 0 381 95,25
23 0262 RS Leonardo Ricci Serena PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 0 0 98 93 0 0 0 94 0 0 98 94 93 0 0 285 95,00
24 3453 SC Marcio José Alvez JAGUARUNA 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 94 89 0 98 94 89 0 0 281 93,67
25 0624 PR Kleber Pestana Sant´Ana MARINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0 0 0 0 88 88,00
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 2411 TO Silvio Back PALMAS 0 100 96 97 91 0 93 99 98 98 0 0 0 96 88 100 99 98 98 97 492 98,40
2 0377 SC Robson Deschamps FLORIANOPOLIS 0 96 0 99 0 97 97 96 94 91 96 0 98 99 0 99 99 99 98 97 492 98,40
3 1048 PE João Saulo Soares de Macedo SAO BENTO DO UNA 0 98 0 0 0 97 100 0 93 98 0 98 0 95 0 100 98 98 98 97 491 98,20
4 2053 SP Yan Klain Belchior RIO CLARO 0 96 88 95 95 99 96 98 100 0 95 0 97 96 0 100 99 98 97 96 490 98,00
5 3675 SP Mauro Spagnhol RIO CLARO 0 98 98 98 95 95 94 91 99 0 96 0 97 96 0 99 98 98 98 97 490 98,00
6 3003 BA André Busato BARREIRAS 0 97 94 95 97 98 96 99 95 0 0 0 0 0 0 99 98 97 97 96 487 97,40
7 0167 SC Denilson Arnaldo Teixeira MORRO DA FUMACA 0 96 97 93 0 98 94 86 98 0 0 0 97 93 0 98 98 97 97 96 486 97,20
8 0751 RS Andre Luis Tomasi MARAU 0 93 93 96 90 87 90 96 97 0 0 0 99 92 0 99 97 97 96 96 485 97,00
9 2492 SC Leandro Cardoso Martins TUBARAO 0 0 0 0 98 0 0 0 0 94 0 100 93 92 0 100 99 98 94 93 484 96,80
10 3470 RS Marcos Antonio Cazarotto CONSTANTINA 0 99 93 98 95 95 88 92 97 0 0 0 95 95 0 99 98 97 95 95 484 96,80
11 0970 SP Guilherme Bertoli Schalch SAO PAULO 0 94 97 98 98 91 97 0 0 0 83 76 0 84 0 98 98 97 97 94 484 96,80
12 3611 PR Dilamar Santolin Santini FRANCISCO BELTRAO 0 91 96 94 96 98 92 96 86 0 0 0 96 98 0 98 98 96 96 96 484 96,80
13 0081 SC Rudiclei Dal Cim CHAPECO 0 97 96 91 90 95 96 91 97 0 0 0 93 98 0 98 97 97 96 96 484 96,80
14 1453 RS Ary Denti MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 99 91 100 99 91 0 0 290 96,67
15 4567 GO Paulo Gustavo Campo RIO VERDE 0 0 0 0 0 96 97 97 0 0 0 0 0 0 0 97 97 96 0 0 290 96,67
16 3575 GO Artur Queiroz Amaral RIO VERDE 0 92 95 94 0 93 91 96 98 99 0 95 95 95 0 99 98 96 95 95 483 96,60
17 2574 RS Fabricio Luis Alberton FREDERICO WESTPHALEN 0 0 97 93 99 94 90 96 0 0 0 0 95 93 0 99 97 96 96 95 483 96,60
18 3833 PR Diogo Rafael de Oliveira FRANCISCO BELTRAO 0 96 97 89 96 86 77 86 98 0 0 0 93 96 0 98 97 96 96 96 483 96,60
19 2774 RS Rafael Bertosso MARAU 0 96 93 95 0 97 90 93 96 0 0 0 96 98 0 98 97 96 96 96 483 96,60
20 2380 PR Olcimar Tramontini PATO BRANCO 0 93 96 97 98 93 95 93 95 0 0 0 88 97 0 98 97 97 96 95 483 96,60
21 3053 MT Anderson Roberto Holz SINOP 0 0 0 98 0 97 90 0 97 89 0 93 93 95 0 98 97 97 96 95 483 96,60
22 0254 SP Fernando Augusto Telles Schiavon RIO CLARO 0 99 92 97 96 89 96 94 93 0 91 0 0 0 0 99 97 96 96 94 482 96,40
23 2514 BA Tarlis Fabrício Sabadin LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 98 98 92 96 0 92 94 0 0 0 0 0 0 0 98 98 96 96 94 482 96,40
24 2830 PR Eloir Rafael Silveira Nogueira PALMAS 0 92 0 96 97 94 96 97 96 0 0 0 0 0 0 97 97 96 96 96 482 96,40
25 1106 BA Rudimar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 97 96 95 95 95 95 97 97 94 89 0 0 91 88 97 97 97 96 95 482 96,40
26 2321 MT Adilson Luiz Lemanski SINOP 0 96 92 93 93 0 0 95 97 97 0 0 94 97 0 97 97 97 96 95 482 96,40
27 0240 SC Jucinei da Rosa Machado GRAVATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 98 96 0 98 96 95 0 0 289 96,33
28 2113 RO Kleber Dalla Martha JI-PARANA 0 0 97 95 98 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 97 95 95 0 385 96,25
29 1114 BA Salomé Lindner LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 92 93 99 90 0 89 98 92 95 0 0 0 0 0 99 98 96 95 93 481 96,20
30 1577 SP Homero Carvalho Piva Filho JAU 0 93 92 94 96 96 99 96 90 94 87 94 0 93 0 99 96 96 96 94 481 96,20
31 1738 SC Ivan Serafin URUSSANGA 0 98 98 95 96 94 90 94 0 0 0 0 88 94 0 98 98 96 95 94 481 96,20
32 1109 RS Ricardo Bof VACARIA 0 0 97 86 95 88 94 95 86 0 0 0 95 94 0 98 97 95 95 95 480 96,00
33 1830 GO Rodrigo Machado Saraiva ITUMBIARA 0 0 95 95 95 91 0 97 4 94 94 0 0 98 0 98 97 95 95 95 480 96,00
34 2588 MS Sergio Eduardo Correia Santos CAMPO GRANDE 0 95 95 92 90 95 96 93 0 97 96 0 94 94 0 97 96 96 96 95 480 96,00
35 2653 RS Mateus Paulo Rosa TRINDADE DO SUL 0 96 92 96 96 89 93 96 96 0 0 0 0 0 0 96 96 96 96 96 480 96,00
36 0178 RS Luciano Toson PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 96 0 0 0 0 96 96,00
37 1454 RS Adriano Felipe Curzel CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96 0 0 0 0 96 96,00
38 1567 PY Sebastian Gorostiaga Galeano ASUNCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 0 0 0 0 96 96,00
39 2169 PR Gilberto Hilgemberg TEIXEIRA SOARES 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96 96,00
40 0571 SC Neimar Suzin CONCORDIA 0 96 93 91 96 92 91 91 96 0 0 0 85 89 0 98 96 96 96 93 479 95,80
41 1645 GO Leonardo Carvalho de Assis JATAI 0 0 97 96 92 95 97 92 92 94 0 0 0 0 0 97 97 96 95 94 479 95,80
42 1169 SP Caio Marcio Banuth BAURU 0 91 96 0 90 96 95 0 0 98 94 0 0 0 0 98 96 96 95 94 479 95,80
43 2843 SC Valter Schmoeller BRACO DO NORTE 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 96 0 0 0 97 96 94 0 0 287 95,67
44 0763 SP Saulo Rodrigo Guarnieri JAU 0 98 94 95 96 0 92 0 0 0 93 0 0 0 0 98 96 95 95 94 478 95,60
45 3869 PA Mauricio Bigolin SANTAREM 0 94 0 95 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 95 94 0 381 95,25
46 0261 RS Ivair Luis Setti MARAU 0 94 92 95 0 92 92 94 95 0 0 0 94 96 0 96 96 95 95 94 476 95,20
47 4556 MG Endrigo Cacius de Lima Sato UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 95,00
48 1090 RS Rodrigo Barison VACARIA 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 95,00
49 2312 MS Marcelo Claudio Pieretti de Oliveira NOVA ANDRADINA 0 97 99 0 0 93 91 88 88 0 91 0 0 0 0 99 97 94 93 91 474 94,80
50 2322 PR Peterson Fávero PATO BRANCO 0 92 94 97 94 93 0 92 96 0 0 0 90 91 0 97 96 94 94 93 474 94,80
51 1384 PR Rui Mandelli Junior BARRACAO 0 96 0 0 0 0 0 92 96 0 0 0 0 0 0 96 96 92 0 0 284 94,67
52 2864 MT Pedro Heitor Copini Neto LUCAS DO RIO VERDE 0 96 97 0 94 0 0 90 0 0 0 0 0 96 0 97 96 96 94 90 473 94,60
53 1811 SP Marcelo Mota Couto MONTE ALTO 0 92 94 0 95 94 90 97 89 0 93 91 87 87 0 97 95 94 94 93 473 94,60
54 2592 MS Fagner Saltareli CAMPO GRANDE 0 99 0 0 92 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 99 94 93 92 0 378 94,50
55 3482 MT Laércio Girardi LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 94 0 0 0 189 94,50
56 2540 RS Henrique Oltramari MARAU 0 0 0 96 94 0 94 0 93 0 0 0 92 0 0 96 95 94 94 93 472 94,40
57 0910 SP Reginaldo Amaral Milbradt BORACEIA 0 94 91 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 98 0 99 98 94 91 89 471 94,20
