Ranking de Atiradores


Paratleta - Trap 200
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3127 MG José Renato da Silva JUIZ DE FORA 0 194 194 190 193 197 194 192 195 185 177 192 194 178 0 197 195 194 194 194 974 194,80
2 1119 RS Alexandro Basso PARAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 187 0 0 0 0 187 187,00
3 3780 MS Jonas Pires Correa Junior CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 185 0 185 165 0 0 0 350 175,00
4 1272 RS Daniel Taiarol NOVA PRATA 0 161 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 172 172 169 161 0 0 502 167,33
5 1648 RJ Camilo Rafael Justiniano da Rosa BARRA DO PIRAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 164 0 0 0 0 164 164,00
6 3402 RO José Wilson Menezes de Oliveira ESPIGAO D'OESTE 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 130 130,00
Júnior Masculino - Trap 200
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3281 SP Nicolas Meirelles Couto MONTE ALTO 0 0 0 0 193 191 188 0 0 192 189 189 0 187 0 193 192 191 189 189 954 190,80
2 3614 TO Francisco Afonso Garcia Lima Neto ARAGUAINA 0 131 150 168 162 173 181 173 170 163 0 0 0 187 0 187 181 173 173 170 884 176,80
Dama - A - Trap 200
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 2502 TO Rosilene Viana Back PALMAS 0 193 198 186 190 0 190 184 190 182 0 0 0 188 168 198 193 190 190 190 961 192,20
2 1812 SP Aline Quenzer Couto MONTE ALTO 0 181 181 176 191 181 184 188 189 183 193 188 184 194 0 194 193 191 189 188 955 191,00
3 3628 PR Gisele Dalla Costa PATO BRANCO 0 172 176 169 178 189 192 180 181 0 0 0 146 176 0 192 189 181 180 178 920 184,00
4 3357 GO Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GOIANIA 0 180 182 182 178 173 0 189 0 179 166 0 0 183 0 189 183 182 182 180 916 183,20
5 1806 RS Luciana Vidmar Denti MARAU 0 172 178 182 170 180 177 168 176 0 0 0 180 185 175 185 182 180 180 178 905 181,00
6 1049 SP Ana Paula Rochiti JAU 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 179 180 0 174 0 188 180 179 174 0 721 180,25
7 2856 RS Idalisa Pasinatto Maso VACARIA 0 186 171 180 0 168 168 178 0 0 0 0 176 173 0 186 180 178 176 173 893 178,60
8 2171 SC Rafaela Scanagatta Galletto Simão BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 179 178 0 0 0 357 178,50
9 3483 MT Tatiana Pinnow Girardi LUCAS DO RIO VERDE 0 169 169 182 178 170 158 170 178 0 0 0 0 0 0 182 178 178 170 170 878 175,60
10 2187 MT Roselene Maria Liberatti de Marchi SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 179 162 0 0 0 341 170,50
11 3278 DF Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria BRASILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 166 0 0 0 0 166 166,00
Dama - B - Trap 200
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 3740 SP Luanna Fornazari Colhado PEDERNEIRAS 0 168 174 179 160 176 185 161 0 145 169 0 154 174 0 185 179 176 174 174 888 177,60
2 3585 MG Sabrina Cardoso de Moura Barbosa POMPEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 183 0 183 168 0 0 0 351 175,50
3 3406 TO Carolina Carneiro Vicente ARAGUAINA 0 170 130 140 119 132 170 167 185 129 146 147 0 163 0 185 170 170 168 167 860 172,00
4 1809 RS Anahida de Fátima Guerreiro Rosa VACARIA 0 0 150 163 151 171 0 175 172 0 0 0 163 149 0 175 174 172 171 163 855 171,00
5 3309 GO Sandra Borba Schroff GOIANIA 0 0 165 165 166 0 0 173 169 150 0 0 0 0 0 173 169 166 165 165 838 167,60
6 2423 GO Janaina Messias Bueno GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 167 167,00
7 2921 SC Andrea Cristina Salvi Schwert CHAPECO 0 157 161 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 161 157 153 0 641 160,25
8 2109 RJ Janaina de Sousa Martins de Mello RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 154 0 0 0 0 154 154,00
9 4268 MT Marcela Ravagnani Navarro de Moraes Nicolli TANGARA DA SERRA 0 0 0 129 143 132 152 148 157 118 0 0 0 158 0 158 157 152 148 143 758 151,60
10 3973 MT Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves QUERENCIA 0 128 105 136 132 157 50 0 0 104 0 0 0 163 0 163 157 136 132 128 716 143,20
11 3529 MT Marlise Lemanski SINOP 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 142 142,00
12 3363 MT Rossana Lopes Rossani SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 119 119,00
Sênior - AAA - Trap 200
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 3003 BA André Busato BARREIRAS 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 185 185,00
1 2601 MS Hugo André Brüne CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 199 0 0 0 0 199 199,00
2 1107 BA Matheus Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 199 198 194 193 196 0 0 0 195 193 0 0 197 192 199 198 197 196 195 985 197,00
3 2343 SC Eduardo Suzin CONCORDIA 0 192 196 194 199 194 197 194 196 0 0 0 195 196 0 199 197 197 196 196 985 197,00
4 0645 RJ Eduardo Martins de Mello Júnior RIO DE JANEIRO 0 0 195 192 193 195 193 197 190 0 191 0 0 198 182 198 197 197 195 195 982 196,40
5 2551 BA Thiago Rocha Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 199 0 194 193 192 0 0 196 193 0 0 0 198 0 199 198 196 194 194 981 196,20
6 0558 MT Fernando José Zanchette SINOP 0 195 197 194 0 199 187 0 0 193 0 0 0 0 190 199 197 195 194 193 978 195,60
7 1103 BA Roberto Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 193 0 196 197 195 0 0 196 190 0 0 0 193 192 197 196 196 195 193 977 195,40
8 1453 RS Ary Denti MARAU 0 197 192 193 193 195 188 182 188 0 0 0 196 195 192 197 196 195 195 193 976 195,20
9 0559 MT Darlei Carlos Oberherr SORRISO 0 195 194 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195 194 192 0 776 194,00
10 3470 RS Marcos Antonio Cazarotto CONSTANTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 194 0 0 0 0 194 194,00
11 2588 MS Sergio Eduardo Correia Santos CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 194 0 190 193 0 195 194 193 190 0 772 193,00
12 1090 RS Rodrigo Barison VACARIA 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 191 191,00
13 0221 SC Giovani Macedo Suriz GOV. CELSO RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 193 193 186 0 0 0 379 189,50
14 1979 RS Eduardo Mossmann de Araujo Filho NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 181 191 188 181 0 0 560 186,67
Sênior - AA - Trap 200
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
0 0020 SC Ivair José Dalcanali JARAGUA DO SUL 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 194 194,00
1 2574 RS Fabricio Luis Alberton FREDERICO WESTPHALEN 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 198 195 0 0 0 393 196,50
2 0377 SC Robson Deschamps FLORIANOPOLIS 0 195 0 192 0 192 197 190 197 193 194 0 184 192 0 197 197 195 194 193 976 195,20
3 3675 SP Mauro Spagnhol RIO CLARO 0 196 185 0 0 191 189 195 195 0 192 0 193 197 0 197 196 195 195 193 976 195,20
4 3611 PR Dilamar Santolin Santini FRANCISCO BELTRAO 0 192 191 195 188 194 196 195 195 0 0 0 187 193 0 196 195 195 195 194 975 195,00
5 0240 SC Jucinei da Rosa Machado GRAVATAL 0 188 191 192 185 194 190 180 195 0 0 194 193 196 0 196 195 194 194 193 972 194,40
6 2459 BA Fábio Marques Caino LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 191 0 197 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 195 191 0 0 583 194,33
7 2380 PR Olcimar Tramontini PATO BRANCO 0 193 194 195 188 189 190 189 194 0 0 0 191 195 0 195 195 194 194 193 971 194,20
8 1088 RS Tarso Barison VACARIA 0 193 0 189 191 195 192 186 194 0 0 0 0 0 181 197 195 194 193 192 971 194,20
9 1048 PE João Saulo Soares de Macedo SAO BENTO DO UNA 0 195 191 187 181 195 196 0 189 191 0 189 0 193 0 196 195 195 193 191 970 194,00
10 1169 SP Caio Marcio Banuth BAURU 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 194 194,00
11 1106 BA Rudimar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 197 197 197 0 0 0 190 180 182 0 0 188 182 197 197 197 190 188 969 193,80
12 3329 MT Marcelo Yoshifumi Kanashiro ALTA FLORESTA 0 0 195 197 0 0 0 0 0 187 0 0 0 195 0 197 195 195 187 0 774 193,50
13 2455 SP Charles Balech PAULINIA 0 0 189 192 190 192 196 196 191 188 191 0 0 188 0 196 196 192 192 191 967 193,40
14 2727 TO Matheus Henrique Glucksberg PALMAS 0 195 193 194 183 0 0 184 0 189 0 0 0 196 0 196 195 194 193 189 967 193,40
15 2561 MT Murilo Nicolli TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 196 0 192 193 0 0 0 192 0 196 193 192 192 0 773 193,25
16 2411 TO Silvio Back PALMAS 0 195 193 177 0 0 184 194 191 192 0 0 0 192 173 195 194 193 192 192 966 193,20
17 2321 MT Adilson Luiz Lemanski SINOP 0 191 186 187 182 187 183 0 195 189 0 0 193 194 0 195 194 193 192 191 965 193,00
18 1577 SP Homero Carvalho Piva Filho JAU 0 186 192 194 193 194 192 192 0 181 192 192 0 182 0 194 194 193 192 192 965 193,00
19 3053 MT Anderson Roberto Holz SINOP 0 189 0 193 0 191 188 0 191 179 0 195 190 184 0 195 193 193 191 191 963 192,60
20 2449 BA Marco Antonio Fernandes LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 197 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 188 0 0 0 385 192,50
21 1811 SP Marcelo Mota Couto MONTE ALTO 0 197 185 189 192 181 193 189 190 176 0 190 176 189 0 197 193 192 190 190 962 192,40
22 2492 SC Leandro Cardoso Martins TUBARAO 0 189 184 188 192 192 191 193 191 190 189 193 179 192 0 193 193 192 192 192 962 192,40
23 0528 RS Paulo Antônio Pinto Soares Junior NOVO HAMBURGO 0 192 188 186 173 186 185 196 192 0 0 0 191 188 0 196 192 192 191 190 961 192,20
24 2403 GO Harlei Fernandes Reis MINEIROS 0 0 0 0 192 190 196 191 184 188 191 188 0 189 0 196 192 191 191 190 960 192,00
25 2661 BA Bruno de Melo Canavezzi LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 192 192,00
26 1444 MT Diego Pasuch Tres SORRISO 0 194 188 0 193 190 0 189 192 0 0 0 0 0 0 194 193 192 190 189 958 191,60
27 2798 CE Bruno Leonardo Coelho dos Santos SOBRAL 0 181 191 190 191 191 186 190 183 0 0 170 0 0 0 195 191 191 191 190 958 191,60
28 1113 BA Edgar Bortolozzo LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 193 194 190 0 0 0 184 189 190 0 0 190 0 194 193 190 190 190 957 191,40
29 1899 SC Jaison José Ferrari RIO DO SUL 0 190 189 195 188 189 191 185 0 0 0 0 0 0 0 195 191 190 189 189 954 190,80
30 0081 SC Rudiclei Dal Cim CHAPECO 0 193 192 190 186 189 187 189 188 0 0 0 190 188 186 193 192 190 190 189 954 190,80
31 0571 SC Neimar Suzin CONCORDIA 0 185 195 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 195 192 190 189 185 951 190,20
32 2170 SC Vinicius Neves Simão BLUMENAU 0 194 0 193 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 196 194 193 186 181 950 190,00
33 2770 SC Valmir Marcelino POUSO REDONDO 0 0 0 0 0 0 194 186 0 0 0 0 0 0 0 194 186 0 0 0 380 190,00
34 1200 BA Jair Valdinei Hoffmann LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 193 190 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 193 190 187 0 0 570 190,00
35 0751 RS Andre Luis Tomasi MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 190 0 0 0 0 190 190,00
36 2843 SC Valter Schmoeller BRACO DO NORTE 0 185 192 192 187 189 0 186 188 0 0 188 0 0 0 192 192 189 188 188 949 189,80
37 1345 MT Luiz Pedro Massignani Junior LUCAS DO RIO VERDE 0 0 187 186 188 179 181 185 187 0 187 0 193 193 0 193 193 188 187 187 948 189,60
38 3712 SC Cledison Bertoldi RIO DO OESTE 0 183 190 190 186 189 189 186 189 0 0 0 186 179 0 190 190 189 189 189 947 189,40
39 2053 SP Yan Klain Belchior RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 188 193 0 193 188 187 0 0 568 189,33
40 2958 PR Evandro Cesar Chiochetta PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 189 0 191 189 188 0 0 568 189,33
41 1490 RS Luiz Carlos de Toffol NOVA PRATA 0 191 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 189 185 194 191 189 187 185 946 189,20
42 2387 MT Eduardo Luiz de Abreu SORRISO 0 189 193 0 0 190 0 189 185 0 0 0 0 0 0 193 190 189 189 185 946 189,20
43 2864 MT Pedro Heitor Copini Neto LUCAS DO RIO VERDE 0 0 189 0 185 0 191 190 0 0 0 0 0 191 0 191 191 190 189 185 946 189,20
44 2322 PR Peterson Fávero PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 188 0 190 188 0 0 0 378 189,00
45 1446 RS Gilberto Claudio Pavlak MARAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 189 0 0 0 0 189 189,00
46 3296 MG Luiz Guilherme Del Gaudio Bócoli UBERABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 189 189,00
47 1931 MT Silvio Romeu de Paula Machado SINOP 0 185 193 0 0 182 185 0 192 189 0 0 0 0 0 193 192 189 185 185 944 188,80
48 3545 MG Guilherme Rodrigues da Cunha UBERABA 0 190 0 0 0 186 193 188 0 0 186 179 186 182 0 193 190 188 186 186 943 188,60
49 1109 RS Ricardo Bof VACARIA 0 195 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 181 0 0 0 376 188,00
50 0910 SP Reginaldo Amaral Milbradt BORACEIA 0 0 0 192 187 182 180 190 178 0 185 185 0 186 0 192 190 187 186 185 940 188,00
51 4879 SC Jonas Wensing Heidemann ARMAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 186 0 190 186 0 0 0 376 188,00
52 1027 SC Diego Willian Cardoso ITAJAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 188 0 0 0 0 188 188,00
53 1072 RS Clerio Luiz Greseli CAXIAS DO SUL 0 192 190 188 180 183 170 184 0 0 0 0 175 183 0 192 190 188 185 184 939 187,80
54 1089 RS Ricardo Barcelos Barison VACARIA 0 0 0 182 188 189 0 186 0 0 0 0 0 0 0 189 189 188 186 182 934 186,80
55 3399 PR Gilmar Gubert de Oliveira PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 181 0 190 181 0 0 0 371 185,50
56 2129 RS Moises Predebon SANANDUVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 0 0 0 0 183 183,00
57 0567 MT Emilio Cassiano Ossani JUARA 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 182,00
58 2433 BA Dalle Ribeiro Griebler LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 182 182,00
59 0714 MT Hugo Leonardo Garcia de Aquino LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 177 177,00
60 1785 RS Carlos Augusto Costabeber SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98 0 0 0 0 98 98,00
Sênior - A - Trap 200
CL MAT UF NOME CIDADE ETAPAS R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL MÉDIA

2022
1ª
2023
2ª
2023
3ª
2023
4ª
2023
5ª
2023
6ª
2023
7ª
2023
8ª
2023
RGCO
2023
RGSE
2023
RGS
2023
RGNE
2023
FN
2023
ATA
2023
1 1801 RS Mauricio Maso VACARIA 0 195 186 182 0 181 0 191 190 0 0 0 194 195 0 195 195 194 191 190 965 193,00
2 0454 RS Robson Lago PASSO FUNDO 0 193 182 0 190 193 0 0 188 190 0 0 184 197 178 197 193 193 190 190 963 192,60
3 0930 SC Everson Zmorzynski FLORIANOPOLIS 0 180 0 189 0 191 187 170 192 182 0 0 194 195 0 195 194 192 191 189 961 192,20
4 2276 GO Tiago Atta Rocha VALPARAISO DE GOIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 192 192,00
5 3156 SC Fernando Loffi Feuser ARMAZEM 0 178 191 195 183 188 191 187 191 0 0 0 183 191 0 195 191 191 191 191 959 191,80
6 2968 GO José Humberto Martins Vieira Carvalho GOIANIA 0 177 190 0 0 191 193 195 188 174 0 0 0 185 0 195 193 191 190 188 957 191,40
7 2445 RS Tiago João Foletto Antonello IJUI 0 189 0 189 187 190 192 187 195 0 0 0 185 190 0 195 192 190 190 189 956 191,20
8 2261 SC Carlos Helmuth Uhlendorf TROMBUDO CENTRAL 0 186 176 192 183 190 193 174 183 0 0 0 190 191 0 193 192 191 190 190 956 191,20
9 2090 RO Jeferson João Gon JI-PARANA 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 191 191,00
10 2113 RO Kleber Dalla Martha JI-PARANA 0 186 192 193 194 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 193 192 189 186 954 190,80
11 4119 SP Pedro Henrique Cardoso Cozza BAURU 0 177 182 187 189 179 190 195 175 0 188 0 0 184 0 195 190 189 188 187 949 189,80
12 2534 MT Cristiano Ceolatto SORRISO 0 181 189 192 189 166 175 0 189 186 0 0 0 190 0 192 190 189 189 189 949 189,80
13 1807 PR Marcos Luis Rochembach UNIAO DA VITORIA 0 186 0 192 187 194 0 189 180 0 0 0 0 0 0 194 192 189 187 186 948 189,60
14 0178 RS Luciano Toson PASSO FUNDO 0 174 176 186 170 190 190 187 0 0 0 188 0 183 0 193 190 190 188 187 948 189,60
15 0514 SC Imar Golfe CONCORDIA 0 188 179 188 188 186 184 187 193 0 0 0 181 189 0 193 189 188 188 188 946 189,20
16 2419 RO José Alexandre Da Lamarta JI-PARANA 0 190 0 182 187 191 0 0 0 0 0 0 0 195 0 195 191 190 187 182 945 189,00
17 2421 RS Ronaldo Girardi MARAU 0 188 180 0 188 0 0 187 0 0 0 0 194 188 168 194 188 188 188 187 945 189,00
18 2011 SC Tiago Girotto CHAPECO 0 191 187 0 184 190 0 184 193 0 0 0 0 0 0 193 191 190 187 184 945 189,00
19 3022 MT Thiago Ceolatto SORRISO 0 187 185 190 181 188 187 0 179 193 0 0 0 180 0 193 190 188 187 187 945 189,00
20 3519 SC Mateus y Castro da Silva CHAPECO 0 185 180 191 187 186 188 179 186 0 0 0 187 183 0 192 191 188 187 187 945 189,00
21 3542 MT Breno Xavier Cerci SINOP 0 0 0 0 0 0 0 192 186 0 0 0 0 0 0 192 186 0 0 0 378 189,00
22 3502 SP Fernando Gazoli Zorzete GUARUJA 0 182 179 189 190 188 174 171 0 186 181 0 186 191 0 191 190 189 188 186 944 188,80
23 3638 PR Fabio Junior Petkowicz FRANCISCO BELTRAO 0 0 185 188 189 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 193 189 188 185 0 755 188,75
24 3534 SC José Roberto Maruri Zanella TAIO 0 182 185 187 0 189 195 181 187 0 0 0 170 185 0 195 189 187 187 185 943 188,60
25 3677 SC Alison Narciso Amboni ICARA 0 159 191 193 178 188 185 0 183 0 0 0 185 186 0 193 191 188 186 185 943 188,60
26 2849 GO Rafael Andrade Faria ITUMBIARA 0 183 189 188 0 0 0 185 184 189 0 0 0 191 0 191 189 189 188 185 942 188,40
27 1830 GO Rodrigo Machado Saraiva ITUMBIARA 0 187 184 0 0 0 0 193 0 191 178 0 0 186 0 193 191 187 186 184 941 188,20
28 4051 SC Mauricio Devenci Vendrame MARAVILHA 0 184 0 185 0 185 0 0 0 0 0 0 190 195 0 195 190 185 185 184 939 187,80
29 0373 SC Vilmar Harger JOINVILLE 0 186 189 194 168 0 184 0 186 0 0 0 0 0 0 194 189 186 186 184 939 187,80
30 3235 SC Christian Aluis Klauck CHAPECO 0 174 187 190 0 182 195 0 184 0 0 0 183 0 0 195 190 187 184 183 939 187,80
31 0853 SC Leandro Pravato CHAPECO 0 174 184 191 185 183 182 187 186 0 0 0 186 189 0 191 189 187 186 186 939 187,80
32 3324 MG Daniel Ribeiro Barbosa POMPEU 0 182 190 186 176 182 175 180 182 0 187 0 0 193 0 193 190 187 186 182 938 187,60
33 2702 SC Franck Charles Bez Fontana URUSSANGA 0 185 183 182 173 191 186 181 191 0 0 178 184 182 0 191 191 186 185 185 938 187,60
34 1701 MT Marcelo Junior Balbinotti TANGARA DA SERRA 0 0 188 190 0 186 0 190 184 0 0 0 0 0 0 190 190 188 186 184 938 187,60
35 3627 RS Alan Comiotto VERANOPOLIS 0 186 188 190 176 169 184 180 184 0 0 0 186 179 0 190 188 188 186 186 938 187,60
36 4079 PR Maicon Blazius FRANCISCO BELTRAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 193 0 193 182 0 0 0 375 187,50
37 0862 SP Ronaldo José Mazzini TAQUARITINGA 0 184 183 183 184 186 0 188 189 0 184 0 0 0 0 190 189 188 186 184 937 187,40
38 0379 SC Lincoln Castelo Deschamps FLORIANOPOLIS 0 182 0 187 178 193 184 181 180 189 183 0 182 183 0 193 189 187 184 183 936 187,20
39 4842 MG Leandro Augusto Bragante UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 185 189 0 0 0 0 0 0 189 185 0 0 0 374 187,00
40 3815 MS André Reginatto NOVA ALVORADA DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 187 0 0 0 0 187 187,00
41 3652 RS André Santini CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 187 0 0 0 0 187 187,00
42 4049 MG Victor Hugo Ribeiro de Oliveira PATOS DE MINAS 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 187 187,00
43 3392 PR Matheus Fernando Rodrigues FRANCISCO BELTRAO 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 187 187,00
44 4737 RS Mauro Ricardo da Silva IJUI 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 184 195 0 195 184 181 0 0 560 186,67
45 3821 SC Carlos Eduardo Zuchi GASPAR 0 178 169 183 178 185 187 180 188 0 0 0 181 190 0 190 188 187 185 183 933 186,60
46 1974 RS Fernando da Silva Cadona FREDERICO WESTPHALEN 0 0 185 187 183 0 183 0 0 0 0 0 188 190 0 190 188 187 185 183 933 186,60
47 2186 SC Cristhian Antonio Panho VIDEIRA 0 187 188 192 179 186 0 111 0 0 0 0 0 0 0 192 188 187 186 179 932 186,40
48 3373 SC Wilson Rodrigo da Silva GASPAR 0 0 0 186 182 177 191 180 190 0 0 0 183 0 0 191 190 186 183 182 932 186,40
49 2312 MS Marcelo Claudio Pieretti de Oliveira NOVA ANDRADINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 186 0 0 0 0 186 186,00
50 1742 MT Marcio Luiz de Abreu SORRISO 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 186 186,00
51 1896 SC Guilherme José Anastácio de Souza Neto CANOINHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186 0 0 0 0 186 186,00
52 3833 PR Diogo Rafael de Oliveira FRANCISCO BELTRAO 0 176 183 188 185 0 0 0 189 0 0 0 183 184 0 189 188 185 184 183 929 185,80
53 3295 SC André Luís Ricken RIO FORTUNA 0 186 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 185 0 0 0 371 185,50
54 3555 PI Adriano Polvora Santos TERESINA 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 186 0 186 186 184 0 0 556 185,33
55 3440 MT Rafael Elias Rovaris SORRISO 0 189 0 184 178 184 185 0 172 182 0 0 0 0 0 189 185 184 184 184 926 185,20
56 3443 MT Luiz Paulo Lauxen SINOP 0 187 186 186 184 178 181 174 0 183 0 0 0 0 0 187 186 186 184 183 926 185,20
57 4481 SC Alexandre Rainert ILHOTA 0 0 0 186 176 184 184 186 186 0 0 0 174 0 0 186 186 186 184 184 926 185,20
58 4221 RS Tony Herisson Gasparetto PASSO FUNDO 0 179 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 179 0 0 0 370 185,00
59 4918 RS Evandro Serafini CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 185 0 0 0 0 185 185,00
60 4917 MG Pedro Rocha Nascentes PATOS DE MINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 185 0 0 0 0 185 185,00
61 4475 SC João Carlos Amancio Filho RIO DO SUL 0 0 0 183 183 190 0 183 0 0 0 0 0 0 0 190 183 183 183 0 739 184,75
62 3552 SP Valmir José Costa ARACATUBA 0 188 0 192 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 192 188 180 176 0 736 184,00
