Classificação Clubes 2022 - Single
CLUBE COM DESTAQUE EM VERMELHO ESTÃO FORA DA DISPUTA POR NÃO TEREM EQUIPE COMPLETA EM DETERMINADAS ETAPAS.
| CL | CLUBE | CIDADE/UF | ETAPAS | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | RG | FN | ||||
| 1º | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 494.00 | 488.00 | 496.00 | 496.00 | 485.50 | 484.50 | 490.00 | 490.50 | 475.00 | 489.50 | 5380.00 |
| 2º | Associação de Tiro Sinop | SINOP/MT | 489.50 | 490.50 | 488.50 | 489.50 | 484.50 | 485.00 | 489.00 | 488.00 | 477.00 | 484.50 | 5353.50 |
| 3º | Clube de Campo de Rio Claro | RIO CLARO/SP | 486.00 | 482.00 | 488.00 | 483.00 | 488.50 | 485.50 | 487.00 | 489.00 | 480.50 | 483.50 | 5332.00 |
| 4º | Clube Seriema de Tiro | LUCAS DO RIO VERDE/MT | 480.00 | 485.00 | 486.50 | 483.50 | 476.50 | 483.00 | 481.00 | 484.00 | 479.50 | 477.00 | 5286.50 |
| 5º | Clube de Caça e Pesca de Marau | MARAU/RS | 471.50 | 480.00 | 482.50 | 480.00 | 476.50 | 469.00 | 483.00 | 477.50 | 490.50 | 485.50 | 5280.00 |
| 6º | Clube de Tiro Frederiquense | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 476.00 | 483.00 | 480.00 | 483.50 | 479.00 | 485.00 | 486.00 | 472.00 | 477.00 | 479.50 | 5278.50 |
| 7º | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | MONTE ALTO/SP | 465.00 | 468.00 | 458.00 | 470.50 | 474.50 | 467.00 | 476.00 | 477.50 | 466.00 | 473.00 | 5145.50 |
| 8º | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | TERESINA/PI | 451.00 | 459.50 | 466.50 | 461.50 | 479.00 | 470.00 | 467.50 | 472.00 | 450.50 | 466.00 | 5118.00 |
| 9º | Clube Independência Caça e Tiro | VACARIA/RS | 470.00 | 489.00 | 471.00 | 466.00 | 459.00 | 467.00 | 482.50 | 474.00 | 479.00 | 375.00 | 5117.00 |
| 10º | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | NOVA PRATA/RS | 458.00 | 458.50 | 466.00 | 464.50 | 462.00 | 455.00 | 475.00 | 471.00 | 479.00 | 459.50 | 5116.00 |
| 11º | Clube de Tiro de Barra Bonita | BARRA BONITA/SP | 458.00 | 463.00 | 449.00 | 433.00 | 453.00 | 471.00 | 475.00 | 454.00 | 464.00 | 472.00 | 5064.00 |
| 12º | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | CONCORDIA/SC | 461.50 | 449.50 | 446.50 | 458.00 | 454.00 | 452.00 | 463.00 | 475.50 | 460.50 | 454.00 | 5039.50 |
| 13º | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | GOIANIA/GO | 458.00 | 456.00 | 450.00 | 446.50 | 460.00 | 438.00 | 456.00 | 417.50 | 422.50 | 456.50 | 4903.00 |
| 14º | Country Clube de Goiás | APARECIDA DE GOIANIA/GO | 443.00 | 463.00 | 461.00 | 465.00 | 455.00 | 454.50 | 470.00 | 466.00 | 329.50 | 439.50 | 4902.50 |
| 15º | Clube de Caça & Tiro Tangará - CCTT | TANGARA DA SERRA/MT | 468.00 | 455.00 | 461.00 | 455.00 | 447.00 | 462.00 | 468.50 | 424.00 | 455.00 | 356.50 | 4900.00 |
| 16º | Sorriso Clube de Tiro | SORRISO/MT | 456.50 | 468.50 | 468.00 | 473.00 | 459.00 | 457.00 | 461.00 | 473.00 | 459.50 | 279.00 | 4897.00 |
| 17º | Clube de Tiro de Rio Verde | RIO VERDE/GO | 461.00 | 473.00 | 486.00 | 478.00 | 464.00 | 470.00 | 464.00 | 459.00 | 456.00 | 179.00 | 4838.00 |
| 18º | Clube de Tiro Combate | ARARANGUA/SC | 441.00 | 461.00 | 454.50 | 366.00 | 463.00 | 466.00 | 277.00 | 443.00 | 466.50 | 471.50 | 4767.50 |
| 19º | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | UBERLANDIA/MG | 444.00 | 436.00 | 444.00 | 418.00 | 341.00 | 437.00 | 457.00 | 258.00 | 452.50 | 470.50 | 4590.00 |
| 20º | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | BRASILIA/DF | 426.00 | 408.00 | 427.00 | 436.00 | 433.00 | 404.00 | 453.00 | 442.00 | 253.00 | 442.00 | 4567.50 |
| 21º | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | BLUMENAU/SC | 450.00 | 369.00 | 453.50 | 469.50 | 374.50 | 463.50 | 459.00 | 370.00 | 454.00 | 193.00 | 4521.50 |
| 22º | Associação de Tiro Alta Floresta - ATAF | ALTA FLORESTA/MT | 405.00 | 458.00 | 430.00 | 391.00 | 431.00 | 451.00 | 444.00 | 444.00 | 439.00 | 185.50 | 4516.50 |
| 23º | Clube de Tiro Campo Grande | CAMPO GRANDE/MS | 479.00 | 475.00 | 468.00 | 471.00 | 449.00 | 457.00 | 440.00 | 98.00 | 98.00 | 355.00 | 4264.00 |
| 24º | Clube de Tiro e Caça Diamante | SAO BENTO DO UNA/PE | 457.50 | 463.00 | 451.00 | 463.00 | 427.00 | 343.00 | 423.00 | 357.00 | 450.00 | 180.00 | 4194.50 |
| 25º | CT12 Clube de Tiro Desportivo, Caça e Pesca | PASSO FUNDO/RS | 438.50 | 438.50 | 431.00 | 361.50 | 434.50 | 345.50 | 362.00 | 350.50 | 421.50 | 183.00 | 4129.00 |
| 26º | Clube Caxiense de Caça e Tiro | CAXIAS DO SUL/RS | 367.50 | 462.50 | 465.50 | 458.50 | 444.00 | 440.00 | 465.00 | 459.50 | 95.00 | 0.00 | 4125.00 |
| 27º | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | TUBARAO/SC | 452.00 | 464.50 | 461.00 | 476.50 | 0.00 | 441.50 | 375.00 | 387.00 | 388.00 | 280.50 | 4106.50 |
| 28º | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | POMPEU/MG | 411.00 | 408.00 | 401.00 | 326.00 | 335.00 | 330.00 | 344.00 | 352.00 | 418.50 | 440.50 | 4106.00 |
| 29º | Clube de Tiro Magnum | FRANCISCO BELTRAO/PR | 469.00 | 458.00 | 355.00 | 380.00 | 382.00 | 362.00 | 194.00 | 386.00 | 97.00 | 468.50 | 4026.50 |
| 30º | Clube de Caça e Tiro Nacional | SAO GONCALO/RJ | 467.00 | 337.00 | 405.00 | 365.50 | 169.00 | 444.00 | 446.00 | 429.00 | 420.00 | 269.00 | 4018.50 |
| 31º | Clube de Tiro Araranguá | ARARANGUA/SC | 441.00 | 423.00 | 429.00 | 263.00 | 444.00 | 182.00 | 416.00 | 267.00 | 456.00 | 281.00 | 3949.00 |
| 32º | Clube de Tiro Geraldo Mota - CTGM | ARAPIRACA/AL | 472.00 | 448.00 | 445.00 | 274.00 | 418.00 | 441.50 | 449.00 | 366.00 | 409.00 | 97.00 | 3911.50 |
| 33º | Clube Alagoano de Tiro Olimpico | MACEIO/AL | 438.00 | 431.00 | 421.00 | 427.00 | 244.00 | 424.00 | 224.00 | 398.00 | 319.00 | 151.00 | 3883.00 |
| 34º | Associação Chapecoense de Caça e Tiro | CHAPECO/SC | 462.50 | 463.00 | 455.00 | 452.50 | 180.00 | 274.50 | 472.00 | 272.50 | 190.50 | 194.00 | 3866.00 |
| 35º | Clube de Caça e Tiro de Urussanga | URUSSANGA/SC | 352.00 | 437.50 | 454.00 | 367.00 | 358.00 | 358.50 | 350.00 | 361.00 | 364.50 | 0.00 | 3863.00 |
| 36º | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | PALMAS/TO | 438.00 | 423.50 | 342.50 | 174.00 | 403.50 | 422.00 | 417.50 | 443.00 | 163.00 | 175.00 | 3845.00 |
| 37º | Clube de Caça e Tiro Pantanal | CUIABA/MT | 427.00 | 82.00 | 443.00 | 437.00 | 429.00 | 438.00 | 423.00 | 259.00 | 444.00 | 75.00 | 3813.00 |
| 38º | Portal do Cerrado - Associação Esportiva de Tiro | UBERLANDIA/MG | 353.00 | 436.00 | 436.00 | 347.00 | 416.00 | 260.00 | 440.00 | 344.00 | 264.00 | 178.50 | 3807.50 |
| 39º | Clube de Caça e Tiro Chapadão | CHAPADAO DO SUL/MS | 466.00 | 269.00 | 367.00 | 449.00 | 308.00 | 439.00 | 325.00 | 435.00 | 165.00 | 264.00 | 3649.00 |
| 40º | Sociedade Concórdia de Caça e Pesca - SOCEPE | SANTA MARIA/RS | 326.00 | 338.50 | 425.50 | 239.50 | 424.00 | 418.50 | 436.00 | 436.50 | 95.50 | 82.00 | 3486.00 |
| 41º | Clube Agrolândia de Caça e Tiro Esportivo | AGROLANDIA/SC | 177.50 | 173.50 | 191.50 | 468.00 | 467.00 | 458.00 | 461.00 | 473.50 | 188.50 | 195.50 | 3434.00 |
| 42º | Clube de Tiro Tapajós - CTT | SANTAREM/PA | 334.00 | 440.00 | 322.00 | 165.00 | 0.00 | 452.00 | 344.50 | 428.00 | 336.50 | 92.00 | 3338.50 |
| 43º | Clube de Tiro e Caça de Arapiraca | ARAPIRACA/AL | 388.00 | 72.00 | 422.00 | 434.00 | 266.00 | 237.00 | 441.00 | 339.00 | 375.00 | 82.00 | 3312.00 |
| 44º | Clube de Caça e Tiro de Pádua | SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ | 452.00 | 433.00 | 433.00 | 423.00 | 344.00 | 254.00 | 189.00 | 194.00 | 174.00 | 187.00 | 3274.00 |
| 45º | Clube de Caça e Tiro Vale do Araguaia - CCTVA | MINEIROS/GO | 457.00 | 450.00 | 452.00 | 269.00 | 364.00 | 260.00 | 280.00 | 184.00 | 275.50 | 280.00 | 3271.50 |
| 46º | Associação de Tiro e Caça Esportiva de Ariquemes | ARIQUEMES/RO | 427.50 | 440.00 | 368.00 | 363.00 | 251.00 | 271.50 | 234.00 | 213.00 | 166.50 | 183.50 | 3243.00 |
| 47º | Juara Clube de Tiro | JUARA/MT | 440.00 | 439.00 | 417.00 | 411.00 | 321.00 | 259.50 | 447.00 | 314.00 | 151.00 | 0.00 | 3199.50 |
| 48º | Clube de Caça e Tiro Esportivo de Sacramento - CATES | SACRAMENTO/MG | 430.00 | 409.00 | 315.00 | 250.50 | 343.00 | 158.00 | 240.00 | 256.00 | 383.00 | 179.00 | 3135.50 |
| 49º | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | CACOAL/RO | 384.00 | 405.00 | 392.00 | 247.00 | 162.00 | 308.00 | 320.00 | 393.50 | 172.00 | 96.50 | 3120.00 |
| 50º | Clube Patobranquense de Caça e Tiro - CPCT | PATO BRANCO/PR | 435.00 | 447.00 | 441.00 | 426.00 | 177.00 | 94.50 | 370.00 | 186.00 | 87.00 | 191.00 | 3040.00 |
| 51º | Clube de Tiro Pato Branco | PATO BRANCO/PR | 462.00 | 446.00 | 460.00 | 344.00 | 278.00 | 94.00 | 278.00 | 179.00 | 193.00 | 197.00 | 3023.00 |
| 52º | Clube de Caça e Tiro Fumacense | MORRO DA FUMACA/SC | 342.00 | 325.00 | 356.00 | 270.00 | 348.00 | 273.00 | 263.00 | 156.00 | 374.00 | 0.00 | 2943.00 |
| 53º | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro Esportivo | AMERICANA/SP | 244.00 | 172.00 | 261.00 | 345.00 | 246.00 | 340.00 | 331.00 | 358.00 | 89.00 | 93.00 | 2817.00 |
| 54º | Clube de Caça Pesca e Tiro de Naviraí | NAVIRAI/MS | 446.00 | 444.00 | 267.00 | 266.00 | 189.00 | 357.00 | 261.00 | 0.00 | 92.50 | 181.50 | 2774.00 |
| 55º | Clube de Tiro de Petrópolis | PETROPOLIS/RJ | 173.00 | 421.00 | 394.00 | 418.00 | 170.00 | 165.00 | 165.00 | 312.00 | 146.50 | 78.00 | 2749.00 |
| 56º | Clube de Tiro Caça e Pesca de Araguaína | ARAGUAINA/TO | 443.00 | 334.00 | 432.00 | 332.00 | 67.00 | 404.00 | 74.50 | 226.00 | 92.00 | 75.50 | 2643.00 |
| 57º | Clube de Tiro dos Amigos Rioverdenses | RIO VERDE/GO | 258.00 | 453.00 | 266.00 | 174.00 | 391.00 | 324.00 | 146.00 | 159.00 | 88.00 | 174.00 | 2521.00 |
| 58º | Clube Caça e Tiro 1º de Julho | LAGES/SC | 442.00 | 351.00 | 363.50 | 275.50 | 0.00 | 175.00 | 352.50 | 96.00 | 0.00 | 181.00 | 2502.00 |
| 59º | Clube de Tiro Black Bull | ALTOS/PI | 153.00 | 164.00 | 173.00 | 259.00 | 183.00 | 264.50 | 244.00 | 255.00 | 260.00 | 266.50 | 2488.50 |
| 60º | Clube de Caça e Tiro de Getúlio Vargas | GETULIO VARGAS/RS | 0.00 | 340.50 | 258.00 | 169.00 | 178.00 | 184.00 | 262.00 | 269.00 | 340.00 | 180.00 | 2454.50 |
| 61º | Clube de Arma e Tiro - CAT | GOIANESIA/GO | 305.00 | 217.00 | 319.00 | 255.00 | 237.00 | 233.00 | 239.00 | 92.00 | 93.00 | 95.00 | 2343.00 |
| 62º | Clube de Tiro e Caça de Marco | MARCO/CE | 291.00 | 251.00 | 365.00 | 258.00 | 279.00 | 262.00 | 178.00 | 90.00 | 92.00 | 94.00 | 2160.00 |
| 63º | Clube de Tiro Armas e Cia | VICOSA/MG | 298.00 | 241.00 | 236.00 | 235.00 | 236.00 | 0.00 | 245.00 | 249.00 | 88.00 | 91.00 | 2160.00 |
| 64º | Clube Goiano de Tiro Esportivo - CGTE | GOIANIA/GO | 438.00 | 449.00 | 340.00 | 87.00 | 176.00 | 89.00 | 86.00 | 321.00 | 0.00 | 83.00 | 2157.50 |
| 65º | Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo | PASSO FUNDO/RS | 159.00 | 425.00 | 328.00 | 243.00 | 165.00 | 307.00 | 173.00 | 74.00 | 167.50 | 0.00 | 2041.50 |
| 66º | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | GUARAPUAVA/PR | 447.00 | 172.00 | 256.00 | 84.00 | 260.00 | 324.00 | 67.00 | 86.00 | 87.00 | 163.00 | 1946.00 |
| 67º | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | SERTAOZINHO/SP | 457.00 | 451.00 | 267.00 | 264.00 | 0.00 | 83.00 | 260.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 1940.00 |
| 68º | Clube de Tiro Manoel Ribas - CTMR | MANOEL RIBAS/PR | 349.00 | 189.00 | 184.00 | 0.00 | 284.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 | 359.00 | 1914.00 |
| 69º | Clube de Tiro e Caça de Lins | LINS/SP | 221.00 | 75.00 | 262.00 | 89.00 | 169.00 | 150.00 | 148.00 | 246.00 | 84.00 | 264.00 | 1874.00 |
| 70º | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | CRICIUMA/SC | 273.00 | 279.50 | 180.50 | 90.50 | 182.50 | 0.00 | 187.50 | 0.00 | 377.50 | 190.50 | 1852.50 |
| 71º | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Redenção - CTECR | REDENCAO/PA | 195.00 | 186.00 | 191.00 | 185.00 | 257.50 | 0.00 | 183.50 | 185.00 | 186.50 | 0.00 | 1748.50 |
| 72º | Ômega Clube Desportivo e Treinamento Ltda | JI-PARANA/RO | 261.50 | 363.50 | 379.00 | 0.00 | 270.00 | 273.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 1641.50 |
| 73º | Clube de Caça e Tiro Campos de Palmas | PALMAS/PR | 352.00 | 0.00 | 93.00 | 354.00 | 267.00 | 275.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1618.00 |
| 74º | Clube de Tiro Esportivo e Pesca de Barreiras | BARREIRAS/BA | 335.00 | 340.00 | 0.00 | 367.00 | 170.00 | 171.00 | 81.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1611.00 |
| 75º | Associação Desportiva Água Limpa | MARILIA/SP | 181.00 | 375.00 | 200.00 | 118.00 | 0.00 | 128.00 | 124.00 | 152.00 | 79.00 | 76.00 | 1586.00 |
| 76º | Clube de Tiro Amigos de Posse - CTAP | POSSE/GO | 273.00 | 178.00 | 178.00 | 74.00 | 268.00 | 76.00 | 78.00 | 251.00 | 0.00 | 92.00 | 1555.00 |
| 77º | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado - CTSC | JATAI/GO | 86.00 | 231.00 | 324.00 | 156.00 | 0.00 | 336.00 | 174.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 1479.00 |
| 78º | Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores Esportivos de Luziânia - CACCE | LUZIANIA/GO | 62.00 | 82.00 | 170.00 | 168.00 | 0.00 | 83.00 | 208.00 | 169.00 | 167.00 | 175.00 | 1372.00 |
| 79º | Sociedade Ginástica Ijuí - SOGI | IJUI/RS | 187.00 | 267.00 | 182.00 | 187.50 | 92.00 | 169.00 | 0.00 | 91.00 | 95.50 | 0.00 | 1368.00 |
| 80º | Associação Desportiva Clube de Tiro de Irecê | IRECE/BA | 386.00 | 375.00 | 0.00 | 240.00 | 169.00 | 55.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1304.00 |
| 81º | Clube de Caça e Pesca do Paraná | PONTA GROSSA/PR | 451.00 | 83.00 | 179.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 1259.00 |
| 82º | Clube de Tiro de Mossoró - CTM | MOSSORO/RN | 162.00 | 228.00 | 225.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 74.00 | 1237.00 |
| 83º | Clube de Tiro Caça e Pesca São Gabriel do Oeste | SAO GABRIEL DO OESTE/MS | 437.00 | 169.00 | 228.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1128.00 |
| 84º | Rota 050 Tiro Esportivo e Caça | UBERABA/MG | 123.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 163.00 | 165.00 | 239.00 | 86.00 | 86.00 | 87.00 | 1112.00 |
| 85º | Associação de Tiro Assuense - ATIRA | ASSU/RN | 150.00 | 103.00 | 83.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 383.00 | 95.00 | 1044.00 |
| 86º | Clube de Tiro Caça e Pesca de Valença | VALENCA/RJ | 255.00 | 154.00 | 169.00 | 166.00 | 0.00 | 88.00 | 92.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1009.00 |
| 87º | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | RIO DO SUL/SC | 186.00 | 0.00 | 83.50 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 184.00 | 91.50 | 58.50 | 0.00 | 969.00 |
| 88º | Clube de Tiro e Caça Anhanguera | GOIANIA/GO | 87.00 | 93.50 | 0.00 | 94.00 | 89.00 | 88.00 | 93.00 | 91.00 | 88.50 | 94.00 | 913.00 |
| 89º | Clube de Tiro Paraminense | PARA DE MINAS/MG | 98.00 | 96.00 | 95.00 | 86.00 | 82.00 | 90.00 | 88.00 | 93.00 | 91.00 | 93.00 | 912.00 |
| 90º | Clube de Tiro Araponguense | ARAPONGAS/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 809.00 |
| 91º | Associação Campinense de Tiro Esportivo - ACATE | MASSARANDUBA/PB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 420.00 | 0.00 | 777.00 |
| 92º | Clube de Tiro Garanhuns | GARANHUNS/PE | 74.00 | 82.00 | 90.00 | 82.00 | 67.00 | 0.00 | 86.00 | 88.00 | 84.00 | 0.00 | 773.00 |
| 93º | Clube de Caça e Tiro Esportivo Zeno Wiemes | SAO MARTINHO/SC | 85.50 | 91.50 | 94.50 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 90.50 | 88.50 | 0.00 | 720.00 |
| 94º | Clube de Caça e Tiro BG - C.C.T.BG | PALMAS/PR | 364.00 | 175.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.00 |
| 95º | Caxangá Golf & Country Club | RECIFE/PE | 87.00 | 74.00 | 0.00 | 89.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 291.00 | 0.00 | 706.00 |
| 96º | Clube Feirense de Tiro | FEIRA DE SANTANA/BA | 87.00 | 0.00 | 86.00 | 78.00 | 83.00 | 78.00 | 163.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 662.50 |
| 97º | Clube de Tiro Caça e Pesca São José | GOV. CELSO RAMOS/SC | 93.00 | 0.00 | 96.00 | 95.00 | 0.00 | 93.50 | 97.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 660.50 |
| 98º | Clube Esportivo e Recreativo Botafogo | POMERODE/SC | 89.00 | 94.00 | 91.00 | 94.50 | 0.00 | 97.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.50 | 658.00 |
| 99º | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | IMPERATRIZ/MA | 0.00 | 245.00 | 235.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.00 |
| 100º | Associação Roda Velha de Tiro Esportivo - ARTE | SAO DESIDERIO/BA | 174.00 | 93.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 98.00 | 646.50 |
| 101º | Clube de Tiro Guairacá | CASCAVEL/PR | 172.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 |
| 102º | Clube Felix de Caça e Tiro Esportivo | UBERABA/MG | 0.00 | 173.00 | 178.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.00 |
| 103º | Clube de Coleção, Caça, Tiro, Pesca e Acampamento de Nova Andradina | NOVA ANDRADINA/MS | 0.00 | 89.00 | 97.00 | 0.00 | 152.00 | 87.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
| 104º | Clube de Caça e Pesca de Maringá | PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR | 81.00 | 82.00 | 76.00 | 74.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 85.00 | 573.00 |
| 105º | Clube de Tiro e Caça J R | BARRA DO PIRAI/RJ | 75.00 | 73.00 | 75.00 | 84.00 | 73.00 | 80.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 |
| 106º | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | BRASILIA/DF | 64.00 | 75.00 | 0.00 | 70.00 | 72.00 | 0.00 | 75.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
| 107º | Clube de Tiro Esportivo Felippi | JARAGUA DO SUL/SC | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 159.00 | 0.00 | 508.00 |
| 108º | Clube Mineiro de Caçadores | SANTA LUZIA/MG | 156.00 | 94.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 |
| 109º | Clube de Tiro Irati | PRUDENTOPOLIS/PR | 0.00 | 191.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 |
| 110º | Clube de Tiro Caça e Pesca Passo do Guarita | PALMEIRA DAS MISSOES/RS | 81.50 | 91.00 | 87.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.50 |
| 111º | Associação Baiana de Tiro | SALVADOR/BA | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 73.00 | 0.00 | 81.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 |
| 112º | Clube de Tiro da Fronteira | BARRACAO/PR | 95.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 280.00 |
| 113º | Associação de Tiro Desportivo e Caça de Rondonópolis | RONDONOPOLIS/MT | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.00 |
| 114º | Associação Grande Sarandi de Caça, Pesca e Tiro | BARRA FUNDA/RS | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 276.00 |
| 115º | Centro de Treinamento Beretta Brasil | MARINGA/PR | 93.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 |
| 116º | Clube de Tiro de Tangará da Serra - CTTS | TANGARA DA SERRA/MT | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 |
| 117º | Clube de Caça Tiro e Pesca Major Tomaz Vieira | CANOINHAS/SC | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 79.00 | 240.00 |
| 118º | Clube de Tiro Marechal Rondon | RONDONOPOLIS/MT | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 119º | Clube de Tiro e Caça Araçatuba | ARACATUBA/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| 120º | ApTiro Country Club | ALHANDRA/PB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 |
| 121º | Associação Caça e Tiro Boa Vista | JABORA/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 173.00 |
| 122º | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | SANTA CRUZ/RN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 157.00 |
| 123º | Associação Desportiva Fox | BARREIRAS/BA | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
| 124º | Clube Videirense de Caça, Pesca e Tiro | VIDEIRA/SC | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 |
| 125º | Clube de Tiro Esportivo Chaparral | JOINVILLE/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50 |
| 126º | Clube dos Caçadores de Natal | NATAL/RN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| 127º | Clube Campista de Tiro Esportivo | CAMPOS/RJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 128º | Clube de Caça e Tiro Pitanga | PITANGA/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| 129º | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | NOVA ALVORADA DO SUL/MS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| 130º | Clube de Caça e Pesca Santo Huberto | GARIBALDI/RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |




