Classificação Clubes 2022 - Double
CLUBE COM DESTAQUE EM VERMELHO ESTÃO FORA DA DISPUTA POR NÃO TEREM EQUIPE COMPLETA EM DETERMINADAS ETAPAS.
| CL | CLUBE | CIDADE/UF | ETAPAS | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | RG | FN | ||||
| 1º | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 369.00 | 355.00 | 358.00 | 364.00 | 347.00 | 365.00 | 354.00 | 342.00 | 345.00 | 350.00 | 3905.00 |
| 2º | Associação de Tiro Sinop | SINOP/MT | 348.00 | 354.00 | 360.00 | 359.00 | 336.00 | 359.00 | 351.00 | 364.00 | 353.00 | 346.00 | 3886.00 |
| 3º | Clube de Campo de Rio Claro | RIO CLARO/SP | 343.00 | 353.00 | 361.00 | 362.00 | 355.00 | 338.00 | 358.00 | 336.00 | 344.00 | 334.00 | 3817.00 |
| 4º | Clube Seriema de Tiro | LUCAS DO RIO VERDE/MT | 338.00 | 346.00 | 343.00 | 344.00 | 326.00 | 342.00 | 311.00 | 337.00 | 323.00 | 321.00 | 3643.00 |
| 5º | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | TUBARAO/SC | 313.00 | 342.00 | 344.00 | 319.00 | 332.00 | 326.00 | 320.00 | 350.00 | 320.00 | 253.00 | 3548.00 |
| 6º | Clube de Caça & Tiro Tangará - CCTT | TANGARA DA SERRA/MT | 265.00 | 283.00 | 317.00 | 329.00 | 339.00 | 322.00 | 347.00 | 337.00 | 318.00 | 335.00 | 3530.00 |
| 7º | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | MONTE ALTO/SP | 317.00 | 319.00 | 322.00 | 316.00 | 302.00 | 309.00 | 314.00 | 335.00 | 318.00 | 305.00 | 3435.00 |
| 8º | Clube de Tiro Frederiquense | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 267.00 | 274.00 | 318.00 | 306.00 | 286.00 | 278.00 | 332.00 | 293.00 | 346.00 | 338.00 | 3358.00 |
| 9º | Clube Independência Caça e Tiro | VACARIA/RS | 340.00 | 347.00 | 345.00 | 357.00 | 240.00 | 309.00 | 334.00 | 161.00 | 336.00 | 160.00 | 3186.00 |
| 10º | Associação Chapecoense de Caça e Tiro | CHAPECO/SC | 338.00 | 357.00 | 344.00 | 349.00 | 374.00 | 158.00 | 335.00 | 250.00 | 164.00 | 90.00 | 3092.00 |
| 11º | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | TERESINA/PI | 237.00 | 260.00 | 276.00 | 287.00 | 261.00 | 268.00 | 298.00 | 289.00 | 280.00 | 304.00 | 3071.00 |
| 12º | Clube de Tiro de Barra Bonita | BARRA BONITA/SP | 241.00 | 286.00 | 254.00 | 231.00 | 287.00 | 299.00 | 303.00 | 287.00 | 268.00 | 296.00 | 3047.00 |
| 13º | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | NOVA PRATA/RS | 308.00 | 207.00 | 226.00 | 251.00 | 240.00 | 243.00 | 243.00 | 265.00 | 249.00 | 170.00 | 2568.00 |
| 14º | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | PALMAS/TO | 227.00 | 215.00 | 212.00 | 156.00 | 279.00 | 262.00 | 283.00 | 310.00 | 128.00 | 140.00 | 2502.00 |
| 15º | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | CONCORDIA/SC | 281.00 | 298.00 | 303.00 | 239.00 | 0.00 | 143.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 70.00 | 1869.00 |
| 16º | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | UBERLANDIA/MG | 59.00 | 127.00 | 143.00 | 154.00 | 85.00 | 154.00 | 160.00 | 150.00 | 302.00 | 315.00 | 1794.00 |
| 17º | Sorriso Clube de Tiro | SORRISO/MT | 136.00 | 68.00 | 286.00 | 133.00 | 169.00 | 150.00 | 249.00 | 132.00 | 299.00 | 74.00 | 1755.00 |
| 18º | Clube de Tiro e Caça Diamante | SAO BENTO DO UNA/PE | 70.00 | 73.00 | 74.00 | 137.00 | 162.00 | 155.00 | 220.00 | 0.00 | 314.00 | 64.00 | 1269.00 |
| 19º | Ômega Clube Desportivo e Treinamento Ltda | JI-PARANA/RO | 200.00 | 308.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 1133.00 |
| 20º | CT12 Clube de Tiro Desportivo, Caça e Pesca | PASSO FUNDO/RS | 137.00 | 204.00 | 168.00 | 169.00 | 161.00 | 138.00 | 70.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 1130.00 |
| 21º | Clube de Tiro Araranguá | ARARANGUA/SC | 272.00 | 70.00 | 72.00 | 80.00 | 72.00 | 0.00 | 73.00 | 79.00 | 151.00 | 207.00 | 1076.00 |
| 22º | Juara Clube de Tiro | JUARA/MT | 133.00 | 212.00 | 128.00 | 55.00 | 65.00 | 87.00 | 197.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 965.00 |
| 23º | Clube de Tiro Combate | ARARANGUA/SC | 60.00 | 0.00 | 79.00 | 148.00 | 162.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 153.00 | 917.00 |
| 24º | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Redenção - CTECR | REDENCAO/PA | 0.00 | 169.00 | 146.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 915.00 |
| 25º | Clube de Caça e Pesca de Marau | MARAU/RS | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 349.00 | 349.00 | 882.00 |
| 26º | Clube de Caça e Tiro de Pádua | SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ | 0.00 | 42.00 | 64.00 | 69.00 | 53.00 | 0.00 | 54.00 | 151.00 | 144.00 | 135.00 | 781.00 |
| 27º | Clube de Tiro Black Bull | ALTOS/PI | 0.00 | 67.00 | 70.00 | 0.00 | 32.00 | 72.00 | 80.00 | 75.00 | 131.00 | 121.00 | 719.00 |
| 28º | Clube de Tiro Caça e Pesca de Araguaína | ARAGUAINA/TO | 79.00 | 0.00 | 235.00 | 168.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 633.00 |
| 29º | Clube Caça e Tiro 1º de Julho | LAGES/SC | 72.00 | 83.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 68.00 | 65.00 | 0.00 | 74.00 | 588.00 |
| 30º | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | GOIANIA/GO | 78.00 | 160.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 96.00 | 582.00 |
| 31º | Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo | PASSO FUNDO/RS | 63.00 | 84.00 | 71.00 | 79.00 | 0.00 | 76.00 | 77.00 | 54.00 | 76.00 | 0.00 | 580.00 |
| 32º | Clube de Caça e Tiro Vale do Araguaia - CCTVA | MINEIROS/GO | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 81.00 | 74.00 | 556.00 |
| 33º | Clube de Tiro de Rio Verde | RIO VERDE/GO | 131.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 |
| 34º | Clube de Tiro Pato Branco | PATO BRANCO/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 167.00 | 169.00 | 492.00 |
| 35º | Clube Feirense de Tiro | FEIRA DE SANTANA/BA | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 79.00 | 79.00 | 74.00 | 79.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 36º | Associação Roda Velha de Tiro Esportivo - ARTE | SAO DESIDERIO/BA | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 80.00 | 425.00 |
| 37º | Associação de Tiro Alta Floresta - ATAF | ALTA FLORESTA/MT | 0.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 422.00 |
| 38º | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | CRICIUMA/SC | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 163.00 | 384.00 |
| 39º | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | BRASILIA/DF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 142.00 | 155.00 | 375.00 |
| 40º | Clube de Tiro de Petrópolis | PETROPOLIS/RJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 76.00 | 281.00 |
| 41º | Associação de Tiro e Caça Esportiva de Ariquemes | ARIQUEMES/RO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 142.00 | 271.00 |
| 42º | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | SERTAOZINHO/SP | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 |
| 43º | Clube Goiano de Tiro Esportivo - CGTE | GOIANIA/GO | 160.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 |
| 44º | Sociedade Ginástica Ijuí - SOGI | IJUI/RS | 0.00 | 79.00 | 76.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 |
| 45º | Clube Patobranquense de Caça e Tiro - CPCT | PATO BRANCO/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 146.00 | 219.00 |
| 46º | Clube Alagoano de Tiro Olimpico | MACEIO/AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 43.00 | 217.00 |
| 47º | Clube de Tiro Magnum | FRANCISCO BELTRAO/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | 211.00 |
| 48º | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | CACOAL/RO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 79.00 | 202.00 |
| 49º | Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores Esportivos de Luziânia - CACCE | LUZIANIA/GO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 63.00 | 162.00 |
| 50º | Clube de Caça e Tiro de Getúlio Vargas | GETULIO VARGAS/RS | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 155.00 |
| 51º | Clube de Tiro Paraminense | PARA DE MINAS/MG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 71.00 | 152.00 |
| 52º | Associação de Tiro Assuense - ATIRA | ASSU/RN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 71.00 | 144.00 |
| 53º | Clube de Tiro Geraldo Mota - CTGM | ARAPIRACA/AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 75.00 | 140.00 |
| 54º | Clube de Tiro e Caça de Marco | MARCO/CE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 67.00 | 138.00 |
| 55º | Clube de Tiro e Caça de Lins | LINS/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 56º | Clube de Tiro Guairacá | CASCAVEL/PR | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 57º | Associação Grande Sarandi de Caça, Pesca e Tiro | BARRA FUNDA/RS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| 58º | Clube de Caça e Pesca do Paraná | PONTA GROSSA/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 |
| 59º | Clube de Caça e Tiro Nacional | SAO GONCALO/RJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 |
| 60º | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | BLUMENAU/SC | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 61º | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | POMPEU/MG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 |
| 62º | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado - CTSC | JATAI/GO | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
| 63º | Country Clube de Goiás | APARECIDA DE GOIANIA/GO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 |
| 64º | Clube de Tiro dos Amigos Rioverdenses | RIO VERDE/GO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 65º | Clube de Tiro e Caça de Arapiraca | ARAPIRACA/AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 66º | Caxangá Golf & Country Club | RECIFE/PE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 67º | Clube de Caça e Tiro BG - C.C.T.BG | PALMAS/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




