Classificação 2019


Paratleta - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002744 Eduardo Soares Dantas Valença DF BRASILIA 61 0 0 0 0 52 0 165
2 001119 Alexandro Basso RS PARAI 0 0 0 0 0 66 0 132
Juvenil Masculino - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002350 Nicholas Massao Hori SP MONTE ALTO 89 88 85 85 80 77 70 791
2 002339 João Pedro de Andrade SP RIBEIRAO PRETO 69 68 58 49 42 54 68 598
3 002391 Renato Borges Azevedo Filho TO ARAGUAINA 59 56 56 50 44 51 59 544
Júnior Masculino - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001771 João Marcos Souza Silva Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 85 85 83 83 76 77 85 821
2 002556 Pedro Henrique Comel RS LAJEADO 0 0 0 0 0 0 63 189
3 002266 Mauricio Soave Chiodini SP RIO CLARO 79 76 0 0 0 0 0 155
4 002100 Igor de Dea Mera RS BENTO GONCALVES 86 41 0 0 0 0 0 127
Dama - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS LAGOA VERMELHA 94 89 88 88 83 69 82 826
2 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 77 75 73 72 71 81 72 746
3 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 78 72 67 65 63 64 70 683
4 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 66 55 48 48 47 68 69 607
5 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 61 60 59 49 47 54 50 534
6 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 68 64 0 0 0 0 59 309
7 002125 Paula Scanagatta Galletto PR CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 61 183
8 002856 Idalisa Pasinatto Maso RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 60 180
9 002106 Agueda Maria Kunz RS TAPERA 66 62 49 0 0 0 0 177
10 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 66 0 0 0 0 54 0 174
11 001388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 52 0 0 0 0 59 0 170
12 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 54 162
13 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 54 162
14 002112 Gliciane Magna Catarino Maia RJ VALENCA 57 56 0 0 0 0 0 113
15 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 54 0 108
16 002590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 23 0 46
17 002236 Carla Piellusch Ribas SP AMERICANA 46 0 0 0 0 0 0 46
Sênior - A - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 96 92 92 90 89 98 95 940
2 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 96 94 94 94 92 93 92 932
3 000806 André Moratelli SC CHAPECO 95 93 91 90 88 94 93 924
4 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 93 93 92 92 92 92 90 916
5 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 95 92 92 92 95 84 909
6 000231 Dilmar Fernandes Junior SC TUBARAO 98 96 94 92 89 92 84 905
7 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 92 89 88 88 87 90 93 903
8 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 95 91 89 88 88 88 92 903
9 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 92 92 91 91 91 89 89 902
10 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 93 90 89 88 84 92 91 901
11 001453 Ary Denti RS MARAU 92 90 89 88 87 89 92 900
12 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 96 96 94 90 90 88 84 894
13 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 96 96 91 91 90 88 84 892
14 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 92 91 90 90 87 81 92 888
15 000040 Emerson Igor Zin SC CHAPECO 93 89 88 88 87 86 86 875
16 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 92 91 91 89 90 76 867
17 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 94 94 92 90 88 79 81 859
18 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 95 88 87 86 0 93 85 797
19 000154 Maicon dos Reis Soares SC TUBARAO 94 93 91 91 90 91 0 641
20 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 92 92 91 91 89 91 0 637
21 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 95 92 92 90 88 87 0 631
22 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 93 88 86 86 85 87 0 612
23 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 94 92 91 91 89 73 0 603
24 002474 Lucas Ruaro Bellenzier RS FREDERICO WESTPHALEN 95 95 89 89 88 0 0 456
25 000894 Filipe Antonio Carneiro Fuzaro SP RIO CLARO 0 0 0 0 0 89 0 178
26 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 91 87 0 0 0 0 0 178
Sênior - B - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 92 89 88 88 86 85 87 874
2 002075 Conrado Keiji Schlatter Matsumoto MS CHAPADAO DO SUL 92 90 90 87 85 85 85 869
3 001628 André Luis Vieira Jambeiro RJ VALENCA 88 86 84 83 82 84 92 867
4 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 90 88 86 84 83 89 86 867
5 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 90 90 86 83 82 90 85 866
6 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 93 86 85 84 82 81 90 862
7 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 88 87 83 83 81 84 851
8 002186 Cristhian Antonio Panho SC VIDEIRA 92 88 87 84 84 78 86 849
9 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 90 89 87 86 85 86 80 849
10 001936 André Luiz Conte MT SINOP 86 84 82 80 79 88 87 848
11 001596 Orotavo Lopes da Silva RJ VALENCA 86 86 83 82 82 84 87 848
12 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 86 83 82 81 80 86 87 845
13 001063 Paulo Ricardo Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 87 86 85 85 84 85 81 840
14 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 92 91 87 87 87 78 80 840
15 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 89 86 86 85 85 86 79 840
16 001088 Tarso Barison RS VACARIA 92 92 85 85 85 85 77 840
17 002411 Silvio Back TO PALMAS 86 83 82 81 81 84 86 839
18 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 89 88 88 86 85 85 77 837
19 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 92 88 84 80 80 78 85 835
20 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 92 90 82 79 76 81 84 833
21 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 91 83 82 81 81 85 80 828
22 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 91 87 86 85 83 79 79 827
23 002166 Rafael Rodrigues Antelo López SC JARAGUA DO SUL 88 83 83 76 76 78 88 826
24 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 86 85 84 83 82 81 81 825
25 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 88 85 82 81 81 81 81 822
26 001062 Adriano Magarinos RS BARRACAO 88 87 86 81 80 77 76 804
27 002534 Cristiano Ceolatto MT SORRISO 84 82 80 79 76 81 80 803
28 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 85 82 82 77 75 84 78 803
29 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 88 86 85 82 80 88 68 801
30 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 85 81 80 80 76 76 82 800
31 001425 Renato Borges Azevedo TO ARAGUAINA 84 81 81 81 77 84 75 797
32 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 85 81 80 80 80 87 72 796
33 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 87 87 86 82 80 84 68 794
34 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 93 87 85 81 80 72 73 789
35 002064 Maurilio Miranda Junior MG UBERLANDIA 85 82 78 78 77 77 76 782
36 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 85 84 82 80 0 81 95 778
37 001630 Francisco Carneiro Lima TO ARAGUAINA 86 83 79 75 72 81 73 776
38 002276 Tiago Atta Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 84 83 77 77 76 79 73 774
39 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 84 82 81 81 80 54 80 756
40 002159 Euro Vieceli SC VIDEIRA 84 84 84 81 79 67 64 738
41 001463 André Luiz Barbieri SC SEARA 89 85 84 83 82 0 81 666
42 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 91 87 85 82 74 0 77 650
43 002428 Luis Augusto Sala RS CORONEL BICACO 89 86 82 79 77 0 73 632
44 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 89 88 86 84 80 90 0 607
45 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 88 74 0 0 0 87 87 597
46 001474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS 88 87 84 84 83 83 0 592
47 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 89 86 85 83 80 84 0 591
48 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 89 88 85 82 81 82 0 589
49 000552 Rogério Gatto MT SORRISO 91 90 89 85 77 76 0 584
50 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 90 90 88 87 85 72 0 584
51 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 89 89 88 86 83 72 0 579
52 002048 João Pedro de Arruda Loeff MS CHAPADAO DO SUL 88 85 83 81 78 78 0 571
53 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 84 82 81 78 78 78 0 559
54 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 86 83 82 79 77 69 0 545
55 000254 Fernando Augusto Telles Schiavon SP RIO CLARO 90 89 89 77 0 90 0 525
56 001386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS CAXIAS DO SUL 90 81 79 0 0 0 80 490
57 002603 Jederson Antunes da Silva GO JATAI 84 82 79 78 0 81 0 485
58 001098 Diego Schio RS VACARIA 95 86 86 86 85 0 0 438
59 002762 Rodrigo Zanini RS LAGOA VERMELHA 93 88 86 83 80 0 0 430
60 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 87 86 74 0 0 89 0 425
61 001838 Marcio Aurelio Pinha SC CACADOR 88 86 82 82 80 0 0 418
62 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 0 0 0 0 0 84 83 417
63 001650 Vinicius Aguillar Duarte RJ RIO DE JANEIRO 86 85 81 80 80 0 0 412
64 001742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO 84 84 82 81 80 0 0 411
65 000400 Marcio Damiani RS CARAZINHO 83 0 0 0 0 0 80 323
66 000705 Fernando Bilibio MT VERA 85 82 78 77 0 0 0 322
67 002574 Fabricio Luis Alberton RS FREDERICO WESTPHALEN 87 0 0 0 0 0 65 282
68 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 0 0 0 0 0 0 86 258
69 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 90 81 80 0 0 0 0 251
70 000045 Emilson Menarim PR CASTRO 0 0 0 0 0 0 83 249
71 000024 Attilio Motti Neto PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 83 249
72 001093 Jonata Penz RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 79 237
74 001567 Sebastian Gorostiaga Galeano PY ASUNCION 0 0 0 0 0 86 0 172
74 000133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO 0 0 0 0 0 85 0 170
76 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 87 80 0 0 0 0 0 167
77 000837 Dimorvan Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 0 0 0 0 0 83 0 166
78 002144 Rodrigo Francisco Rios PR CASCAVEL 0 0 0 0 0 82 0 164
79 002559 Ricardo Antonio Dolci RS BARRA FUNDA 85 79 0 0 0 0 0 164
80 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 87 0 0 0 0 0 0 87
81 000408 João César Illipronti SP ORLANDIA 85 0 0 0 0 0 0 85
82 001777 Clecio Tamasauskas SP ATIBAIA 82 0 0 0 0 0 0 82
83 000083 Antonir Nolla SC LAGES 81 0 0 0 0 0 0 81
Sênior - C - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002189 Henrique Manfrin Del Papa SP RIBEIRAO PRETO 83 82 81 75 75 78 88 816
2 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 78 78 77 76 76 87 82 805
3 001288 Lauro Antonio Souza de Holanda AL MARIBONDO 86 80 77 74 69 80 84 798
4 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 81 78 78 77 77 83 75 782
5 002639 Tiago Mendes de Oliveira SC CAPIVARI DE BAIXO 83 81 78 77 76 79 75 778
6 002383 Luiz Fernando Bonamigo RS PASSO FUNDO 81 76 75 74 71 75 83 776
7 001999 Fabiano Lavinas Soares RJ BARRA DO PIRAI 81 78 76 74 73 87 73 775
8 002387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO 81 81 80 77 75 74 75 767
9 002047 Emanuel Castro Loeff MS CHAPADAO DO SUL 86 83 79 76 75 74 72 763
10 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 83 79 76 71 69 80 74 760
11 000332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO 81 79 79 76 76 73 73 756
12 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 84 81 75 75 63 72 75 747
13 001469 Fábio Pereira de Lima PE LAJEDO 79 78 76 74 72 74 71 740
14 002200 Anderson Pabst Linn BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 82 77 75 74 73 76 69 740
15 002459 Fábio Marques Caino BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 83 77 74 65 60 73 71 718
16 000989 Gustavo Cesar Bassan SP JAU 80 72 71 71 69 69 69 708
17 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 82 77 73 70 0 83 75 693
18 002461 João Victor Fabiani Pitaluga MS CHAPADAO DO SUL 78 70 70 66 63 69 68 689
19 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 81 74 73 72 69 66 62 687
20 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 79 72 72 64 61 70 61 671
21 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 84 78 66 0 0 76 69 587
22 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 78 77 0 0 0 81 78 551
23 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 77 74 0 0 0 82 77 546
24 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 80 80 78 76 72 75 0 536
25 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 78 71 70 70 61 0 61 533
26 002027 George Maurício Munari Lothammer MT SINOP 81 79 73 71 69 77 0 527
27 001675 Julio Augusto de Castro Pellegrini RJ VALENCA 75 74 74 72 68 77 0 517
28 002589 Ademir Fischer Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 79 77 75 69 61 74 0 509
29 001609 Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro MT RONDONOPOLIS 79 75 68 68 67 71 0 499
30 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 77 0 0 0 0 78 86 491
31 001897 Rodrigo de Souza Mendonça PE GARANHUNS 72 70 70 70 61 71 0 485
32 002433 Dalle Ribeiro Griebler BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 80 79 67 67 58 64 0 479
33 001717 Andre Gimenez Hoffmann MT SINOP 85 77 73 67 0 79 0 460
34 002611 Luis Fernando Simoneti MT TANGARA DA SERRA 70 0 0 0 0 72 79 451
35 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 75 81 393
36 000436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA 80 79 79 76 76 0 0 390
37 000668 Johnny Eduardo Rotini SC ITAJAI 83 79 75 0 0 76 0 389
38 001084 Edilmar Zanandrea BA SAO DESIDERIO 80 79 77 77 75 0 0 388
39 001337 José David Ferreira Júnior TO ARAGUAINA 79 79 78 77 74 0 0 387
40 002512 Anderson Urcício de Lucca BA SALVADOR 81 80 78 74 72 0 0 385
41 001694 Marcio Pauli MT SINOP 80 77 73 73 71 0 0 374
42 002103 Tassio Garcia da Silveira MG UBERLANDIA 79 77 73 72 71 0 0 372
43 002602 Rafael Montini RS IRAI 79 76 76 69 67 0 0 367
44 002340 Rodrigo Schwert SC CHAPECO 80 75 72 71 68 0 0 366
45 002219 Marcio Takahashi Kawamura SC VIDEIRA 78 76 76 70 66 0 0 366
46 001112 Teotonio Ferreira Peixoto TO ARAGUAINA 79 77 72 71 66 0 0 365
47 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 79 73 72 71 69 0 0 364
48 002154 Bashar Faleh Said Saad GO JATAI 79 73 71 69 67 0 0 359
49 000969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 76 63 341
50 002752 Delvi Santos Flores GO MINEIROS 0 0 0 0 0 72 61 327
51 001896 Guilherme José Anastácio de Souza Neto SC CANOINHAS 75 72 0 0 0 87 0 321
52 001438 Antonio Jesus Gonzalez Santiago MT RONDONOPOLIS 87 78 76 72 0 0 0 313
53 002740 Carlos Manoel Cardozo Azoia MT JUARA 83 76 69 69 0 0 0 297
54 002655 Nei Cavalheiro SC BRACO DO NORTE 84 73 0 0 0 70 0 297
55 002252 Rafael Aldemir Pelicioli SC PINHEIRO PRETO 83 80 75 56 0 0 0 294
56 002450 Cassio Adriel Wagner MT SINOP 71 66 0 0 0 78 0 293
57 001492 Vitor Stivanin Leite RJ VALENCA 78 71 69 63 0 0 0 281
58 000368 Paulo Edson Branco de Oliveira SC LAGES 79 73 0 0 0 64 0 280
59 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 83 249
60 001645 Leonardo Carvalho de Assis GO JATAI 79 0 0 0 0 80 0 239
61 000468 Humberto Barbosa de Souza Filho GO GOIANIA 76 0 0 0 0 81 0 238
62 000671 Leonardo Henrique Laender Victor PR MARINGA 77 0 0 0 0 79 0 235
63 000549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO 85 80 63 0 0 0 0 228
64 002727 Matheus Henrique Glucksberg TO PALMAS 79 76 70 0 0 0 0 225
65 002393 Kleber Ludovico de Almeida GO GOIANIA 73 0 0 0 0 74 0 221
66 002195 Renato Carvalho Barros GO JATAI 67 0 0 0 0 74 0 215
67 002916 Edirrelton Zanella SP GUARA 0 0 0 0 0 0 71 213
68 001428 Robson Aires Guimarães TO ARAGUAINA 77 70 66 0 0 0 0 213
69 000409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO 0 0 0 0 0 0 67 201
70 001216 Ivanio Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS 0 0 0 0 0 78 0 156
71 001748 Marcio Battilana PY ASUNCION 0 0 0 0 0 77 0 154
72 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 0 0 0 0 0 75 0 150
73 001586 Paulo Humberto Barbosa GO GOIANIA 0 0 0 0 0 74 0 148
74 001559 Alberto Ruiz PY ASUNCION 0 0 0 0 0 74 0 148
75 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 81 67 0 0 0 0 0 148
76 001870 Claudio Benevenuto MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 72 0 144
77 001779 Alexandre Saraiva de Moraes PE RECIFE 0 0 0 0 0 71 0 142
78 001376 Givaldo João Brisot MT LUCAS DO RIO VERDE 71 71 0 0 0 0 0 142
79 001938 Adriano Loeff MS CHAPADAO DO SUL 79 0 0 0 0 0 0 79
80 001683 Ari Vieira Mera RS BENTO GONCALVES 79 0 0 0 0 0 0 79
81 000200 Giovanni Amaral de Oliveira RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 78 0 0 0 0 0 0 78
82 001123 André Burlin RS CAXIAS DO SUL 78 0 0 0 0 0 0 78
83 000690 Marcelo Silvano Pereira SC TUBARAO 76 0 0 0 0 0 0 76
84 001813 Gustavo Camilotti MT SINOP 76 0 0 0 0 0 0 76
85 002011 Tiago Girotto SC CHAPECO 76 0 0 0 0 0 0 76
86 001445 Paulo Micheluzzi SC BLUMENAU 75 0 0 0 0 0 0 75
87 001047 Ueliton Didur Do Nascimento PR GUARAPUAVA 75 0 0 0 0 0 0 75
88 002060 Emilio Schmitt RS PALMEIRA DAS MISSOES 73 0 0 0 0 0 0 73
89 001654 Saul Francisco Silva Galeno RJ RIO DE JANEIRO 73 0 0 0 0 0 0 73
90 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 73 0 0 0 0 0 0 73
91 000355 Vinícius Sturion Dorizzotto SP SERTAOZINHO 72 0 0 0 0 0 0 72
92 002785 Roany Izidoro Soares Alves AL ARAPIRACA 70 0 0 0 0 0 0 70
93 001768 Welter Martins de Almeida Júnior GO JATAI 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - D - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002013 José Luis Foletto MT SINOP 77 66 66 54 53 56 71 641
2 001595 José Wilson Salles Avila Filho RJ RIO DAS FLORES 62 60 60 0 0 67 76 544
3 000379 Lincoln Castelo Deschamps SC FLORIANOPOLIS 68 58 52 42 0 52 69 531
4 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 70 61 56 0 0 72 58 505
5 002359 Saulo Sanches Salles RS PORTO ALEGRE 75 72 68 58 56 64 0 457
6 001934 Gabriel de Carvalho Freitas Nasser GO JATAI 61 0 0 0 0 66 79 430
7 002369 Mauro Silvestrin Guimarães MT CUIABA 51 0 0 0 0 72 72 411
8 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 84 43 0 0 0 0 92 403
9 001886 Cleverton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 77 72 66 59 0 62 0 398
10 000713 Leandro Bedin MT SORRISO 69 68 64 61 0 67 0 396
11 002592 Fagner Saltareli MS CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 68 74 358
12 002119 Roger Honório Meregalli da Silva DF BRASILIA 76 75 72 62 61 0 0 346
13 002597 Fabio Vinharski Derzi MS CAMPO GRANDE 57 0 0 0 0 69 49 342
14 000749 Paulo Roberto Siqueira Guimarães AL MACEIO 72 68 67 0 0 66 0 339
15 001564 Ricardo Assis Peres GO JATAI 69 68 67 66 64 0 0 334
16 001575 Severino Ferreira da Silva Junior SP JAU 74 69 66 64 53 0 0 326
17 002798 Bruno Leonardo Coelho dos Santos CE SOBRAL 0 0 0 0 0 52 65 299
18 002617 Rafael Luis Carrard SC BALNEARIO CAMBORIU 70 57 51 0 0 59 0 296
19 001593 Leandro Antonio Tondin Garcia GO JATAI 67 59 0 0 0 75 0 276
20 002129 Moises Predebon RS SANANDUVA 63 62 0 0 0 73 0 271
21 002680 Leonardo Rodrigues dos Santos RJ NITEROI 63 62 0 0 0 72 0 269
22 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 71 68 0 0 0 64 0 267
23 002353 Walter Zanotto Lopes Barbosa MT JUARA 76 69 69 49 0 0 0 263
24 001847 Cleyton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 67 58 0 0 0 65 0 255
25 002330 Leandro de Moura Melo GO JATAI 66 61 59 44 0 0 0 230
26 002239 Bruno Cezar Costa Gomes dos Santos RJ RIO DE JANEIRO 54 0 0 0 0 0 58 228
27 002371 Rodrigo Beal SC PINHEIRO PRETO 60 48 0 0 0 58 0 224
28 001478 Flavio Adacir Dannebrock SC CONCORDIA 69 69 68 0 0 0 0 206
29 000686 Diego Lucas Braz RN CAICO 0 0 0 0 0 0 68 204
30 002431 Giovani Sandro Battisti SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 67 201
31 002791 Luiz Fernando Gnoatto Cividini PR PALMAS 0 0 0 0 0 0 66 198
32 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 0 0 0 0 0 0 65 195
33 002915 Abdias Alves Souza Junior BA MORRO DO CHAPEU 0 0 0 0 0 0 64 192
34 002414 Helio Rovilson Soares TO PALMAS 69 62 60 0 0 0 0 191
35 001960 Ricardo Tadeu Ossani MT JUARA 66 62 60 0 0 0 0 188
36 001659 Marco Aurelio Trevelin MT LUCAS DO RIO VERDE 73 58 56 0 0 0 0 187
37 002562 Diego Pablo Borges Garcia SP SAO JOSE DO RIO PRETO 0 0 0 0 0 0 62 186
38 001781 Alberto Rezende Oliveira GO JATAI 59 0 0 0 0 60 0 179
39 001517 Guilherme Domingos Camilotti Junior MT SINOP 65 63 51 0 0 0 0 179
40 002117 Paulo Rogerio Hudson GO JATAI 65 58 56 0 0 0 0 179
41 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 74 65 0 0 0 0 0 139
42 001791 Olavo Servulo de Lima Filho GO JATAI 0 0 0 0 0 69 0 138
43 002392 Rafael Luis Foletto MT SINOP 69 67 0 0 0 0 0 136
44 002601 Hugo André Brüne MS CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 66 0 132
45 001769 Francisco Cicero Feitosa de Aguiar CE TIANGUA 0 0 0 0 0 66 0 132
46 002749 Allan Andre Paulo SC CANOINHAS 0 0 0 0 0 66 0 132
47 002663 José Carlos Nogueira GO JATAI 71 59 0 0 0 0 0 130
48 002420 Leonardo Chacur da Silveira MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 65 0 130
49 002585 Adenis Pasqualetto Júnior MT SINOP 70 59 0 0 0 0 0 129
50 002145 Andre Luís Cabral PR UNIAO DA VITORIA 0 0 0 0 0 0 42 126
51 001153 Cláudio Fernando Maltez Farias BA SALVADOR 0 0 0 0 0 63 0 126
52 001462 Jean Rafael Canani SC LAGES 64 59 0 0 0 0 0 123
53 002824 Aderbal Antonio de Melo Neto GO SANTA HELENA DE GOIAS 0 0 0 0 0 61 0 122
54 001867 Eduardo Francisco Bortoloti MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 61 0 122
55 002500 Giovanni Souza Lucaroni TO PALMAS 0 0 0 0 0 60 0 120
56 002826 Massayoshi Cordeiro Yamada MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 60 0 120
57 002563 Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 64 56 0 0 0 0 0 120
58 001780 Edson de Souza do Ó Filho PE RECIFE 0 0 0 0 0 59 0 118
59 001814 José Mizael Passos Junior SP PIEDADE 62 56 0 0 0 0 0 118
60 001036 Lucas Sanches Boso SP CATANDUVA 58 55 0 0 0 0 0 113
61 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 56 0 112
62 002426 Ademar Mariano Barbosa Neto GO RIO VERDE 0 0 0 0 0 54 0 108
63 001804 Carlos Alberto Cunha Martins Junior MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 53 0 106
64 002591 Roberto Masaharu Suzuki MS CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 52 0 104
65 001910 Jonathan Rildo Ferraz PE BELO JARDIM 54 47 0 0 0 0 0 101
66 002525 Felipe Ciriaco Trindade RN NATAL 0 0 0 0 0 49 0 98
67 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 48 0 96
68 000037 José Luiz dos Santos Dutra SC LAGES 51 42 0 0 0 0 0 93
69 002370 Paulo de Moraes Prado SP JAU 69 0 0 0 0 0 0 69
70 002269 Reinhold Buhali PR GUARAPUAVA 69 0 0 0 0 0 0 69
71 000582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE 68 0 0 0 0 0 0 68
72 001429 Lincoln Diogo da Silva MT JUARA 67 0 0 0 0 0 0 67
73 002489 Thyago Pereira Tavares GO GOIANIA 67 0 0 0 0 0 0 67
74 002815 Jose Caio Araujo de Moura DF BRASILIA 67 0 0 0 0 0 0 67
75 002220 Rafael Vieceli SC VIDEIRA 66 0 0 0 0 0 0 66
