Classificação 2019


Paratleta - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001272 Daniel Taiarol RS NOVA PRATA 180 180 175 174 173 172 170 1736
2 001119 Alexandro Basso RS PARAI 186 0 0 0 0 187 186 1118
Júnior Masculino - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002343 Eduardo Suzin SC CONCORDIA 180 173 171 165 162 178 185 1762
2 002556 Pedro Henrique Comel RS LAJEADO 169 167 166 157 155 153 179 1657
3 002100 Igor de Dea Mera RS BENTO GONCALVES 180 0 0 0 0 0 0 180
4 001990 Nikolas Spranger SC BLUMENAU 146 0 0 0 0 0 0 146
Dama - A - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 183 182 179 179 179 174 180 1790
2 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 187 180 180 177 176 178 174 1778
3 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 180 177 174 173 172 175 176 1754
4 000402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS LAGOA VERMELHA 183 182 174 173 173 177 167 1740
5 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 176 174 173 170 168 173 171 1720
6 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 178 171 167 166 160 168 172 1694
7 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 178 177 176 156 151 158 142 1580
8 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 151 150 128 118 109 0 134 1058
9 002125 Paula Scanagatta Galletto PR CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 168 504
10 002856 Idalisa Pasinatto Maso RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 167 501
11 001388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 162 0 0 0 0 163 0 488
12 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 146 438
13 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 142 426
14 002748 Michelle Nogueira MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 155 0 310
15 002737 Michelle Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 153 0 306
16 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 151 0 302
17 002625 Estela Barili Burgel MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 139 0 278
18 002590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE 148 0 0 0 0 0 0 148
Sênior - AAA - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 199 199 198 197 197 196 194 1964
2 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 200 196 195 195 193 196 189 1938
3 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 197 196 196 196 194 193 190 1935
4 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 195 195 194 193 193 193 192 1932
5 001453 Ary Denti RS MARAU 197 195 194 193 192 193 188 1921
6 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 194 193 191 190 189 192 192 1917
7 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 196 195 195 195 193 188 185 1905
8 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 197 197 195 195 195 187 182 1899
9 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 192 192 190 190 190 191 0 1336
10 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 196 196 194 194 191 182 0 1335
11 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 0 0 0 0 0 0 194 582
Sênior - AA - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000400 Marcio Damiani RS CARAZINHO 195 195 192 192 191 193 192 1927
2 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 196 193 192 191 188 193 193 1925
3 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 197 194 193 191 191 192 190 1920
4 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 194 192 192 192 191 193 190 1917
5 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 193 191 190 185 185 196 193 1915
6 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 192 191 189 189 188 189 195 1912
7 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 197 193 192 191 189 187 192 1912
8 001066 Luis Roberto Viganó RS CAXIAS DO SUL 194 193 191 191 191 189 191 1911
9 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 195 192 190 189 188 194 189 1909
10 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 192 191 189 188 184 193 192 1906
11 001100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA 195 194 193 193 190 182 192 1905
12 002129 Moises Predebon RS SANANDUVA 198 193 191 190 190 187 189 1903
13 002411 Silvio Back TO PALMAS 191 191 189 188 187 189 192 1900
14 000373 Vilmar Harger SC JOINVILLE 194 194 191 190 189 190 187 1899
15 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 193 190 190 189 188 192 188 1898
16 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 192 192 189 186 184 186 194 1897
17 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 192 191 191 186 186 186 193 1897
18 001063 Paulo Ricardo Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 195 194 194 193 191 189 183 1894
19 002770 Valmir Marcelino SC POUSO REDONDO 191 191 190 187 184 189 190 1891
20 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 193 192 191 189 185 192 185 1889
21 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 194 192 191 189 189 186 186 1885
22 001899 Jaison José Ferrari SC RIO DO SUL 195 190 187 186 181 193 186 1883
23 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 194 193 191 188 186 183 188 1882
24 001088 Tarso Barison RS VACARIA 193 192 190 190 189 186 185 1881
25 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 191 190 189 189 188 184 188 1879
26 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 192 188 188 185 184 189 187 1876
27 001621 Sidnei Baumann PA SANTAREM 194 192 192 190 184 183 186 1876
28 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 191 190 190 187 184 185 187 1873
29 002639 Tiago Mendes de Oliveira SC CAPIVARI DE BAIXO 193 192 191 190 190 182 184 1872
30 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 193 192 192 189 189 185 182 1871
31 002186 Cristhian Antonio Panho SC VIDEIRA 192 191 189 188 186 182 186 1868
32 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 196 191 191 191 187 178 184 1864
33 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 196 195 190 189 189 185 178 1863
34 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 191 190 188 187 186 181 185 1859
35 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 192 190 189 188 187 182 183 1859
36 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 194 191 188 185 184 182 179 1843
37 002749 Allan Andre Paulo SC CANOINHAS 194 188 187 186 186 184 177 1840
38 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 190 188 188 187 186 189 174 1839
39 001454 Adriano Felipe Curzel RS CAXIAS DO SUL 193 192 190 189 188 176 177 1835
40 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 193 188 187 187 186 176 173 1812
41 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 190 189 189 185 0 189 192 1707
42 001433 Fabio Lopes Dartora RS CAXIAS DO SUL 194 192 191 186 184 0 191 1520
43 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 192 191 189 188 186 0 188 1510
44 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 195 195 194 190 189 188 0 1339
45 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 193 193 190 186 186 191 0 1330
46 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 192 191 191 188 187 190 0 1329
47 000359 Marcos Alexandre Machado SC PONTE SERRADA 192 192 190 188 186 190 0 1328
48 000515 Valdecir Antonio Golfe SC JOACABA 193 192 190 188 188 188 0 1327
49 000806 André Moratelli SC CHAPECO 197 194 190 190 189 181 0 1322
50 001936 André Luiz Conte MT SINOP 190 188 0 0 0 191 187 1321
51 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 193 190 188 187 187 186 0 1317
52 001123 André Burlin RS CAXIAS DO SUL 195 193 191 190 188 177 0 1311
53 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 194 193 193 187 186 178 0 1309
54 000154 Maicon dos Reis Soares SC TUBARAO 193 189 187 186 186 181 0 1303
55 001785 Carlos Augusto Costabeber RS SANTA MARIA 195 194 193 189 188 0 0 959
56 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 194 194 191 188 188 0 0 955
57 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 194 194 190 185 181 0 0 944
58 001835 Frank Tyrone Spranger SC BLUMENAU 191 190 190 187 184 0 0 942
59 002584 Marcio Artur Trein RS IBIRUBA 193 191 188 185 0 0 0 757
60 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 195 195 191 0 0 0 0 581
61 002574 Fabricio Luis Alberton RS FREDERICO WESTPHALEN 0 0 0 0 0 0 191 573
62 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 191 573
63 001451 Ércio Lutkemeyer RS CAXIAS DO SUL 196 190 182 0 0 0 0 568
64 001735 Odair Dalagasperina RS CARLOS BARBOSA 0 0 0 0 0 0 182 546
65 002048 João Pedro de Arruda Loeff MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 190 0 380
66 002578 Claudio Roberto Werner SC RIO DO SUL 189 187 0 0 0 0 0 376
67 001162 Leandro Roberto Dolenkei MT SORRISO 193 0 0 0 0 0 0 193
68 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 190 0 0 0 0 0 0 190
69 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 190 0 0 0 0 0 0 190
70 002264 Luiz Paulo Zanini Lauda RS SANTA MARIA 189 0 0 0 0 0 0 189
71 002184 Marlo Cristiano Regoso RS SANTO EXPEDITO DO SUL 188 0 0 0 0 0 0 188
72 001683 Ari Vieira Mera RS BENTO GONCALVES 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - A - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 192 189 189 185 184 184 195 1892
2 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 193 187 187 185 182 187 189 1875
3 001896 Guilherme José Anastácio de Souza Neto SC CANOINHAS 189 186 185 184 183 186 191 1872
4 002075 Conrado Keiji Schlatter Matsumoto MS CHAPADAO DO SUL 191 190 185 183 182 190 187 1872
5 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 196 192 188 179 176 183 191 1870
6 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 189 188 187 186 185 187 187 1870
7 000668 Johnny Eduardo Rotini SC ITAJAI 188 187 187 186 185 183 188 1863
8 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 190 188 187 187 187 186 182 1857
9 001072 Clerio Luiz Greseli RS CAXIAS DO SUL 193 189 188 185 184 177 184 1845
10 002371 Rodrigo Beal SC PINHEIRO PRETO 188 187 186 185 176 182 186 1844
11 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 189 189 189 186 183 182 181 1843
12 001571 Jackson Graf MT SINOP 188 186 181 179 177 185 187 1842
13 002459 Fábio Marques Caino BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 187 185 181 180 180 183 185 1834
14 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 193 185 184 183 181 182 180 1830
15 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 185 184 184 182 178 179 186 1829
16 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 188 187 187 180 180 183 180 1828
17 001062 Adriano Magarinos RS BARRACAO 189 185 185 182 182 180 181 1826
18 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 189 187 179 178 177 185 180 1820
19 001630 Francisco Carneiro Lima TO ARAGUAINA 187 184 182 182 181 182 179 1817
20 002220 Rafael Vieceli SC VIDEIRA 184 184 179 179 179 188 177 1812
21 000037 José Luiz dos Santos Dutra SC LAGES 184 184 184 182 182 184 176 1812
22 002221 Jean Paulo Jorge SC TREZE TILIAS 189 189 183 181 179 183 175 1812
23 002159 Euro Vieceli SC VIDEIRA 190 189 184 182 182 183 173 1812
24 000656 Ademir Artur Ferrari SC POUSO REDONDO 187 186 184 183 183 178 177 1810
25 001425 Renato Borges Azevedo TO ARAGUAINA 185 184 183 177 176 182 179 1806
26 000930 Everson Zmorzynski SC FLORIANOPOLIS 188 187 181 180 179 179 177 1804
27 002013 José Luis Foletto MT SINOP 188 186 179 178 173 178 180 1800
28 001580 Edmilson Martins SC URUSSANGA 185 183 183 182 180 179 172 1787
29 000321 Julio Gasparotto Markus RS PASSO FUNDO 185 183 182 181 180 163 181 1780
30 001820 Claudio Adão Furlan SC SAO MARTINHO 183 182 181 177 168 179 176 1777
31 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 191 180 179 178 174 173 175 1773
32 002134 Janquiel Elias Toniazzo RS SANANDUVA 188 188 183 181 178 177 166 1770
33 002581 Hiago Alceu Cardoso SC ARMAZEM 185 182 180 179 178 159 176 1750
34 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 185 184 181 175 175 180 156 1728
35 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 190 187 185 182 0 188 187 1681
36 002843 Valter Schmoeller SC BRACO DO NORTE 191 183 181 0 0 186 185 1482
37 001753 Sander Fogliarini da Costa RS CAXIAS DO SUL 191 187 186 173 168 0 181 1448
38 002047 Emanuel Castro Loeff MS CHAPADAO DO SUL 190 181 0 0 0 187 188 1309
39 001582 Tales Godinho SC URUSSANGA 191 189 186 184 174 188 0 1300
40 002011 Tiago Girotto SC CHAPECO 193 186 185 183 181 186 0 1300
41 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 192 189 187 182 178 181 0 1290
42 002163 Marcel Dacoregio Ballmann SC GRAO PARA 188 184 184 183 181 184 0 1288
43 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 192 185 183 183 181 180 0 1284
44 000470 Roberto Guarezi Calegari SC SAO JOSE 191 188 187 186 184 173 0 1282
45 002450 Cassio Adriel Wagner MT SINOP 189 189 188 182 182 175 0 1280
46 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 186 180 180 180 179 181 0 1267
47 002433 Dalle Ribeiro Griebler BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 188 181 180 177 173 182 0 1263
48 001717 Andre Gimenez Hoffmann MT SINOP 185 182 181 179 176 174 0 1251
49 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 188 188 184 183 0 183 0 1109
50 002393 Kleber Ludovico de Almeida GO GOIANIA 192 181 180 178 0 189 0 1109
51 001628 André Luis Vieira Jambeiro RJ VALENCA 183 0 0 0 0 183 186 1107
52 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 190 188 184 168 0 177 0 1084
53 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 192 191 187 184 183 0 0 937
54 001445 Paulo Micheluzzi SC BLUMENAU 191 189 189 185 182 0 0 936
55 001838 Marcio Aurelio Pinha SC CACADOR 191 188 186 185 185 0 0 935
56 001596 Orotavo Lopes da Silva RJ VALENCA 0 0 0 0 0 181 187 923
57 002378 Bruno Goldoni PR PALMAS 0 0 0 0 0 185 184 922
58 002474 Lucas Ruaro Bellenzier RS FREDERICO WESTPHALEN 186 185 184 184 182 0 0 921
59 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 0 0 0 0 0 181 186 920
60 001815 João Luiz Dutra SC FLORIANOPOLIS 193 182 182 181 176 0 0 914
61 000291 Marcelo Bonet SC SANTA CECILIA 187 186 184 178 176 0 0 911
62 001444 Diego Pasuch Tres MT SORRISO 187 184 181 180 178 0 0 910
63 000690 Marcelo Silvano Pereira SC TUBARAO 185 185 184 180 175 0 0 909
64 002261 Carlos Helmuth Uhlendorf SC TROMBUDO CENTRAL 183 182 182 181 177 0 0 905
65 001902 Jackson Luis Viapiana SC SANTA CECILIA 186 181 180 178 178 0 0 903
66 002617 Rafael Luis Carrard SC BALNEARIO CAMBORIU 184 181 179 178 178 0 0 900
67 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 183 0 0 0 0 0 167 684
68 000732 Saimon Reus Honorato SC CRICIUMA 166 166 155 152 0 0 0 639
69 001093 Jonata Penz RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 188 564
70 000045 Emilson Menarim PR CASTRO 0 0 0 0 0 0 187 561
71 000514 Imar Golfe SC CONCORDIA 194 187 176 0 0 0 0 557
72 002846 Vanderlei Rabelo dos Santos MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 185 555
73 001987 Diego Paniozzon Argenta RS FLORES DA CUNHA 185 184 183 0 0 0 0 552
74 000260 Valquírio Baseggio RS PASSO FUNDO 185 184 180 0 0 0 0 549
75 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 0 0 0 0 0 0 182 546
76 002244 Rogerio Audibert RS CARLOS BARBOSA 0 0 0 0 0 0 180 540
77 002740 Carlos Manoel Cardozo Azoia MT JUARA 182 182 176 0 0 0 0 540
78 002457 Roberto Verlindo SC CHAPECO 181 181 178 0 0 0 0 540
79 002115 Edson Angelino Padua SP MIRASSOL 0 0 0 0 0 0 178 534
80 001737 Fábio Israel Silvestrini RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 178 534
81 001386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 175 525
82 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 0 0 0 0 0 0 168 504
83 000349 Francisco Cley da Costa Pinheiro RN ANGICOS 0 0 0 0 0 0 141 423
84 002723 Fernando Jabali Biagi SP RIBEIRAO PRETO 188 186 0 0 0 0 0 374
85 001275 João Marcos Galvao Anselmo MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 186 0 372
86 001748 Marcio Battilana PY ASUNCION 0 0 0 0 0 184 0 368
87 001567 Sebastian Gorostiaga Galeano PY ASUNCION 0 0 0 0 0 184 0 368
88 001804 Carlos Alberto Cunha Martins Junior MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 182 0 364
89 000103 Fábio Branco Barros PE GARANHUNS 0 0 0 0 0 181 0 362
90 001563 Roberto Manoel Rodriguez Sosa PY ASUNCION 0 0 0 0 0 181 0 362
91 001674 Rodrigo Alberto de Abreu Sallum SP CATANDUVA 186 176 0 0 0 0 0 362
91 001501 Rodrigo José Pereira de Souza SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 180 0 360
93 002696 Paulo Fantinelli RS CARLOS BARBOSA 187 0 0 0 0 0 0 187
94 002477 Jean Labatut RS CAXIAS DO SUL 186 0 0 0 0 0 0 186
95 002559 Ricardo Antonio Dolci RS BARRA FUNDA 186 0 0 0 0 0 0 186
96 001474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS 186 0 0 0 0 0 0 186
97 000582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE 183 0 0 0 0 0 0 183
98 000124 Fábio Oliveira Barros SC FLORIANOPOLIS 182 0 0 0 0 0 0 182
99 000083 Antonir Nolla SC LAGES 182 0 0 0 0 0 0 182
100 000222 Julio Pedro Bertagnolli Borella RS PASSO FUNDO 181 0 0 0 0 0 0 181
101 002739 Hudson Ramos Junior SP MATAO 181 0 0 0 0 0 0 181
Sênior - B - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 188 179 174 167 166 190 187 1815
2 002189 Henrique Manfrin Del Papa SP RIBEIRAO PRETO 181 181 181 180 176 173 184 1797
3 001779 Alexandre Saraiva de Moraes PE RECIFE 183 180 176 175 174 177 181 1785
4 001918 Felippe Saliba Davet SC CANOINHAS 184 179 176 175 174 176 179 1777
5 002534 Cristiano Ceolatto MT SORRISO 183 178 176 176 164 174 181 1768
6 000955 Eliomar Serpa SC ITAJAI 179 179 178 176 175 182 172 1767
7 002166 Rafael Rodrigues Antelo López SC JARAGUA DO SUL 187 176 174 173 173 179 174 1763
8 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 178 165 165 164 160 180 190 1762
9 002383 Luiz Fernando Bonamigo RS PASSO FUNDO 179 177 176 176 173 168 180 1757
10 002554 Luiz Henrique Comel RS LAJEADO 175 174 172 169 168 176 180 1750
11 002145 Andre Luís Cabral PR UNIAO DA VITORIA 178 176 176 168 167 174 178 1747
12 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 186 180 180 174 174 175 167 1745
13 000379 Lincoln Castelo Deschamps SC FLORIANOPOLIS 178 177 177 174 164 174 175 1743
14 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 183 181 180 177 169 174 166 1736
15 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 185 176 174 173 171 169 170 1727
16 000862 Ronaldo José Mazzini SP TAQUARITINGA 176 173 172 170 170 170 174 1723
17 002537 Emerson Clecio Calixto Siqueira AL CRAIBAS 181 181 179 178 156 173 162 1707
18 001167 Wilson Tomao Junior SP BAURU 176 169 169 168 168 171 158 1666
19 001774 João Mateus Reis Melo PI TERESINA 174 173 171 168 168 156 165 1661
20 002200 Anderson Pabst Linn BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 178 176 170 165 164 165 143 1612
21 001780 Edson de Souza do Ó Filho PE RECIFE 178 176 175 164 0 180 180 1593
22 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 181 181 173 172 167 0 184 1426
23 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 183 180 177 175 175 0 171 1403
24 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 190 172 0 0 0 175 183 1261
25 002162 Paulo Cesar Pedroso RS CAXIAS DO SUL 190 182 180 166 0 0 175 1243
26 001462 Jean Rafael Canani SC LAGES 178 178 174 174 171 181 0 1237
27 002655 Nei Cavalheiro SC BRACO DO NORTE 188 184 175 173 169 171 0 1231
28 002276 Tiago Atta Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 172 171 0 0 0 174 174 1213
29 002359 Saulo Sanches Salles RS PORTO ALEGRE 177 176 175 173 166 166 0 1199
30 000368 Paulo Edson Branco de Oliveira SC LAGES 185 184 178 177 174 150 0 1198
31 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 172 0 0 0 0 183 185 1093
32 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 168 0 0 0 0 179 176 1054
33 001469 Fábio Pereira de Lima PE LAJEDO 170 0 0 0 0 181 172 1048
34 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 176 190 922
35 002493 Davi Fernando Esgorla RS CAXIAS DO SUL 183 182 179 178 176 0 0 898
36 002340 Rodrigo Schwert SC CHAPECO 186 185 180 175 168 0 0 894
37 002402 Giordano Rodrigues Vilela Souza GO MINEIROS 0 0 0 0 0 172 181 887
38 001463 André Luiz Barbieri SC SEARA 185 179 175 174 171 0 0 884
39 001455 Adriano Venancio SC BLUMENAU 182 177 176 176 171 0 0 882
40 002602 Rafael Montini RS IRAI 185 179 172 171 170 0 0 877
41 002596 Lucio Back SC GRAVATAL 179 179 176 173 169 0 0 876
42 002512 Anderson Urcício de Lucca BA SALVADOR 177 177 175 173 172 0 0 874
43 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 182 177 174 172 164 0 0 869
44 002514 Tarlis Fabrício Sabadin BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 181 179 173 169 166 0 0 868
45 002369 Mauro Silvestrin Guimarães MT CUIABA 0 0 0 0 0 173 172 862
46 001244 Juliano Rodrigues Henker RS CANDELARIA 0 0 0 0 0 171 172 858
47 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 170 170 850
48 001687 Ubiracy Jorge Correa Camargo PA SANTAREM 0 0 0 0 0 170 149 787
49 002641 Helio Onivio Begrow RS CARAZINHO 175 174 0 0 0 184 0 717
50 002353 Walter Zanotto Lopes Barbosa MT JUARA 179 179 177 170 0 0 0 705
51 001536 Daniel Marafiga de Godoy RS SANTA MARIA 183 172 172 172 0 0 0 699
52 002252 Rafael Aldemir Pelicioli SC PINHEIRO PRETO 181 174 173 166 0 0 0 694
53 001492 Vitor Stivanin Leite RJ VALENCA 0 0 0 0 0 0 192 576
54 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 185 555
55 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 0 0 0 0 0 0 179 537
56 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 0 0 0 0 0 0 179 537
57 001897 Rodrigo de Souza Mendonça PE GARANHUNS 171 0 0 0 0 182 0 535
58 002064 Maurilio Miranda Junior MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 177 531
59 002562 Diego Pablo Borges Garcia SP SAO JOSE DO RIO PRETO 0 0 0 0 0 0 177 531
60 000917 Mauricio Dal Piaz MT LUCAS DO RIO VERDE 180 176 174 0 0 0 0 530
61 001659 Marco Aurelio Trevelin MT LUCAS DO RIO VERDE 177 176 176 0 0 0 0 529
62 002791 Luiz Fernando Gnoatto Cividini PR PALMAS 0 0 0 0 0 0 176 528
63 001824 Anderson Raphael Zilli SC SAO JOSE 179 175 172 0 0 0 0 526
64 001827 Igor Severino Macedo MG UBERLANDIA 168 0 0 0 0 176 0 520
65 002090 Jeferson João Gon RO JI-PARANA 173 173 171 0 0 0 0 517
67 001875 Gilson Braga Stopassoli PR MANOEL RIBAS 0 0 0 0 0 0 172 516
68 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 188 166 162 0 0 0 0 516
68 002463 Jaison Gabriel Schmidt RS SEBERI 0 0 0 0 0 0 172 516
69 001586 Paulo Humberto Barbosa GO GOIANIA 177 0 0 0 0 169 0 515
70 001617 Clovis Arruda Vieira SC LAGES 179 171 163 0 0 0 0 513
71 001738 Ivan Serafin SC URUSSANGA 179 179 153 0 0 0 0 511
72 001216 Ivanio Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS 0 0 0 0 0 179 0 358
73 002586 Gabriel Menini Cavalieri MT SINOP 182 176 0 0 0 0 0 358
74 001190 Leandro Batista Cassol RS CACHOEIRA DO SUL 181 175 0 0 0 0 0 356
75 002643 Gabriel Mendes de Oliveira GO RIO VERDE 179 177 0 0 0 0 0 356
76 002724 Roberto da Cunha Luciano MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 177 0 354
77 002375 Rodolfo Ventura Pergo MT SINOP 182 172 0 0 0 0 0 354
78 001960 Ricardo Tadeu Ossani MT JUARA 179 174 0 0 0 0 0 353
79 000798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR MARINGA 181 169 0 0 0 0 0 350
80 000654 Marcelo Siqueira SC TUBARAO 175 170 0 0 0 0 0 345
81 002553 Guillermo Quellmalz PY ASUNCION 0 0 0 0 0 172 0 344
82 002732 Filipe Talamini Borsato SC CRICIUMA 174 170 0 0 0 0 0 344
83 001886 Cleverton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 171 0 342
84 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 0 0 0 0 0 170 0 340
85 001144 Valdir Antonio Zaccaron SC TUBARAO 177 0 0 0 0 0 0 177
86 002087 Gerson Biancon MT SINOP 177 0 0 0 0 0 0 177
87 000976 Gustavo Guimarães Pereira TO ARAGUAINA 176 0 0 0 0 0 0 176
88 001849 Charli Hubner SC RIO DO SUL 176 0 0 0 0 0 0 176
89 002833 Érico Matias Talini RS ENCANTADO 175 0 0 0 0 0 0 175
90 000841 João Carlos Dipp RS RESTINGA SECA 174 0 0 0 0 0 0 174
91 002245 Márcio Volpato Cataneo RO ARIQUEMES 174 0 0 0 0 0 0 174
92 002536 José Flávio Silva MT LUCAS DO RIO VERDE 174 0 0 0 0 0 0 174
