Classificação 2014


Juvenil Masculino - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001022 Breno Ferreira de Bruns SC JOINVILLE 187 171 170 0 0 170 0 868
Júnior Masculino - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000280 Henrique Zilli Mezzari SC CRICIUMA 151 0 0 0 0 0 0 151
Dama - A - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA JAGUAQUARA 178 177 171 168 164 155 165 1663
2 001041 Stheffanny Priscila da Silva Santos AL MACEIO 0 0 0 0 0 0 161 483
3 000974 Viviane Loureiro Moreira SP SAO PAULO 146 0 0 0 0 0 0 146
Sênior - AAA - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 198 198 197 196 196 198 195 1966
2 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 200 198 198 197 194 190 190 1937
3 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 196 195 193 192 192 195 191 1931
4 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 194 194 193 192 191 191 194 1928
5 000049 Jorge Henrique Mezzari SC CRICIUMA 198 196 191 191 191 188 191 1916
6 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 195 195 193 193 189 195 185 1910
7 000323 Ermenegildo Moczulski RS CAMAQUA 193 189 188 186 186 188 189 1885
8 000367 Antonio Dalmas Neto SC CACADOR 195 191 189 189 188 0 189 1883
9 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 195 194 192 189 189 191 180 1881
10 000262 Leonardo Ricci Serena RS PASSO FUNDO 192 190 189 184 178 189 180 1851
11 000260 Valquírio Baseggio RS PASSO FUNDO 194 193 192 187 186 0 179 1851
12 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 0 0 0 0 0 195 192 966
13 000445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA 0 0 0 0 0 196 178 926
14 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 0 0 0 0 0 0 192 576
15 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 192 191 190 0 0 0 0 573
16 000124 Fábio Oliveira Barros SC FLORIANOPOLIS 0 0 0 0 0 0 188 564
17 000446 Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA 0 0 0 0 0 191 0 382
18 001014 Eduardo Rucian Prudente Correa SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 181 0 362
19 000045 Emilson Menarim PR CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - AA - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000417 João Henrique de Andrade SP PITANGUEIRAS 198 196 196 195 193 195 187 1929
2 000072 Ricardo Manica Pereira RS SANTA MARIA 192 192 192 191 191 195 191 1921
3 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 197 196 194 193 191 192 188 1919
4 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 199 195 193 192 192 184 193 1918
5 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 195 192 191 191 190 188 189 1902
6 000088 Luciano Mello Figueiredo SC TUBARAO 196 191 191 190 189 191 185 1894
7 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 195 193 191 191 188 184 185 1881
8 000470 Roberto Guarezi Calegari SC SAO JOSE 195 193 192 191 191 177 182 1862
9 000515 Valdecir Antonio Golfe SC JOACABA 190 189 187 186 184 186 183 1857
10 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 193 190 185 185 185 185 177 1839
11 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 187 185 185 185 184 178 184 1834
12 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 188 186 184 184 183 179 174 1805
13 000215 Matheus Araujo SC ITAJAI 193 190 188 185 178 0 186 1492
14 000107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ ITABORAI 190 182 0 0 0 187 188 1310
15 000404 Sérgio Klettenberg SC AGROLANDIA 187 187 185 183 183 180 0 1285
16 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 192 188 948
17 000807 Ricardo Renan Grabner SC AGROLANDIA 193 187 186 185 182 0 0 933
18 000514 Imar Golfe SC CONCORDIA 192 190 186 185 180 0 0 933
19 000858 Francisco Luiz Arcari SC CHAPECO 188 188 187 187 172 0 0 922
20 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 187 186 183 183 180 0 0 919
21 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 186 184 175 0 0 179 0 903
22 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 0 0 0 0 0 185 176 898
23 000154 Maicon dos Reis Soares SC TUBARAO 194 192 185 0 0 0 0 571
24 000512 Luiz Eduardo Coelho Emerenciano SP LIMEIRA 192 190 184 0 0 0 0 566
25 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 186 186 185 0 0 0 0 557
26 000042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA 189 0 0 0 0 181 0 551
27 000163 Eduardo Bazzana SP SAO PAULO 188 184 0 0 0 0 0 372
28 000930 Everson Zmorzynski SC FLORIANOPOLIS 193 169 0 0 0 0 0 362
29 000047 Carlos Alberto Bonassi SC CONCORDIA 192 0 0 0 0 0 0 192
30 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 180 0 0 0 0 0 0 180
31 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 0 0 0
32 000064 Marlos Marcelo Alberti PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0
33 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 0 0
34 000024 Attilio Motti Neto PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - A - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000365 Gilson Bicego SP RIBEIRAO PRETO 196 193 193 192 191 192 191 1922
2 000020 Ivair José Dalcanali SC JARAGUA DO SUL 196 196 192 192 191 195 188 1921
3 000937 Clayton Luiz Gorny Junior SC CACADOR 197 195 190 190 189 189 188 1903
4 000133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO 191 191 190 189 187 187 190 1892
5 000046 Andrei Ramos Rosa Pereira SC LAGES 192 191 189 187 187 190 181 1869
6 000222 Julio Pedro Bertagnolli Borella RS PASSO FUNDO 200 190 186 184 184 0 185 1861
7 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 194 191 188 184 183 183 184 1858
8 000628 Elton Klemann SC POMERODE 198 192 191 189 188 182 175 1847
9 000783 Vitor Treptow RS SANTA MARIA 190 187 187 186 184 0 186 1844
10 000054 Carlos Roberto Frutuoso SC ITAJAI 187 187 184 183 182 183 182 1835
11 000570 Marco Aurélio Souza Silva SC BALNEARIO CAMBORIU 191 189 186 186 184 176 180 1828
12 000292 Heriberto Nilson Tereska RJ RIO DE JANEIRO 190 187 186 184 183 175 178 1814
13 000858 Francisco Luiz Arcari SC CHAPECO 194 188 188 183 0 188 189 1696
14 000022 Ademir Giassi SC CRICIUMA 190 179 178 0 0 178 185 1458
15 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 185 184 171 0 0 183 177 1437
16 000219 Cristiano de Souza Costa SC CRICIUMA 192 191 189 188 188 184 0 1316
17 000059 Erico Luiz Nunes SC TUBARAO 190 189 185 184 173 183 0 1287
18 000278 Roberto Jose Harger Filho SC JOINVILLE 187 185 182 177 0 0 182 1277
19 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 186 184 183 179 179 171 0 1253
20 000425 Bruno Wagner de Bruns SC JOINVILLE 192 188 188 182 0 181 0 1112
21 000807 Ricardo Renan Grabner SC AGROLANDIA 187 185 180 177 0 173 0 1075
22 000083 Antonir Nolla SC LAGES 190 188 186 186 184 0 0 934
23 000668 Johnny Eduardo Rotini SC ITAJAI 191 185 185 184 184 0 0 929
24 000619 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti SP ARARAQUARA 0 0 0 0 0 188 180 916
25 000789 Rafael Feltrin Segala RS SANTA MARIA 0 0 0 0 0 178 179 893
26 000431 Marcelo Lima Neves BA SALVADOR 0 0 0 0 0 185 172 886
27 000409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO 0 0 0 0 0 170 174 862
28 000137 Eduardo Lucchese Prantera SP SAO CARLOS 190 189 186 179 0 0 0 744
29 000800 Alexandre Immich SC CHAPECO 191 188 183 173 0 0 0 735
30 000981 Douglas Resende May SC TUBARAO 182 180 0 0 0 186 0 734
31 000777 Ronaldo Carbonera SC LAGES 187 187 181 170 0 0 0 725
32 000123 Marcos Roberto Amorim Barros PR CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 187 561
33 000080 Carlos Alexandre Fetz GO RIO VERDE 184 180 169 0 0 0 0 533
34 000892 Alexandre Rodrigo dos Santos SC JARAGUA DO SUL 180 178 174 0 0 0 0 532
35 000738 Antonio Celso Ciufa TO ARAGUAINA 181 178 166 0 0 0 0 525
36 000168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA 186 0 0 0 0 0 0 186
37 000079 Carlos Eduardo Pereira RS PASSO FUNDO 174 0 0 0 0 0 0 174
38 000369 Pedro Dilarê Orengo Fávero SC CHAPECO 172 0 0 0 0 0 0 172
39 000241 Robson Effting Rech SC SAO MARTINHO 171 0 0 0 0 0 0 171
Sênior - B - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000573 Antonio Luis Maleski RS ERECHIM 194 189 180 180 179 187 181 1839
2 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 187 185 183 182 178 190 181 1838
3 000777 Ronaldo Carbonera SC LAGES 192 188 184 180 175 179 184 1829
4 000037 José Luiz dos Santos Dutra SC LAGES 188 188 184 182 179 182 178 1819
5 000001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA 185 183 183 181 181 184 179 1818
6 000381 Ronaldo Ortiz Fugihara SC POMERODE 193 187 187 186 182 180 174 1817
7 000800 Alexandre Immich SC CHAPECO 188 186 184 180 173 183 179 1814
8 000533 Rodrigo Carvalho dos Reis SC LAGES 191 182 182 180 178 180 179 1810
9 000227 Edson Luiz Bertelli SC BALNEARIO CAMBORIU 187 183 182 181 165 178 184 1806
10 000806 André Moratelli SC CHAPECO 184 184 183 177 176 187 168 1782
11 000436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA 182 181 174 174 171 178 167 1739
12 000534 Otávio Berardi Dalmas PR CURITIBA 185 183 182 181 178 0 168 1735
13 000747 Servilio Luiz Gheller RS SARANDI 182 178 168 165 161 169 175 1717
14 000185 André Luis Bortolini Giacomazzi RS GETULIO VARGAS 181 173 171 168 82 170 154 1577
15 000252 Jean Carlo Jaensch SC POMERODE 188 188 182 181 180 176 0 1271
16 000204 Denis Wagner de Bruns SC JOINVILLE 189 188 184 179 179 173 0 1265
17 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 184 181 180 177 177 0 0 1247
18 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 176 0 0 0 0 187 183 1099
19 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 173 169 167 0 0 0 168 1013
20 000696 Tony Henrique da Silva Santos AL MACEIO 0 0 0 0 0 180 190 930
21 000857 Bruno Maffessoni SC CACADOR 186 186 181 181 180 0 0 914
22 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 191 176 0 0 0 0 177 898
23 000344 Jose Ari Dal Pozzo PR GUARAPUAVA 182 176 172 163 0 0 0 693
24 000692 Romilson Félix dos Santos RN CAICO 0 0 0 0 0 0 190 570
25 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 189 172 162 0 0 0 0 523
26 000875 Frederico Rodrigues Montefeltro SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 0 164 492
27 000349 Francisco Cley da Costa Pinheiro RN ANGICOS 0 0 0 0 0 0 164 492
28 000091 Gersson Antonio Schmidt SC CHAPECO 192 179 0 0 0 0 0 371
29 000355 Vinícius Sturion Dorizzotto SP SERTAOZINHO 179 175 0 0 0 0 0 354
30 000976 Gustavo Guimarães Pereira TO ARAGUAINA 181 170 0 0 0 0 0 351
31 000159 Nelmont de Bulhões Braga Junior AL MACEIO 0 0 0 0 0 170 0 340
32 000173 Nazareno Costa Júnior RN NATAL 0 0 0 0 0 159 0 318
33 000207 Geison Amboni Luiz SC CRICIUMA 186 0 0 0 0 0 0 186
34 000058 Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA 184 0 0 0 0 0 0 184
35 000801 Alcides Andre Dezordi Vogel RS SANTA MARIA 176 0 0 0 0 0 0 176
36 000233 Osmar Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA 170 0 0 0 0 0 0 170
37 000082 Fabrício Fernando da Silveira PR PRUDENTOPOLIS 170 0 0 0 0 0 0 170
Sênior - C - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 193 189 188 177 173 190 184 1852
2 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 193 189 188 183 181 185 175 1829
3 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 188 187 186 184 183 183 178 1828
4 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 190 181 177 174 172 183 189 1827
5 000808 José Carlos Botter SP MONTE AZUL PAULISTA 193 193 186 185 171 190 169 1815
6 000652 Marco Antonio Moura Reis SC JOINVILLE 193 187 187 185 183 172 175 1804
7 000732 Saimon Reus Honorato SC CRICIUMA 193 184 184 180 179 174 176 1796
8 000180 Tadeu Valentin Zilli SC ARARANGUA 186 182 178 176 174 177 172 1766
9 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 185 184 180 176 174 172 164 1735
10 000206 Eduardo Toscan SC CRICIUMA 174 173 171 162 152 158 165 1643
11 000132 Paulo Di Domizio BA JAGUAQUARA 187 180 177 176 0 178 184 1628
12 000892 Alexandre Rodrigo dos Santos SC JARAGUA DO SUL 190 182 180 167 0 172 177 1594
13 000189 José Francisco Miranda RS ESTACAO 184 174 169 164 0 167 173 1544
14 000805 Caio Marcelo Quiles SP MONTE ALTO 189 188 173 0 0 180 175 1435
15 000784 Luiz Paulo Brilhante Wolle RS SANTA MARIA 190 181 176 176 173 178 0 1252
16 000955 Eliomar Serpa SC ITAJAI 180 173 0 0 0 178 148 1153
17 000552 Rogério Gatto MT SORRISO 171 163 163 160 148 170 0 1145
18 000821 Pitágoras Souza Andrade BA JAGUAQUARA 189 0 0 0 0 181 181 1094
19 000549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO 180 174 168 85 0 171 0 949
20 000444 Marco Antonio Guidi Bittar RJ RIO DE JANEIRO 192 191 0 0 0 0 181 926
21 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 177 188 918
22 000735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO 0 0 0 0 0 179 184 910
23 000731 Danilo Lunardi Scussolino SP RIO CLARO 183 181 180 177 175 0 0 896
24 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 0 0 0 0 0 171 168 846
25 000296 Guilherme Vallerini SP SAO PAULO 171 158 145 0 0 179 0 832
26 000734 Eugênio da Silva Santos AL MACEIO 0 0 0 0 0 176 155 817
27 000883 Jonatha Tenorio de Oliveira AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 0 172 516
28 000679 Mateus Mendes Cardoso SC GRAVATAL 172 169 169 0 0 0 0 510
29 000841 João Carlos Dipp RS RESTINGA SECA 0 0 0 0 0 180 0 360
30 000779 Honorio Antonio Pavinatto RS GETULIO VARGAS 0 0 0 0 0 175 0 350
31 000457 Denis Paulo Rodrigues Monteiro GO GOIANIA 0 0 0 0 0 174 0 348
32 000912 Pietro Caramori SC CACADOR 176 164 0 0 0 0 0 340
33 000229 Luiz Henrique Sens SC LAGES 168 165 0 0 0 0 0 333
34 000703 Alessandro da Silva Nascimento PA SANTAREM 178 0 0 0 0 0 0 178
35 000498 Marcos Arrua Storgatto SC CHAPECO 171 0 0 0 0 0 0 171
36 000424 Fernando Feldmann Cristofolini SC POUSO REDONDO 157 0 0 0 0 0 0 157
37 000523 Edilson Sebastião Damico Jorge PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - D - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 188 181 181 178 175 188 175 1804
2 000546 Eduardo Zaccaron RS SAO LEOPOLDO 187 186 186 184 183 184 164 1786
3 000885 Marcos Borges Fortes Cavalheiro RS SANTA MARIA 188 181 178 166 164 167 186 1769
4 000583 Docimar Vitelio Rosset RS ERECHIM 184 175 174 174 171 175 160 1708
5 000690 Marcelo Silvano Pereira SC TUBARAO 174 166 165 164 162 163 174 1679
6 000825 Eduardo Roncoroni Fior SP RIO CLARO 176 175 173 171 167 0 156 1656
7 000187 Laurean Cadore RS PASSO FUNDO 151 0 0 0 0 175 167 1002
8 000132 Paulo Di Domizio BA JAGUAQUARA 185 179 178 178 157 0 0 877
9 000798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR MARINGA 180 168 156 0 0 184 0 872
10 000748 Pedro Antonio Muller RS IBIRAPUITA 0 0 0 0 0 170 176 868
11 000808 José Carlos Botter SP MONTE AZUL PAULISTA 181 180 171 171 163 0 0 866
12 000805 Caio Marcelo Quiles SP MONTE ALTO 181 176 161 160 159 0 0 837
13 000788 Fernando Nardon Buzzatti RS SANTA MARIA 0 0 0 0 0 157 173 833
14 000902 Luiz Alberto de Lara Miguel PR MARINGA 0 0 0 0 0 157 158 788
15 001035 Arlindo Vicente Da Silva Neto AL ATALAIA 0 0 0 0 0 125 152 706
16 000821 Pitágoras Souza Andrade BA JAGUAQUARA 183 175 171 168 0 0 0 697
17 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 168 159 0 0 0 182 0 691
18 000741 Jorge Cesar Esteves MG ABAETE 165 161 0 0 0 176 0 678
19 000977 Wanderlei Monteiro de Araujo Filho TO ARAGUAINA 174 166 165 162 0 0 0 667
20 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 166 158 0 0 0 158 0 640
21 000566 Aldo Luiz Michels Junior RO CACOAL 165 148 0 0 0 158 0 629
22 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 129 100 0 0 0 143 0 515
23 000695 Wellington Lima dos Santos AL MACEIO 0 0 0 0 0 0 171 513
24 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 174 169 169 0 0 0 0 512
25 000749 Paulo Roberto Siqueira Guimarães AL MACEIO 177 0 0 0 0 167 0 511
26 001015 Gabriel Arantes Prudente Correa SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 186 0 372
27 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 181 178 0 0 0 0 0 359
28 000363 Henrique Scharf SC FLORIANOPOLIS 173 157 0 0 0 0 0 330
29 000350 Gustavo Machado Viana SC CRICIUMA 0 0 0 0 0 157 0 314
30 000978 Afonso Dias Da Silva Filho TO ARAGUAINA 143 139 0 0 0 0 0 282
31 001006 Carlos Alberto Vieira SC BALNEARIO CAMBORIU 151 108 0 0 0 0 0 259
32 001010 Werner Brandtner PR GUARAPUAVA 181 0 0 0 0 0 0 181
33 000427 Leandro Aita Finster RS SELBACH 178 0 0 0 0 0 0 178
34 000900 Natalino Abati SC VIDEIRA 172 0 0 0 0 0 0 172
35 000740 Leonardo Magarian Bueno SP RIO CLARO 168 0 0 0 0 0 0 168
36 000969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA 166 0 0 0 0 0 0 166
37 000973 Lucio Francisco da Cruz Siviero SP SAO PAULO 155 0 0 0 0 0 0 155
38 000985 Jonas Soato Povia SP MONTE ALEGRE DO SUL 151 0 0 0 0 0 0 151
39 000362 Douglas Ramos SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 0 0 0
40 000287 João Pedro Goldnadel Penteado SP AMPARO 0 0 0 0 0 0 0 0
Master - A - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000135 Antonio Hertz PR GUARAPUAVA 188 187 185 182 182 198 192 1896
2 000368 Paulo Edson Branco de Oliveira SC LAGES 189 188 188 186 184 183 188 1865
3 000179 Daniel Melo Martins RJ RIO DE JANEIRO 193 189 189 186 186 188 182 1865
4 000386 Marcílio Lessa Wanderley AL MACEIO 190 188 187 186 186 189 181 1858
5 000039 Dari Araujo Filho PR GUARAPUAVA 189 187 184 184 183 188 178 1837
6 000128 José Maria Filho SP RIO CLARO 195 194 194 192 192 192 0 1351
7 000459 Luiz Alberto Tavares Carneiro BA FEIRA DE SANTANA 183 180 0 0 0 174 170 1221
8 000158 Lauro Sérgio Omena Barbosa AL MACEIO 170 0 0 0 0 193 184 1108
9 000438 Antônio da Silva Raposo AL ATALAIA 153 0 0 0 0 185 172 1039
10 000407 Fernando Leite Acioli AL MACEIO 0 0 0 0 0 179 186 916
11 000223 Jarbas Lessa Omena AL MACEIO 0 0 0 0 0 182 169 871
12 000269 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 165 168 834
13 000276 Carlos Augusto Sell SC SAO JOSE 184 178 175 0 0 0 0 537
14 000153 Benedito Claudio Sobral AL MACEIO 0 0 0 0 0 0 175 525
15 000483 Paulo Antonio Pinto Soares RS NOVO HAMBURGO 0 0 0 0 0 189 0 378
16 000939 Luiz Leroy Vaughan SP AMERICANA 181 0 0 0 0 0 0 181
17 000032 Carlos Eduardo Marques PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0
Master - B - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000326 Moacir Campos Goulart SC TUBARAO 187 186 186 182 181 179 181 1823
2 000048 Fausto Geraldo Nunes SC LAGES 187 185 183 181 177 173 184 1811
3 000184 Vitor Marcos Noskoski RS GETULIO VARGAS 180 178 177 173 173 172 167 1726
4 000183 José Valério Cavalcanti de Sousa RN NATAL 183 181 181 177 177 162 164 1715
5 000728 Francisco de Assis Rotta Pereira SC LAGES 180 179 170 170 169 0 177 1711
6 000360 Claudio Yatsuyuki Nakano SC VIDEIRA 179 174 173 170 161 0 171 1658
7 000283 José Tomadão PR CASCAVEL 176 164 160 151 151 159 162 1606
8 001007 Carlos Alberto Teixeira SC CORREIA PINTO 175 175 173 0 0 163 169 1356
9 000090 Moacy Tavares de Sousa TO ARAGUAINA 172 171 169 164 163 0 169 1346
10 000812 Waldir Campos Filho SC BLUMENAU 173 156 0 0 0 158 172 1161
11 000775 Marco Antonio Araujo de Arruda SC LAGES 172 165 158 157 149 163 0 1127
12 000115 Heraldo Sergio de Oliveira Ribas RJ RIO DE JANEIRO 170 0 0 0 0 184 173 1057
13 000578 Argino Bedin MT SORRISO 169 158 150 145 0 169 0 960
14 000034 Guido Lessa Wanderley AL MACEIO 0 0 0 0 0 193 184 938
15 000860 Felipe Teixeira RS SANTA MARIA 0 0 0 0 0 167 184 886
16 000214 Manoel Baia Siqueira Neto AL MACEIO 138 0 0 0 0 154 143 875
17 000394 Marco Antônio Tenório Fernandes AL MACEIO 0 0 0 0 0 162 169 831
18 000462 Manoel Saavedra Penteado SP AMPARO 189 0 0 0 0 0 185 744
19 001053 Francisco Guilherme de Farias MA IMPERATRIZ 0 0 0 0 0 0 165 495
20 000522 Jorge Siqueira de Melo Filho SC LAGES 0 0 0 0 0 0 155 465
21 000327 Luiz Carlos Ferro SC FLORIANOPOLIS 174 153 0 0 0 0 0 327
22 001042 Marcio Fernandes De Albuquerque AL MACEIO 0 0 0 0 0 138 0 276
23 000842 Eduardo Dias da Cunha RJ RIO DE JANEIRO 180 0 0 0 0 0 0 180
24 000871 Anderson Claiton Cordelli SP AMERICANA 177 0 0 0 0 0 0 177
25 000017 Octacilio Padrão Junior RJ CAMPOS 168 0 0 0 0 0 0 168
26 000309 Mario Barszcz PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0
27 000301 Francisco Carlos Jorge PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterano - A - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000084 Francisco Pedro Nery da Silva RS FARROUPILHA 194 193 192 190 190 185 183 1878
2 000593 Vilson Nolla SC FLORIANOPOLIS 189 188 186 186 185 178 195 1875
3 000334 Amaury Petroucic de Oliveira SP RIBEIRAO PRETO 193 192 191 187 186 177 174 1825
4 000220 Rogerio Nichele Rocha SC URUSSANGA 192 191 188 188 187 174 173 1813
5 000094 Volny Erico Rassier RS PELOTAS 185 179 178 165 164 170 177 1742
6 000428 Jorge Alberto Brol RS PASSO FUNDO 181 180 177 174 174 172 170 1740
7 000053 Max Saldanha Athayde TO ARAGUAINA 192 190 177 177 176 0 173 1431
8 000324 José Manoel Soar SC FLORIANOPOLIS 183 181 168 0 0 178 0 888
9 000114 José Roberto Borba Calomeni RJ CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterano - B - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000592 Deonisio Demay SC GRAO PARA 178 178 171 169 163 156 170 1681
2 000476 Wilson José dos Santos AL MACEIO 0 0 0 0 0 166 141 755
3 000823 Felisberto Antonio Rosa Barros RS SANTA MARIA 0 0 0 0 0 150 0 300
4 000519 Jorge Pereira Barbosa RJ RIO DE JANEIRO 172 0 0 0 0 0 0 172