Classificação 2014


Juvenil Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000960 Maria Julia Ribas Edling PR GUARAPUAVA 65 55 51 48 36 66 63 576
2 000621 Heloisa Nardelli Lustosa PR GUARAPUAVA 80 73 72 63 61 0 0 349
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000867 Bruna Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 78 71 68 66 64 0 0 471
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA 93 92 89 89 88 83 88 881
2 000325 Matheus Moczulski RS CAMAQUA 96 93 90 90 90 77 80 853
3 001022 Breno Ferreira de Bruns SC JOINVILLE 85 0 0 0 0 80 0 245
4 001029 Mauro Kenji Murakami MT LUCAS DO RIO VERDE 83 73 60 0 0 0 0 216
5 000274 Leonardo Gomes Lustoza PR GUARAPUAVA 92 0 0 0 0 0 0 92
6 000594 João Pedro Clasen PR ALTO PARANA 89 0 0 0 0 0 0 89
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000237 Bernardo Geraldes Milleo PR PONTA GROSSA 96 95 94 93 92 0 81 893
2 000372 Alfredo Driessen Nunes SC LAGES 87 86 83 82 77 84 69 790
3 000280 Henrique Zilli Mezzari SC CRICIUMA 81 78 77 0 0 81 0 398
4 000901 Tarquinio Leão De Oliveira PA SANTAREM 81 77 75 73 72 0 0 378
5 000492 Eduardo Lourega Carneiro GO GOIANIA 81 79 74 71 69 0 0 374
6 000664 Brendon Zonta Gabardo PR CURITIBA 88 82 75 0 0 0 0 245
7 000526 Gerson Santana Cintra Junior GO GOIANIA 78 77 0 0 0 0 0 155
8 000513 Caio Fernando Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA 77 0 0 0 0 0 0 77
9 000992 João Pedro Vitor Arantes SP IBITINGA 71 0 0 0 0 0 0 71
Dama - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA JAGUAQUARA 85 85 85 83 80 85 95 873
2 000402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS LAGOA VERMELHA 92 91 86 85 84 87 86 870
3 000110 Rita de Cacia Trincaus PR GUARAPUAVA 91 87 87 85 85 0 89 858
4 000746 Paôla Barros Brezolin RS PANAMBI 92 87 84 84 83 0 77 817
5 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 82 78 76 73 73 79 80 780
6 001041 Stheffanny Priscila da Silva Santos AL MACEIO 80 78 0 0 0 80 82 564
7 000300 Isabela Buch Lustosa PR GUARAPUAVA 86 85 84 83 83 0 0 563
8 000929 Luiza Scapinello Broch PR CASCAVEL 80 75 73 69 0 0 0 297
9 000716 Gleicy Dayanne Rodrigues de Souza MT SORRISO 61 56 0 0 0 64 0 245
10 000884 Regiane Ruiz de Souza Ceregatto SP RIO CLARO 85 81 75 0 0 0 0 241
11 000822 Camilla Alexandra Cosmoski PR PONTA GROSSA 79 70 0 0 0 0 0 149
12 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 72 0 0 0 0 0 0 72
13 000962 Camila Bevilaqua Antunes RS SANTA MARIA 61 0 0 0 0 0 0 61
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 99 99 99 98 98 99 96 979
2 000445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA 99 99 99 98 98 97 96 975
3 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 99 98 97 96 96 98 97 973
4 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 99 99 98 98 97 97 96 973
5 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 97 97 97 96 96 97 98 971
6 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 100 97 97 96 96 98 93 961
7 000446 Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA 98 97 97 97 97 92 93 949
8 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 98 95 95 94 93 97 93 948
9 000323 Ermenegildo Moczulski RS CAMAQUA 99 97 95 95 94 95 92 946
10 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 97 96 96 95 95 98 90 945
11 000367 Antonio Dalmas Neto SC CACADOR 98 98 95 94 94 0 95 944
12 000262 Leonardo Ricci Serena RS PASSO FUNDO 99 98 98 95 95 92 91 942
13 000260 Valquírio Baseggio RS PASSO FUNDO 97 97 97 96 95 0 91 941
14 000045 Emilson Menarim PR CASTRO 97 97 96 95 95 93 86 924
15 000124 Fábio Oliveira Barros SC FLORIANOPOLIS 98 95 93 86 0 95 93 841
16 000152 Enéias Mendes da Silva PR PONTA GROSSA 98 97 96 95 94 0 0 480
17 000043 Jose Carlos Lustosa PR GUARAPUAVA 98 97 90 89 87 0 0 461
18 000835 Mauro Tumelero MS SAO GABRIEL DO OESTE 97 92 91 91 90 0 0 461
19 000049 Jorge Henrique Mezzari SC CRICIUMA 98 97 90 0 0 0 0 285
20 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 98 93 92 0 0 0 0 283
21 001014 Eduardo Rucian Prudente Correa SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 97 0 194
22 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 97 0 0 0 0 0 0 97
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 99 98 98 97 96 96 96 968
2 000064 Marlos Marcelo Alberti PR PONTA GROSSA 99 99 96 96 95 99 95 968
3 000072 Ricardo Manica Pereira RS SANTA MARIA 98 97 96 96 96 93 99 966
4 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 98 97 97 97 97 93 97 963
5 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 99 99 98 98 98 99 90 960
6 000051 Everaldo Goulart de Almeida SC ARARANGUA 97 97 96 96 95 94 93 948
7 000417 João Henrique de Andrade SP PITANGUEIRAS 97 97 97 97 96 97 90 948
8 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 100 97 95 95 95 96 87 935
9 000107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ ITABORAI 96 94 93 93 92 95 90 928
10 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 98 95 94 93 93 96 87 926
11 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 95 95 95 94 89 93 88 918
12 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 94 94 92 91 91 90 91 915
13 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 97 95 93 92 91 89 88 910
14 000036 Manoel Lucio de Oliveira Neto RN SANTA CRUZ 94 94 93 92 90 81 91 898
15 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 99 91 91 90 89 0 87 721
16 000024 Attilio Motti Neto PR PONTA GROSSA 96 91 0 0 0 97 94 663
17 000404 Sérgio Klettenberg SC AGROLANDIA 97 97 96 96 93 88 0 655
18 000215 Matheus Araujo SC ITAJAI 97 93 90 84 0 0 96 652
19 000042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA 96 93 91 90 89 93 0 645
20 000921 Wellington da Silva Coelho BA ITABUNA 95 87 87 86 85 87 0 614
21 000261 Ivair Luis Setti RS MARAU 94 93 91 88 86 0 0 614
22 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 0 0 0 0 0 95 93 469
23 000807 Ricardo Renan Grabner SC AGROLANDIA 98 96 94 93 87 0 0 468
24 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 97 89 87 0 0 93 0 459
25 000265 Adriano Dilda RS MARAU 100 95 93 88 0 0 0 376
26 000858 Francisco Luiz Arcari SC CHAPECO 93 92 91 90 0 0 0 366
27 000512 Luiz Eduardo Coelho Emerenciano SP LIMEIRA 95 90 89 86 0 0 0 360
28 000752 Daniel Peres RS PASSO FUNDO 95 91 86 84 0 0 0 356
29 000680 Leonardo Makowski Filho PR MARINGA 96 90 90 0 0 0 0 276
30 000888 Fernando Vaz de Lima PR ARAPONGAS 96 87 83 0 0 0 0 266
31 000657 Anatole Deinzer Duarte PR CASCAVEL 93 92 0 0 0 0 0 185
32 000163 Eduardo Bazzana SP SAO PAULO 97 83 0 0 0 0 0 180
33 000125 Henrique Felde Maia PR PONTA GROSSA 89 86 0 0 0 0 0 175
34 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 94 0 0 0 0 0 0 94
35 000670 Itamar José dos Santos RS PASSO FUNDO 87 0 0 0 0 0 0 87
36 000515 Valdecir Antonio Golfe SC JOACABA 82 0 0 0 0 0 0 82
37 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000020 Ivair José Dalcanali SC JARAGUA DO SUL 98 97 96 96 96 99 96 969
2 000365 Gilson Bicego SP RIBEIRAO PRETO 99 97 96 95 95 94 95 955
3 000628 Elton Klemann SC POMERODE 97 96 93 92 91 99 94 949
4 000624 Kleber Pestana Sant´Ana PR MARINGA 98 95 93 93 93 97 94 948
5 000443 Ary Marcio Venturinelli GO APARECIDA DE GOIANIA 99 98 98 96 96 94 91 948
6 000937 Clayton Luiz Gorny Junior SC CACADOR 98 95 94 94 94 91 93 936
7 000157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA 96 96 95 94 92 92 91 930
8 000524 Leopoldo Floriano Fiewski Junior PR MARINGA 95 94 93 91 91 96 89 923
9 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 99 98 97 94 92 90 87 921
10 000222 Julio Pedro Bertagnolli Borella RS PASSO FUNDO 97 96 94 92 92 0 90 917
11 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 96 96 94 93 93 90 87 913
12 000431 Marcelo Lima Neves BA SALVADOR 93 92 92 91 90 96 86 908
13 000079 Carlos Eduardo Pereira RS PASSO FUNDO 95 92 91 90 88 91 88 902
14 000310 Wilson Navarro Junior PR CURITIBA 93 92 90 86 83 94 89 899
15 000619 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti SP ARARAQUARA 98 94 89 86 83 98 84 898
16 000789 Rafael Feltrin Segala RS SANTA MARIA 99 97 94 92 90 88 83 897
17 000409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO 94 92 90 90 86 88 89 895
18 000292 Heriberto Nilson Tereska RJ RIO DE JANEIRO 95 94 94 93 93 88 83 894
19 000783 Vitor Treptow RS SANTA MARIA 93 93 92 91 90 0 85 884
20 000858 Francisco Luiz Arcari SC CHAPECO 98 94 93 91 0 96 94 850
21 000123 Marcos Roberto Amorim Barros PR CASCAVEL 96 94 94 93 89 0 93 745
22 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 96 95 94 94 93 96 0 664
23 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 97 96 94 93 93 95 0 663
24 000639 César de Oliveira Castro BA SALVADOR 96 96 96 94 94 89 0 654
25 000103 Fábio Branco Barros PE GARANHUNS 94 93 93 85 0 0 91 638
26 000062 Albary de Jesus Silva PR CASCAVEL 96 91 90 90 90 0 0 625
27 000278 Roberto Jose Harger Filho SC JOINVILLE 95 95 90 0 0 0 91 553
28 000807 Ricardo Renan Grabner SC AGROLANDIA 94 93 91 89 0 91 0 549
29 000080 Carlos Alexandre Fetz GO RIO VERDE 93 92 90 88 0 69 0 501
30 000046 Andrei Ramos Rosa Pereira SC LAGES 0 0 0 0 0 97 95 479
31 000668 Johnny Eduardo Rotini SC ITAJAI 98 98 95 93 91 0 0 475
32 000239 Marcos Henrique Chiaradia PR GUAMIRANGA 98 94 94 94 90 0 0 470
33 000588 Luciano Simao PR CASTRO 96 95 93 92 89 0 0 465
34 000819 Celso André de Souza RS SANTA MARIA 95 92 92 90 89 0 0 458
35 000869 Andre Luiz Haubold Pascotini RS SANTA MARIA 96 95 93 89 84 0 0 457
36 000033 Josimar Tossin Filho PR GUARAPUAVA 96 92 91 89 89 0 0 457
37 000066 Candido Giovanella Junior PR CURITIBA 95 92 90 89 84 0 0 450
38 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 92 90 88 86 86 0 0 442
39 000425 Bruno Wagner de Bruns SC JOINVILLE 97 94 0 0 0 90 0 371
40 000241 Robson Effting Rech SC SAO MARTINHO 95 93 0 0 0 91 0 370
41 000981 Douglas Resende May SC TUBARAO 90 0 0 0 0 0 91 363
42 000837 Dimorvan Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 95 95 89 84 0 0 0 363
43 000800 Alexandre Immich SC CHAPECO 93 92 91 84 0 0 0 360
44 000054 Carlos Roberto Frutuoso SC ITAJAI 87 84 0 0 0 94 0 359
45 000435 Luiz Fernando Blaszkowski PR GUARAPUAVA 92 92 89 83 0 0 0 356
46 000119 Ronaldo Boese PR GUARAPUAVA 94 89 84 0 0 0 0 267
47 000059 Erico Luiz Nunes SC TUBARAO 85 0 0 0 0 83 0 251
48 000889 Antonio Aparecido Trombini PR ARAPONGAS 95 90 0 0 0 0 0 185
49 000408 João César Illipronti SP ORLANDIA 91 90 0 0 0 0 0 181
50 001020 Joelson Luiz Schneider RS PANAMBI 93 85 0 0 0 0 0 178
51 000137 Eduardo Lucchese Prantera SP SAO CARLOS 89 87 0 0 0 0 0 176
52 000547 Roger de Oliveira Padovan PR MARINGA 88 85 0 0 0 0 0 173
53 000835 Mauro Tumelero MS SAO GABRIEL DO OESTE 94 0 0 0 0 0 0 94
54 000938 Carlos Eduardo Marinheiro SP BRODOWSKI 92 0 0 0 0 0 0 92
55 000022 Ademir Giassi SC CRICIUMA 90 0 0 0 0 0 0 90
56 000369 Pedro Dilarê Orengo Fávero SC CHAPECO 88 0 0 0 0 0 0 88
57 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 84 0 0 0 0 0 0 84
Sênior - B - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000383 Tiago Nissoji Fuzisaki SP JABOTICABAL 99 97 96 95 92 97 91 946
2 000696 Tony Henrique da Silva Santos AL MACEIO 94 93 91 91 88 91 98 933
3 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 95 95 95 94 89 96 91 933
4 000869 Andre Luiz Haubold Pascotini RS SANTA MARIA 93 93 89 89 84 94 94 918
5 000705 Fernando Bilibio MT VERA 97 95 93 93 92 94 83 907
6 000001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA 93 91 90 90 89 95 86 901
7 000875 Frederico Rodrigues Montefeltro SP RIBEIRAO PRETO 95 94 94 93 84 86 88 896
8 000692 Romilson Félix dos Santos RN CAICO 92 92 90 87 87 82 93 891
9 000806 André Moratelli SC CHAPECO 96 94 94 94 93 93 78 891
10 000436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA 93 92 90 90 89 89 84 884
11 000355 Vinícius Sturion Dorizzotto SP SERTAOZINHO 88 88 88 84 84 90 90 882
12 000686 Diego Lucas Braz RN CAICO 96 94 93 92 91 82 83 879
13 000349 Francisco Cley da Costa Pinheiro RN ANGICOS 91 90 89 87 84 82 86 863
14 000596 Gilberto Antonio Espessoto RS ESTACAO 92 92 88 88 86 69 87 845
15 000109 Antonio Altair de Oliveira PR GUARAPUAVA 94 90 90 89 89 0 74 836
16 000257 José de Vasconcelos Pontes Filho PE GARANHUNS 92 82 82 78 78 84 84 832
17 000185 André Luis Bortolini Giacomazzi RS GETULIO VARGAS 92 90 86 86 86 82 69 811
18 000204 Denis Wagner de Bruns SC JOINVILLE 90 90 89 88 0 88 84 785
19 000159 Nelmont de Bulhões Braga Junior AL MACEIO 87 85 78 77 0 75 85 732
20 000813 Santiel Alves Vieira Neto GO RIO VERDE 98 94 90 0 0 90 87 723
21 000058 Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA 95 95 92 86 83 0 90 721
22 000227 Edson Luiz Bertelli SC BALNEARIO CAMBORIU 93 89 82 0 0 90 92 720
23 000169 Ettore Flavio Ricardi TO ARAGUAINA 97 90 86 86 84 0 90 713
24 000649 Carlos Alberto Lima Neto BA FEIRA DE SANTANA 94 93 93 93 91 85 0 634
25 000233 Osmar Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA 93 92 90 89 89 86 0 625
26 000611 Rodrigo Manchini Cantarim SP IBITINGA 94 91 88 87 85 86 0 617
27 000589 Juliano Micheli PR CASTRO 92 91 91 90 87 0 0 617
28 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 90 88 84 83 79 88 0 600
29 000195 Amélio Remor RS IPIRANGA DO SUL 86 86 84 79 78 85 0 583
30 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 94 93 91 0 0 0 89 545
31 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 87 86 81 0 0 0 91 527
32 000800 Alexandre Immich SC CHAPECO 97 84 78 0 0 0 84 511
33 000101 Walter Emilio Voss PR ARAUCARIA 91 89 85 80 0 74 0 493
34 000393 Jean Silveira Schmidt PR PONTA GROSSA 98 93 93 92 87 0 0 463
35 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 97 96 91 89 88 0 0 461
36 000725 Newton Luis Burtet MS SAO GABRIEL DO OESTE 97 92 92 90 90 0 0 461
37 000837 Dimorvan Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 96 95 91 90 89 0 0 461
38 000238 Giann Marcos Chiaradia PR GUAMIRANGA 97 96 90 89 88 0 0 460
39 000448 Horllan W. Kronbauer Martinelli PY HERNANDARIAS 95 94 88 85 82 0 0 444
40 000661 Rogerio Fernando Basso RS ARATIBA 92 90 88 88 85 0 0 443
41 000759 Fabio Augusto Catharin SP BARIRI 98 91 89 88 75 0 0 441
42 000786 Tiago Samuel Pagnoncelli PR CASCAVEL 94 92 90 86 79 0 0 441
43 000830 Jorge Barthmann de Boni SP RIO CLARO 91 90 90 88 82 0 0 441
44 000841 João Carlos Dipp RS RESTINGA SECA 89 88 88 87 84 0 0 436
45 000582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE 91 90 89 0 0 81 0 432
46 000573 Antonio Luis Maleski RS ERECHIM 89 82 78 0 0 86 0 421
47 000344 Jose Ari Dal Pozzo PR GUARAPUAVA 87 86 84 79 74 0 0 410
48 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 95 0 0 0 0 0 91 368
49 000819 Celso André de Souza RS SANTA MARIA 94 91 91 86 0 0 0 362
50 000747 Servilio Luiz Gheller RS SARANDI 84 0 0 0 0 0 91 357
51 000173 Nazareno Costa Júnior RN NATAL 93 92 0 0 0 82 0 349
52 000207 Geison Amboni Luiz SC CRICIUMA 84 81 0 0 0 91 0 347
53 000380 Aluísio Fernandes MA IMPERATRIZ 91 86 85 81 0 0 0 343
54 000801 Alcides Andre Dezordi Vogel RS SANTA MARIA 93 89 84 65 0 0 0 331
55 000870 Amilton Luiz Bortolon da Costa RS SANTA MARIA 89 80 71 57 0 0 0 297
56 001055 Marlon Andres Gasparetto SC BALNEARIO CAMBORIU 0 0 0 0 0 0 90 270
57 001051 Rogério Stuart SC FLORIANOPOLIS 0 0 0 0 0 0 89 267
58 000587 Sergio Massao Murakami MT LUCAS DO RIO VERDE 89 88 87 0 0 0 0 264
59 000924 Gilberto de Oliveira Perdona SP BARRA BONITA 89 85 85 0 0 0 0 259
60 000752 Daniel Peres RS PASSO FUNDO 91 85 80 0 0 0 0 256
61 000534 Otávio Berardi Dalmas PR CURITIBA 0 0 0 0 0 0 84 252
62 000406 Loelson Fernandes SC TUBARAO 90 88 74 0 0 0 0 252
63 000450 Jose Claudio dos Santos RN SANTA CRUZ 97 93 0 0 0 0 0 190
64 000889 Antonio Aparecido Trombini PR ARAPONGAS 95 89 0 0 0 0 0 184
65 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 0 0 0 0 0 91 0 182
66 000787 Jorge Palar Pereira RS SANTA MARIA 91 90 0 0 0 0 0 181
67 001016 Adilson de Oliveira Galvão MG POMPEU 0 0 0 0 0 90 0 180
68 000331 Samir El Ghezz PR MARINGA 90 85 0 0 0 0 0 175
69 000947 João Carlos Bertolucci Filho PR CASCAVEL 89 82 0 0 0 0 0 171
70 000736 José Raimundo Ferreira Filho AL IGREJA NOVA 77 73 0 0 0 0 0 150
71 000844 João Pinto Coelho Junior RJ NITEROI 93 0 0 0 0 0 0 93
72 000091 Gersson Antonio Schmidt SC CHAPECO 90 0 0 0 0 0 0 90
73 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 90 0 0 0 0 0 0 90
74 000976 Gustavo Guimarães Pereira TO ARAGUAINA 90 0 0 0 0 0 0 90
75 000082 Fabrício Fernando da Silveira PR PRUDENTOPOLIS 90 0 0 0 0 0 0 90
76 000533 Rodrigo Carvalho dos Reis SC LAGES 89 0 0 0 0 0 0 89
77 000618 Paulo Roberto Canellas RS PASSO FUNDO 78 0 0 0 0 0 0 78
78 000381 Ronaldo Ortiz Fugihara SC POMERODE 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - C - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000457 Denis Paulo Rodrigues Monteiro GO GOIANIA 97 94 94 92 91 93 94 936
2 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 97 95 90 89 89 90 97 931
3 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 97 96 95 92 92 97 87 927
4 000732 Saimon Reus Honorato SC CRICIUMA 93 92 91 91 90 94 92 921
5 000808 José Carlos Botter SP MONTE AZUL PAULISTA 96 94 90 89 87 96 91 921
6 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 94 93 93 92 91 92 90 917
7 000759 Fabio Augusto Catharin SP BARIRI 95 93 92 90 85 96 89 914
8 000735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO 93 93 92 90 90 91 91 913
9 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 91 91 89 88 85 89 92 898
10 000734 Eugênio da Silva Santos AL MACEIO 93 93 91 91 91 85 89 896
11 000180 Tadeu Valentin Zilli SC ARARANGUA 94 94 86 85 83 90 91 895
12 000652 Marco Antonio Moura Reis SC JOINVILLE 96 91 89 88 87 93 86 895
13 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 94 94 89 84 83 91 88 890
14 000330 Roberto Luis Frumi RS CHARRUA 96 95 93 92 92 0 79 885
15 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 97 89 88 88 87 90 85 884
16 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 95 94 93 90 88 91 80 882
17 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 88 88 88 87 85 89 89 881
18 000008 João Henrique Vilela de Andrade PR MARINGA 91 89 88 84 83 87 90 879
19 000805 Caio Marcelo Quiles SP MONTE ALTO 97 97 88 80 78 92 85 879
20 000523 Edilson Sebastião Damico Jorge PR PONTA GROSSA 96 94 92 91 88 0 81 874
21 000520 Adriel Tochetto RS GETULIO VARGAS 93 92 91 90 89 86 82 873
22 000883 Jonatha Tenorio de Oliveira AL ARAPIRACA 90 88 88 86 86 0 87 865
23 000444 Marco Antonio Guidi Bittar RJ RIO DE JANEIRO 90 89 89 89 88 87 78 853
24 000296 Guilherme Vallerini SP SAO PAULO 91 89 86 83 82 84 80 839
25 000616 Henrique José Costa de Medeiros PR CASCAVEL 89 88 88 86 86 0 81 838
26 000189 José Francisco Miranda RS ESTACAO 88 83 83 81 79 80 84 826
27 000722 Alvaro Fernandes Correia Filho PR PONTA GROSSA 94 88 85 85 83 0 82 805
28 000655 Vagner Mussio PR MARINGA 90 87 86 76 0 85 88 773
29 000829 Danilo Cesár Agostinho GO RIO VERDE 99 95 95 92 91 96 0 664
30 000811 Marcelo Rossi da Silva SP IBITINGA 96 93 92 91 90 98 0 658
31 000784 Luiz Paulo Brilhante Wolle RS SANTA MARIA 95 93 93 89 89 92 0 643
32 000731 Danilo Lunardi Scussolino SP RIO CLARO 94 91 90 88 87 93 0 636
33 000236 Marcos Vinicius Ribas Milleo PR PONTA GROSSA 86 86 73 73 72 0 81 633
34 000626 Carlos Andre Ceccon da Silva RS SOLEDADE 95 94 91 91 89 0 0 628
35 000447 Paulo Emanuel Fernandes Santos BA SALVADOR 95 91 91 91 87 86 0 627
36 000841 João Carlos Dipp RS RESTINGA SECA 94 88 86 86 80 95 0 624
37 000821 Pitágoras Souza Andrade BA JAGUAQUARA 93 87 0 0 0 84 90 618
38 000718 Antenor Woehl MS SAO GABRIEL DO OESTE 94 91 90 88 88 0 0 617
39 000549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO 94 89 83 82 82 90 0 610
40 000849 João Paulo Chagas Barros SP JABOTICABAL 89 88 87 86 82 88 0 608
41 000703 Alessandro da Silva Nascimento PA SANTAREM 94 90 89 86 85 0 0 608
42 000955 Eliomar Serpa SC ITAJAI 87 84 0 0 0 88 86 605
43 000779 Honorio Antonio Pavinatto RS GETULIO VARGAS 92 88 86 86 83 83 0 601
44 000552 Rogério Gatto MT SORRISO 89 85 84 83 82 84 0 591
45 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 88 87 86 86 84 0 0 581
46 000210 Sergio Brun PR CURITIBA 89 88 85 81 81 0 0 568
47 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 98 92 90 86 0 89 0 544
48 000455 Júlio César Nunes Barbosa RJ CAMPOS 87 83 79 79 76 0 0 538
49 000132 Paulo Di Domizio BA JAGUAQUARA 92 0 0 0 0 89 85 525
50 000587 Sergio Massao Murakami MT LUCAS DO RIO VERDE 91 91 87 87 84 0 0 440
51 000865 Fábio Bigolin RS GETULIO VARGAS 91 88 88 87 86 0 0 440
52 000136 Salvador Zagorski Neto PR GUARAPUAVA 92 91 87 86 78 0 0 434
53 000248 Vitor Manuel Carmo de Matos PR CASCAVEL 91 90 86 84 76 0 0 427
54 000275 Vitor Koschinski Junior PR TUPASSI 87 86 86 85 77 0 0 421
55 001005 Luis Gustavo Fernandes Santos SP SAO JOSE DO RIO PRETO 84 75 69 0 0 86 0 400
56 000031 Emilson Lopes Cabral RJ SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 83 82 82 80 73 0 0 400
57 000786 Tiago Samuel Pagnoncelli PR CASCAVEL 95 91 90 86 0 0 0 362
58 000813 Santiel Alves Vieira Neto GO RIO VERDE 96 95 86 80 0 0 0 357
59 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 94 91 88 83 0 0 0 356
60 000737 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida SP RIO CLARO 87 84 0 0 0 91 0 353
61 000156 Ricardo Roberto Zago PR CASCAVEL 90 89 86 84 0 0 0 349
62 000247 Ronivaldo Carlos F. dos Santos PR CASCAVEL 92 87 85 83 0 0 0 347
63 000525 Felipe Boaretto RS SANANDUVA 87 81 77 75 0 0 0 320
64 000902 Luiz Alberto de Lara Miguel PR MARINGA 88 76 73 68 0 0 0 305
65 000308 Silvio Cesar Basso PR CASCAVEL 94 91 90 0 0 0 0 275
66 000948 Mauro Sérgio Alves Machado BA FEIRA DE SANTANA 88 85 85 0 0 0 0 258
67 000801 Alcides Andre Dezordi Vogel RS SANTA MARIA 85 84 80 0 0 0 0 249
68 000947 João Carlos Bertolucci Filho PR CASCAVEL 88 84 76 0 0 0 0 248
69 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 87 81 80 0 0 0 0 248
70 000741 Jorge Cesar Esteves MG ABAETE 86 81 78 0 0 0 0 245
71 000551 Fernando Viana Hummel Filho SP CACHOEIRA PAULISTA 85 84 76 0 0 0 0 245
72 000614 João Paulo Zattar PR GUARAPUAVA 93 90 0 0 0 0 0 183
73 000844 João Pinto Coelho Junior RJ NITEROI 94 88 0 0 0 0 0 182
74 000246 Luciano Henrique Sbaraini PR CASCAVEL 91 88 0 0 0 0 0 179
