Classificação 2023


Paratleta - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 001272 Daniel Taiarol RS NOVA PRATA 79 0 0 0 0 85 0 334
2 003127 José Renato da Silva MG JUIZ DE FORA 97 0 0 0 0 0 0 97
3 003402 José Wilson Menezes de Oliveira RO ESPIGAO D'OESTE 63 0 0 0 0 0 0 63
Júnior Masculino - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 003281 Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO 97 96 95 95 93 98 91 1134
Dama - A - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 98 97 94 93 93 97 96 1150
2 003357 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO GOIANIA 95 93 91 90 89 93 92 1105
3 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 91 90 87 84 83 91 92 1076
4 002856 Idalisa Pasinatto Maso RS VACARIA 93 91 85 84 82 88 85 1039
Dama - B - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 003406 Carolina Carneiro Vicente TO ARAGUAINA 92 84 81 73 68 76 81 950
2 003740 Luanna Fornazari Colhado SP PEDERNEIRAS 93 85 81 80 0 85 85 934
3 003973 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves MT QUERENCIA 70 60 59 46 0 51 79 704
4 004268 Marcela Ravagnani Navarro de Moraes Nicolli MT TANGARA DA SERRA 86 74 69 69 67 0 81 689
5 003309 Sandra Borba Schroff GO GOIANIA 87 86 86 82 80 74 0 643
6 003585 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa MG POMPEU 0 0 0 0 0 0 92 368
7 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 93 0 0 0 0 88 0 357
8 003483 Tatiana Pinnow Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE 92 88 74 69 0 0 0 323
9 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 0 0 0 0 0 86 0 258
10 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 83 80 72 0 0 0 0 235
Sênior - AAA - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 001453 Ary Denti RS MARAU 99 99 97 95 91 100 97 1169
2 002588 Sergio Eduardo Correia Santos MS CAMPO GRANDE 96 96 0 0 0 98 96 870
3 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 97 0 0 0 0 0 96 481
4 002387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO 95 94 92 0 0 0 0 281
5 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 99 0 0 0 0 0 0 99
6 002574 Fabricio Luis Alberton RS FREDERICO WESTPHALEN 98 0 0 0 0 0 0 98
7 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 97 0 0 0 0 0 0 97
Sênior - AA - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 98 98 97 97 96 93 100 1165
2 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 99 97 97 97 96 97 97 1165
3 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 95 94 92 92 91 97 97 1143
4 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 98 97 97 95 95 91 92 1123
5 002445 Tiago João Foletto Antonello RS IJUI 97 95 95 94 93 92 93 1122
6 001072 Clerio Luiz Greseli RS CAXIAS DO SUL 98 96 95 92 89 84 91 1086
7 003502 Fernando Gazoli Zorzete SP GUARUJA 96 94 92 90 0 96 96 1044
8 003856 Cristiano Luiz Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 95 94 81 0 0 88 93 906
9 003329 Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT ALTA FLORESTA 99 97 0 0 0 94 99 874
10 002798 Bruno Leonardo Coelho dos Santos CE SOBRAL 97 97 97 96 95 85 0 737
11 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 99 98 97 95 0 95 0 674
12 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 98 95 95 0 0 95 0 573
13 002419 José Alexandre Da Lamarta RO JI-PARANA 95 0 0 0 0 0 97 483
14 001444 Diego Pasuch Tres MT SORRISO 96 96 95 95 94 0 0 476
15 001785 Carlos Augusto Costabeber RS SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 98 392
16 001386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 94 376
17 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 96 95 94 87 0 0 0 372
18 003555 Adriano Polvora Santos PI TERESINA 95 0 0 0 0 91 0 368
19 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 0 0 0 0 0 98 0 294
20 004842 Leandro Augusto Bragante MG UBERLANDIA 96 0 0 0 0 0 0 96
21 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 96 0 0 0 0 0 0 96
22 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 95 0 0 0 0 0 0 95
23 002864 Pedro Heitor Copini Neto MT LUCAS DO RIO VERDE 95 0 0 0 0 0 0 95
24 002927 Willian de Mello Lodi MT SINOP 95 0 0 0 0 0 0 95
Sênior - A - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 98 97 97 95 94 98 96 1159
2 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 99 95 95 94 92 96 95 1143
3 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 96 94 93 92 88 97 97 1142
4 001036 Lucas Sanches Boso SP CATANDUVA 93 92 92 92 91 97 92 1119
5 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 93 93 93 92 91 94 92 1112
6 003324 Daniel Ribeiro Barbosa MG POMPEU 96 93 91 90 90 90 94 1106
7 003627 Alan Comiotto RS VERANOPOLIS 96 94 93 93 86 94 86 1088
8 003368 Tiago Cavalcanti de Carvalho Santos PE GARANHUNS 93 92 92 91 86 92 87 1078
9 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 95 95 93 92 0 97 95 1046
10 001974 Fernando da Silva Cadona RS FREDERICO WESTPHALEN 94 91 91 88 0 95 96 1033
11 003053 Anderson Roberto Holz MT SINOP 96 96 94 85 0 98 89 1021
12 003971 Paulo Saturnino Gonçalves MT QUERENCIA 93 92 91 90 0 86 96 1008
13 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 93 90 0 0 0 85 85 778
14 003616 Mauricio Rocha Tavares AL ARAPIRACA 92 85 0 0 0 81 85 760
15 003527 Ricardo Silva Nogueira MS NOVA ALVORADA DO SUL 87 0 0 0 0 90 96 741
16 003606 Diogo Renã de Oliveira Santos MT SORRISO 95 89 88 87 87 94 0 728
17 003822 Mateus Dimas Bertuol RS FLORES DA CUNHA 0 0 0 0 0 94 95 662
18 002473 Edson da Riva Carvalho MT ALTA FLORESTA 0 0 0 0 0 92 90 636
19 003497 Eduardo Luiz Nardi MT SINOP 96 90 88 0 0 87 0 535
20 002849 Rafael Andrade Faria GO ITUMBIARA 90 0 0 0 0 0 96 474
21 003190 Lucas Holderle RS NOVA PRATA 92 89 0 0 0 93 0 460
22 002601 Hugo André Brüne MS CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 0 100 400
23 003284 Ronan Franken Boldrin GO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 95 380
24 003698 Jael Luiz Zardin RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 94 376
25 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 89 0 0 0 0 91 0 362
26 002364 André Bianchini Serafin MT ALTA FLORESTA 0 0 0 0 0 0 89 356
27 002655 Nei Cavalheiro SC BRACO DO NORTE 91 0 0 0 0 88 0 355
28 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 96 93 91 0 0 0 0 280
29 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 95 90 88 0 0 0 0 273
30 002609 Ezequiel Longo RS MARAU 0 0 0 0 0 91 0 273
31 002344 Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho GO GOIANIA 0 0 0 0 0 90 0 270
32 004556 Endrigo Cacius de Lima Sato MG UBERLANDIA 90 88 84 0 0 0 0 262
33 003299 Glorivan Parreira Franca Filho GO RIO VERDE 0 0 0 0 0 84 0 252
34 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 98 88 0 0 0 0 0 186
35 002463 Jaison Gabriel Schmidt RS SEBERI 93 90 0 0 0 0 0 183
36 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 94 88 0 0 0 0 0 182
37 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 93 0 0 0 0 0 0 93
38 001936 André Luiz Conte MT SINOP 93 0 0 0 0 0 0 93
39 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 92 0 0 0 0 0 0 92
40 002720 Mateus Dante Roman RS PASSO FUNDO 92 0 0 0 0 0 0 92
41 002732 Filipe Talamini Borsato SC CRICIUMA 92 0 0 0 0 0 0 92
42 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 92 0 0 0 0 0 0 92
43 002816 Marcos Delio Marinho Gramarin MT TANGARA DA SERRA 90 0 0 0 0 0 0 90
44 001879 Ronaldo Savaris SC CAMPOS NOVOS 90 0 0 0 0 0 0 90
45 003623 Martim Severo RS PASSO FUNDO 90 0 0 0 0 0 0 90
Sênior - B - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 001469 Fábio Pereira de Lima PE LAJEDO 93 93 92 90 88 89 96 1107
2 002702 Franck Charles Bez Fontana SC URUSSANGA 96 94 93 91 91 91 92 1106
3 003959 Artur Henrique da Silva Rosa GO VALPARAISO DE GOIAS 96 90 89 88 88 90 93 1093
4 004407 Agostinho Rancan RS CAXIAS DO SUL 92 90 90 86 83 87 97 1090
5 003107 Eduardo Silva Rochel PI TERESINA 94 88 87 87 87 87 93 1076
6 001621 Sidnei Baumann PA SANTAREM 91 90 90 89 89 91 88 1074
7 003832 Djalma Martins Veloso Neto PI TERESINA 95 94 93 89 86 91 84 1066
8 003601 Felipe Taveira Daher GO GOIANIA 93 93 92 91 86 90 85 1065
9 001774 João Mateus Reis Melo PI TERESINA 92 91 90 89 88 85 89 1061
10 002556 Pedro Henrique Comel RS LAJEADO 92 90 89 88 83 78 93 1048
11 002259 Rogerio Camara Sant Anna GO GOIANIA 91 88 85 83 82 87 87 1038
12 002975 Emerson Luiz de Lima PE GARANHUNS 91 90 89 85 79 84 79 1002
13 002015 Roges Paulo Perineto RS SAO JOSE DO OURO 93 91 90 89 87 83 75 999
14 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 95 94 90 88 87 88 0 718
15 002835 Said Racy Junior GO GOIANIA 86 0 0 0 0 89 84 689
16 004078 Alexandre Oltramari RS CAXIAS DO SUL 87 77 76 0 0 0 94 616
17 003840 Pedro Blanco Neto TO PALMAS 95 93 0 0 0 0 98 580
18 000436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA 91 89 89 88 79 0 0 436
19 001123 André Burlin RS CAXIAS DO SUL 93 91 86 83 80 0 0 433
20 002585 Adenis Pasqualetto Júnior MT SINOP 89 86 86 85 85 0 0 431
21 003652 André Santini RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 94 376
22 004442 Jucimar Zacaria RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 93 372
23 003482 Laércio Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE 95 88 87 85 0 0 0 355
23 003815 André Reginatto MS NOVA ALVORADA DO SUL 0 0 0 0 0 0 92 368
24 003118 Luis Gustavo Chaves Miranda MS CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 0 91 364
25 002228 Boris Bento Brandão SC ORLEANS 0 0 0 0 0 0 88 352
26 004309 Túlio Stedile Zattera RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 87 348
28 003633 José Roberto Burlacenco MT LUCAS DO RIO VERDE 92 86 82 76 0 0 0 336
29 003134 Weliton Cardozo Correia GO RIO VERDE 74 0 0 0 0 87 0 335
30 004419 Thiago Figueiredo Januario AL MACEIO 0 0 0 0 0 90 0 270
31 003059 Roberto Cardozo da Silva PE JABOATAO DOS GUARARAPES 0 0 0 0 0 88 0 264
32 002968 José Humberto Martins Vieira Carvalho GO GOIANIA 0 0 0 0 0 88 0 264
33 004418 Igor Tadeu de Figueiredo Lucena AL MACEIO 0 0 0 0 0 87 0 261
34 003027 Eduardo Alberto Kuhn MG UBERLANDIA 86 83 83 0 0 0 0 252
35 002650 Rafael Abdalla Mansur Zaquia SP TAQUARITINGA 0 0 0 0 0 81 0 243
36 003534 José Roberto Maruri Zanella SC TAIO 94 0 0 0 0 0 0 94
37 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 93 0 0 0 0 0 0 93
38 004119 Pedro Henrique Cardoso Cozza SP BAURU 89 0 0 0 0 0 0 89
39 001925 Luciano Luis Becker Lorenzetti MT TANGARA DA SERRA 88 0 0 0 0 0 0 88
40 003156 Fernando Loffi Feuser SC ARMAZEM 88 0 0 0 0 0 0 88
41 002512 Anderson Urcício de Lucca BA SALVADOR 87 0 0 0 0 0 0 87
42 001885 Charles Barreto Lima Fernandes PI TERESINA 87 0 0 0 0 0 0 87
43 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 86 0 0 0 0 0 0 86
44 002654 Nilton Rosa Ferreira PA SANTAREM 86 0 0 0 0 0 0 86
45 004086 Daniel Grando Martins RS PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0
46 001813 Gustavo Camilotti MT SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - C - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 003701 Ivonaldo Almeida Barbosa PE SURUBIM 97 88 86 85 83 89 90 1066
2 003493 Daniel Fernandes Ineu RS ITAARA 90 85 79 75 74 79 89 996
3 003087 Luciano Mathia Penha MG UBERLANDIA 86 86 81 0 0 81 89 852
4 004371 Gustavo José Huther MT QUERENCIA 81 0 0 0 0 85 86 680
5 003945 Darlan Fortes de Carvalho MG ARACAI 0 0 0 0 0 94 95 662
6 002584 Marcio Artur Trein RS IBIRUBA 0 0 0 0 0 96 90 648
7 003984 João Paulo de Barros Matos DF BRASILIA 0 0 0 0 0 81 86 587
8 003550 David Lira do Vale PI TERESINA 85 76 0 0 0 82 0 407
9 002914 Domingos Enaldo de Carvalho BA IRECE 85 83 80 78 74 0 0 400
10 003551 Daniel Bianchini Serafin MT ALTA FLORESTA 0 0 0 0 0 0 91 364
11 003322 Said Racy Neto GO GOIANIA 80 0 0 0 0 88 0 344
12 004342 Carlos de Souza MG UBERLANDIA 98 0 0 0 0 80 0 338
13 003051 Eduardo Giordano de Barros MS CAMPO GRANDE 83 0 0 0 0 85 0 338
14 003411 Rafael Lopes Piloto MT SORRISO 0 0 0 0 0 82 0 246
15 002431 Giovani Sandro Battisti SC BLUMENAU 84 0 0 0 0 0 0 84
16 003182 Fabiano Santos Cabral BA CAFARNAUM 84 0 0 0 0 0 0 84
17 001572 Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima SP MARILIA 83 0 0 0 0 0 0 83
18 003577 Joel Rodrigues Matos PI TERESINA 83 0 0 0 0 0 0 83
19 004800 Danisio Guimarães e Marabuco MA TIMON 78 0 0 0 0 0 0 78
20 004415 Anderson Fritzen Frizzo MT QUERENCIA 75 0 0 0 0 0 0 75
Sênior - D - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 003890 Italo Fonseca e Silva MG UBERLANDIA 86 82 79 78 76 87 85 1002
2 003196 Fábio do Nascimento RJ NITEROI 84 84 82 81 79 72 82 954
3 001687 Ubiracy Jorge Correa Camargo PA SANTAREM 0 0 0 0 0 79 80 557
4 003709 Vinicius Basso Vieira RS TUPANCIRETA 81 80 78 76 0 78 0 549
5 003657 Eduardo Pilla Portilho RJ PETROPOLIS 78 0 0 0 0 0 94 454
6 003553 Tiago Vale de Almeida PI TERESINA 78 0 0 0 0 0 88 430
7 002974 Luis Marden Grama Gallana MG UBERLANDIA 94 84 81 77 66 0 0 402
8 004039 Rodolfo Devino Basseggio Mattei RS PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 0 92 368
9 003979 Lucas Bevilacqua Ribas DF BRASILIA 0 0 0 0 0 0 90 360
10 004725 Neimar Tonin RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 89 356
11 004098 Felipe Plentz D´Andrea RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 88 352
12 004867 José Arthur Pereira Oliveira Martins GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 81 324
13 004368 Marcus Vinicius Ferreira dos Santos SP BAURU 71 0 0 0 0 82 0 317
14 003644 José Wilson Teixeira Junior PI TERESINA 0 0 0 0 0 0 76 304
15 004397 Rodrigo Enokibara Beltrame SP BEBEDOURO 80 77 76 32 0 0 0 265
16 003005 Thiago de Oliveira Maranhão MT TANGARA DA SERRA 83 79 62 0 0 0 0 224
17 004052 Cesar Augusto Seroni Filho GO GOIANIA 0 0 0 0 0 74 0 222
18 001586 Paulo Humberto Barbosa GO GOIANIA 0 0 0 0 0 72 0 216
19 003542 Breno Xavier Cerci MT SINOP 95 93 0 0 0 0 0 188
20 003607 Paulo Edson Malinski MT SINOP 88 0 0 0 0 0 0 88
21 003447 Cleyton de Oliveira Nascentes MG PATOS DE MINAS 79 0 0 0 0 0 0 79
22 001881 Mauro Rodrigues Santiago PI TERESINA 79 0 0 0 0 0 0 79
23 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 78 0 0 0 0 0 0 78
24 004522 Fabio Souza de Medeiros MG UBERLANDIA 78 0 0 0 0 0 0 78
25 004800 Danisio Guimarães e Marabuco MA TIMON 78 0 0 0 0 0 0 78
26 003935 Edoir da Silva Schmoeller Junior SC TUBARAO 75 0 0 0 0 0 0 75
27 002644 Lethieri Aimi GO JATAI 68 0 0 0 0 0 0 68
28 003689 José Ubiratan Lima Ferro Filho MA PARAIBANO 67 0 0 0 0 0 0 67
29 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 65 0 0 0 0 0 0 65
30 003729 Francisco Victor Caetano MG UBERABA 0 0 0 0 0 0 0 0
31 002930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0
32 000400 Marcio Damiani RS CARAZINHO 0 0 0 0 0 0 0 0
33 004115 Cleverson Pereira Azevedo MT RONDONOPOLIS 0 0 0 0 0 0 0 0
34 003997 Cesar Luis Hinckel RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
35 004380 Adriano Berta Manfre MS DOURADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
36 002428 Luis Augusto Sala RS CORONEL BICACO 0 0 0 0 0 0 0 0
37 001058 Felipe Karpstein Cardoso PR GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
38 003632 Herichi Passetti MT NOVO MUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0
39 004553 Bruno Sampaio Braga MA IMPERATRIZ 0 0 0 0 0 0 0 0
40 003533 Emerson Reck MT CAMPO NOVO DO PARECIS 0 0 0 0 0 0 0 0
41 004541 Guilherme Medeiros Ribeiro MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0
42 003675 Mauro Spagnhol SP RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0 0
Master - A - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 001100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA 95 94 93 93 87 89 97 1117
2 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 95 95 94 94 93 97 85 1102
3 003659 Marcos Luciano Leal Veloso PI TERESINA 95 94 93 93 93 95 87 1101
4 002501 Tarso da Costa Alvim TO PALMAS 94 93 93 88 88 89 84 1059
5 004373 Valmir Scapini SC CAMPOS NOVOS 96 94 93 90 0 95 91 1022
6 002895 Humberto Pereira Carneiro MG UBERLANDIA 93 92 90 84 0 92 92 1003
7 000259 Otomar Neumann RS PASSO FUNDO 91 81 0 0 0 68 90 736
8 002479 Antoine Francis Roux Bloc CE SOBRAL 98 98 98 95 95 0 0 484
9 001517 Guilherme Domingos Camilotti Junior MT SINOP 95 92 91 87 0 0 0 365
10 004916 João Batista Martins Borges GO ITUMBIARA 0 0 0 0 0 0 91 364
11 000833 Claudionor Rodrigues Arantes GO RIO VERDE 0 0 0 0 0 95 0 285
12 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 95 89 0 0 0 0 0 184
13 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 93 90 0 0 0 0 0 183
Master - B - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 002529 Danísio Iran Marabuco de Sousa MA TIMON 94 94 92 90 90 90 79 1046
2 002911 Aurimenes dos Albuquerque Dias AL MACEIO 97 95 91 85 0 94 94 1026
3 002573 Alexandre Soviero RJ PETROPOLIS 87 86 85 80 79 87 82 1006
4 002554 Luiz Henrique Comel RS LAJEADO 88 88 85 84 84 82 80 995
5 003381 Luiz Shinichi Oyama SP LINS 84 79 78 77 77 74 70 897
6 003518 Celso Roberto Sella MT ALTA FLORESTA 85 79 0 0 0 90 94 810
7 001985 Ernst Ludwig Schroff GO GOIANIA 79 0 0 0 0 90 0 349
8 001465 Heliandro Abreu Rosa RS VACARIA 91 89 82 0 0 0 0 262
9 002297 Alexandre Gonçalves Santana MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 80 0 240
10 002915 Abdias Alves Souza Junior BA MORRO DO CHAPEU 88 88 0 0 0 0 0 176
11 000955 Eliomar Serpa SC ITAJAI 92 83 0 0 0 0 0 175
12 002018 Aldenor Pereira Oliveira PA SANTAREM 81 62 0 0 0 0 0 143
13 002111 Silmar Régis Camarini RO JI-PARANA 88 0 0 0 0 0 0 88
14 002716 Edgar Pereira Filho PI TERESINA 87 0 0 0 0 0 0 87
15 003756 Rinaldo Maria Faria SP ARACATUBA 85 0 0 0 0 0 0 85
16 002119 Roger Honório Meregalli da Silva DF BRASILIA 85 0 0 0 0 0 0 85
17 000585 Gilberto Brolio MT CAMPO NOVO DO PARECIS 80 0 0 0 0 0 0 80
18 002409 Fernando Ribeiro Gonçalves Ibiapina PI TERESINA 66 0 0 0 0 0 0 66
19 002696 Paulo Fantinelli RS CARLOS BARBOSA 66 0 0 0 0 0 0 66
20 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0 0
21 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 0 0 0
Veterano - A - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 003358 Luiz Rassi Junior GO GOIANIA 96 95 93 93 92 98 93 1135
2 001773 Baltasar Melo Filho PI TERESINA 97 95 94 93 91 81 94 1089
3 000795 Antonio Carlos Calegari RS SANTA MARIA 97 93 92 90 89 90 0 731
4 002579 Jorge Alberto Espina Roses RS FREDERICO WESTPHALEN 0 0 0 0 0 92 0 276
5 000115 Heraldo Sergio de Oliveira Ribas RJ RIO DE JANEIRO 97 0 0 0 0 0 0 97
Veterano - B - Trap 100 Brasil
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 001625 Raul Antonio Savio SC URUSSANGA 94 90 88 88 87 90 89 1073
2 002631 Dionizio Comiotto RS VERANOPOLIS 91 89 87 84 79 86 91 1052
3 002520 Raimundo José Pereira dos Santos PI TERESINA 89 89 88 88 87 84 88 1045
4 003825 José Luís Alvim Sousa MG SETE LAGOAS 91 89 88 88 84 84 82 1020
5 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 93 92 85 0 0 92 91 910
6 002620 Pedro Alves Inocencio SC SIDEROPOLIS 91 73 0 0 0 83 91 777
7 000635 Irapuan Costa Junior GO GOIANIA 96 95 93 92 87 83 0 712
8 000459 Luiz Alberto Tavares Carneiro BA FEIRA DE SANTANA 85 84 71 70 64 0 0 374
9 002711 Carlos Alberto Zanenga MS CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 0 86 344
10 001450 Joaquim Antonio Pereira GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 77 308
11 000503 Frederico Guilherme de Faria Sousa GO GOIANIA 0 0 0 0 0 85 0 255
12 001403 Ailton Lustoza dos Santos BA SALVADOR 82 81 78 0 0 0 0 241
13 000214 Manoel Baia Siqueira Neto AL MACEIO 0 0 0 0 0 68 0 204
14 000434 Victor Fernando Ollero Ventin BA SALVADOR 86 0 0 0 0 0 0 86
15 002886 Helio Segnini Filho PI TERESINA 71 0 0 0 0 0 0 71