Classificação 2021


Paratleta - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002744 Eduardo Soares Dantas Valença DF BRASILIA 64 57 37 0 0 0 54 320
2 003127 José Renato da Silva MG JUIZ DE FORA 0 0 0 0 0 0 59 177
3 003402 José Wilson Menezes de Oliveira RO ESPIGAO D'OESTE 0 0 0 0 0 0 51 153
Dama - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 88 87 77 72 71 0 82 641
2 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 83 82 81 77 72 0 72 611
3 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 80 75 70 69 65 0 80 599
4 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 82 76 74 72 0 0 77 535
5 003363 Rossana Lopes Rossani MT SINOP 63 49 49 38 0 0 45 334
6 002856 Idalisa Pasinatto Maso RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 76 228
7 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 57 53 53 49 0 0 0 212
8 003367 Cynthia Mota Etchandy Lima SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 56 168
9 003579 Scheila Menin SC BALNEARIO GAIVOTA 0 0 0 0 0 0 52 156
10 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 0 0 0 0 0 0 46 138
11 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 46 138
12 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 62 48 0 0 0 0 0 110
13 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 69 0 0 0 0 0 0 69
Sênior - A - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 94 93 93 93 0 93 749
2 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 93 92 91 91 90 0 93 736
3 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 98 96 95 92 92 0 81 716
4 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 92 90 89 85 85 0 90 711
5 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 90 89 86 84 0 86 704
6 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 90 90 89 88 86 0 86 701
7 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 94 89 88 87 0 0 88 622
8 001088 Tarso Barison RS VACARIA 93 92 92 90 90 0 0 457
9 000806 André Moratelli SC CHAPECO 97 95 93 87 83 0 0 455
10 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 94 91 90 88 88 0 0 451
11 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 91 87 86 84 84 0 0 432
12 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 92 85 79 78 69 0 0 403
13 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 95 95 93 92 0 0 0 375
14 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 90 89 89 0 0 0 0 268
15 000040 Emerson Igor Zin SC CHAPECO 94 90 0 0 0 0 0 184
Sênior - B - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 94 92 92 90 90 0 92 734
2 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 95 92 91 90 89 0 86 715
3 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 90 90 89 82 0 87 710
4 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 95 92 90 84 84 0 88 709
5 001453 Ary Denti RS MARAU 91 90 89 88 88 0 87 707
6 001093 Jonata Penz RS VACARIA 96 93 90 90 89 0 83 707
7 002534 Cristiano Ceolatto MT SORRISO 96 91 90 88 87 0 81 695
8 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 87 87 86 80 78 0 89 685
9 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 88 85 84 84 84 0 86 683
10 000862 Ronaldo José Mazzini SP TAQUARITINGA 92 91 89 88 84 0 78 678
11 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 91 90 87 85 85 0 79 675
12 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 91 89 88 87 86 0 74 663
13 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 84 81 79 78 75 0 88 661
14 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 87 81 79 76 75 0 86 656
15 000254 Fernando Augusto Telles Schiavon SP RIO CLARO 93 91 84 78 0 0 87 607
16 002411 Silvio Back TO PALMAS 86 78 77 73 0 0 78 548
17 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 90 90 89 87 83 0 0 439
18 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 91 91 87 87 80 0 0 436
19 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 87 84 0 0 0 0 88 435
20 002387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO 88 84 83 83 82 0 0 420
21 002976 José Roberto de Barros Silva AL ARAPIRACA 87 85 81 81 80 0 0 414
22 000552 Rogério Gatto MT SORRISO 87 87 86 81 71 0 0 412
23 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 85 85 83 79 79 0 0 411
24 002514 Tarlis Fabrício Sabadin BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 88 81 80 79 77 0 0 405
25 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 86 84 79 74 73 0 0 396
26 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 87 83 80 80 0 0 0 330
27 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 85 83 81 74 0 0 0 323
28 000259 Otomar Neumann RS PASSO FUNDO 82 79 66 66 0 0 0 293
29 002378 Bruno Goldoni PR PALMAS 0 0 0 0 0 0 87 261
30 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 0 0 0 0 0 0 85 255
31 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 0 0 0 0 0 0 84 252
32 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 87 83 82 0 0 0 0 252
33 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 0 0 0 0 0 0 83 249
34 003490 Francisco David Vasconcelos Carneiro CE SOBRAL 0 0 0 0 0 0 83 249
35 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 82 82 81 0 0 0 0 245
36 002233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 81 243
37 002555 Igor Becale Godoy DF BRASILIA 0 0 0 0 0 0 81 243
38 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 81 243
39 001742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO 80 76 74 0 0 0 0 230
40 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 77 75 0 0 0 0 0 152
41 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 82 64 0 0 0 0 0 146
42 001463 André Luiz Barbieri SC SEARA 74 52 0 0 0 0 0 126
43 000705 Fernando Bilibio MT VERA 90 0 0 0 0 0 0 90
44 001098 Diego Schio RS VACARIA 87 0 0 0 0 0 0 87
45 001162 Leandro Roberto Dolenkei MT SORRISO 87 0 0 0 0 0 0 87
46 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 84 0 0 0 0 0 0 84
47 001630 Francisco Carneiro Lima TO ARAGUAINA 82 0 0 0 0 0 0 82
48 002189 Henrique Manfrin Del Papa SP RIBEIRAO PRETO 82 0 0 0 0 0 0 82
49 000977 Wanderlei Monteiro de Araujo Filho TO ARAGUAINA 80 0 0 0 0 0 0 80
50 003177 Gustavo Francisco Pacheco RS ALEGRETE 80 0 0 0 0 0 0 80
51 002762 Rodrigo Zanini RS LAGOA VERMELHA 69 0 0 0 0 0 0 69
Sênior - C - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002791 Luiz Fernando Gnoatto Cividini PR PALMAS 94 93 90 90 89 0 92 732
2 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 82 79 77 75 74 0 88 651
3 002382 João Pedro Scanagatta Damaceno PR CASCAVEL 89 86 81 78 78 0 76 640
4 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 87 79 75 74 70 0 84 637
5 003091 Thiago Aragão Kubo TO PALMAS 83 78 73 71 70 0 84 627
6 001469 Fábio Pereira de Lima PE LAJEDO 79 77 76 74 73 0 78 613
7 002930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT SINOP 88 79 77 76 70 0 74 612
8 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 84 84 83 79 74 0 66 602
9 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 92 86 80 80 78 0 61 599
10 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 87 84 83 79 0 0 87 594
11 002459 Fábio Marques Caino BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 84 81 77 76 70 0 67 589
12 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 84 79 75 74 67 0 65 574
13 003435 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 81 71 65 65 64 0 74 568
14 001084 Edilmar Zanandrea BA SAO DESIDERIO 92 88 83 0 0 0 90 533
15 003022 Thiago Ceolatto MT SORRISO 79 72 70 66 0 0 82 533
16 002563 Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 88 73 71 69 0 0 77 532
17 002276 Tiago Atta Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 77 73 68 0 0 0 86 476
18 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 80 78 70 0 0 0 73 447
19 002927 Willian de Mello Lodi MT SINOP 90 87 84 83 82 0 0 426
20 003190 Lucas Holderle RS NOVA PRATA 78 72 0 0 0 0 85 405
21 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 84 81 79 76 74 0 0 394
22 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 85 83 82 72 71 0 0 393
23 000668 Johnny Eduardo Rotini SC ITAJAI 82 77 76 74 73 0 0 382
24 002643 Gabriel Mendes de Oliveira GO RIO VERDE 72 59 0 0 0 0 83 380
25 002340 Rodrigo Schwert SC CHAPECO 81 80 77 70 68 0 0 376
26 002491 Jorge André Fantoni Bencke SC CHAPECO 84 83 80 76 52 0 0 375
27 000339 Alexandre dos Santos SC GRAVATAL 78 76 74 73 73 0 0 374
28 002383 Luiz Fernando Bonamigo RS PASSO FUNDO 82 78 74 71 68 0 0 373
29 003060 Vandoir Luedke SC CONCORDIA 79 79 74 71 69 0 0 372
30 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 78 76 75 69 67 0 0 365
31 002655 Nei Cavalheiro SC BRACO DO NORTE 78 77 72 70 67 0 0 364
32 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 91 273
33 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 85 255
34 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 80 240
35 003349 Osmar Marini Junior PR PALMAS 0 0 0 0 0 0 79 237
36 003156 Fernando Loffi Feuser SC ARMAZEM 86 81 69 0 0 0 0 236
37 002843 Valter Schmoeller SC BRACO DO NORTE 85 76 75 0 0 0 0 236
38 001974 Fernando da Silva Cadona RS FREDERICO WESTPHALEN 83 79 71 0 0 0 0 233
39 003114 José Gustavo Rocha da Silva SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 77 231
40 002380 Olcimar Tramontini PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 76 228
41 002661 Bruno de Melo Canavezzi BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 76 228
42 002920 Mateus Perotoni Correa RS VACARIA 79 75 74 0 0 0 0 228
43 003066 João Augusto Marques Guimarães RS JABOTICABA 84 73 68 0 0 0 0 225
44 002830 Eloir Rafael Silveira Nogueira PR PALMAS 0 0 0 0 0 0 74 222
45 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 0 0 0 0 0 0 74 222
46 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 75 74 71 0 0 0 0 220
47 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 72 216
48 002931 Bruno Marques da Silva Machado MG BELO HORIZONTE 0 0 0 0 0 0 72 216
49 002245 Márcio Volpato Cataneo RO ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 71 213
50 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 70 210
51 003356 Leandro de Sousa Cecilio MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 70 210
52 001897 Rodrigo de Souza Mendonça PE GARANHUNS 0 0 0 0 0 0 70 210
53 002611 Luis Fernando Simoneti MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 65 195
54 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 90 84 0 0 0 0 0 174
55 002013 José Luis Foletto MT SINOP 82 82 0 0 0 0 0 164
56 001694 Marcio Pauli MT SINOP 78 74 0 0 0 0 0 152
57 002512 Anderson Urcício de Lucca BA SALVADOR 75 74 0 0 0 0 0 149
58 002060 Emilio Schmitt RS PALMEIRA DAS MISSOES 76 71 0 0 0 0 0 147
59 003388 João Carlos Stevenson Carvalho SP LINS 78 68 0 0 0 0 0 146
60 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 71 64 0 0 0 0 0 135
61 003332 Ronaldo Montes Filho GO SANTA HELENA DE GOIAS 70 63 0 0 0 0 0 133
62 002589 Ademir Fischer Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 75 0 0 0 0 0 0 75
63 002433 Dalle Ribeiro Griebler BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 75 0 0 0 0 0 0 75
64 000732 Saimon Reus Honorato SC CRICIUMA 74 0 0 0 0 0 0 74
65 003248 Leandro Ferreira Nunes AL ARAPIRACA 73 0 0 0 0 0 0 73
66 002412 Fabrício Krzyzanski MT SORRISO 72 0 0 0 0 0 0 72
67 002595 Danilo Guimarães Costa GO MINEIROS 71 0 0 0 0 0 0 71
68 003137 Rodrigo Sartori SC CHAPECO 70 0 0 0 0 0 0 70
69 001813 Gustavo Camilotti MT SINOP 69 0 0 0 0 0 0 69
70 002166 Rafael Rodrigues Antelo López SC JARAGUA DO SUL 66 0 0 0 0 0 0 66
Sênior - D - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002977 José Roberto dos Santos AL ARAPIRACA 76 75 69 64 58 0 76 570
2 002419 José Alexandre Da Lamarta RO JI-PARANA 82 77 73 62 0 0 85 549
3 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 86 76 74 65 0 0 70 511
4 000379 Lincoln Castelo Deschamps SC FLORIANOPOLIS 70 68 61 57 0 0 75 481
5 002585 Adenis Pasqualetto Júnior MT SINOP 80 80 74 71 66 0 0 371
6 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 54 0 0 0 0 0 79 291
7 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 68 0 0 0 0 0 73 287
8 002506 Roberto de Oliveira Lacerda DF BRASILIA 57 0 0 0 0 0 71 270
9 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 75 225
10 002798 Bruno Leonardo Coelho dos Santos CE SOBRAL 0 0 0 0 0 0 73 219
11 002732 Filipe Talamini Borsato SC CRICIUMA 79 69 65 0 0 0 0 213
12 002824 Aderbal Antonio de Melo Neto GO SANTA HELENA DE GOIAS 0 0 0 0 0 0 70 210
13 002958 Evandro Cesar Chiochetta PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 68 204
14 003561 Rodrigo do Carmo Silva DF BRASILIA 0 0 0 0 0 0 68 204
15 003087 Luciano Mathia Penha MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 67 201
16 003544 José Eduardo Galvão Bueno Ferreira MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 67 201
17 002597 Fabio Vinharski Derzi MS CAMPO GRANDE 0 0 0 0 0 0 63 189
18 001478 Flavio Adacir Dannebrock SC CONCORDIA 66 60 60 0 0 0 0 186
19 002114 Alexandre Fiorini Gomes RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 61 183
20 002604 Jorge Vinicius Fernandes de Abreu MT SINOP 71 65 47 0 0 0 0 183
21 002090 Jeferson João Gon RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 58 174
22 002556 Pedro Henrique Comel RS LAJEADO 70 55 44 0 0 0 0 169
23 003102 Rodrigo Muniz do Nascimento RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 55 165
24 002117 Paulo Rogerio Hudson GO JATAI 74 73 0 0 0 0 0 147
25 002134 Janquiel Elias Toniazzo RS SANANDUVA 0 0 0 0 0 0 48 144
26 003072 Gustavo Zilio Potrich RS PLANALTO 68 60 0 0 0 0 0 128
27 001355 Wagner Riva MT SORRISO 66 62 0 0 0 0 0 128
28 002680 Leonardo Rodrigues dos Santos RJ NITEROI 63 62 0 0 0 0 0 125
29 003007 Alessandro Varela de Lima RS VACARIA 64 60 0 0 0 0 0 124
30 003379 Giancarlo Maruri Munaretto SC CONCORDIA 69 53 0 0 0 0 0 122
31 002345 André Guilherme Sucolotti MT SORRISO 63 57 0 0 0 0 0 120
32 002330 Leandro de Moura Melo GO JATAI 69 0 0 0 0 0 0 69
33 003374 Humberto Oliveira SC GASPAR 67 0 0 0 0 0 0 67
34 003376 Luiz Antonio Ortigosa SP RIO CLARO 66 0 0 0 0 0 0 66
35 002782 Karlúcio Gomes Carvalho GO JATAI 63 0 0 0 0 0 0 63
36 002986 José Glaydistone Osterno Júnior CE MARCO 62 0 0 0 0 0 0 62
37 002537 Emerson Clecio Calixto Siqueira AL CRAIBAS 62 0 0 0 0 0 0 62
38 003196 Fábio do Nascimento RJ NITEROI 61 0 0 0 0 0 0 61
39 001769 Francisco Cicero Feitosa de Aguiar CE TIANGUA 59 0 0 0 0 0 0 59
40 003373 Wilson Rodrigo da Silva SC GASPAR 57 0 0 0 0 0 0 57
41 001572 Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima SP MARILIA 56 0 0 0 0 0 0 56
42 002602 Rafael Montini RS IRAI 53 0 0 0 0 0 0 53
43 003064 Rafael Tonello RS FREDERICO WESTPHALEN 51 0 0 0 0 0 0 51
44 001308 Edroaldo Carlos Zatti MT SORRISO 49 0 0 0 0 0 0 49
45 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 49 0 0 0 0 0 0 49
46 003229 Charles Douglas Lemes Cabral MT LUCAS DO RIO VERDE 45 0 0 0 0 0 0 45
Master - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 91 90 88 86 81 0 89 703
2 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 93 88 83 82 79 0 86 683
3 001517 Guilherme Domingos Camilotti Junior MT SINOP 90 89 88 85 82 0 81 677
4 000874 Jamel Jamil Chukr SP BARRINHA 82 82 81 80 79 0 80 644
5 002273 Joel Brito Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 84 83 76 75 75 0 78 627
6 002111 Silmar Régis Camarini RO JI-PARANA 73 71 71 63 0 0 75 503
7 000833 Claudionor Rodrigues Arantes GO RIO VERDE 72 69 55 0 0 0 85 451
8 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 82 82 82 81 72 0 0 399
9 000616 Henrique José Costa de Medeiros PR CASCAVEL 80 76 76 73 73 0 0 378
10 000269 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira AL ARAPIRACA 82 81 79 76 0 0 0 318
11 002227 Carlos Wdemberx dos Santos DF BRASILIA 78 76 74 64 0 0 0 292
12 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 0 81 243
13 002530 Eduardo de Oliveira Guimarães TO PALMAS 86 79 77 0 0 0 0 242
14 003139 José Luiz Eckert SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 78 234
15 002479 Antoine Francis Roux Bloc CE SOBRAL 0 0 0 0 0 0 74 222
16 002501 Tarso da Costa Alvim TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 72 216
17 002895 Humberto Pereira Carneiro MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 69 207
18 002529 Danísio Iran Marabuco de Sousa MA TIMON 0 0 0 0 0 0 66 198
19 001787 Jocenio Pereira Dantas CE SOBRAL 0 0 0 0 0 0 66 198
20 002554 Luiz Henrique Comel RS LAJEADO 80 59 58 0 0 0 0 197
21 002363 Carlos Eduardo Bobri Ribas SP AMERICANA 0 0 0 0 0 0 58 174
22 003167 Jonio Meireles de Godoy GO CRISTALINA 0 0 0 0 0 0 58 174
23 000431 Marcelo Lima Neves BA SALVADOR 88 0 0 0 0 0 0 88
24 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 75 0 0 0 0 0 0 75
Veterano - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002139 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani SP GUARUJA 82 74 74 73 70 0 69 580
2 000775 Marco Antonio Araujo de Arruda SC LAGES 80 77 76 71 71 0 0 375
3 000578 Argino Bedin MT SORRISO 84 81 69 67 0 0 0 301
4 000183 José Valério Cavalcanti de Sousa RN NATAL 0 0 0 0 0 0 73 219
5 002579 Jorge Alberto Espina Roses RS FREDERICO WESTPHALEN 74 71 70 0 0 0 0 215
6 000115 Heraldo Sergio de Oliveira Ribas RJ RIO DE JANEIRO 94 90 0 0 0 0 0 184
7 002520 Raimundo José Pereira dos Santos PI TERESINA 0 0 0 0 0 0 60 180
8 002771 Aderbal Antonio de Melo GO SANTA HELENA DE GOIAS 0 0 0 0 0 0 57 171
9 000459 Luiz Alberto Tavares Carneiro BA FEIRA DE SANTANA 72 64 0 0 0 0 0 136
10 001403 Ailton Lustoza dos Santos BA SALVADOR 64 62 0 0 0 0 0 126
11 000428 Jorge Alberto Brol RS PASSO FUNDO 66 0 0 0 0 0 0 66
12 000434 Victor Fernando Ollero Ventin BA SALVADOR 63 0 0 0 0 0 0 63
13 002123 Antonio Alves Correa DF PARANOA 48 0 0 0 0 0 0 48