Classificação 2020


Paratleta - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000874 Jamel Jamil Chukr SP BARRINHA 71 62 0 0 0 0 0 133
2 002744 Eduardo Soares Dantas Valença DF BRASILIA 53 0 0 0 0 0 0 53
Juvenil Masculino - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002339 João Pedro de Andrade SP RIBEIRAO PRETO 79 78 0 0 0 0 0 157
Júnior Masculino - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002391 Renato Borges Azevedo Filho TO ARAGUAINA 53 41 0 0 0 0 0 94
Dama - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 86 80 0 0 0 0 0 166
2 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 81 68 0 0 0 0 0 149
3 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 73 71 0 0 0 0 0 144
4 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 62 54 0 0 0 0 0 116
5 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 54 53 0 0 0 0 0 107
6 002125 Paula Scanagatta Galletto PR CASCAVEL 53 0 0 0 0 0 0 53
Sênior - A - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 93 0 0 0 0 0 189
2 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 97 90 0 0 0 0 0 187
3 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 97 89 0 0 0 0 0 186
4 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 93 93 0 0 0 0 0 186
5 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 93 90 0 0 0 0 0 183
6 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 93 86 0 0 0 0 0 179
7 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 91 86 0 0 0 0 0 177
8 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 89 88 0 0 0 0 0 177
9 001453 Ary Denti RS MARAU 90 86 0 0 0 0 0 176
10 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 89 87 0 0 0 0 0 176
11 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 90 85 0 0 0 0 0 175
12 000040 Emerson Igor Zin SC CHAPECO 89 86 0 0 0 0 0 175
13 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 87 86 0 0 0 0 0 173
14 000806 André Moratelli SC CHAPECO 88 82 0 0 0 0 0 170
15 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 86 84 0 0 0 0 0 170
16 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 86 82 0 0 0 0 0 168
17 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 84 83 0 0 0 0 0 167
18 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 84 81 0 0 0 0 0 165
19 001150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA 94 0 0 0 0 0 0 94
20 000417 João Henrique de Andrade SP PITANGUEIRAS 89 0 0 0 0 0 0 89
21 000231 Dilmar Fernandes Junior SC TUBARAO 86 0 0 0 0 0 0 86
22 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 84 0 0 0 0 0 0 84
Sênior - B - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002075 Conrado Keiji Schlatter Matsumoto MS CHAPADAO DO SUL 96 93 0 0 0 0 0 189
2 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 95 90 0 0 0 0 0 185
3 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 93 92 0 0 0 0 0 185
4 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 92 88 0 0 0 0 0 180
5 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 89 87 0 0 0 0 0 176
6 000552 Rogério Gatto MT SORRISO 88 86 0 0 0 0 0 174
7 002411 Silvio Back TO PALMAS 87 86 0 0 0 0 0 173
8 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 89 83 0 0 0 0 0 172
9 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 87 85 0 0 0 0 0 172
10 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 86 84 0 0 0 0 0 170
11 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 91 78 0 0 0 0 0 169
12 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 85 84 0 0 0 0 0 169
13 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 90 78 0 0 0 0 0 168
14 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 88 80 0 0 0 0 0 168
15 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 91 76 0 0 0 0 0 167
16 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 84 83 0 0 0 0 0 167
17 001650 Vinicius Aguillar Duarte RJ RIO DE JANEIRO 86 79 0 0 0 0 0 165
18 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 82 82 0 0 0 0 0 164
19 002189 Henrique Manfrin Del Papa SP RIBEIRAO PRETO 86 77 0 0 0 0 0 163
20 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 85 78 0 0 0 0 0 163
21 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 82 80 0 0 0 0 0 162
22 001463 André Luiz Barbieri SC SEARA 82 79 0 0 0 0 0 161
23 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 86 74 0 0 0 0 0 160
24 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 82 78 0 0 0 0 0 160
25 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 89 68 0 0 0 0 0 157
26 002375 Rodolfo Ventura Pergo MT SINOP 82 75 0 0 0 0 0 157
27 001742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO 77 77 0 0 0 0 0 154
28 001088 Tarso Barison RS VACARIA 78 74 0 0 0 0 0 152
29 001630 Francisco Carneiro Lima TO ARAGUAINA 77 73 0 0 0 0 0 150
30 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 77 71 0 0 0 0 0 148
31 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 76 72 0 0 0 0 0 148
32 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 75 71 0 0 0 0 0 146
33 002276 Tiago Atta Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 76 69 0 0 0 0 0 145
34 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 74 71 0 0 0 0 0 145
35 002159 Euro Vieceli SC VIDEIRA 74 71 0 0 0 0 0 145
36 002186 Cristhian Antonio Panho SC VIDEIRA 74 70 0 0 0 0 0 144
37 002534 Cristiano Ceolatto MT SORRISO 73 70 0 0 0 0 0 143
38 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 87 0 0 0 0 0 0 87
39 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 87 0 0 0 0 0 0 87
40 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 86 0 0 0 0 0 0 86
41 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 86 0 0 0 0 0 0 86
42 002609 Ezequiel Longo RS MARAU 86 0 0 0 0 0 0 86
43 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 84 0 0 0 0 0 0 84
44 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 82 0 0 0 0 0 0 82
45 001771 João Marcos Souza Silva Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 81 0 0 0 0 0 0 81
46 002804 João Pedro Martins Diniz GO MINEIROS 80 0 0 0 0 0 0 80
47 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 79 0 0 0 0 0 0 79
48 001288 Lauro Antonio Souza de Holanda AL MARIBONDO 79 0 0 0 0 0 0 79
49 002762 Rodrigo Zanini RS LAGOA VERMELHA 79 0 0 0 0 0 0 79
50 000083 Antonir Nolla SC LAGES 79 0 0 0 0 0 0 79
51 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 79 0 0 0 0 0 0 79
52 001838 Marcio Aurelio Pinha SC CACADOR 76 0 0 0 0 0 0 76
53 001474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS 76 0 0 0 0 0 0 76
54 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 75 0 0 0 0 0 0 75
55 002166 Rafael Rodrigues Antelo López SC JARAGUA DO SUL 71 0 0 0 0 0 0 71
Sênior - C - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 88 88 0 0 0 0 0 176
2 001428 Robson Aires Guimarães TO ARAGUAINA 85 76 0 0 0 0 0 161
3 002387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO 84 77 0 0 0 0 0 161
4 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 82 79 0 0 0 0 0 161
5 002514 Tarlis Fabrício Sabadin BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 82 76 0 0 0 0 0 158
6 000549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO 81 75 0 0 0 0 0 156
7 000668 Johnny Eduardo Rotini SC ITAJAI 84 69 0 0 0 0 0 153
8 002340 Rodrigo Schwert SC CHAPECO 81 71 0 0 0 0 0 152
9 002382 João Pedro Scanagatta Damaceno PR CASCAVEL 79 73 0 0 0 0 0 152
10 001469 Fábio Pereira de Lima PE LAJEDO 78 74 0 0 0 0 0 152
11 000690 Marcelo Silvano Pereira SC TUBARAO 80 71 0 0 0 0 0 151
12 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 76 75 0 0 0 0 0 151
13 000989 Gustavo Cesar Bassan SP JAU 85 65 0 0 0 0 0 150
14 002639 Tiago Mendes de Oliveira SC CAPIVARI DE BAIXO 75 74 0 0 0 0 0 149
15 002512 Anderson Urcício de Lucca BA SALVADOR 75 73 0 0 0 0 0 148
16 002976 José Roberto de Barros Silva AL ARAPIRACA 74 73 0 0 0 0 0 147
17 002383 Luiz Fernando Bonamigo RS PASSO FUNDO 73 73 0 0 0 0 0 146
18 001999 Fabiano Lavinas Soares RJ BARRA DO PIRAI 73 69 0 0 0 0 0 142
19 002219 Marcio Takahashi Kawamura SC VIDEIRA 71 68 0 0 0 0 0 139
20 002655 Nei Cavalheiro SC BRACO DO NORTE 72 66 0 0 0 0 0 138
21 001643 Marcus Luiz Roberto Dal Posso PR GUARAPUAVA 71 65 0 0 0 0 0 136
22 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 68 66 0 0 0 0 0 134
23 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 67 66 0 0 0 0 0 133
24 002979 Everton Antônio de Barros AL PALMEIRA DOS INDIOS 71 54 0 0 0 0 0 125
25 002463 Jaison Gabriel Schmidt RS SEBERI 75 0 0 0 0 0 0 75
26 001569 Ithalo Augusto Ferreira GO GOIANIA 75 0 0 0 0 0 0 75
27 002785 Roany Izidoro Soares Alves AL ARAPIRACA 72 0 0 0 0 0 0 72
28 001813 Gustavo Camilotti MT SINOP 72 0 0 0 0 0 0 72
29 002402 Giordano Rodrigues Vilela Souza GO MINEIROS 72 0 0 0 0 0 0 72
30 001609 Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro MT RONDONOPOLIS 71 0 0 0 0 0 0 71
31 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 71 0 0 0 0 0 0 71
32 001694 Marcio Pauli MT SINOP 69 0 0 0 0 0 0 69
33 002200 Anderson Pabst Linn BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 69 0 0 0 0 0 0 69
34 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 66 0 0 0 0 0 0 66
35 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 64 0 0 0 0 0 0 64
36 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 62 0 0 0 0 0 0 62
37 002027 George Maurício Munari Lothammer MT SINOP 62 0 0 0 0 0 0 62
38 002011 Tiago Girotto SC CHAPECO 52 0 0 0 0 0 0 52
Sênior - D - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001501 Rodrigo José Pereira de Souza SP RIBEIRAO PRETO 77 69 0 0 0 0 0 146
2 002836 Fabrício Fries GO MINEIROS 78 65 0 0 0 0 0 143
3 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 72 71 0 0 0 0 0 143
4 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 75 67 0 0 0 0 0 142
5 002680 Leonardo Rodrigues dos Santos RJ NITEROI 70 69 0 0 0 0 0 139
6 002930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT SINOP 73 63 0 0 0 0 0 136
7 001780 Edson de Souza do Ó Filho PE RECIFE 70 66 0 0 0 0 0 136
8 001820 Claudio Adão Furlan SC SAO MARTINHO 69 66 0 0 0 0 0 135
9 002013 José Luis Foletto MT SINOP 69 65 0 0 0 0 0 134
10 000379 Lincoln Castelo Deschamps SC FLORIANOPOLIS 64 62 0 0 0 0 0 126
11 002163 Marcel Dacoregio Ballmann SC GRAO PARA 65 58 0 0 0 0 0 123
12 002585 Adenis Pasqualetto Júnior MT SINOP 65 56 0 0 0 0 0 121
13 002965 Adnan Guiotto Alessi MT IPIRANGA DO NORTE 64 52 0 0 0 0 0 116
14 002330 Leandro de Moura Melo GO JATAI 62 52 0 0 0 0 0 114
15 001291 Luciano Daroit MT SORRISO 65 48 0 0 0 0 0 113
16 001374 Fabricio Angelino Rodrigues da Silva GO GOIANIA 57 52 0 0 0 0 0 109
17 001308 Edroaldo Carlos Zatti MT SORRISO 63 38 0 0 0 0 0 101
18 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 89 0 0 0 0 0 0 89
19 002791 Luiz Fernando Gnoatto Cividini PR PALMAS 83 0 0 0 0 0 0 83
20 000497 Rodrigo de Abreu Cabral GO GOIANIA 80 0 0 0 0 0 0 80
21 002269 Reinhold Buhali PR GUARAPUAVA 75 0 0 0 0 0 0 75
22 002563 Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 71 0 0 0 0 0 0 71
23 001575 Severino Ferreira da Silva Junior SP JAU 71 0 0 0 0 0 0 71
24 001478 Flavio Adacir Dannebrock SC CONCORDIA 69 0 0 0 0 0 0 69
25 002843 Valter Schmoeller SC BRACO DO NORTE 69 0 0 0 0 0 0 69
26 002752 Delvi Santos Flores GO MINEIROS 64 0 0 0 0 0 0 64
27 002536 José Flávio Silva MT LUCAS DO RIO VERDE 64 0 0 0 0 0 0 64
28 002985 João Pedro Franciosi BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 64 0 0 0 0 0 0 64
29 002782 Karlúcio Gomes Carvalho GO JATAI 57 0 0 0 0 0 0 57
30 001571 Jackson Graf MT SINOP 55 0 0 0 0 0 0 55
31 002489 Thyago Pereira Tavares GO GOIANIA 54 0 0 0 0 0 0 54
32 002962 Marcio Faria de Resende GO MINEIROS 49 0 0 0 0 0 0 49
33 002978 Pablo Riva Magnabosco RS MARAU 46 0 0 0 0 0 0 46
34 002977 José Roberto dos Santos AL ARAPIRACA 44 0 0 0 0 0 0 44
35 002848 Jassen Silva de Oliveira DF BRASILIA 40 0 0 0 0 0 0 40
Master - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA 95 91 0 0 0 0 0 186
2 002530 Eduardo de Oliveira Guimarães TO PALMAS 90 88 0 0 0 0 0 178
3 000269 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira AL ARAPIRACA 85 84 0 0 0 0 0 169
4 000969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA 91 74 0 0 0 0 0 165
5 000842 Eduardo Dias da Cunha RJ RIO DE JANEIRO 84 80 0 0 0 0 0 164
6 000431 Marcelo Lima Neves BA SALVADOR 83 80 0 0 0 0 0 163
7 002675 Jorge Waldemir Spitzner PR GUARAPUAVA 80 76 0 0 0 0 0 156
8 002363 Carlos Eduardo Bobri Ribas SP AMERICANA 79 67 0 0 0 0 0 146
9 002911 Aurimenes dos Albuquerque Dias AL MACEIO 80 63 0 0 0 0 0 143
10 002273 Joel Brito Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 71 68 0 0 0 0 0 139
11 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 91 0 0 0 0 0 0 91
12 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 83 0 0 0 0 0 0 83
13 002501 Tarso da Costa Alvim TO PALMAS 80 0 0 0 0 0 0 80
14 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 78 0 0 0 0 0 0 78
15 002513 Luiz Eduardo Dias MG VICOSA 76 0 0 0 0 0 0 76
16 002984 João Antonio Franciosi BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 74 0 0 0 0 0 0 74
17 001473 Miguel Roberto Delai MT RONDONOPOLIS 73 0 0 0 0 0 0 73
18 001517 Guilherme Domingos Camilotti Junior MT SINOP 68 0 0 0 0 0 0 68
19 000195 Amélio Remor RS IPIRANGA DO SUL 66 0 0 0 0 0 0 66
20 000616 Henrique José Costa de Medeiros PR CASCAVEL 66 0 0 0 0 0 0 66
21 002359 Saulo Sanches Salles RS PORTO ALEGRE 65 0 0 0 0 0 0 65
22 002793 José Aluízio Sampaio Dias Ferreira RJ VALENCA 60 0 0 0 0 0 0 60
23 001398 Adair Fernandes da Cruz GO GOIANIA 59 0 0 0 0 0 0 59
24 002500 Giovanni Souza Lucaroni TO PALMAS 54 0 0 0 0 0 0 54
25 002573 Alexandre Soviero RJ PETROPOLIS 52 0 0 0 0 0 0 52
26 002488 Adalberto Souza Machado GO MINEIROS 49 0 0 0 0 0 0 49
Veterano - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000115 Heraldo Sergio de Oliveira Ribas RJ RIO DE JANEIRO 91 85 0 0 0 0 0 176
2 000084 Francisco Pedro Nery da Silva RS FARROUPILHA 84 82 0 0 0 0 0 166
3 000993 Afrânio José Tavares Bueno SP MINEIROS DO TIETE 80 75 0 0 0 0 0 155
4 001104 Helmo Carlos Frantz BA BARREIRAS 79 71 0 0 0 0 0 150
5 000578 Argino Bedin MT SORRISO 75 70 0 0 0 0 0 145
6 000334 Amaury Petroucic de Oliveira SP RIBEIRAO PRETO 77 67 0 0 0 0 0 144
7 002139 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani SP GUARUJA 71 68 0 0 0 0 0 139
8 001403 Ailton Lustoza dos Santos BA SALVADOR 64 63 0 0 0 0 0 127
9 002002 José Geraldo Oliveira Mota AL ARAPIRACA 61 52 0 0 0 0 0 113
10 000541 Celso Medeiros RJ TERESOPOLIS 86 0 0 0 0 0 0 86
11 000428 Jorge Alberto Brol RS PASSO FUNDO 67 0 0 0 0 0 0 67
12 000459 Luiz Alberto Tavares Carneiro BA FEIRA DE SANTANA 66 0 0 0 0 0 0 66
13 000775 Marco Antonio Araujo de Arruda SC LAGES 63 0 0 0 0 0 0 63
14 000638 Carlos Simão de Souza SP RIBEIRAO PRETO 62 0 0 0 0 0 0 62
15 000434 Victor Fernando Ollero Ventin BA SALVADOR 55 0 0 0 0 0 0 55