Classificação 2018


Paratleta - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001272 Daniel Taiarol RS NOVA PRATA 182 180 168 165 0 180 180 1595
2 001119 Alexandro Basso RS PARAI 0 0 0 0 0 198 179 933
Juvenil Masculino - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002100 Igor de Dea Mera RS BENTO GONCALVES 190 188 188 183 183 180 191 1865
Júnior Masculino - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002343 Eduardo Suzin SC CONCORDIA 163 162 150 0 0 181 175 1362
2 001990 Nikolas Spranger SC BLUMENAU 170 157 149 0 0 0 150 926
3 001569 Ithalo Augusto Ferreira GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0
Dama - A - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 189 185 179 176 175 178 173 1779
2 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 179 179 175 167 167 178 165 1718
3 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 175 169 169 157 157 181 176 1717
4 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 172 168 164 159 159 156 171 1647
5 001388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 175 158 824
6 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 0 0 0 0 0 164 162 814
7 001935 Marielen Madeira de Costa SC MORRO DA FUMACA 173 172 170 154 0 0 0 669
8 002112 Gliciane Magna Catarino Maia RJ VALENCA 0 0 0 0 0 0 167 501
9 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 152 456
10 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 0 149 447
11 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 0 0 0 0 0 158 0 316
12 002416 Barbara Fernanda Cecilia Bonfiglio MT SINOP 0 0 0 0 0 107 0 214
13 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 165 0 0 0 0 0 0 165
14 002106 Agueda Maria Kunz RS TAPERA 125 0 0 0 0 0 0 125
15 001693 Milene da Silva Lobo Barbosa de Souza GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - AAA - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 199 199 198 196 196 198 192 1960
2 001100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA 195 195 194 194 192 196 192 1938
3 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 200 200 196 196 195 195 187 1938
4 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 197 194 194 193 192 192 193 1933
5 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 193 192 189 189 188 198 189 1914
6 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 193 192 192 190 189 194 0 1344
Sênior - AA - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 197 194 192 191 189 198 191 1932
2 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 193 193 191 189 189 195 195 1930
3 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 195 195 193 192 191 195 191 1929
4 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 196 194 193 193 190 187 195 1925
5 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 194 194 190 190 189 196 192 1925
6 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 197 195 194 194 194 196 186 1924
7 000400 Marcio Damiani RS CARAZINHO 195 195 191 191 191 192 191 1920
8 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 192 192 191 190 189 196 191 1919
9 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 192 192 192 191 190 193 184 1895
10 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 193 191 191 190 186 194 185 1894
11 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 196 192 190 188 188 192 183 1887
12 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 195 192 191 190 184 185 188 1886
13 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 196 192 190 190 188 190 181 1879
14 001474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS 198 194 192 190 188 197 0 1356
15 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 194 191 190 189 187 188 0 1327
16 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 192 187 0 0 0 190 186 1317
17 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 195 194 191 191 188 0 0 959
18 000083 Antonir Nolla SC LAGES 193 191 190 189 186 0 0 949
19 000231 Dilmar Fernandes Junior SC TUBARAO 191 191 190 189 187 0 0 948
20 000107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ ITABORAI 0 0 0 0 0 0 183 549
21 002016 Gilmar Blatt MA BALSAS 0 0 0 0 0 191 0 382
22 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 0 0 0 0 0 182 0 364
24 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 194 0 0 0 0 0 0 194
Sênior - A - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 193 193 193 192 189 199 192 1934
2 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 194 193 192 191 190 193 194 1928
3 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 196 196 194 193 193 192 189 1923
4 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 196 195 191 191 186 195 188 1913
5 001098 Diego Schio RS VACARIA 197 193 191 188 188 195 187 1908
6 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 195 191 191 191 189 190 189 1904
7 001088 Tarso Barison RS VACARIA 191 190 188 187 185 189 195 1904
8 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 196 193 191 189 187 193 187 1903
9 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 195 193 193 191 190 188 188 1902
10 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 193 192 192 192 191 192 186 1902
11 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 196 194 193 193 191 193 183 1902
12 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 195 192 192 192 191 188 187 1899
13 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 198 193 190 190 189 191 185 1897
14 001063 Paulo Ricardo Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 194 191 190 189 188 190 188 1896
15 001453 Ary Denti RS MARAU 194 192 190 187 186 199 182 1893
16 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 195 193 190 189 186 189 186 1889
17 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 193 192 192 191 190 194 181 1889
18 000806 André Moratelli SC CHAPECO 191 189 189 188 187 194 184 1884
19 000154 Maicon dos Reis Soares SC TUBARAO 192 191 190 188 187 187 187 1883
20 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 191 190 188 188 185 194 183 1879
21 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 195 192 189 187 186 186 185 1876
22 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 189 185 185 184 182 187 192 1875
23 001425 Renato Borges Azevedo TO ARAGUAINA 190 189 187 187 186 186 185 1866
24 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 192 188 187 186 184 185 185 1862
25 000668 Johnny Eduardo Rotini SC ITAJAI 195 187 186 186 186 188 180 1856
26 001896 Guilherme José Anastácio de Souza Neto SC CANOINHAS 192 192 190 190 186 187 177 1855
27 000515 Valdecir Antonio Golfe SC JOACABA 194 186 185 181 181 186 185 1854
28 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 190 187 186 181 180 191 182 1852
29 000051 Everaldo Goulart de Almeida SC ARARANGUA 188 185 185 183 176 195 181 1850
30 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 192 190 188 186 186 184 179 1847
31 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 195 190 189 182 180 184 180 1844
32 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 192 192 187 183 183 189 176 1843
33 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 190 188 188 186 185 186 173 1828
34 001454 Adriano Felipe Curzel RS CAXIAS DO SUL 194 192 191 188 188 186 167 1826
35 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 189 186 186 178 171 181 175 1797
36 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 190 189 185 0 0 192 195 1533
37 002411 Silvio Back TO PALMAS 193 186 186 0 0 187 187 1500
38 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 194 193 193 189 189 189 0 1336
39 001582 Tales Godinho SC URUSSANGA 196 190 187 183 180 192 0 1320
40 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 194 191 191 190 185 184 0 1319
41 001609 Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro MT RONDONOPOLIS 193 191 187 185 185 187 0 1315
42 000514 Imar Golfe SC CONCORDIA 189 188 187 185 181 183 0 1296
43 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 188 187 0 0 0 185 173 1264
44 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 187 186 186 186 185 163 0 1256
45 000321 Julio Gasparotto Markus RS PASSO FUNDO 171 0 0 0 0 185 165 1036
46 000470 Roberto Guarezi Calegari SC SAO JOSE 192 191 188 187 186 0 0 944
47 000937 Clayton Luiz Gorny Junior SC CACADOR 193 190 187 186 186 0 0 942
48 000841 João Carlos Dipp RS RESTINGA SECA 193 186 183 0 0 181 0 924
49 000040 Emerson Igor Zin SC CHAPECO 188 188 186 185 175 0 0 922
50 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 0 0 0 0 0 188 176 904
51 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 0 0 0 0 0 0 196 588
52 001086 Flavio Carlos Kruger RS IJUI 193 190 187 0 0 0 0 570
53 001546 Ricardo de Martini RS SANTA MARIA 190 189 188 0 0 0 0 567
54 002530 Eduardo de Oliveira Guimarães TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 189 567
55 000705 Fernando Bilibio MT VERA 188 0 0 0 0 187 0 562
56 001162 Leandro Roberto Dolenkei MT SORRISO 0 0 0 0 0 0 186 558
57 002162 Paulo Cesar Pedroso RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 185 555
58 000080 Carlos Alexandre Fetz GO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 185 555
59 001092 Gabriel Henrique Magri SP ARARAQUARA 0 0 0 0 0 0 185 555
60 000124 Fábio Oliveira Barros SC FLORIANOPOLIS 189 188 0 0 0 0 0 377
61 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 0 0 0 0 0 184 0 368
62 001899 Jaison José Ferrari SC RIO DO SUL 184 0 0 0 0 0 0 184
Sênior - B - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002208 Felipe Pellizzaro SC VIDEIRA 191 187 184 183 183 198 185 1879
2 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 193 192 191 191 187 189 181 1875
3 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 197 189 186 185 183 191 184 1874
4 002186 Cristhian Antonio Panho SC VIDEIRA 189 189 187 186 185 182 186 1858
5 002159 Euro Vieceli SC VIDEIRA 190 189 186 185 184 186 181 1849
6 001879 Ronaldo Savaris SC CAMPOS NOVOS 187 186 185 185 182 186 183 1846
7 001158 Deivid Fabrício Rucks SC CAMPOS NOVOS 191 190 188 187 183 191 175 1846
8 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 186 186 185 185 185 190 179 1844
9 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 193 184 180 178 178 189 184 1843
10 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 185 185 182 182 182 190 181 1839
11 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 190 185 183 181 181 189 180 1838
12 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 192 190 188 186 184 175 182 1836
13 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 186 186 183 179 178 187 181 1829
14 001785 Carlos Augusto Costabeber RS SANTA MARIA 193 190 188 186 185 185 172 1828
15 001630 Francisco Carneiro Lima TO ARAGUAINA 185 184 183 183 181 184 180 1824
16 001072 Clerio Luiz Greseli RS CAXIAS DO SUL 189 183 182 180 179 186 177 1816
17 002252 Rafael Aldemir Pelicioli SC PINHEIRO PRETO 187 186 181 181 180 185 172 1801
18 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 183 179 179 179 177 180 180 1797
19 000180 Tadeu Valentin Zilli SC ARARANGUA 186 183 182 179 179 187 168 1787
20 000862 Ronaldo José Mazzini SP TAQUARITINGA 182 182 179 176 175 184 172 1778
21 001918 Felippe Saliba Davet SC CANOINHAS 185 183 177 172 172 183 164 1747
22 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 184 183 178 178 175 170 157 1709
23 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 187 185 171 170 0 186 179 1622
24 002261 Carlos Helmuth Uhlendorf SC TROMBUDO CENTRAL 189 185 181 180 178 0 186 1471
25 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 189 185 185 182 179 0 183 1469
26 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 181 180 169 0 0 182 190 1464
27 000037 José Luiz dos Santos Dutra SC LAGES 190 181 180 178 177 0 184 1458
28 001835 Frank Tyrone Spranger SC BLUMENAU 185 183 182 181 177 0 179 1445
29 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 186 183 175 0 0 167 148 1322
30 001692 Sednei Pasquali MT SINOP 190 189 186 186 179 183 0 1296
31 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 189 188 185 184 182 179 0 1286
32 002207 Roberto Decio Pereira de Leão SP BARRETOS 184 184 184 183 181 183 0 1282
33 000690 Marcelo Silvano Pereira SC TUBARAO 189 186 184 176 175 185 0 1280
34 001327 Reinaldo José da Silva MT SINOP 187 186 186 184 184 175 0 1277
35 001144 Valdir Antonio Zaccaron SC TUBARAO 185 184 183 183 182 173 0 1263
36 001244 Juliano Rodrigues Henker RS CANDELARIA 179 173 0 0 0 176 187 1265
37 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 188 182 177 176 166 179 0 1247
38 001621 Sidnei Baumann PA SANTAREM 0 0 0 0 0 194 192 964
39 000020 Ivair José Dalcanali SC JARAGUA DO SUL 192 191 189 183 172 0 0 927
40 000219 Cristiano de Souza Costa SC CRICIUMA 192 186 184 181 180 0 0 923
41 001093 Jonata Penz RS VACARIA 0 0 0 0 0 183 183 915
42 001936 André Luiz Conte MT SINOP 0 0 0 0 0 189 177 909
43 001085 Alessandro Duarte Gonçalves SC BLUMENAU 189 187 185 177 170 0 0 908
44 001999 Fabiano Lavinas Soares RJ BARRA DO PIRAI 0 0 0 0 0 181 179 899
45 001897 Rodrigo de Souza Mendonça PE GARANHUNS 0 0 0 0 0 181 177 893
46 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 182 181 181 0 0 174 0 892
47 001838 Marcio Aurelio Pinha SC CACADOR 181 179 178 177 176 0 0 891
48 002011 Tiago Girotto SC CHAPECO 179 179 178 178 169 0 0 883
49 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 0 0 0 0 0 182 172 880
50 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 0 0 0 0 0 182 158 838
51 000168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA 187 182 0 0 0 187 0 743
52 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 189 189 180 179 0 0 0 737
53 001849 Charli Hubner SC RIO DO SUL 182 181 180 178 0 0 0 721
54 001433 Fabio Lopes Dartora RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 189 567
55 002474 Lucas Ruaro Bellenzier RS FREDERICO WESTPHALEN 183 182 182 0 0 0 0 547
56 001243 Osmar Rogerio Piovesan Junior SC CRICIUMA 187 182 177 0 0 0 0 546
57 001824 Anderson Raphael Zilli SC SAO JOSE 187 182 176 0 0 0 0 545
58 001742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO 0 0 0 0 0 0 180 540
60 001818 Luiz Carlos da Silveira Junior PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 179 537
60 001902 Jackson Luis Viapiana SC SANTA CECILIA 182 180 175 0 0 0 0 537
61 001628 André Luis Vieira Jambeiro RJ VALENCA 0 0 0 0 0 0 179 537
62 002275 Jose Pinho Maia Filho SP IBIRA 181 181 172 0 0 0 0 534
63 000996 Luciano Jose Portela MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 178 534
64 002412 Fabrício Krzyzanski MT SORRISO 182 168 168 0 0 0 0 518
65 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 190 0 380
66 001190 Leandro Batista Cassol RS CACHOEIRA DO SUL 187 179 0 0 0 0 0 366
67 001649 Jonatas Papalia da Silva RS SANTA MARIA 185 180 0 0 0 0 0 365
68 002493 Davi Fernando Esgorla RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 182 0 364
69 000735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO 191 173 0 0 0 0 0 364
70 002204 Cleber Cassio da Silva Rezende SP SAO JOAQUIM DA BARRA 186 176 0 0 0 0 0 362
71 000227 Edson Luiz Bertelli SC BALNEARIO CAMBORIU 186 174 0 0 0 0 0 360
72 001827 Igor Severino Macedo MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 179 0 358
73 000654 Marcelo Siqueira SC TUBARAO 176 169 0 0 0 0 0 345
74 001683 Ari Vieira Mera RS BENTO GONCALVES 190 0 0 0 0 0 0 190
75 002048 João Pedro de Arruda Loeff MS CHAPADAO DO SUL 184 0 0 0 0 0 0 184
76 000204 Denis Wagner de Bruns SC JOINVILLE 183 0 0 0 0 0 0 183
77 000278 Roberto Jose Harger Filho SC JOINVILLE 183 0 0 0 0 0 0 183
78 000049 Jorge Henrique Mezzari SC CRICIUMA 181 0 0 0 0 0 0 181
79 001843 Daniel Farina RS BENTO GONCALVES 179 0 0 0 0 0 0 179
80 002264 Luiz Paulo Zanini Lauda RS SANTA MARIA 178 0 0 0 0 0 0 178
81 000233 Osmar Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA 170 0 0 0 0 0 0 170
82 000969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA 138 0 0 0 0 0 0 138
83 002027 George Maurício Munari Lothammer MT SINOP 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - C - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001062 Adriano Magarinos RS BARRACAO 185 184 184 183 181 185 192 1863
2 002163 Marcel Dacoregio Ballmann SC GRAO PARA 187 186 185 183 182 190 183 1852
3 002075 Conrado Keiji Schlatter Matsumoto MS CHAPADAO DO SUL 187 183 181 175 168 189 191 1845
4 001617 Clovis Arruda Vieira SC LAGES 183 180 179 179 178 190 183 1828
5 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 182 182 181 178 178 185 184 1823
6 000368 Paulo Edson Branco de Oliveira SC LAGES 185 184 182 181 178 190 177 1821
7 002150 Giovanni Ciuro Pacheco RS CAXIAS DO SUL 186 185 183 179 177 188 175 1811
8 001580 Edmilson Martins SC URUSSANGA 182 181 180 180 180 184 179 1808
9 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 190 190 182 179 177 179 165 1771
10 000976 Gustavo Guimarães Pereira TO ARAGUAINA 181 177 177 176 174 177 170 1749
11 002145 Andre Luís Cabral PR UNIAO DA VITORIA 183 182 177 173 172 179 168 1749
12 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 181 179 178 176 175 168 162 1711
13 001774 João Mateus Reis Melo PI TERESINA 173 170 168 165 164 173 163 1675
14 001674 Rodrigo Alberto de Abreu Sallum SP CATANDUVA 182 180 177 170 167 0 177 1407
15 002220 Rafael Vieceli SC VIDEIRA 183 177 176 173 172 0 174 1403
16 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 180 174 171 171 167 0 172 1379
17 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 177 167 0 0 0 187 181 1261
18 002223 Mario Cesar Pereira Filho SC MAFRA 183 178 175 171 167 185 0 1244
19 001586 Paulo Humberto Barbosa GO GOIANIA 186 181 179 169 155 185 0 1240
20 000955 Eliomar Serpa SC ITAJAI 185 174 173 171 167 176 0 1222
21 000732 Saimon Reus Honorato SC CRICIUMA 177 177 176 175 0 180 0 1065
22 000798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR MARINGA 182 181 0 0 0 172 169 1214
23 002064 Maurilio Miranda Junior MG UBERLANDIA 171 0 0 0 0 175 177 1052
24 001536 Daniel Marafiga de Godoy RS SANTA MARIA 182 177 171 0 0 0 172 1046
25 001779 Alexandre Saraiva de Moraes PE RECIFE 174 0 0 0 0 188 165 1045
26 001900 Leandro Villanova Mazzucco RS SANTA MARIA 168 0 0 0 0 165 181 1041
27 001780 Edson de Souza do Ó Filho PE RECIFE 0 0 0 0 0 185 181 913
28 002433 Dalle Ribeiro Griebler BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 184 174 170 0 0 190 0 908
29 000291 Marcelo Bonet SC SANTA CECILIA 185 182 181 175 174 0 0 897
30 001455 Adriano Venancio SC BLUMENAU 186 181 176 176 173 0 0 892
31 002393 Kleber Ludovico de Almeida GO GOIANIA 0 0 0 0 0 170 183 889
32 001769 Francisco Cicero Feitosa de Aguiar CE TIANGUA 188 176 176 174 174 0 0 888
33 001676 Helmuth Brelinger Lima SC TUBARAO 182 181 179 175 169 0 0 886
34 001804 Carlos Alberto Cunha Martins Junior MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 183 173 885
35 000059 Erico Luiz Nunes SC TUBARAO 182 178 177 174 173 0 0 884
36 001815 João Luiz Dutra SC FLORIANOPOLIS 185 181 177 171 166 0 0 880
37 001816 Anderson Baccin SC LAGES 179 178 175 174 173 0 0 879
38 000252 Jean Carlo Jaensch SC POMERODE 182 180 178 168 167 0 0 875
39 001445 Paulo Micheluzzi SC BLUMENAU 185 183 180 167 159 0 0 874
40 001881 Mauro Rodrigues Santiago PI TERESINA 179 171 0 0 0 0 174 872
41 001820 Claudio Adão Furlan SC SAO MARTINHO 175 174 172 171 169 0 0 861
42 002431 Giovani Sandro Battisti SC BLUMENAU 177 172 169 0 0 170 0 858
43 002260 Fernando Azevedo do Carmo Pacheco RJ PETROPOLIS 0 0 0 0 0 172 168 848
44 001463 André Luiz Barbieri SC SEARA 184 176 174 158 146 0 0 838
45 001571 Jackson Graf MT SINOP 0 0 0 0 0 171 156 810
46 000783 Vitor Treptow RS SANTA MARIA 174 0 0 0 0 0 179 711
47 000074 Marcio André Losi SC POUSO REDONDO 181 179 177 165 0 0 0 702
48 000260 Valquírio Baseggio RS PASSO FUNDO 178 178 167 158 0 0 0 681
49 002427 Everton Cesar Gonchorovski SC CANOINHAS 168 142 0 0 0 159 0 628
50 001737 Fábio Israel Silvestrini RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 184 552
51 002477 Jean Labatut RS CAXIAS DO SUL 187 0 0 0 0 175 0 537
52 001438 Antonio Jesus Gonzalez Santiago MT RONDONOPOLIS 173 0 0 0 0 179 0 531
53 001721 Junio Porto Bernardes PA SANTAREM 0 0 0 0 0 0 176 528
54 001532 José Amadeu Junior RN MOSSORO 0 0 0 0 0 0 175 525
55 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 0 0 0 0 0 0 174 522
56 001492 Vitor Stivanin Leite RJ VALENCA 0 0 0 0 0 0 173 519
57 002525 Felipe Ciriaco Trindade RN NATAL 0 0 0 0 0 0 173 519
58 001753 Sander Fogliarini da Costa RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 166 498
59 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 0 159 477
60 000749 Paulo Roberto Siqueira Guimarães AL MACEIO 0 0 0 0 0 0 151 453
61 001735 Odair Dalagasperina RS CARLOS BARBOSA 0 0 0 0 0 188 0 376
62 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 0 0 0 0 0 177 0 354
63 002202 Gledson Ferracioli Peraro SP SAO JOAQUIM DA BARRA 178 172 0 0 0 0 0 350
64 000930 Everson Zmorzynski SC FLORIANOPOLIS 175 173 0 0 0 0 0 348
65 002463 Jaison Gabriel Schmidt RS SEBERI 176 171 0 0 0 0 0 347
66 002375 Rodolfo Ventura Pergo MT SINOP 0 0 0 0 0 172 0 344
67 001987 Diego Paniozzon Argenta RS FLORES DA CUNHA 172 168 0 0 0 0 0 340
68 001912 Claudio Kramel SC POUSO REDONDO 171 166 0 0 0 0 0 337
69 002219 Marcio Takahashi Kawamura SC VIDEIRA 168 168 0 0 0 0 0 336
70 000222 Julio Pedro Bertagnolli Borella RS PASSO FUNDO 180 0 0 0 0 0 0 180
71 002532 José Walder Souza Araújo TO PALMAS 174 0 0 0 0 0 0 174
72 000582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE 172 0 0 0 0 0 0 172
73 001355 Wagner Riva MT SORRISO 172 0 0 0 0 0 0 172
74 002167 Daniel de Marco SC HERVAL D'OESTE 172 0 0 0 0 0 0 172
75 001886 Cleverton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 172 0 0 0 0 0 0 172
76 000650 Juliano Pereira da Silva SC SANTA CECILIA 169 0 0 0 0 0 0 169
77 002367 Alberto Carlotto Vanz RS PAIM FILHO 168 0 0 0 0 0 0 168
Sênior - D - Trap 200
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 194 189 183 180 179 194 191 1886
2 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 191 189 181 180 153 187 182 1814
3 001717 Andre Gimenez Hoffmann MT SINOP 182 178 178 177 176 180 174 1773
4 001036 Lucas Sanches Boso SP CATANDUVA 188 186 182 182 179 180 164 1769
5 001462 Jean Rafael Canani SC LAGES 179 172 171 171 166 183 169 1732
6 001499 Ocadiomar Rissotto SC LAGES 176 174 172 171 167 168 176 1724
7 002200 Anderson Pabst Linn BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 169 163 163 159 158 169 178 1684
8 001478 Flavio Adacir Dannebrock SC CONCORDIA 179 174 172 167 166 179 153 1675
9 002359 Saulo Sanches Salles RS PORTO ALEGRE 168 162 160 157 121 175 166 1616
10 002189 Henrique Manfrin Del Papa SP RIBEIRAO PRETO 176 170 167 166 165 162 143 1597
11 001074 Carlos Alberto Horn SC SANTA CECILIA 173 170 163 153 149 157 152 1578
12 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 183 170 157 156 0 177 176 1548
13 002310 Ivonei Francisco Socha Junior SC VIDEIRA 155 155 150 147 113 167 136 1462
14 002371 Rodrigo Beal SC PINHEIRO PRETO 187 172 171 164 164 0 181 1401
15 000900 Natalino Abati SC VIDEIRA 176 172 164 163 144 0 175 1344
16 002226 Marcos Antonio Beal SC PINHEIRO PRETO 166 165 162 160 155 0 154 1270
17 000977 Wanderlei Monteiro de Araujo Filho TO ARAGUAINA 175 175 174 167 164 173 0 1201
18 000713 Leandro Bedin MT SORRISO 151 140 134 0 0 162 148 1193
19 002166 Rafael Rodrigues Antelo López SC JARAGUA DO SUL 159 151 151 150 0 0 175 1136
20 002240 Delton Baggio SC ORLEANS 167 163 162 158 151 158 0 1117
21 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 173 171 167 163 0 188 0 1050
22 000917 Mauricio Dal Piaz MT LUCAS DO RIO VERDE 184 183 178 163 0 160 0 1028
23 002500 Giovanni Souza Lucaroni TO PALMAS 156 0 0 0 0 150 147 897
24 002221 Jean Paulo Jorge SC TREZE TILIAS 183 181 176 174 170 0 0 884
25 001428 Robson Aires Guimarães TO ARAGUAINA 0 0 0 0 0 181 172 878
26 001469 Fábio Pereira de Lima PE LAJEDO 0 0 0 0 0 167 169 841
