Classificação Clubes 2018 - Single
CLUBE COM DESTAQUE EM VERMELHO ESTÃO FORA DA DISPUTA POR NÃO TEREM EQUIPE COMPLETA EM DETERMINADAS ETAPAS.
| CL | CLUBE | CIDADE/UF | ETAPAS | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | RG | FN | ||||
| 1º | Clube Independência Caça e Tiro | VACARIA/RS | 491.50 | 485.50 | 485.00 | 489.50 | 478.50 | 490.00 | 479.00 | 487.50 | 490.00 | 485.50 | 5349.50 |
| 2º | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | RIO DO SUL/SC | 484.50 | 482.50 | 488.50 | 480.50 | 477.50 | 484.00 | 474.00 | 487.00 | 490.00 | 477.00 | 5307.50 |
| 3º | Associação de Tiro Sinop | SINOP/MT | 488.00 | 486.00 | 474.50 | 479.50 | 482.50 | 473.50 | 481.50 | 488.50 | 481.00 | 472.00 | 5290.00 |
| 4º | Associação Chapecoense de Caça e Tiro | CHAPECO/SC | 477.50 | 481.50 | 481.50 | 483.00 | 474.00 | 481.50 | 480.00 | 483.00 | 487.00 | 473.50 | 5288.00 |
| 5º | Sociedade Concórdia de Caça e Pesca - SOCEPE | SANTA MARIA/RS | 477.50 | 479.50 | 473.00 | 486.50 | 474.00 | 479.50 | 462.50 | 469.00 | 462.50 | 464.00 | 5209.00 |
| 6º | Clube de Tiro e Caça Diamante | SAO BENTO DO UNA/PE | 468.50 | 466.50 | 475.00 | 468.50 | 456.00 | 476.00 | 464.50 | 484.00 | 483.00 | 470.00 | 5196.00 |
| 7º | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 469.50 | 458.00 | 462.00 | 475.00 | 483.50 | 469.50 | 462.00 | 472.50 | 482.50 | 476.50 | 5181.50 |
| 8º | Clube Caxiense de Caça e Tiro | CAXIAS DO SUL/RS | 480.00 | 474.50 | 466.00 | 469.00 | 461.50 | 475.50 | 459.00 | 462.50 | 483.00 | 470.50 | 5179.50 |
| 9º | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | CONCORDIA/SC | 473.00 | 471.00 | 486.00 | 473.50 | 464.00 | 473.50 | 464.00 | 465.00 | 478.50 | 464.00 | 5174.00 |
| 10º | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | BLUMENAU/SC | 464.00 | 464.50 | 467.50 | 472.00 | 461.50 | 465.00 | 463.50 | 481.00 | 484.50 | 473.00 | 5167.50 |
| 11º | Clube de Tiro Caça e Pesca de Valença | VALENCA/RJ | 466.00 | 470.00 | 476.00 | 456.00 | 469.00 | 479.00 | 484.00 | 477.00 | 455.50 | 459.00 | 5165.50 |
| 12º | Clube de Caça e Pesca Santo Huberto | GARIBALDI/RS | 472.00 | 465.50 | 460.50 | 457.00 | 461.00 | 475.00 | 475.00 | 466.00 | 482.50 | 463.00 | 5154.50 |
| 13º | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | MONTE ALTO/SP | 465.50 | 473.00 | 466.50 | 470.00 | 467.50 | 468.00 | 464.00 | 475.50 | 465.50 | 454.00 | 5144.50 |
| 14º | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | GUARAPUAVA/PR | 461.00 | 464.00 | 477.00 | 472.00 | 473.00 | 467.00 | 466.00 | 469.50 | 469.50 | 460.00 | 5135.50 |
| 15º | Clube de Tiro de Barra Bonita | BARRA BONITA/SP | 461.00 | 471.00 | 453.00 | 479.00 | 464.00 | 466.00 | 480.00 | 466.00 | 450.00 | 462.00 | 5128.00 |
| 16º | Clube de Campo de Rio Claro | RIO CLARO/SP | 475.00 | 473.50 | 477.00 | 486.00 | 481.50 | 471.00 | 454.00 | 462.00 | 464.00 | 443.00 | 5120.00 |
| 17º | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | SERTAOZINHO/SP | 470.50 | 467.00 | 473.00 | 463.00 | 479.00 | 472.00 | 454.50 | 467.00 | 458.00 | 459.00 | 5119.00 |
| 18º | Clube de Caça e Tiro Chapadão | CHAPADAO DO SUL/MS | 463.00 | 473.00 | 455.00 | 469.50 | 468.00 | 457.00 | 453.00 | 470.50 | 467.00 | 476.50 | 5116.50 |
| 19º | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | TUBARAO/SC | 477.50 | 468.00 | 475.00 | 471.00 | 464.50 | 461.50 | 463.00 | 465.00 | 465.50 | 451.50 | 5114.50 |
| 20º | Clube Goiano de Tiro Esportivo - CGTE | GOIANIA/GO | 481.50 | 474.00 | 466.00 | 466.00 | 437.50 | 465.00 | 457.00 | 464.50 | 457.50 | 465.50 | 5105.50 |
| 21º | Clube Caça e Tiro 1º de Julho | LAGES/SC | 457.50 | 464.00 | 471.00 | 453.00 | 460.50 | 461.50 | 452.50 | 467.50 | 479.50 | 463.50 | 5096.50 |
| 22º | Clube Josefense de Tiro, Pesca e Caça | GOV. CELSO RAMOS/SC | 465.00 | 458.00 | 477.50 | 457.00 | 457.00 | 471.00 | 455.50 | 469.00 | 471.50 | 442.00 | 5078.00 |
| 23º | Sorriso Clube de Tiro | SORRISO/MT | 466.00 | 460.00 | 463.00 | 464.00 | 459.00 | 468.00 | 435.00 | 470.00 | 456.00 | 450.00 | 5065.00 |
| 24º | Clube de Tiro Caça e Pesca de Araguaína | ARAGUAINA/TO | 445.00 | 467.00 | 458.50 | 450.00 | 460.50 | 450.00 | 464.50 | 473.00 | 471.00 | 451.50 | 5061.00 |
| 25º | Clube Videirense de Caça, Pesca e Tiro | VIDEIRA/SC | 455.00 | 461.00 | 460.50 | 457.50 | 448.00 | 458.00 | 462.00 | 468.50 | 473.00 | 453.00 | 5058.50 |
| 26º | Country Clube de Goiás | APARECIDA DE GOIANIA/GO | 479.00 | 472.00 | 468.00 | 456.00 | 447.50 | 444.50 | 442.00 | 457.00 | 453.00 | 454.50 | 5033.50 |
| 27º | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado - CTSC | JATAI/GO | 450.00 | 454.00 | 456.00 | 466.00 | 465.00 | 464.00 | 455.00 | 470.00 | 432.00 | 444.50 | 5032.50 |
| 28º | Clube de Tiro Araponguense | ARAPONGAS/PR | 462.00 | 472.00 | 456.00 | 443.00 | 457.00 | 473.00 | 458.00 | 463.00 | 450.00 | 431.00 | 5005.00 |
| 29º | Clube Alagoano de Tiro Olimpico | MACEIO/AL | 450.00 | 465.00 | 463.00 | 460.00 | 463.50 | 455.00 | 449.00 | 441.00 | 444.00 | 453.50 | 4980.00 |
| 30º | Clube de Caça e Pesca do Paraná | PONTA GROSSA/PR | 452.00 | 461.00 | 473.00 | 466.00 | 427.00 | 438.00 | 473.00 | 462.00 | 280.00 | 481.00 | 4856.00 |
| 31º | Centro de Treinamento Beretta Brasil | MARINGA/PR | 441.00 | 443.00 | 459.00 | 453.00 | 451.00 | 405.00 | 445.00 | 440.00 | 428.00 | 431.00 | 4823.00 |
| 32º | Clube de Tiro Marechal Rondon | RONDONOPOLIS/MT | 428.00 | 448.50 | 467.50 | 455.50 | 460.00 | 444.00 | 461.00 | 475.00 | 460.50 | 271.00 | 4823.00 |
| 33º | Clube de Caça e Tiro Nacional | SAO GONCALO/RJ | 469.50 | 457.50 | 467.00 | 458.00 | 460.50 | 461.00 | 426.00 | 451.00 | 338.50 | 253.00 | 4706.00 |
| 34º | Clube Seriema de Tiro | LUCAS DO RIO VERDE/MT | 428.00 | 444.00 | 438.00 | 433.00 | 444.00 | 468.50 | 445.00 | 458.50 | 427.50 | 257.00 | 4698.50 |
| 35º | Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo | PASSO FUNDO/RS | 458.00 | 452.50 | 439.50 | 441.00 | 428.00 | 444.50 | 452.50 | 440.50 | 462.00 | 360.50 | 4640.50 |
| 36º | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | TERESINA/PI | 422.50 | 436.00 | 431.00 | 433.00 | 429.50 | 424.00 | 430.00 | 426.00 | 332.00 | 404.50 | 4609.00 |
| 37º | Clube de Tiro Guairacá | CASCAVEL/PR | 438.00 | 450.00 | 463.00 | 451.00 | 453.00 | 428.00 | 422.00 | 439.00 | 91.00 | 370.00 | 4436.00 |
| 38º | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | UBERLANDIA/MG | 457.00 | 443.00 | 445.00 | 360.00 | 439.00 | 436.00 | 452.00 | 433.00 | 457.00 | 347.00 | 4431.00 |
| 39º | Clube de Caça e Tiro de Urussanga | URUSSANGA/SC | 434.50 | 439.00 | 441.00 | 439.00 | 424.50 | 443.00 | 340.00 | 454.50 | 354.00 | 182.00 | 4402.50 |
| 40º | Clube de Tiro de Rio Verde | RIO VERDE/GO | 329.00 | 435.00 | 448.00 | 440.00 | 426.00 | 447.00 | 456.00 | 412.00 | 322.00 | 246.00 | 4394.00 |
| 41º | Clube de Caça e Pesca de Maringá | PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR | 416.50 | 403.00 | 416.00 | 424.00 | 436.00 | 437.00 | 422.00 | 273.00 | 246.00 | 427.50 | 4312.00 |
| 42º | Clube de Tiro de Petrópolis | PETROPOLIS/RJ | 455.50 | 437.00 | 451.00 | 432.50 | 402.00 | 441.00 | 422.00 | 420.00 | 385.50 | 328.50 | 4268.00 |
| 43º | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | BRASILIA/DF | 432.00 | 426.00 | 430.00 | 419.00 | 408.00 | 343.00 | 417.00 | 376.00 | 271.00 | 317.00 | 4260.00 |
| 44º | Clube de Tiro Manoel Ribas - CTMR | MANOEL RIBAS/PR | 314.00 | 420.00 | 453.00 | 430.00 | 450.00 | 452.00 | 448.00 | 353.00 | 169.00 | 331.00 | 4225.00 |
| 45º | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro Esportivo | AMERICANA/SP | 424.00 | 417.00 | 427.00 | 315.00 | 449.00 | 448.00 | 432.00 | 250.00 | 418.00 | 260.00 | 4186.00 |
| 46º | Clube Feirense de Tiro | FEIRA DE SANTANA/BA | 419.00 | 442.00 | 337.00 | 423.00 | 252.50 | 351.50 | 451.50 | 467.00 | 442.00 | 92.50 | 4148.00 |
| 47º | Magri Associação Araraquarense de Tiro | ARARAQUARA/SP | 448.00 | 414.00 | 408.00 | 266.00 | 402.00 | 426.00 | 426.00 | 459.00 | 420.50 | 181.50 | 4109.00 |
| 48º | Clube de Tiro Magnum | FRANCISCO BELTRAO/PR | 417.00 | 430.00 | 433.00 | 428.00 | 408.00 | 423.00 | 423.00 | 249.00 | 95.00 | 90.00 | 3772.00 |
| 49º | Clube de Tiro Pato Branco | PATO BRANCO/PR | 209.00 | 445.00 | 314.00 | 425.00 | 451.00 | 309.00 | 450.00 | 95.00 | 92.00 | 270.00 | 3495.00 |
| 50º | Clube de Caça Tiro e Pesca Major Tomaz Vieira | CANOINHAS/SC | 359.50 | 352.00 | 368.00 | 356.50 | 354.50 | 429.50 | 243.50 | 267.50 | 280.00 | 260.00 | 3453.50 |
| 51º | Clube de Tiro Esportivo e Pesca de Barreiras | BARREIRAS/BA | 332.00 | 171.00 | 88.00 | 264.00 | 419.00 | 161.00 | 339.00 | 355.00 | 434.00 | 79.00 | 3054.00 |
| 52º | Clube de Tiro Tapajós - CTT | SANTAREM/PA | 404.00 | 345.00 | 240.00 | 262.00 | 261.00 | 329.00 | 238.00 | 247.00 | 175.00 | 264.50 | 2996.50 |
| 53º | Clube Paranaense de Tiro | PIRAQUARA/PR | 234.00 | 408.00 | 396.50 | 310.00 | 294.00 | 88.00 | 221.00 | 260.00 | 89.00 | 374.00 | 2917.50 |
| 54º | Clube Agrolândia de Caça e Tiro Esportivo | AGROLANDIA/SC | 261.00 | 269.00 | 271.00 | 258.00 | 167.50 | 182.50 | 174.50 | 267.50 | 93.00 | 84.50 | 2117.00 |
| 55º | Clube de Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora | JUIZ DE FORA/MG | 0.00 | 186.00 | 178.00 | 189.00 | 179.00 | 178.00 | 185.00 | 178.00 | 170.00 | 245.50 | 1872.50 |
| 56º | Clube Esportivo e Recreativo Botafogo | POMERODE/SC | 91.00 | 331.50 | 268.00 | 253.00 | 252.00 | 134.50 | 93.50 | 179.00 | 0.00 | 73.00 | 1771.50 |
| 57º | Asociación Club de Tiro Guarani Caza y Pesca | HERNANDARIAS/PY | 303.00 | 228.00 | 354.00 | 0.00 | 418.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1711.00 |
| 58º | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | CRICIUMA/SC | 336.00 | 263.50 | 74.50 | 160.50 | 0.00 | 158.50 | 177.00 | 173.00 | 184.00 | 0.00 | 1613.50 |
| 59º | RAID - Centro de Treinamento Tático e Desportivo | ALTA FLORESTA DO OESTE/RO | 189.00 | 200.00 | 143.00 | 202.00 | 201.00 | 126.00 | 191.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 1534.00 |
| 60º | Clube de Tiro e Caça de Marco | MARCO/CE | 150.00 | 397.00 | 0.00 | 243.00 | 365.00 | 0.00 | 127.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1520.00 |
| 61º | Clube de Tiro Esportivo Felippi | JARAGUA DO SUL/SC | 169.00 | 163.00 | 92.00 | 161.00 | 86.00 | 173.00 | 88.50 | 92.00 | 0.00 | 169.50 | 1288.00 |
| 62º | Ibiapaba Clube de Tiro - ICT | UBAJARA/CE | 241.00 | 403.00 | 0.00 | 182.00 | 88.00 | 0.00 | 82.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 1253.00 |
| 63º | Clube de Caça e Tiro Pantanal | CUIABA/MT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 189.00 | 147.00 | 174.00 | 173.00 | 80.00 | 1149.00 |
| 64º | Medianeira Country Clube | MEDIANEIRA/PR | 0.00 | 74.00 | 174.00 | 79.00 | 98.00 | 88.00 | 93.00 | 162.00 | 0.00 | 180.00 | 1098.00 |
| 65º | Clube Resendense de Caça e Tiro | RESENDE/RJ | 160.00 | 0.00 | 395.00 | 97.00 | 156.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 1066.00 |
| 66º | Clube do Nino Il Paradiso del Attiratore | CHAPECO/SC | 0.00 | 86.00 | 154.00 | 230.00 | 159.00 | 177.50 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1065.50 |
| 67º | Associação Grande Sarandi de Caça, Pesca e Tiro | BARRA FUNDA/RS | 97.00 | 92.00 | 83.00 | 84.00 | 94.00 | 86.00 | 179.00 | 171.50 | 0.00 | 0.00 | 1064.50 |
| 68º | Clube de Coleção, Caça, Tiro, Pesca e Acampamento de Nova Andradina | NOVA ANDRADINA/MS | 90.00 | 81.00 | 0.00 | 276.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.00 |
| 69º | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | CACOAL/RO | 65.00 | 120.00 | 195.00 | 47.00 | 212.00 | 92.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 |
| 70º | Clube de Tiro Esportivo Chaparral | JOINVILLE/SC | 174.00 | 178.50 | 0.00 | 168.50 | 82.00 | 258.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 947.00 |
| 71º | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | PALMAS/TO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 176.00 | 244.00 | 904.00 |
| 72º | Associação Baiana de Tiro | SALVADOR/BA | 0.00 | 91.00 | 85.00 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 93.00 | 191.00 | 90.00 | 819.50 |
| 73º | Clube de Tiro de Mossoró - CTM | MOSSORO/RN | 159.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.50 | 815.50 |
| 74º | JL Clube Olímpico de Trap & Skeet & Sporting Clays | AQUIRAZ/CE | 106.00 | 231.00 | 161.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 |
| 75º | ATIRE - Associação de Tiro Esportivo de Anápolis | ANAPOLIS/GO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 278.00 | 172.00 | 0.00 | 766.00 |
| 76º | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | SANTA CRUZ/RN | 86.00 | 80.00 | 243.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 740.00 |
| 77º | Clube Palmeirense de Tiro Esportivo Puma - CPTE | PALMEIRAS DE GOIAS/GO | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.00 |
| 78º | Associação de Tiro Assuense - ATIRA | ASSU/RN | 130.50 | 278.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 502.00 |
| 79º | Clube de Tiro Caça e Pesca São Gabriel do Oeste | SAO GABRIEL DO OESTE/MS | 86.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 79.00 | 0.00 | 436.00 |
| 80º | Associação de Tiro e Caça Esportiva de Ariquemes | ARIQUEMES/RO | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 |
| 81º | Clube de Caça e Tiro Vale do Araguaia - CCTVA | MINEIROS/GO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 381.00 |
| 82º | Associação Desportiva Fox | BARREIRAS/BA | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 364.00 |
| 83º | Associação Roda Velha de Tiro Esportivo - ARTE | SAO DESIDERIO/BA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 311.00 |
| 84º | Scolt Clube de Tiro | MORADA NOVA/CE | 67.00 | 76.00 | 88.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 |
| 85º | Sniper Clube de Tiro | EUSEBIO/CE | 0.00 | 152.00 | 79.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 |
| 86º | Sociedade de Caça e Tiro de São Leopoldo | SAO LEOPOLDO/RS | 90.00 | 87.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 |
| 87º | Clube de Caça e Tiro de Getúlio Vargas | GETULIO VARGAS/RS | 0.00 | 72.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 |
| 88º | Clube de Tiro Desportivo de Ji-Paraná - CTDJP | JI-PARANA/RO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 |
| 89º | Sociedade Ginástica Ijuí - SOGI | IJUI/RS | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 90º | Clube Campista de Tiro Esportivo | CAMPOS/RJ | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 91º | Clube Balsense de Tiro Desportivo | BALSAS/MA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| 92º | Artico - Associação Rondoniense dos Atiradores do Cone Sul | VILHENA/RO | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| 93º | Associação Campinense de Tiro Esportivo - ACATE | MASSARANDUBA/PB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 94º | Clube de Caça e Tiro Esportivo Zeno Wiemes | SAO MARTINHO/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95º | Club de Caza y Tiro Olegario Farres | ASUNCION/PY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




