Classificação 2017


Dama - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS LAGOA VERMELHA 83 83 83 81 81 84 68 783
2 001504 Emanuela Cristina Andrade Lacerda SC ITAJAI 70 59 0 0 0 70 68 473
3 001928 Priscila Macedo Campos MG JUIZ DE FORA 0 0 0 0 0 0 68 204
4 001935 Marielen Madeira de Costa SC MORRO DA FUMACA 0 0 0 0 0 0 58 174
5 001316 Maria Teresa Rossi Bignardi Reggioni SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 0 39 117
Sênior - A - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000894 Filipe Antonio Carneiro Fuzaro SP RIO CLARO 95 94 94 94 93 98 93 945
2 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 97 95 95 95 95 91 91 932
3 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 97 91 89 88 88 94 95 926
4 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 95 93 92 91 90 93 89 914
5 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 94 92 92 89 87 89 89 899
6 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 91 91 90 89 89 89 90 898
7 000231 Dilmar Fernandes Junior SC TUBARAO 95 93 93 93 90 89 83 891
8 000137 Eduardo Lucchese Prantera SP SAO CARLOS 97 94 94 92 90 90 81 890
9 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 94 93 91 91 89 82 89 889
10 000133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO 94 93 93 91 91 89 83 889
11 000737 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida SP RIO CLARO 92 90 88 87 85 88 89 885
12 000040 Emerson Igor Zin SC CHAPECO 98 94 91 90 89 86 83 883
13 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 95 92 91 89 89 85 78 860
14 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 97 88 84 84 83 79 0 594
15 000163 Eduardo Bazzana SP SAO PAULO 94 92 88 84 0 0 0 358
16 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 87 0 0 0 0 0 0 87
Sênior - B - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 93 92 91 91 87 91 87 897
2 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 92 92 90 89 89 93 86 896
3 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 96 95 90 90 86 92 84 893
4 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 92 90 89 88 87 88 90 892
5 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 90 89 87 87 85 88 92 890
6 001474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS 95 91 90 89 88 84 89 888
7 000806 André Moratelli SC CHAPECO 94 91 90 89 89 90 84 885
8 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 94 93 91 90 90 90 82 884
9 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 95 92 92 89 87 85 86 883
10 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 90 86 86 85 84 88 88 871
11 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 85 84 84 83 83 87 87 854
12 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 96 92 91 89 88 77 81 853
13 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 90 87 87 86 85 90 78 849
14 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 88 86 84 84 82 81 86 844
15 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 90 87 86 85 85 80 83 842
16 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 93 88 86 85 83 80 82 841
17 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 85 84 83 82 82 97 75 835
18 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 86 84 83 82 80 88 81 834
19 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 93 88 86 81 79 88 76 831
20 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 85 83 83 82 73 77 90 830
21 001453 Ary Denti RS MARAU 89 87 84 83 82 83 79 828
22 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 89 87 86 85 83 81 78 826
23 001088 Tarso Barison RS VACARIA 86 85 85 84 83 81 80 825
24 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 92 89 89 87 84 83 72 823
25 001123 André Burlin RS CAXIAS DO SUL 87 86 86 80 78 78 82 819
26 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 85 83 79 77 72 85 84 818
27 000042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA 94 91 88 86 81 84 70 818
28 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 89 89 84 81 80 76 77 806
29 000671 Leonardo Henrique Laender Victor PR MARINGA 84 82 81 72 68 86 82 805
30 000323 Ermenegildo Moczulski RS CAMAQUA 81 81 79 77 75 80 67 754
31 001288 Lauro Antonio Souza de Holanda AL MARIBONDO 85 85 83 80 78 0 82 657
32 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 92 91 89 88 87 90 0 627
33 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 95 89 89 86 85 87 0 618
34 000969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA 83 81 80 79 71 0 74 616
35 000083 Antonir Nolla SC LAGES 87 83 82 81 0 0 86 591
36 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 85 84 0 0 0 72 74 535
37 000521 Geraldo Gonçalves Meireles Filho GO GOIANIA 84 0 0 0 0 86 87 517
38 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 91 78 0 0 0 68 55 470
39 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 93 90 89 89 83 0 0 444
40 000107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ ITABORAI 0 0 0 0 0 80 86 418
41 000705 Fernando Bilibio MT VERA 87 81 79 78 78 0 0 403
42 000445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA 91 90 90 85 0 0 0 356
43 001154 Everton Luiz Jorge SP AMERICANA 90 90 89 81 0 0 0 350
44 001927 Luis Gustavo Sanábio e Souza MG JUIZ DE FORA 0 0 0 0 0 83 61 349
45 000355 Vinícius Sturion Dorizzotto SP SERTAOZINHO 81 80 77 69 0 0 0 307
46 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 86 258
47 000278 Roberto Jose Harger Filho SC JOINVILLE 87 85 83 0 0 0 0 255
48 000668 Johnny Eduardo Rotini SC ITAJAI 88 82 82 0 0 0 0 252
49 000369 Pedro Dilarê Orengo Fávero SC CHAPECO 90 83 77 0 0 0 0 250
50 000024 Attilio Motti Neto PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 82 246
51 000064 Marlos Marcelo Alberti PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 82 246
52 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 0 0 0 0 0 0 79 237
53 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 83 81 0 0 0 0 0 164
54 000719 Leonardo Dequech Gavarrete PR GUARAPUAVA 88 74 0 0 0 0 0 162
55 000088 Luciano Mello Figueiredo SC TUBARAO 83 0 0 0 0 0 0 83
56 002084 Carlos Eduardo Büll SP RIO CLARO 82 0 0 0 0 0 0 82
57 000533 Rodrigo Carvalho dos Reis SC LAGES 82 0 0 0 0 0 0 82
58 000446 Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA 81 0 0 0 0 0 0 81
59 001238 Michael Wilhelm Scherer PR TOLEDO 81 0 0 0 0 0 0 81
Sênior - C - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 91 87 83 81 80 87 87 857
2 000825 Eduardo Roncoroni Fior SP RIO CLARO 89 86 85 82 81 80 88 847
3 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 86 81 81 80 68 86 89 835
4 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 94 91 85 82 82 85 68 808
5 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 80 78 77 75 74 74 86 790
6 001098 Diego Schio RS VACARIA 82 78 76 74 69 84 80 787
7 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 83 82 81 80 80 82 70 780
8 000515 Valdecir Antonio Golfe SC JOACABA 89 86 82 77 76 76 70 772
9 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 78 76 76 76 75 78 78 771
10 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 95 80 78 77 73 69 75 766
11 001486 Thiago Zanovello PR GUARAPUAVA 84 80 78 77 69 76 75 765
12 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 81 80 78 73 72 80 71 757
13 001609 Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro MT RONDONOPOLIS 83 80 79 75 74 73 67 738
14 000296 Guilherme Vallerini SP SAO PAULO 83 80 76 75 74 78 46 682
15 001463 André Luiz Barbieri SC SEARA 90 85 84 81 79 0 68 623
16 001438 Antonio Jesus Gonzalez Santiago MT RONDONOPOLIS 83 81 80 78 74 88 0 572
17 001582 Tales Godinho SC URUSSANGA 79 64 57 0 0 72 75 569
18 001084 Edilmar Zanandrea BA SAO DESIDERIO 84 83 79 78 77 82 0 565
19 001896 Guilherme José Anastácio de Souza Neto SC CANOINHAS 86 78 0 0 0 77 79 555
20 001605 Waltencyr Rodrigues Santiago MT RONDONOPOLIS 84 81 74 73 72 84 0 552
21 001683 Ari Vieira Mera RS BENTO GONCALVES 86 83 79 78 61 71 0 529
22 001258 Gelson Anschau MT SINOP 78 71 0 0 0 68 73 504
23 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 67 0 0 0 0 78 71 436
24 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 81 83 411
25 000552 Rogério Gatto MT SORRISO 87 82 80 76 76 0 0 401
26 000436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA 83 81 81 74 63 0 0 382
27 000262 Leonardo Ricci Serena RS PASSO FUNDO 78 78 77 75 70 0 0 378
28 001425 Renato Borges Azevedo TO ARAGUAINA 78 78 70 0 0 70 0 366
29 000227 Edson Luiz Bertelli SC BALNEARIO CAMBORIU 79 76 76 0 0 63 0 357
30 000749 Paulo Roberto Siqueira Guimarães AL MACEIO 77 62 0 0 0 0 62 325
31 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 86 79 78 76 0 0 0 319
32 000982 Edison Rogerio Rickli PR GUARAPUAVA 81 81 77 72 0 0 0 311
33 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 84 77 73 66 0 0 0 300
34 001960 Ricardo Tadeu Ossani MT JUARA 70 0 0 0 0 0 67 271
35 000514 Imar Golfe SC CONCORDIA 80 73 70 0 0 0 0 223
36 001231 Alexandre Bicalho de Andrade SP RIBEIRAO PRETO 76 73 65 0 0 0 0 214
37 000103 Fábio Branco Barros PE GARANHUNS 0 0 0 0 0 77 0 154
38 002016 Gilmar Blatt MA BALSAS 0 0 0 0 0 76 0 152
39 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 80 70 0 0 0 0 0 150
40 000238 Giann Marcos Chiaradia PR GUAMIRANGA 0 0 0 0 0 72 0 144
41 001843 Daniel Farina RS BENTO GONCALVES 75 67 0 0 0 0 0 142
42 000818 Guilherme Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 68 62 0 0 0 0 0 130
43 000655 Vagner Mussio PR MARINGA 76 51 0 0 0 0 0 127
44 000132 Paulo Di Domizio BA JAGUAQUARA 0 0 0 0 0 60 0 120
45 000263 Gustavo Antonio Gagiola PR GUARAPUAVA 82 0 0 0 0 0 0 82
46 000601 Osmar dos Santos Borges MT SINOP 78 0 0 0 0 0 0 78
47 000547 Roger de Oliveira Padovan PR MARINGA 76 0 0 0 0 0 0 76
48 001965 Ailton Gomes de Oliveira Gonçalves PR PONTA GROSSA 76 0 0 0 0 0 0 76
49 001200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 74 0 0 0 0 0 0 74
50 001865 Hassan Reda PR GUARAPUAVA 74 0 0 0 0 0 0 74
51 001087 André Bennite SP RIO CLARO 73 0 0 0 0 0 0 73
52 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 73 0 0 0 0 0 0 73
53 001813 Gustavo Camilotti MT SINOP 73 0 0 0 0 0 0 73
54 001445 Paulo Micheluzzi SC BLUMENAU 72 0 0 0 0 0 0 72
55 001006 Carlos Alberto Vieira SC BALNEARIO CAMBORIU 71 0 0 0 0 0 0 71
56 001099 Cristian Marcus Ferron RS VACARIA 71 0 0 0 0 0 0 71
57 001789 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato SP AMERICANA 70 0 0 0 0 0 0 70
58 001068 Paulo Julio Gaertner SC GASPAR 68 0 0 0 0 0 0 68
Sênior - D - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 88 85 82 81 72 90 86 846
2 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 83 83 82 79 77 79 74 784
3 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 72 71 70 69 68 84 82 764
4 001062 Adriano Magarinos RS BARRACAO 90 76 74 72 71 76 73 754
5 000059 Erico Luiz Nunes SC TUBARAO 82 78 78 76 67 57 76 723
6 001469 Fábio Pereira de Lima PE LAJEDO 76 69 64 63 62 64 61 645
7 002027 George Maurício Munari Lothammer MT SINOP 75 67 65 65 0 64 52 556
8 001478 Flavio Adacir Dannebrock SC CONCORDIA 71 69 63 49 49 0 56 469
9 000409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO 67 0 0 0 0 55 78 411
10 001435 Alvaro Borges de Oliveira SC ITAJAI 75 0 0 0 0 63 68 405
11 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 69 0 0 0 0 68 65 400
12 001838 Marcio Aurelio Pinha SC CACADOR 80 69 0 0 0 0 82 395
13 000368 Paulo Edson Branco de Oliveira SC LAGES 67 66 65 62 0 66 0 392
14 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 65 65 0 0 0 82 0 294
15 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 62 0 0 0 0 0 70 272
16 001933 Everson Dalla Vechia Martins MT RONDONOPOLIS 73 65 62 56 0 0 0 256
17 001853 Ronan Barbosa Garcia Junior MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 40 56 248
18 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 73 63 62 47 0 0 0 245
19 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 0 80 240
20 001615 Marcos José Sperafico PR TOLEDO 58 0 0 0 0 0 56 226
21 000976 Gustavo Guimarães Pereira TO ARAGUAINA 59 0 0 0 0 75 0 209
22 001308 Edroaldo Carlos Zatti MT SORRISO 66 54 45 43 0 0 0 208
23 002034 Dimilson Carlos Maffini RO ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 68 204
24 001675 Julio Augusto de Castro Pellegrini RJ VALENCA 0 0 0 0 0 0 65 195
25 002160 Gustavo Moreira Galvão MG POMPEU 0 0 0 0 0 0 65 195
26 000180 Tadeu Valentin Zilli SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 64 192
27 000351 Angelo Eduardo Ronchi PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 64 192
28 001774 João Mateus Reis Melo PI TERESINA 0 0 0 0 0 0 62 186
29 001952 Everton Luiz Coterli PR PITANGA 0 0 0 0 0 0 61 183
30 001595 José Wilson Salles Avila Filho RJ RIO DAS FLORES 0 0 0 0 0 0 60 180
31 000902 Luiz Alberto de Lara Miguel PR MARINGA 64 0 0 0 0 57 0 178
32 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 0 0 0 0 0 0 53 159
33 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 52 156
34 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 79 70 0 0 0 0 0 149
35 001401 Mário Sérgio Gomes da Silva PE PESQUEIRA 54 52 43 0 0 0 0 149
36 001586 Paulo Humberto Barbosa GO GOIANIA 0 0 0 0 0 74 0 148
37 001742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO 82 65 0 0 0 0 0 147
38 001910 Jonathan Rildo Ferraz PE BELO JARDIM 52 48 40 0 0 0 0 140
39 002058 Gonçalo da Rocha Graziuso MT SORRISO 75 64 0 0 0 0 0 139
40 001093 Jonata Penz RS VACARIA 0 0 0 0 0 67 0 134
41 001059 Daniel Meneghel Orlandi SC TUBARAO 68 66 0 0 0 0 0 134
42 001930 Luiz Claudio Ribeiro Santiago MG JUIZ DE FORA 0 0 0 0 0 62 0 124
43 001100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA 0 0 0 0 0 61 0 122
44 001079 Tiago Antonio Mangini SC ITA 64 54 0 0 0 0 0 118
45 001981 Luciano André Fenker PR GUAMIRANGA 0 0 0 0 0 58 0 116
46 001667 Lafaite Gomes Pinto Neto MT RONDONOPOLIS 61 55 0 0 0 0 0 116
47 001697 Marcelo Paulo Fenker PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 34 102
48 000239 Marcos Henrique Chiaradia PR GUAMIRANGA 0 0 0 0 0 48 0 96
49 001643 Marcus Luiz Roberto Dal Posso PR GUARAPUAVA 71 0 0 0 0 0 0 71
50 001426 Fabiano Pereira de Lima PE CARUARU 67 0 0 0 0 0 0 67
51 000058 Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA 67 0 0 0 0 0 0 67
52 001945 Henrique Pergo Chilante MT RONDONOPOLIS 67 0 0 0 0 0 0 67
53 000471 Leandro Foscarin Tagliari RS PASSO FUNDO 66 0 0 0 0 0 0 66
54 001727 Luciano Bertolini Yuan RS TRAMANDAI 61 0 0 0 0 0 0 61
55 001810 John Boewing SC BRACO DO TROMBUDO 60 0 0 0 0 0 0 60
56 001291 Luciano Daroit MT SORRISO 59 0 0 0 0 0 0 59
57 000564 Cleber Belló MT SORRISO 58 0 0 0 0 0 0 58
58 001686 Ivan Biancon MT SINOP 58 0 0 0 0 0 0 58
59 001635 Alberto Pergo Chilante MT RONDONOPOLIS 57 0 0 0 0 0 0 57
60 000429 Juarez Correa Iung SC GRAVATAL 55 0 0 0 0 0 0 55
61 002088 Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos SP SAO PAULO 51 0 0 0 0 0 0 51
62 000549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO 50 0 0 0 0 0 0 50
63 002046 Fernando Sousa da Cunha Bastos GO GOIANIA 0 0 0 0 0 24 0 48
64 000735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO 48 0 0 0 0 0 0 48
Master - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000326 Moacir Campos Goulart SC TUBARAO 90 90 90 89 86 88 80 861
2 001473 Miguel Roberto Delai MT RONDONOPOLIS 94 88 85 85 81 82 85 852
3 000431 Marcelo Lima Neves BA SALVADOR 85 85 83 82 79 85 85 839
4 000292 Heriberto Nilson Tereska RJ RIO DE JANEIRO 94 89 88 86 84 80 75 826
5 000570 Marco Aurélio Souza Silva SC BALNEARIO CAMBORIU 87 81 80 79 77 85 79 811
6 000638 Carlos Simão de Souza SP RIBEIRAO PRETO 82 82 78 76 71 88 79 802
7 000652 Marco Antonio Moura Reis SC JOINVILLE 87 85 85 82 79 72 79 799
8 000459 Luiz Alberto Tavares Carneiro BA FEIRA DE SANTANA 85 82 81 81 79 83 74 796
9 000401 Ricardo Dalle Mulle RS LAGOA VERMELHA 82 81 80 80 78 79 75 784
10 000269 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira AL ARAPIRACA 81 80 78 77 76 68 81 771
11 000223 Jarbas Lessa Omena AL MACEIO 75 75 74 73 73 83 73 755
12 000187 Laurean Cadore RS PASSO FUNDO 79 75 70 69 67 59 53 637
13 000478 Luiz Claudio Xavier de Paula SP RIO CLARO 87 86 85 84 82 82 0 588
14 000756 Mário Sérgio Galles PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO 75 75 73 70 62 0 60 535
15 000842 Eduardo Dias da Cunha RJ RIO DE JANEIRO 88 85 76 69 0 0 0 318
16 001729 Itacir Francisco Soso RS PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 56 60 292
17 000360 Claudio Yatsuyuki Nakano SC VIDEIRA 0 0 0 0 0 55 58 284
18 000283 José Tomadão PR CASCAVEL 69 0 0 0 0 0 60 249
19 000032 Carlos Eduardo Marques PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 79 237
20 000394 Marco Antônio Tenório Fernandes AL MACEIO 0 0 0 0 0 0 71 213
21 000153 Benedito Claudio Sobral AL MACEIO 0 0 0 0 0 0 70 210
22 001705 Claudio Toledo Gomes de Mattos RJ RIO DE JANEIRO 70 67 64 0 0 0 0 201
23 001805 Marius Juliano Farina SC CAPINZAL 70 69 59 0 0 0 0 198
24 000307 Valdir Kronbauer PR FOZ DO IGUACU 0 0 0 0 0 0 59 177
25 000214 Manoel Baia Siqueira Neto AL MACEIO 0 0 0 0 0 0 59 177
26 001315 Augusto Cesar Reggioni SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 0 55 165
27 000795 Antonio Carlos Calegari RS SANTA MARIA 0 0 0 0 0 73 0 146
28 000183 José Valério Cavalcanti de Sousa RN NATAL 0 0 0 0 0 58 0 116
29 000179 Daniel Melo Martins RJ RIO DE JANEIRO 81 0 0 0 0 0 0 81
30 000858 Francisco Luiz Arcari SC CHAPECO 45 0 0 0 0 0 0 45
Veterano - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000084 Francisco Pedro Nery da Silva RS FARROUPILHA 90 90 87 85 84 90 86 874
2 000115 Heraldo Sergio de Oliveira Ribas RJ RIO DE JANEIRO 93 92 92 92 91 88 79 873
3 000334 Amaury Petroucic de Oliveira SP RIBEIRAO PRETO 86 86 85 84 84 78 74 803
4 000386 Marcílio Lessa Wanderley AL MACEIO 80 79 79 77 70 81 77 778
5 000428 Jorge Alberto Brol RS PASSO FUNDO 77 74 73 71 71 68 72 718
6 000541 Celso Medeiros RJ TERESOPOLIS 92 90 86 85 81 0 70 644
7 001104 Helmo Carlos Frantz BA BARREIRAS 76 73 72 71 71 66 0 495
8 001439 Macario Gonzalez Garcia MT RONDONOPOLIS 68 65 65 60 56 72 0 458
9 000578 Argino Bedin MT SORRISO 83 82 78 76 73 0 0 392
10 000434 Victor Fernando Ollero Ventin BA SALVADOR 76 76 68 66 64 0 0 350
11 000053 Max Saldanha Athayde TO ARAGUAINA 73 63 43 0 0 60 0 299
12 000456 Abdias Dutra de Oliveira Filho BA FEIRA DE SANTANA 60 57 56 0 0 0 0 173
13 000939 Luiz Leroy Vaughan SP AMERICANA 94 0 0 0 0 0 0 94
14 000312 Oscar Schultz SC BLUMENAU 71 0 0 0 0 0 0 71
15 001366 Sergio Pedro Vallerini SP PIRACICABA 59 0 0 0 0 0 0 59