Classificação 2015


Juvenil Masculino - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001022 Breno Ferreira de Bruns SC JOINVILLE 86 85 84 77 0 0 0 332
2 000594 João Pedro Clasen PR ALTO PARANA 54 0 0 0 0 0 0 54
Júnior Masculino - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 86 80 80 79 77 92 85 841
2 000325 Matheus Moczulski RS CAMAQUA 79 75 69 0 0 67 0 357
3 000492 Eduardo Lourega Carneiro GO GOIANIA 0 0 0 0 0 68 0 136
4 000372 Alfredo Driessen Nunes SC LAGES 50 0 0 0 0 0 0 50
Dama - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS LAGOA VERMELHA 84 83 81 78 76 81 81 807
2 000802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA JAGUAQUARA 74 68 0 0 0 67 65 471
3 001388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 41 39 199
4 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 54 0 108
Sênior - A - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 97 96 93 92 91 96 94 943
2 000894 Filipe Antonio Carneiro Fuzaro SP RIO CLARO 98 93 92 91 78 96 95 929
3 000231 Dilmar Fernandes Junior SC TUBARAO 98 95 93 93 93 91 91 927
4 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 94 94 93 92 91 89 92 918
5 000445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA 96 95 94 94 94 86 90 915
6 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 99 94 92 91 91 91 88 913
7 000417 João Henrique de Andrade SP PITANGUEIRAS 94 94 93 91 90 89 90 910
8 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 95 94 92 91 91 93 87 910
9 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 96 94 93 92 91 92 86 908
10 000355 Vinícius Sturion Dorizzotto SP SERTAOZINHO 98 95 92 89 88 87 89 903
11 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 92 92 91 91 90 88 84 884
12 000133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO 94 91 90 90 84 79 87 868
13 000254 Fernando Augusto Telles Schiavon SP RIO CLARO 92 90 83 0 0 85 90 705
14 001135 Pauloanisio de Santana Lyrio BA CRUZ DAS ALMAS 96 94 93 92 91 79 0 624
15 000365 Gilson Bicego SP RIBEIRAO PRETO 93 90 88 0 0 0 90 541
16 000277 André Henrique SC JOINVILLE 96 91 88 85 70 0 0 430
17 000446 Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA 93 91 84 82 0 0 0 350
18 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 92 88 84 0 0 0 0 264
19 001289 Alexandre Augusto Clemente SP LIMEIRA 90 0 0 0 0 0 0 90
Sênior - B - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000137 Eduardo Lucchese Prantera SP SAO CARLOS 98 95 94 93 92 92 87 917
2 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 95 91 90 90 89 91 92 913
3 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 93 92 92 91 91 92 89 910
4 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 96 94 90 90 86 94 87 905
5 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 93 91 89 87 86 91 91 901
6 000088 Luciano Mello Figueiredo SC TUBARAO 91 89 89 88 88 95 86 893
7 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 91 90 87 87 84 91 90 891
8 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 93 92 91 89 88 91 85 890
9 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 96 95 91 91 90 84 86 889
10 000719 Leonardo Dequech Gavarrete PR GUARAPUAVA 93 93 92 90 86 89 83 881
11 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 94 92 92 90 88 88 83 881
12 000737 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida SP RIO CLARO 92 92 92 91 88 82 84 871
13 000806 André Moratelli SC CHAPECO 91 88 85 84 81 86 88 865
14 000072 Ricardo Manica Pereira RS SANTA MARIA 90 87 86 84 81 80 89 855
15 000107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ ITABORAI 90 85 85 84 84 86 85 855
16 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 94 90 89 87 85 88 78 855
17 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 90 89 89 88 87 84 80 851
18 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 90 89 85 84 75 78 89 846
19 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 90 89 86 86 84 80 83 844
20 001246 Rafael Machado Rizzatti SP AMERICANA 90 89 86 84 83 0 84 840
21 000731 Danilo Lunardi Scussolino SP RIO CLARO 93 87 85 84 83 84 77 831
22 000470 Roberto Guarezi Calegari SC SAO JOSE 90 88 84 84 82 78 82 830
23 000292 Heriberto Nilson Tereska RJ RIO DE JANEIRO 92 88 87 86 86 80 75 824
24 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 87 87 84 82 81 85 76 819
25 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 86 85 84 82 81 83 76 812
26 000570 Marco Aurélio Souza Silva SC BALNEARIO CAMBORIU 82 82 80 80 80 86 77 807
27 000278 Roberto Jose Harger Filho SC JOINVILLE 82 82 79 76 69 86 82 806
28 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 86 83 80 79 78 83 78 806
29 000296 Guilherme Vallerini SP SAO PAULO 89 87 77 75 66 74 70 752
30 000040 Emerson Igor Zin SC CHAPECO 92 92 91 87 84 0 95 731
31 000969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA 86 81 68 0 0 82 89 666
32 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 89 88 88 84 80 0 78 663
33 000732 Saimon Reus Honorato SC CRICIUMA 91 91 90 90 88 90 0 630
34 001122 Alexander Ritter PR GUARAPUAVA 93 91 91 91 90 0 0 614
35 000323 Ermenegildo Moczulski RS CAMAQUA 91 89 88 86 85 80 0 599
36 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 89 87 85 83 80 87 0 598
37 000263 Gustavo Antonio Gagiola PR GUARAPUAVA 91 88 87 85 84 0 0 593
38 000083 Antonir Nolla SC LAGES 87 86 83 83 82 85 0 591
39 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 92 90 90 85 84 0 0 589
40 000533 Rodrigo Carvalho dos Reis SC LAGES 89 88 87 83 83 76 0 582
41 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 89 85 84 79 77 0 0 564
42 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 84 82 78 77 76 83 0 563
43 000549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO 84 82 79 79 77 0 0 531
44 000163 Eduardo Bazzana SP SAO PAULO 94 92 90 82 82 0 0 440
45 000705 Fernando Bilibio MT VERA 93 88 86 86 84 0 0 437
46 000217 Volnei da Luz Junior SC CRICIUMA 93 87 87 85 85 0 0 437
47 001115 Eduardo Daniel de Cerqueira Neto BA FEIRA DE SANTANA 92 92 89 83 81 0 0 437
48 000597 João Reinaldo Clasen PR ALTO PARANA 91 89 84 82 79 0 0 425
49 000049 Jorge Henrique Mezzari SC CRICIUMA 89 87 85 82 82 0 0 425
50 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 89 82 76 0 0 87 0 421
51 000729 Marcus Vinicius de Brito Camelo AL MACEIO 89 87 78 0 0 81 0 416
52 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 0 0 0 0 0 84 78 402
53 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 86 71 71 70 67 0 0 365
54 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 89 267
55 000262 Leonardo Ricci Serena RS PASSO FUNDO 86 73 0 0 0 52 0 263
56 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 87 0 0 0 0 84 0 255
57 000668 Johnny Eduardo Rotini SC ITAJAI 88 85 80 0 0 0 0 253
58 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 0 84 252
59 001262 Alexandre Ferreira Baniogli PR MARINGA 90 75 67 0 0 0 0 232
60 000393 Jean Silveira Schmidt PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 89 0 178
61 001091 Samuel Giassi Zanette SC CRICIUMA 87 83 0 0 0 0 0 170
62 000204 Denis Wagner de Bruns SC JOINVILLE 87 81 0 0 0 0 0 168
63 001052 Rodrigo Antonio Masson SC JABORA 85 81 0 0 0 0 0 166
64 001061 Delci Dos Santos Rocha BA UBAITABA 0 0 0 0 0 81 0 162
65 001056 Horácio Moraes Pinheiro BA SALVADOR 82 79 0 0 0 0 0 161
66 000308 Silvio Cesar Basso PR CASCAVEL 0 0 0 0 0 80 0 160
67 000378 Rodrigo dos Santos Búrigo SC TUBARAO 89 71 0 0 0 0 0 160
68 000478 Luiz Claudio Xavier de Paula SP RIO CLARO 82 78 0 0 0 0 0 160
69 000136 Salvador Zagorski Neto PR GUARAPUAVA 82 71 0 0 0 0 0 153
70 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 89 0 0 0 0 0 0 89
71 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 88 0 0 0 0 0 0 88
72 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 84 0 0 0 0 0 0 84
73 000019 Rodrigo Lichs Coelho de Souza SC CACADOR 82 0 0 0 0 0 0 82
74 001226 Jakson Prates Farias BA BARREIRAS 80 0 0 0 0 0 0 80
75 000740 Leonardo Magarian Bueno SP RIO CLARO 79 0 0 0 0 0 0 79
76 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - C - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000124 Fábio Oliveira Barros SC FLORIANOPOLIS 89 89 87 85 83 93 94 901
2 000022 Ademir Giassi SC CRICIUMA 89 89 81 79 78 87 88 854
3 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 85 84 81 80 79 89 86 845
4 001059 Daniel Meneghel Orlandi SC TUBARAO 88 84 82 81 80 87 83 838
5 000671 Leonardo Henrique Laender Victor PR MARINGA 91 88 86 85 84 85 78 838
6 001087 André Bennite SP RIO CLARO 86 84 84 83 83 78 82 822
7 001006 Carlos Alberto Vieira SC BALNEARIO CAMBORIU 86 86 86 81 72 75 85 816
8 000690 Marcelo Silvano Pereira SC TUBARAO 85 80 78 78 77 85 82 814
9 000362 Douglas Ramos SP RIBEIRAO PRETO 89 84 81 80 79 77 80 807
10 001231 Alexandre Bicalho de Andrade SP RIBEIRAO PRETO 85 83 81 81 79 74 81 800
11 001198 Sidney Rodrigues Mendes SP AMERICANA 88 87 84 81 75 71 78 791
12 001101 Gilsomar de Couet SC TREZE TILIAS 84 81 79 73 71 79 80 786
13 000059 Erico Luiz Nunes SC TUBARAO 83 75 74 73 73 84 75 771
14 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 76 75 75 75 74 72 83 768
15 000409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO 80 77 76 76 75 69 79 759
16 000436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA 89 87 83 82 80 73 63 756
17 001068 Paulo Julio Gaertner SC GASPAR 80 75 74 74 73 72 72 736
18 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 72 70 69 68 66 79 77 734
19 000749 Paulo Roberto Siqueira Guimarães AL MACEIO 82 75 72 72 68 68 70 715
20 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 79 73 73 59 55 77 62 679
21 000331 Samir El Ghezz PR MARINGA 92 91 84 84 81 83 0 598
22 000444 Marco Antonio Guidi Bittar RJ RIO DE JANEIRO 77 76 74 55 0 60 65 597
23 000885 Marcos Borges Fortes Cavalheiro RS SANTA MARIA 88 86 84 82 82 84 0 590
24 000215 Matheus Araujo SC ITAJAI 85 82 80 79 77 92 0 587
25 001200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 86 82 82 78 72 89 0 578
26 001123 André Burlin RS CAXIAS DO SUL 84 82 82 82 81 79 0 569
27 000741 Jorge Cesar Esteves MG ABAETE 86 83 82 80 77 80 0 568
28 001084 Edilmar Zanandrea BA SAO DESIDERIO 87 87 86 81 81 0 0 564
29 000547 Roger de Oliveira Padovan PR MARINGA 93 83 79 78 77 0 0 560
30 001197 Marcio Venancio Stival SP AMERICANA 88 88 75 71 70 81 0 554
31 000552 Rogério Gatto MT SORRISO 85 85 80 78 77 0 0 551
32 000219 Cristiano de Souza Costa SC CRICIUMA 83 80 79 79 78 0 0 537
33 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 80 77 77 77 75 70 0 526
34 001153 Cláudio Fernando Maltez Farias BA SALVADOR 84 79 78 78 75 66 0 526
35 000834 Marcelo Picchi Garcia MT SINOP 68 66 66 0 0 68 63 525
36 000955 Eliomar Serpa SC ITAJAI 75 74 71 68 67 76 0 507
37 001075 Salomão Faroj Chodraui Filho SP RIBEIRAO PRETO 79 77 74 0 0 0 73 449
38 000326 Moacir Campos Goulart SC TUBARAO 89 76 68 64 0 76 0 449
39 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 74 73 73 70 0 69 0 428
40 000800 Alexandre Immich SC CHAPECO 84 83 78 72 71 0 0 388
41 001131 Alexandre Aguiar Silva SC TURVO 83 81 77 74 71 0 0 386
42 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 0 0 0 0 0 68 81 379
43 001047 Ueliton Didur Do Nascimento PR GUARAPUAVA 80 79 78 72 69 0 0 378
44 001134 Rui Albertino SC TUBARAO 75 74 73 72 71 0 0 365
45 000601 Osmar dos Santos Borges MT SINOP 0 0 0 0 0 70 74 362
46 000564 Cleber Belló MT SORRISO 78 72 69 69 66 0 0 354
47 001173 Silvio Cesar Carvalho SP RIO CLARO 70 0 0 0 0 0 80 310
48 001031 Paulo Junior Alberton Michels SC CRICIUMA 76 76 76 74 0 0 0 302
49 000369 Pedro Dilarê Orengo Fávero SC CHAPECO 74 0 0 0 0 0 71 287
50 000982 Edison Rogerio Rickli PR GUARAPUAVA 80 74 73 60 0 0 0 287
51 001347 Lucas Meneghel Dorizotto SP PIRACICABA 73 71 70 70 0 0 0 284
52 001154 Everton Luiz Jorge SP AMERICANA 76 74 67 66 0 0 0 283
53 000897 Hamilton Shiyuzo Makino PR PARANAVAI 86 77 73 0 0 0 0 236
54 000587 Sergio Massao Murakami MT LUCAS DO RIO VERDE 83 78 73 0 0 0 0 234
55 000582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE 79 78 76 0 0 0 0 233
56 000819 Celso André de Souza RS SANTA MARIA 83 82 67 0 0 0 0 232
57 001428 Robson Aires Guimarães TO ARAGUAINA 0 0 0 0 0 0 76 228
58 000826 José Zanetti Junior SP CORDEIROPOLIS 81 76 70 0 0 0 0 227
59 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 68 50 0 0 0 53 0 224
60 001114 Salomé Lindner BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 70 0 0 0 0 76 0 222
61 000349 Francisco Cley da Costa Pinheiro RN ANGICOS 0 0 0 0 0 0 71 213
62 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 62 0 0 0 0 72 0 206
63 000921 Wellington da Silva Coelho BA ITABUNA 75 0 0 0 0 64 0 203
64 000406 Loelson Fernandes SC TUBARAO 81 76 0 0 0 0 0 157
65 001094 Juarez Jonas Ferreira MG LAGOA DA PRATA 0 0 0 0 0 78 0 156
66 000784 Luiz Paulo Brilhante Wolle RS SANTA MARIA 80 74 0 0 0 0 0 154
67 000523 Edilson Sebastião Damico Jorge PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 75 0 150
68 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 0 0 0 0 0 75 0 150
69 000187 Laurean Cadore RS PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 72 0 144
70 000159 Nelmont de Bulhões Braga Junior AL MACEIO 83 61 0 0 0 0 0 144
71 000350 Gustavo Machado Viana SC CRICIUMA 72 69 0 0 0 0 0 141
72 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 65 60 0 0 0 0 0 125
73 000512 Luiz Eduardo Coelho Emerenciano SP LIMEIRA 90 0 0 0 0 0 0 90
74 001278 Clovis Gilberto Rey Y Barcellos Junior SC SAO JOSE 77 0 0 0 0 0 0 77
75 000873 Heitor Cesar Feltrin PR SARANDI 75 0 0 0 0 0 0 75
76 000383 Tiago Nissoji Fuzisaki SP JABOTICABAL 73 0 0 0 0 0 0 73
77 000429 Juarez Correa Iung SC GRAVATAL 72 0 0 0 0 0 0 72
78 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 71 0 0 0 0 0 0 71
79 000427 Leandro Aita Finster RS SELBACH 70 0 0 0 0 0 0 70
80 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 69 0 0 0 0 0 0 69
81 000001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA 59 0 0 0 0 0 0 59
Sênior - D - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000825 Eduardo Roncoroni Fior SP RIO CLARO 94 86 83 83 81 88 92 879
2 000798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR MARINGA 84 81 80 78 77 86 82 818
3 000818 Guilherme Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 83 81 81 80 76 77 66 753
4 001096 Rafael Lodi MT SINOP 78 70 67 65 61 78 70 707
5 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 78 75 68 66 62 72 66 691
6 000735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO 76 73 70 61 55 79 0 493
7 000132 Paulo Di Domizio BA JAGUAQUARA 78 0 0 0 0 69 79 453
8 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 75 69 63 61 0 68 0 404
9 000566 Aldo Luiz Michels Junior RO CACOAL 0 0 0 0 0 76 82 398
10 000036 Manoel Lucio de Oliveira Neto RN SANTA CRUZ 0 0 0 0 0 67 82 380
11 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 66 77 363
12 001035 Arlindo Vicente Da Silva Neto AL ATALAIA 0 0 0 0 0 61 78 356
13 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 60 58 57 55 53 0 0 283
14 000200 Giovanni Amaral de Oliveira RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 75 70 64 49 0 0 0 258
15 001205 Edson Pinto Mariano Júnior BA IBOTIRAMA 70 43 0 0 0 70 0 253
16 000173 Nazareno Costa Júnior RN NATAL 0 0 0 0 0 0 78 234
17 001425 Renato Borges Azevedo TO ARAGUAINA 0 0 0 0 0 0 69 207
18 000557 Edevaldo Rovaris MT SORRISO 74 68 65 0 0 0 0 207
19 000748 Pedro Antonio Muller RS IBIRAPUITA 69 0 0 0 0 63 0 195
20 001040 Ideraldo José Ramos de Barros AL ARAPIRACA 74 57 57 0 0 0 0 188
21 000902 Luiz Alberto de Lara Miguel PR MARINGA 66 0 0 0 0 42 0 150
22 000491 Ruy Inacio Carneiro Filho GO GOIANIA 0 0 0 0 0 63 0 126
23 001245 Evaldo Adriano de Oliveira MT SINOP 0 0 0 0 0 0 40 120
24 001356 Tito Livio Vieira de Souza e Cavalcanti de Castro PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 60 0 120
25 000180 Tadeu Valentin Zilli SC ARARANGUA 57 55 0 0 0 0 0 112
26 000524 Leopoldo Floriano Fiewski Junior PR MARINGA 75 0 0 0 0 0 0 75
27 000783 Vitor Treptow RS SANTA MARIA 69 0 0 0 0 0 0 69
28 001088 Tarso Barison RS VACARIA 66 0 0 0 0 0 0 66
29 000928 Marchello Ricardi Bonatto PR MARINGA 65 0 0 0 0 0 0 65
30 000788 Fernando Nardon Buzzatti RS SANTA MARIA 65 0 0 0 0 0 0 65
31 001259 Edson Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 64 0 0 0 0 0 0 64
32 001159 Bruno Braido Nogueira de Melo MT LUCAS DO RIO VERDE 51 0 0 0 0 0 0 51
33 000858 Francisco Luiz Arcari SC CHAPECO 44 0 0 0 0 0 0 44
Master - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000808 José Carlos Botter SP MONTE AZUL PAULISTA 94 89 88 86 84 81 90 873
2 000652 Marco Antonio Moura Reis SC JOINVILLE 90 89 84 83 83 88 88 869
3 000638 Carlos Simão de Souza SP RIBEIRAO PRETO 97 94 91 87 85 81 80 856
4 000386 Marcílio Lessa Wanderley AL MACEIO 86 83 82 80 79 80 91 843
5 000431 Marcelo Lima Neves BA SALVADOR 83 83 83 80 80 80 83 818
6 000179 Daniel Melo Martins RJ RIO DE JANEIRO 84 82 80 76 75 81 77 790
7 000223 Jarbas Lessa Omena AL MACEIO 84 78 77 75 73 73 85 788
8 000269 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira AL ARAPIRACA 81 80 75 74 71 79 74 761
9 000128 José Maria Filho SP RIO CLARO 91 90 86 84 84 0 88 699
10 000939 Luiz Leroy Vaughan SP AMERICANA 97 96 94 93 91 85 0 641
11 000756 Mário Sérgio Galles PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO 85 77 74 72 70 0 81 621
12 000115 Heraldo Sergio de Oliveira Ribas RJ RIO DE JANEIRO 88 87 87 86 86 76 0 586
13 000459 Luiz Alberto Tavares Carneiro BA FEIRA DE SANTANA 89 84 82 81 79 81 0 577
14 000034 Guido Lessa Wanderley AL MACEIO 88 84 82 79 79 79 0 570
15 001104 Helmo Carlos Frantz BA BARREIRAS 88 75 73 73 72 80 0 541
16 000158 Lauro Sérgio Omena Barbosa AL MACEIO 83 75 71 70 69 75 0 518
17 000283 José Tomadão PR CASCAVEL 72 66 0 0 0 75 76 516
18 000521 Geraldo Gonçalves Meireles Filho GO GOIANIA 78 0 0 0 0 88 75 479
19 000214 Manoel Baia Siqueira Neto AL MACEIO 54 54 54 0 0 60 60 462
20 000360 Claudio Yatsuyuki Nakano SC VIDEIRA 72 65 63 61 57 62 0 442
21 001366 Sergio Pedro Vallerini SP PIRACICABA 73 0 0 0 0 52 76 405
22 001336 Norberto Klechniowsky RJ NITEROI 0 0 0 0 0 72 67 345
23 000469 Elson Rogerio dos Santos SC FLORIANOPOLIS 79 0 0 0 0 0 83 328
24 000394 Marco Antônio Tenório Fernandes AL MACEIO 72 62 60 0 0 56 0 306
25 000048 Fausto Geraldo Nunes SC LAGES 65 60 57 56 55 0 0 293
26 000153 Benedito Claudio Sobral AL MACEIO 0 0 0 0 0 0 85 255
27 000183 José Valério Cavalcanti de Sousa RN NATAL 0 0 0 0 0 0 76 228
28 000407 Fernando Leite Acioli AL MACEIO 73 73 69 0 0 0 0 215
29 001202 Telmo Eraldo Frantz BA BARREIRAS 62 0 0 0 0 69 0 200
30 000842 Eduardo Dias da Cunha RJ RIO DE JANEIRO 80 0 0 0 0 0 0 80
31 000995 Mauro Marciano Garcia de Freitas RS SANTA MARIA 77 0 0 0 0 0 0 77
32 001139 Dorival Aparecido dos Santos PR MARINGA 69 0 0 0 0 0 0 69
33 000017 Octacilio Padrão Junior RJ CAMPOS 64 0 0 0 0 0 0 64
Veterano - Trap Double
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000084 Francisco Pedro Nery da Silva RS FARROUPILHA 93 92 89 87 87 80 86 866
2 000334 Amaury Petroucic de Oliveira SP RIBEIRAO PRETO 88 87 85 83 82 82 88 853
3 000114 José Roberto Borba Calomeni RJ CAMPOS 89 84 83 82 78 92 78 834
4 000428 Jorge Alberto Brol RS PASSO FUNDO 82 76 75 74 71 75 74 750
5 000053 Max Saldanha Athayde TO ARAGUAINA 79 77 73 69 0 75 71 661
6 000578 Argino Bedin MT SORRISO 80 79 78 75 71 0 0 383
7 000434 Victor Fernando Ollero Ventin BA SALVADOR 74 73 72 62 62 0 0 343
8 000476 Wilson José dos Santos AL MACEIO 0 0 0 0 0 56 67 313
9 000545 Francisco Alves Camelo Neto AL MACEIO 0 0 0 0 0 48 0 96
10 000925 Walter João Trevisan BA FEIRA DE SANTANA 58 0 0 0 0 0 0 58