Liga Nacional de Trap Americano - 8ª Etapa Expressa

Realização: 05/10/2023 à 08/10/2023

Paratleta - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3127 José Renato da Silva MG SANTO ANTONIO DE PADUA / RJ 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
2 0158 Lauro Sérgio Omena Barbosa AL MACEIO / AL 24 22 21 19 86 86,00 Súmula
3 3780 ATA Jonas Pires Correa Junior MS CHAPADAO DO SUL / MS 19 22 19 17 77 77,00 Súmula
4 3402 José Wilson Menezes de Oliveira RO CACOAL / RO 13 18 20 17 68 68,00 Súmula
5 1772 Antonio Marcos Tomaz Martins BA IRECE / BA 16 18 19 14 67 67,00 Súmula
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 4063 ATA Sofia Santini PR FRANCISCO BELTRAO / PR 23 22 17 22 84 84,00 Súmula
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 4861 Breno Souto Aldeman Duarte de Assis AL ARAPIRACA / AL 24 23 22 24 93 93,00 Súmula
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3281 ATA Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO / SP 24 23 25 23 95 95,00 Súmula
2 4366 Ariel Bertin Leite RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 25 23 22 21 91 91,00 Súmula
3 3614 ATA Francisco Afonso Garcia Lima Neto TO ARAGUAINA / TO 22 23 22 20 87 87,00 Súmula
Dama - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 2502 ATA Rosilene Viana Back TO PALMAS / TO 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
2 1812 ATA Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO / SP 25 23 23 24 95 95,00 Súmula
3 3628 ATA Gisele Dalla Costa PR PATO BRANCO / PR 22 23 24 25 94 94,00 Súmula
4 2681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 19 24 25 91 91,00 Súmula
5 2423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA / GO 24 23 20 24 91 91,00 Súmula
6 2141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA / AL 22 20 22 22 86 86,00 Súmula
7 0867 Bruna Baseggio MS CHAPADAO DO SUL / MS 21 22 17 23 83 83,00 Súmula
8 2590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 20 20 21 82 82,00 Súmula
Dama - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1915 Amanda de Oliveira Souza GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 24 25 20 25 94 94,00 Súmula
2 3406 ATA Carolina Carneiro Vicente TO ARAGUAINA / TO 22 24 24 23 93 93,00 Súmula
3 2109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ SAO GONCALO / RJ 23 24 22 23 92 92,00 Súmula
4 2856 ATA Idalisa Pasinatto Maso RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 18 24 22 23 87 87,00 Súmula
5 4456 Jane Maria Vilela Neuwald Silva GO RIO VERDE / GO 19 24 23 21 87 87,00 Súmula
6 0226 Maria Beatriz Schmidt Monaco SP AMERICANA / SP 21 20 21 22 84 84,00 Súmula
7 3363 Rossana Lopes Rossani MT SINOP / MT 18 21 19 16 74 74,00 Súmula
8 4833 Elisabete de Oliveira colete MS CHAPADAO DO SUL / MS 18 16 13 21 68 68,00 Súmula
9 3735 Liliane Bórgia Magri Schraider SP RIO CLARO / SP 17 14 18 19 68 68,00 Súmula
10 3793 ATA Ana Marceli Martins Nogueira de Souza RR BOA VISTA / RR 21 14 16 17 68 68,00 Súmula
11 3973 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves MT QUERENCIA / MT 17 18 17 16 68 68,00 Súmula
12 3416 Vera Ligia Vieira Mendes Soviero RJ PETROPOLIS / RJ 9 19 17 20 65 65,00 Súmula
13 4796 Darlene Juliana Rosinke Zardin RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 17 12 15 12 56 56,00 Súmula
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3329 ATA Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT ALTA FLORESTA / MT 25 25 25 25 100 100,00 Súmula
1 2343 ATA Eduardo Suzin SC CONCORDIA / SC 25 25 25 25 100 100,00 Súmula
2 1113 ATA Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 25 25 24 99 99,00 Súmula
3 2455 ATA Charles Balech SP AMERICANA / SP 25 25 23 25 98 98,00 Súmula
4 1856 Adelar Mauricio Kuha PR FRANCISCO BELTRAO / PR 25 25 24 24 98 98,00 Súmula
5 1103 ATA Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 24 25 23 25 97 97,00 Súmula
6 2551 ATA Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 23 25 25 24 97 97,00 Súmula
7 1107 ATA Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 24 24 24 97 97,00 Súmula
8 3508 Ricardo Luis Maggi Gonzato PR FRANCISCO BELTRAO / PR 23 24 24 25 96 96,00 Súmula
9 0221 ATA Giovani Macedo Suriz SC MORRO DA FUMACA / SC 25 23 23 25 96 96,00 Súmula
10 1088 Tarso Barison RS BLUMENAU / SC 22 25 25 24 96 96,00 Súmula
11 0002 ATA Valdir Abel SC MORRO DA FUMACA / SC 25 25 24 21 95 95,00 Súmula
12 2084 Carlos Eduardo Büll SP RIO CLARO / SP 22 24 24 24 94 94,00 Súmula
13 0559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO / MT 22 23 24 24 93 93,00 Súmula
14 0262 Leonardo Ricci Serena RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 21 25 23 24 93 93,00 Súmula
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 2053 Yan Klain Belchior SP RIO CLARO / SP 25 25 25 25 100 100,00 Súmula
2 3675 Mauro Spagnhol SP RIO CLARO / SP 24 25 25 25 99 99,00 Súmula
3 2846 Vanderlei Rabelo dos Santos MG UBERLANDIA / MG 23 25 25 25 98 98,00 Súmula
4 2411 ATA Silvio Back TO PALMAS / TO 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
5 0167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA / SC 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
6 3833 Diogo Rafael de Oliveira PR FRANCISCO BELTRAO / PR 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
7 3575 Artur Queiroz Amaral GO RIO VERDE / GO 25 25 24 24 98 98,00 Súmula
8 3053 Anderson Roberto Holz MT SINOP / MT 24 23 25 25 97 97,00 Súmula
9 1106 ATA Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 24 25 23 25 97 97,00 Súmula
10 3470 Marcos Antonio Cazarotto RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 23 25 25 24 97 97,00 Súmula
11 0751 Andre Luis Tomasi RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
12 2321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP / MT 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
13 0081 Rudiclei Dal Cim SC BLUMENAU / SC 25 25 24 23 97 97,00 Súmula
14 2653 Mateus Paulo Rosa RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 23 23 25 25 96 96,00 Súmula
15 1384 Rui Mandelli Junior PR FRANCISCO BELTRAO / PR 24 24 23 25 96 96,00 Súmula
16 2830 Eloir Rafael Silveira Nogueira PR PALMAS / PR 23 24 25 24 96 96,00 Súmula
17 2774 Rafael Bertosso RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 24 23 25 24 96 96,00 Súmula
18 1386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 24 23 25 24 96 96,00 Súmula
19 0571 ATA Neimar Suzin SC CONCORDIA / SC 25 23 24 24 96 96,00 Súmula
20 2322 Peterson Fávero PR FRANCISCO BELTRAO / PR 24 24 25 23 96 96,00 Súmula
21 1089 ATA Ricardo Barcelos Barison RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 25 25 24 22 96 96,00 Súmula
22 3003 André Busato BA IRECE / BA 22 23 25 25 95 95,00 Súmula
23 0261 Ivair Luis Setti RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 24 22 25 24 95 95,00 Súmula
24 2380 ATA Olcimar Tramontini PR FRANCISCO BELTRAO / PR 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
25 4556 Endrigo Cacius de Lima Sato MG UBERLANDIA / MG 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
26 0377 ATA Robson Deschamps SC BLUMENAU / SC 21 24 25 24 94 94,00 Súmula
27 0133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO / SP 23 23 24 24 94 94,00 Súmula
28 0254 Fernando Augusto Telles Schiavon SP RIO CLARO / SP 21 23 24 25 93 93,00 Súmula
29 1048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA / PE 23 23 22 25 93 93,00 Súmula
30 2540 Henrique Oltramari RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 21 25 23 24 93 93,00 Súmula
31 3545 Guilherme Rodrigues da Cunha MG UBERABA / MG 25 23 21 24 93 93,00 Súmula
32 1645 Leonardo Carvalho de Assis GO RIO VERDE / GO 19 24 24 25 92 92,00 Súmula
33 1114 Salomé Lindner BA IRECE / BA 24 22 24 22 92 92,00 Súmula
34 2184 Marlo Cristiano Regoso RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 21 23 24 23 91 91,00 Súmula
35 1577 Homero Carvalho Piva Filho SP BARRA BONITA / SP 22 23 23 22 90 90,00 Súmula
36 1811 ATA Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO / SP 22 21 23 23 89 89,00 Súmula
37 2421 Ronaldo Girardi RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 22 23 23 21 89 89,00 Súmula
38 2312 Marcelo Claudio Pieretti de Oliveira MS CHAPADAO DO SUL / MS 24 22 22 20 88 88,00 Súmula
39 3611 ATA Dilamar Santolin Santini PR FRANCISCO BELTRAO / PR 22 21 20 23 86 86,00 Súmula
40 1742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO / MT 25 21 19 21 86 86,00 Súmula
41 1109 ATA Ricardo Bof RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 20 24 22 20 86 86,00 Súmula
42 3297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP / MT 17 22 21 23 83 83,00 Súmula
43 1830 ATA Rodrigo Machado Saraiva GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 1 1 1 1 4 4,00 Súmula
Sênior - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0534 ATA Otávio Berardi Dalmas PR BLUMENAU / SC 25 25 24 25 99 99,00 Súmula
2 0810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE / GO 25 25 25 24 99 99,00 Súmula
3 3296 Luiz Guilherme Del Gaudio Bócoli MG UBERABA / MG 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
4 3299 ATA Glorivan Parreira Franca Filho GO RIO VERDE / GO 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
5 2961 André Ricardo de Paula GO RIO VERDE / GO 25 24 24 25 98 98,00 Súmula
6 0862 ATA Ronaldo José Mazzini SP MONTE ALTO / SP 25 25 25 23 98 98,00 Súmula
7 1979 ATA Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 23 25 24 25 97 97,00 Súmula
8 1490 ATA Luiz Carlos de Toffol RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 24 25 23 25 97 97,00 Súmula
9 1422 Guerino Anizelli Neto GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 25 24 23 25 97 97,00 Súmula
10 2403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS / GO 23 25 25 24 97 97,00 Súmula
11 1934 Gabriel de Carvalho Freitas Nasser GO RIO VERDE / GO 25 24 24 24 97 97,00 Súmula
12 0930 Everson Zmorzynski SC BLUMENAU / SC 23 24 25 24 96 96,00 Súmula
13 1072 Clerio Luiz Greseli RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 24 23 25 24 96 96,00 Súmula
14 4759 Fabio Roberto Toniollo SC BLUMENAU / SC 23 25 24 24 96 96,00 Súmula
15 0737 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida SP RIO CLARO / SP 24 24 24 24 96 96,00 Súmula
16 2083 Pedro Giometti Grassi MT TANGARA DA SERRA / MT 25 23 24 24 96 96,00 Súmula
17 2212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 24 25 23 24 96 96,00 Súmula
18 2364 ATA André Bianchini Serafin MT ALTA FLORESTA / MT 24 25 23 24 96 96,00 Súmula
19 1444 ATA Diego Pasuch Tres MT SORRISO / MT 25 25 22 24 96 96,00 Súmula
20 2968 ATA José Humberto Martins Vieira Carvalho GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 24 24 25 23 96 96,00 Súmula
21 0928 ATA Marchello Ricardi Bonatto PR FRANCISCO BELTRAO / PR 24 24 22 25 95 95,00 Súmula
22 3022 Thiago Ceolatto MT SORRISO / MT 22 24 25 24 95 95,00 Súmula
23 3332 Ronaldo Montes Filho GO RIO VERDE / GO 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
24 1374 Fabricio Angelino Rodrigues da Silva GO GOIANIA / GO 25 22 24 24 95 95,00 Súmula
25 3876 Eduardo Caram Rezek Camargo SP ARACATUBA / SP 24 23 25 23 95 95,00 Súmula
26 3618 Fernando Eduardo Marino SP RIO CLARO / SP 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
27 2667 Claudio Ferreira Filho GO ANAPOLIS / GO 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
28 2609 Ezequiel Longo RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 25 24 23 23 95 95,00 Súmula
29 2555 Igor Becale Godoy DF BRASILIA / DF 23 22 25 24 94 94,00 Súmula
30 3141 Alex Generoso Porto SC ARARANGUA / SC 22 25 23 24 94 94,00 Súmula
31 3895 André Galvez Villela SP ARACATUBA / SP 25 25 22 22 94 94,00 Súmula
32 2842 Dener Ferreira Borges GO RIO VERDE / GO 25 23 20 25 93 93,00 Súmula
33 2534 ATA Cristiano Ceolatto MT SORRISO / MT 21 23 25 24 93 93,00 Súmula
34 2233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES / RO 22 23 24 24 93 93,00 Súmula
35 2727 Matheus Henrique Glucksberg TO PALMAS / TO 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
36 3669 José Marques de Oliveira RJ SANTO ANTONIO DE PADUA / RJ 23 24 22 24 93 93,00 Súmula
37 0850 ATA Carlos Alberto Roratto SP LINS / SP 23 24 23 23 93 93,00 Súmula
38 4610 Charles Yudy Chulli Segawa MS CHAPADAO DO SUL / MS 24 23 23 23 93 93,00 Súmula
39 0373 Vilmar Harger SC BLUMENAU / SC 23 25 22 23 93 93,00 Súmula
40 1931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP / MT 24 24 22 23 93 93,00 Súmula
41 1580 Edmilson Martins SC MORRO DA FUMACA / SC 24 23 24 22 93 93,00 Súmula
42 1086 Flavio Carlos Kruger RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 21 24 23 24 92 92,00 Súmula
43 2180 Alexandre Zancan MT SINOP / MT 23 22 23 24 92 92,00 Súmula
44 0504 Alyson Rogério Lopes Furtado GO BRASILIA / DF 21 25 23 23 92 92,00 Súmula
45 3284 Ronan Franken Boldrin GO RIO VERDE / GO 22 24 23 23 92 92,00 Súmula
46 0760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARRA BONITA / SP 22 24 23 23 92 92,00 Súmula
47 2048 João Pedro de Arruda Loeff MS CHAPADAO DO SUL / MS 22 24 23 23 92 92,00 Súmula
48 3948 Aldérico Guadagnin RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 23 23 23 23 92 92,00 Súmula
49 2991 Ronei Messias da Silveira BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 22 22 23 92 92,00 Súmula
50 0091 Gersson Antonio Schmidt SC BLUMENAU / SC 25 21 24 22 92 92,00 Súmula
51 2814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA / MT 23 25 22 22 92 92,00 Súmula
52 0977 Wanderlei Monteiro de Araujo Filho TO ARAGUAINA / TO 22 21 24 24 91 91,00 Súmula
53 0168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA / SC 21 24 22 24 91 91,00 Súmula
54 3638 ATA Fabio Junior Petkowicz PR FRANCISCO BELTRAO / PR 23 22 22 24 91 91,00 Súmula
55 4789 Ariel Gustavo Ceribolla Zardin RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 25 22 20 24 91 91,00 Súmula
56 3502 Fernando Gazoli Zorzete SP MONTE ALTO / SP 21 24 23 23 91 91,00 Súmula
57 3393 Mauricio Oliveira Giuliani Junior RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 22 24 22 23 91 91,00 Súmula
58 4146 Marcio de Oliveira Marques PR ARAPONGAS / PR 23 23 22 23 91 91,00 Súmula
59 3787 Cassiano Boscardin RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 24 24 20 23 91 91,00 Súmula
60 4245 ATA Ary José Cavalca Junior SC BLUMENAU / SC 21 25 23 22 91 91,00 Súmula
61 4066 Elvis Topanotti Daros SC MORRO DA FUMACA / SC 22 24 23 22 91 91,00 Súmula
62 2849 ATA Rafael Andrade Faria GO GOIANIA / GO 23 23 23 22 91 91,00 Súmula
63 3411 Rafael Lopes Piloto MT SORRISO / MT 24 23 22 22 91 91,00 Súmula
64 4051 ATA Mauricio Devenci Vendrame SC FRANCISCO BELTRAO / PR 23 24 23 21 91 91,00 Súmula
65 2798 Bruno Leonardo Coelho dos Santos CE SOBRAL / CE 21 23 22 24 90 90,00 Súmula
66 4041 Carlos Moacir Ferreira Júnior MG UBERABA / MG 20 24 23 23 90 90,00 Súmula
67 0671 ATA Leonardo Henrique Laender Victor PR FRANCISCO BELTRAO / PR 21 24 22 23 90 90,00 Súmula
68 2702 Franck Charles Bez Fontana SC MORRO DA FUMACA / SC 21 24 22 23 90 90,00 Súmula
69 0641 Tiago Ribeiro Lopes PR FRANCISCO BELTRAO / PR 22 23 22 23 90 90,00 Súmula
70 4452 Anderson José Roque GO RIO VERDE / GO 23 22 22 23 90 90,00 Súmula
71 1428 Robson Aires Guimarães TO PALMAS / TO 23 24 20 23 90 90,00 Súmula
72 4676 Paulo Sérgio de Souza Scalei RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 23 21 24 22 90 90,00 Súmula
73 3293 Leandro Luiz Batistella` MS CHAPADAO DO SUL / MS 23 22 23 22 90 90,00 Súmula
74 3399 ATA Gilmar Gubert de Oliveira PR PALMAS / PR 22 24 22 22 90 90,00 Súmula
75 1936 André Luiz Conte MT SINOP / MT 23 24 21 22 90 90,00 Súmula
76 3063 Julio Fontoura RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 22 24 23 21 90 90,00 Súmula
77 3555 Adriano Polvora Santos PI TERESINA / PI 23 24 22 21 90 90,00 Súmula
78 3440 Rafael Elias Rovaris MT SORRISO / MT 24 24 22 20 90 90,00 Súmula
79 1885 Charles Barreto Lima Fernandes PI TERESINA / PI 21 22 23 23 89 89,00 Súmula
80 1421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 22 22 23 22 89 89,00 Súmula
81 3606 Diogo Renã de Oliveira Santos MT SORRISO / MT 24 22 19 23 88 88,00 Súmula
82 4049 Victor Hugo Ribeiro de Oliveira MG PATOS DE MINAS / MG 22 22 22 22 88 88,00 Súmula
83 1884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA / AL 22 22 22 22 88 88,00 Súmula
84 3822 ATA Mateus Dimas Bertuol RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 22 22 22 22 88 88,00 Súmula
85 1712 Flavio Rodrigo Cazado PR ARAPONGAS / PR 22 23 19 23 87 87,00 Súmula
86 1063 Paulo Ricardo Fabiani MS CHAPADAO DO SUL / MS 23 22 19 23 87 87,00 Súmula
87 0219 Cristiano de Souza Costa SC MORRO DA FUMACA / SC 25 22 17 23 87 87,00 Súmula
88 3170 Felipe Antunes Forcelini RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 23 21 22 21 87 87,00 Súmula
89 2525 Felipe Ciriaco Trindade RN ASSU / RN 21 23 23 20 87 87,00 Súmula
90 2661 Bruno de Melo Canavezzi BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 21 24 24 18 87 87,00 Súmula
91 0379 ATA Lincoln Castelo Deschamps SC BLUMENAU / SC 16 24 22 24 86 86,00 Súmula
92 2781 Elizandro Geib GO RIO VERDE / GO 23 23 19 21 86 86,00 Súmula
93 4736 Rafael Talini SC BLUMENAU / SC 23 21 22 20 86 86,00 Súmula
94 2601 ATA Hugo André Brüne MS CHAPADAO DO SUL / MS 22 24 20 20 86 86,00 Súmula
95 0944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL / RO 16 21 25 23 85 85,00 Súmula
96 3072 Gustavo Zilio Potrich RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 23 20 20 22 85 85,00 Súmula
97 3049 ATA Ruy Rocha Farias GO MINEIROS / GO 22 21 21 21 85 85,00 Súmula
98 4047 Diego Azuma MS CHAPADAO DO SUL / MS 19 24 22 20 85 85,00 Súmula
99 3190 ATA Lucas Holderle RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 21 19 21 23 84 84,00 Súmula
100 1847 Cleyton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL / MS 22 20 19 23 84 84,00 Súmula
101 2047 ATA Emanuel Castro Loeff MS CHAPADAO DO SUL / MS 23 22 18 21 84 84,00 Súmula
102 1308 Edroaldo Carlos Zatti MT SORRISO / MT 22 23 20 19 84 84,00 Súmula
103 3927 Douglas Tessaro RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 20 22 19 22 83 83,00 Súmula
104 2276 Tiago Atta Rocha GO BRASILIA / DF 21 21 21 20 83 83,00 Súmula
105 3765 Gabriel de Freitas Maia MS CHAPADAO DO SUL / MS 25 22 17 19 83 83,00 Súmula
106 4497 ATA Fernando Machado Santana MG UBERLANDIA / MG 22 18 21 21 82 82,00 Súmula
107 3691 ATA Leonardo Albregard Bortolotti SP RIO CLARO / SP 19 18 22 22 81 81,00 Súmula
108 2563 ATA Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 21 18 20 22 81 81,00 Súmula
109 4119 Pedro Henrique Cardoso Cozza SP BAURU / SP 21 20 17 21 79 79,00 Súmula
110 0718 Antenor Woehl MS CHAPADAO DO SUL / MS 17 18 18 21 74 74,00 Súmula
111 4687 Pedro Carneiro de Araujo MG UBERLANDIA / MG 16 17 16 21 70 70,00 Súmula
Sênior - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1776 Cledionor Francisco de Mendonça Junior RN MOSSORO / RN 25 23 25 25 98 98,00 Súmula
2 3818 Paulo Henrique de Carvalho Souza GO RIO VERDE / GO 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
3 2473 ATA Edson da Riva Carvalho MT ALTA FLORESTA / MT 25 24 24 25 98 98,00 Súmula
4 4437 Adjair Ferreira Gomes Filho GO RIO VERDE / GO 24 24 24 25 97 97,00 Súmula
5 4271 Joelso Lima da Silva PR FRANCISCO BELTRAO / PR 24 25 23 25 97 97,00 Súmula
6 3868 Ítalo Peres Assis Lima MG UBERABA / MG 24 23 25 24 96 96,00 Súmula
7 2655 ATA Nei Cavalheiro SC BLUMENAU / SC 23 25 24 24 96 96,00 Súmula
8 4737 Mauro Ricardo da Silva RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 25 24 23 24 96 96,00 Súmula
9 3630 ATA Romulo Renato Mazzutti MG UBERLANDIA / MG 24 25 24 23 96 96,00 Súmula
10 3616 Mauricio Rocha Tavares AL ARAPIRACA / AL 25 24 22 24 95 95,00 Súmula
11 4257 José Fernando Peixoto Filho SP RIO CLARO / SP 24 23 23 24 94 94,00 Súmula
12 3791 Rodrigo Macedo Proto GO RIO VERDE / GO 23 24 24 23 94 94,00 Súmula
13 2463 ATA Jaison Gabriel Schmidt RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 23 25 23 23 94 94,00 Súmula
14 3840 Pedro Blanco Neto TO PALMAS / TO 25 24 22 23 94 94,00 Súmula
15 4265 Leandro Téo SC CONCORDIA / SC 25 25 21 23 94 94,00 Súmula
16 2429 Robson Brugnolo PR FRANCISCO BELTRAO / PR 23 24 25 22 94 94,00 Súmula
17 3891 João Manoel Martins Tajara PR FRANCISCO BELTRAO / PR 24 23 25 22 94 94,00 Súmula
18 2643 Gabriel Mendes de Oliveira GO RIO VERDE / GO 22 24 22 25 93 93,00 Súmula
19 4460 Marcelo Leviski Zoccante MG PATOS DE MINAS / MG 22 22 25 24 93 93,00 Súmula
20 3821 ATA Carlos Eduardo Zuchi SC BLUMENAU / SC 21 24 24 24 93 93,00 Súmula
21 4419 Thiago Figueiredo Januario AL MACEIO / AL 23 23 23 24 93 93,00 Súmula
22 4030 ATA Antonio Cleversi Oliveira Silveira PR FRANCISCO BELTRAO / PR 22 24 23 23 92 92,00 Súmula
23 0514 Imar Golfe SC CONCORDIA / SC 24 22 23 23 92 92,00 Súmula
24 3099 Marcelo Jony Swart GO RIO VERDE / GO 23 24 22 23 92 92,00 Súmula
25 3266 Diogo Bernardi SC CONCORDIA / SC 22 24 24 22 92 92,00 Súmula
26 2344 Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho GO RIO VERDE / GO 24 23 23 22 92 92,00 Súmula
27 2595 Danilo Guimarães Costa GO MINEIROS / GO 22 24 22 23 91 91,00 Súmula
28 3541 Marcelo Eiji Matsunaga MG UBERLANDIA / MG 22 24 22 23 91 91,00 Súmula
29 2284 Hamilton Spenciere GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 23 23 22 23 91 91,00 Súmula
30 4065 ATA Moisés Augusto de Araujo RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 24 22 22 23 91 91,00 Súmula
31 2735 Luis Henrique Koch RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 20 24 25 22 91 91,00 Súmula
32 3656 Diego Vettorazzi Colognese RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 21 25 23 22 91 91,00 Súmula
33 4711 Gustavo Demartini MT ALTA FLORESTA / MT 23 23 24 21 91 91,00 Súmula
34 3701 ATA Ivonaldo Almeida Barbosa PE SAO BENTO DO UNA / PE 24 25 23 19 91 91,00 Súmula
35 3652 André Santini RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 20 21 24 25 90 90,00 Súmula
36 3704 Igor Tramontina SP BARRA BONITA / SP 22 20 24 24 90 90,00 Súmula
37 2926 ATA João Angelo Guidi Junior MG UBERABA / MG 20 23 23 24 90 90,00 Súmula
38 2947 Alcidon Sousa Mendonça Neto GO RIO VERDE / GO 21 24 22 23 90 90,00 Súmula
39 2386 ATA André Silvestrin Guimarães MT CUIABA / MT 22 23 23 22 90 90,00 Súmula
40 2428 Luis Augusto Sala RS PALMEIRA DAS MISSOES / RS 22 24 22 22 90 90,00 Súmula
41 4688 ATA Leonardo Henrique Tondin Garcia MG UBERLANDIA / MG 22 25 21 22 90 90,00 Súmula
42 3534 José Roberto Maruri Zanella SC BLUMENAU / SC 23 20 21 25 89 89,00 Súmula
43 3091 Thiago Aragão Kubo TO PALMAS / TO 23 20 23 23 89 89,00 Súmula
44 2882 ATA Rodrigo Ivaldino Spagnol Gobbi PR FRANCISCO BELTRAO / PR 21 23 22 23 89 89,00 Súmula
45 4819 Silvio de Castro Cunha Neto MG UBERABA / MG 22 23 22 22 89 89,00 Súmula
