Playoff Internacional LNTP – Ponta Grossa/PR - Etapa Play-Off

Realização: 29/11/2022 à 03/12/2022

Paratleta - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3127 José Renato da Silva MG PONTA GROSSA / PR 23 24 24 25 96 96,00 Súmula
2 1272 Daniel Taiarol RS PONTA GROSSA / PR 23 22 23 22 90 90,00 Súmula
3 3780 Jonas Pires Correa Junior MS PONTA GROSSA / PR 22 23 21 23 89 89,00 Súmula
4 2744 Eduardo Soares Dantas Valença DF PONTA GROSSA / PR 16 21 18 20 75 75,00 Súmula
Juvenil Feminino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3861 Isis Tschinkel Correia Santos MS PONTA GROSSA / PR 14 20 18 15 67 67,00 Súmula
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3905 Marco Tulio Fornazari Zorzete SP PONTA GROSSA / PR 14 10 14 12 50 50,00 Súmula
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3856 Cristiano Luiz Massignani MT PONTA GROSSA / PR 23 24 25 23 95 95,00 Súmula
2 3281 ATA Nicolas Meirelles Couto SP PONTA GROSSA / PR 24 24 23 23 94 94,00 Súmula
3 4011 Kainã Bitencourt Fiel PR PONTA GROSSA / PR 22 23 25 23 93 93,00 Súmula
4 3596 Pedro Pagnoncelli de Araújo RS PONTA GROSSA / PR 22 22 20 17 81 81,00 Súmula
Dama - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS PONTA GROSSA / PR 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
2 1812 ATA Aline Quenzer Couto SP PONTA GROSSA / PR 25 24 24 23 96 96,00 Súmula
3 1806 ATA Luciana Vidmar Denti RS PONTA GROSSA / PR 23 23 22 24 92 92,00 Súmula
4 1049 Ana Paula Rochiti SP PONTA GROSSA / PR 21 22 24 23 90 90,00 Súmula
5 2187 ATA Roselene Maria Liberatti de Marchi MT PONTA GROSSA / PR 22 23 23 22 90 90,00 Súmula
6 3278 ATA Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF PONTA GROSSA / PR 21 24 22 22 89 89,00 Súmula
7 2423 Janaina Messias Bueno GO PONTA GROSSA / PR 24 21 22 20 87 87,00 Súmula
Dama - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3582 Rosangela Aparecida Isaias da Silva MG PONTA GROSSA / PR 22 25 23 22 92 92,00 Súmula
2 3483 Tatiana Pinnow Girardi MT PONTA GROSSA / PR 22 21 23 25 91 91,00 Súmula
3 3579 ATA Scheila Menin SC PONTA GROSSA / PR 22 21 24 24 91 91,00 Súmula
4 3057 Andréia Zanfonato Toniazzo RS PONTA GROSSA / PR 25 22 21 23 91 91,00 Súmula
5 3357 ATA Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO PONTA GROSSA / PR 23 23 24 19 89 89,00 Súmula
6 2109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ PONTA GROSSA / PR 21 22 21 23 87 87,00 Súmula
7 1809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS PONTA GROSSA / PR 21 24 23 19 87 87,00 Súmula
8 3363 Rossana Lopes Rossani MT PONTA GROSSA / PR 22 24 19 22 87 87,00 Súmula
9 3740 ATA Luanna Fornazari Colhado SP PONTA GROSSA / PR 17 20 21 24 82 82,00 Súmula
10 3309 Sandra Borba Schroff GO PONTA GROSSA / PR 19 17 22 20 78 78,00 Súmula
11 2323 Ana Andreia Salamaia PR PONTA GROSSA / PR 21 20 18 17 76 76,00 Súmula
12 0384 Lais Cristine Werner PR PONTA GROSSA / PR 19 16 20 20 75 75,00 Súmula
13 2368 ATA Madalena de Assis Ramos Pirani SP PONTA GROSSA / PR 20 17 16 15 68 68,00 Súmula
14 3585 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa MG PONTA GROSSA / PR 13 17 17 19 66 66,00 Súmula
15 3406 Carolina Carneiro Vicente TO PONTA GROSSA / PR 12 16 18 19 65 65,00 Súmula
16 3835 Ledynay dos Santos Costa PI PONTA GROSSA / PR 14 14 13 19 60 60,00 Súmula
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1103 Roberto Bortolozzo BA PONTA GROSSA / PR 25 24 25 25 99 99,00 Súmula
2 2551 Thiago Rocha Bortolozzo BA PONTA GROSSA / PR 25 25 25 24 99 99,00 Súmula
3 0558 Fernando José Zanchette MT PONTA GROSSA / PR 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
4 1856 Adelar Mauricio Kuha PR PONTA GROSSA / PR 25 25 23 25 98 98,00 Súmula
5 2170 ATA Vinicius Neves Simão SC PONTA GROSSA / PR 24 25 25 24 98 98,00 Súmula
6 1106 Rudimar Bortolozzo BA PONTA GROSSA / PR 23 24 25 25 97 97,00 Súmula
7 1107 Matheus Rocha Bortolozzo BA PONTA GROSSA / PR 23 25 25 24 97 97,00 Súmula
8 1088 Tarso Barison RS PONTA GROSSA / PR 24 25 24 24 97 97,00 Súmula
9 0002 Valdir Abel SC PONTA GROSSA / PR 25 24 25 23 97 97,00 Súmula
10 1453 ATA Ary Denti RS PONTA GROSSA / PR 24 24 23 25 96 96,00 Súmula
11 0377 ATA Robson Deschamps SC PONTA GROSSA / PR 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
12 0221 ATA Giovani Macedo Suriz SC PONTA GROSSA / PR 25 25 23 21 94 94,00 Súmula
13 1113 Edgar Bortolozzo BA PONTA GROSSA / PR 24 20 25 23 92 92,00 Súmula
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 2380 ATA Olcimar Tramontini PR PONTA GROSSA / PR 25 25 25 25 100 100,00 Súmula
1 1830 Rodrigo Machado Saraiva GO PONTA GROSSA / PR 25 25 25 25 100 100,00 Súmula
1 2561 ATA Murilo Nicolli MT PONTA GROSSA / PR 25 25 25 25 100 100,00 Súmula
2 2387 Eduardo Luiz de Abreu MT PONTA GROSSA / PR 24 25 25 25 99 99,00 Súmula
3 2588 ATA Sergio Eduardo Correia Santos MS PONTA GROSSA / PR 25 25 24 25 99 99,00 Súmula
4 2574 Fabricio Luis Alberton RS PONTA GROSSA / PR 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
5 0910 Reginaldo Amaral Milbradt SP PONTA GROSSA / PR 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
6 1084 Edilmar Zanandrea BA PONTA GROSSA / PR 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
7 2774 Rafael Bertosso RS PONTA GROSSA / PR 25 24 24 25 98 98,00 Súmula
8 0645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ PONTA GROSSA / PR 24 25 25 24 98 98,00 Súmula
9 1979 ATA Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS PONTA GROSSA / PR 25 25 24 24 98 98,00 Súmula
10 0081 Rudiclei Dal Cim SC PONTA GROSSA / PR 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
11 2053 ATA Yan Klain Belchior SP PONTA GROSSA / PR 25 23 25 24 97 97,00 Súmula
12 0567 ATA Emilio Cassiano Ossani MT PONTA GROSSA / PR 25 25 24 23 97 97,00 Súmula
13 2402 Giordano Rodrigues Vilela Souza GO PONTA GROSSA / PR 24 25 23 24 96 96,00 Súmula
14 1541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR PONTA GROSSA / PR 25 24 25 22 96 96,00 Súmula
15 2084 Carlos Eduardo Büll SP PONTA GROSSA / PR 22 24 24 25 95 95,00 Súmula
16 2321 ATA Adilson Luiz Lemanski MT PONTA GROSSA / PR 24 23 23 25 95 95,00 Súmula
17 0155 Marcilio Barreira de Mesquita SP PONTA GROSSA / PR 23 24 25 23 95 95,00 Súmula
18 0073 Ari Voorsluys PR PONTA GROSSA / PR 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
19 2562 Diego Pablo Borges Garcia SP PONTA GROSSA / PR 25 24 23 23 95 95,00 Súmula
20 2843 Valter Schmoeller SC PONTA GROSSA / PR 22 25 24 23 94 94,00 Súmula
21 1811 ATA Marcelo Mota Couto SP PONTA GROSSA / PR 21 23 25 24 93 93,00 Súmula
22 1169 ATA Caio Marcio Banuth SP PONTA GROSSA / PR 22 24 23 24 93 93,00 Súmula
23 2459 Fábio Marques Caino BA PONTA GROSSA / PR 21 23 23 25 92 92,00 Súmula
24 2421 Ronaldo Girardi RS PONTA GROSSA / PR 24 21 23 24 92 92,00 Súmula
25 3611 ATA Dilamar Santolin Santini PR PONTA GROSSA / PR 24 24 21 23 92 92,00 Súmula
26 2322 Peterson Fávero PR PONTA GROSSA / PR 24 23 23 21 91 91,00 Súmula
27 0641 Tiago Ribeiro Lopes PR PONTA GROSSA / PR 22 24 21 23 90 90,00 Súmula
28 2403 Harlei Fernandes Reis GO PONTA GROSSA / PR 24 21 24 21 90 90,00 Súmula
29 2021 Rafael Anghinoni PR PONTA GROSSA / PR 23 22 24 20 89 89,00 Súmula
30 0917 Mauricio Dal Piaz MT PONTA GROSSA / PR 13 16 5 13 47 47,00 Súmula
Sênior - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0178 Luciano Toson RS PONTA GROSSA / PR 24 25 25 25 99 99,00 Súmula
2 0930 Everson Zmorzynski SC PONTA GROSSA / PR 25 24 25 25 99 99,00 Súmula
3 2343 Eduardo Suzin SC PONTA GROSSA / PR 25 24 25 25 99 99,00 Súmula
4 1864 Renato Siquieroli MG PONTA GROSSA / PR 25 24 25 24 98 98,00 Súmula
5 0571 Neimar Suzin SC PONTA GROSSA / PR 25 25 24 24 98 98,00 Súmula
6 3329 ATA Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT PONTA GROSSA / PR 25 25 25 23 98 98,00 Súmula
7 1345 Luiz Pedro Massignani Junior MT PONTA GROSSA / PR 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
8 3508 Ricardo Luis Maggi Gonzato PR PONTA GROSSA / PR 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
9 2846 Vanderlei Rabelo dos Santos MG PONTA GROSSA / PR 22 25 24 25 96 96,00 Súmula
10 2592 Fagner Saltareli MS PONTA GROSSA / PR 24 23 25 24 96 96,00 Súmula
11 0751 Andre Luis Tomasi RS PONTA GROSSA / PR 24 23 25 24 96 96,00 Súmula
12 3443 Luiz Paulo Lauxen MT PONTA GROSSA / PR 24 24 24 24 96 96,00 Súmula
13 1577 Homero Carvalho Piva Filho SP PONTA GROSSA / PR 24 25 24 23 96 96,00 Súmula
14 3821 Carlos Eduardo Zuchi SC PONTA GROSSA / PR 23 23 24 25 95 95,00 Súmula
15 1875 Gilson Braga Stopassoli PR PONTA GROSSA / PR 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
16 3324 ATA Daniel Ribeiro Barbosa MG PONTA GROSSA / PR 24 25 22 24 95 95,00 Súmula
17 0862 ATA Ronaldo José Mazzini SP PONTA GROSSA / PR 23 23 23 25 94 94,00 Súmula
18 2732 ATA Filipe Talamini Borsato SC PONTA GROSSA / PR 23 24 23 24 94 94,00 Súmula
19 1701 Marcelo Junior Balbinotti MT PONTA GROSSA / PR 24 23 23 24 94 94,00 Súmula
20 2492 Leandro Cardoso Martins SC PONTA GROSSA / PR 23 24 25 22 94 94,00 Súmula
21 2958 ATA Evandro Cesar Chiochetta PR PONTA GROSSA / PR 23 22 23 25 93 93,00 Súmula
22 3170 Felipe Antunes Forcelini RS PONTA GROSSA / PR 21 23 25 24 93 93,00 Súmula
23 2591 Roberto Masaharu Suzuki MS PONTA GROSSA / PR 22 23 24 24 93 93,00 Súmula
24 2661 Bruno de Melo Canavezzi BA PONTA GROSSA / PR 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
25 2931 Bruno Marques da Silva Machado MG PONTA GROSSA / PR 24 23 22 24 93 93,00 Súmula
26 2276 Tiago Atta Rocha GO PONTA GROSSA / PR 24 22 24 23 93 93,00 Súmula
27 0321 Julio Gasparotto Markus RS PONTA GROSSA / PR 24 24 22 23 93 93,00 Súmula
28 1384 Rui Mandelli Junior PR PONTA GROSSA / PR 22 22 23 25 92 92,00 Súmula
29 0379 ATA Lincoln Castelo Deschamps SC PONTA GROSSA / PR 22 24 22 24 92 92,00 Súmula
30 3563 Christian da Silva de Souza SC PONTA GROSSA / PR 22 25 21 24 92 92,00 Súmula
31 2180 Alexandre Zancan MT PONTA GROSSA / PR 24 23 23 22 92 92,00 Súmula
32 1621 Sidnei Baumann PA PONTA GROSSA / PR 24 21 25 22 92 92,00 Súmula
33 2233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO PONTA GROSSA / PR 23 24 24 21 92 92,00 Súmula
34 2814 Levir Delcaro Junior MT PONTA GROSSA / PR 20 23 24 24 91 91,00 Súmula
35 2455 ATA Charles Balech SP PONTA GROSSA / PR 22 22 23 24 91 91,00 Súmula
36 1490 Luiz Carlos de Toffol RS PONTA GROSSA / PR 21 23 24 23 91 91,00 Súmula
37 2849 Rafael Andrade Faria GO PONTA GROSSA / PR 23 22 23 22 90 90,00 Súmula
38 2563 Claudenir Bortolozzo BA PONTA GROSSA / PR 22 25 21 22 90 90,00 Súmula
39 2555 Igor Becale Godoy DF PONTA GROSSA / PR 24 21 24 21 90 90,00 Súmula
40 1981 Luciano André Fenker PR PONTA GROSSA / PR 22 25 23 20 90 90,00 Súmula
41 3545 Guilherme Rodrigues da Cunha MG PONTA GROSSA / PR 20 23 22 23 88 88,00 Súmula
42 2650 ATA Rafael Abdalla Mansur Zaquia SP PONTA GROSSA / PR 23 20 22 21 86 86,00 Súmula
43 2930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT PONTA GROSSA / PR 20 21 22 21 84 84,00 Súmula
44 3714 Williams Vidal Hendrikx GO PONTA GROSSA / PR 22 20 20 21 83 83,00 Súmula
Sênior - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3502 ATA Fernando Gazoli Zorzete SP PONTA GROSSA / PR 25 25 24 25 99 99,00 Súmula
2 3675 ATA Mauro Spagnhol SP PONTA GROSSA / PR 24 23 25 25 97 97,00 Súmula
3 2705 Everaldo Goulart de Almeida Junior SC PONTA GROSSA / PR 24 25 24 23 96 96,00 Súmula
4 0763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP PONTA GROSSA / PR 25 23 22 25 95 95,00 Súmula
5 3296 Luiz Guilherme Del Gaudio Bócoli MG PONTA GROSSA / PR 24 24 23 24 95 95,00 Súmula
6 0732 Saimon Reus Honorato SC PONTA GROSSA / PR 24 24 23 24 95 95,00 Súmula
7 3606 Diogo Renã de Oliveira Santos MT PONTA GROSSA / PR 22 23 24 25 94 94,00 Súmula
8 2609 Ezequiel Longo RS PONTA GROSSA / PR 24 23 22 25 94 94,00 Súmula
9 3297 ATA André Luís Felicio Garcia MT PONTA GROSSA / PR 21 25 24 24 94 94,00 Súmula
10 3440 Rafael Elias Rovaris MT PONTA GROSSA / PR 23 24 25 22 94 94,00 Súmula
11 3818 Paulo Henrique de Carvalho Souza GO PONTA GROSSA / PR 22 23 23 25 93 93,00 Súmula
12 0677 Matheus Pascon SP PONTA GROSSA / PR 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
13 3555 Adriano Polvora Santos PI PONTA GROSSA / PR 22 23 25 23 93 93,00 Súmula
14 2655 Nei Cavalheiro SC PONTA GROSSA / PR 22 24 23 23 92 92,00 Súmula
15 3470 Marcos Antonio Cazarotto RS PONTA GROSSA / PR 21 23 23 25 92 92,00 Súmula
16 1774 João Mateus Reis Melo PI PONTA GROSSA / PR 23 23 23 23 92 92,00 Súmula
17 1611 Fabiano Zarpellon Lacerda PR PONTA GROSSA / PR 23 25 21 23 92 92,00 Súmula
18 3832 Djalma Martins Veloso Neto PI PONTA GROSSA / PR 22 24 24 22 92 92,00 Súmula
19 3022 Thiago Ceolatto MT PONTA GROSSA / PR 25 22 20 24 91 91,00 Súmula
20 3299 Glorivan Parreira Franca Filho GO PONTA GROSSA / PR 23 22 23 23 91 91,00 Súmula
21 3691 ATA Leonardo Albregard Bortolotti SP PONTA GROSSA / PR 24 23 21 23 91 91,00 Súmula
22 3638 Fabio Junior Petkowicz PR PONTA GROSSA / PR 23 20 23 24 90 90,00 Súmula
23 2968 ATA José Humberto Martins Vieira Carvalho GO PONTA GROSSA / PR 24 21 23 22 90 90,00 Súmula
24 2134 Janquiel Elias Toniazzo RS PONTA GROSSA / PR 20 21 24 24 89 89,00 Súmula
25 0760 José Ivan Carvalho Rangel SP PONTA GROSSA / PR 23 19 24 23 89 89,00 Súmula
26 3087 Luciano Mathia Penha MG PONTA GROSSA / PR 21 24 20 24 89 89,00 Súmula
27 0944 Vilmar Diogo de Faria RO PONTA GROSSA / PR 21 24 24 20 89 89,00 Súmula
28 0261 Ivair Luis Setti RS PONTA GROSSA / PR 22 23 25 19 89 89,00 Súmula
29 0001 ATA Acir Mores Edling PR PONTA GROSSA / PR 21 20 24 23 88 88,00 Súmula
30 0940 Arnaldo Akio Okino PR PONTA GROSSA / PR 22 22 23 21 88 88,00 Súmula
31 3049 Ruy Rocha Farias GO PONTA GROSSA / PR 22 23 22 21 88 88,00 Súmula
32 4008 André Leonardo Rowe Costa PR PONTA GROSSA / PR 17 23 24 23 87 87,00 Súmula
33 3868 Ítalo Peres Assis Lima MG PONTA GROSSA / PR 21 20 25 21 87 87,00 Súmula
34 0186 Mauro Sandro Tessaro RS PONTA GROSSA / PR 24 24 18 21 87 87,00 Súmula
35 3954 ATA Igor Protzek Ferreira PR PONTA GROSSA / PR 22 23 19 22 86 86,00 Súmula
36 1469 Fábio Pereira de Lima PE PONTA GROSSA / PR 23 19 23 21 86 86,00 Súmula
37 3933 Francisco Azevedo Figueiredo Neto PR PONTA GROSSA / PR 22 21 22 21 86 86,00 Súmula
38 3995 Emanoel José Rodrigues PR PONTA GROSSA / PR 23 21 21 21 86 86,00 Súmula
39 1885 Charles Barreto Lima Fernandes PI PONTA GROSSA / PR 19 21 21 24 85 85,00 Súmula
40 3586 Julio Cesar de Figueiredo Barbosa MG PONTA GROSSA / PR 22 23 19 21 85 85,00 Súmula
41 3091 Thiago Aragão Kubo TO PONTA GROSSA / PR 23 23 19 16 81 81,00 Súmula
42 0190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC PONTA GROSSA / PR 16 20 22 19 77 77,00 Súmula
43 1925 Luciano Luis Becker Lorenzetti MT PONTA GROSSA / PR 19 19 20 13 71 71,00 Súmula
Sênior - C - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3552 ATA Valmir José Costa SP PONTA GROSSA / PR 25 22 25 24 96 96,00 Súmula
2 3141 Alex Generoso Porto SC PONTA GROSSA / PR 22 24 23 24 93 93,00 Súmula
3 2447 Leandro Jun Fujii PR PONTA GROSSA / PR 24 23 22 24 93 93,00 Súmula
4 3482 Laércio Girardi MT PONTA GROSSA / PR 21 25 24 23 93 93,00 Súmula
5 3190 Lucas Holderle RS PONTA GROSSA / PR 24 22 24 22 92 92,00 Súmula
6 3411 Rafael Lopes Piloto MT PONTA GROSSA / PR 22 23 23 23 91 91,00 Súmula
7 3618 Fernando Eduardo Marino SP PONTA GROSSA / PR 22 23 21 23 89 89,00 Súmula
8 3366 Marcos Pereira Garcia SC PONTA GROSSA / PR 21 23 23 22 89 89,00 Súmula
9 1297 Leandro Baggio Alves Ferreira SP PONTA GROSSA / PR 22 24 22 21 89 89,00 Súmula
10 2988 Darci Gouveia de Oliveira Neto MG PONTA GROSSA / PR 21 23 22 22 88 88,00 Súmula
11 2624 Breno Negrisoli Ribas SP PONTA GROSSA / PR 23 23 21 21 88 88,00 Súmula
12 3428 ATA Gelcio José Silveira MT PONTA GROSSA / PR 23 22 21 21 87 87,00 Súmula
13 1478 Flavio Adacir Dannebrock SC PONTA GROSSA / PR 22 23 21 20 86 86,00 Súmula
14 3704 Igor Tramontina SP PONTA GROSSA / PR 22 21 22 20 85 85,00 Súmula
15 3454 Gustavo Mateus Gomes MG PONTA GROSSA / PR 23 20 21 20 84 84,00 Súmula
16 3562 José Antonio Cogo Junior SP PONTA GROSSA / PR 21 19 24 19 83 83,00 Súmula
17 3816 Henrique Melo de Souza Junior GO PONTA GROSSA / PR 17 21 22 21 81 81,00 Súmula
18 0852 Ricardo Ferrari SP PONTA GROSSA / PR 21 18 17 20 76 76,00 Súmula
19 3410 Nilton Martins Borges SP PONTA GROSSA / PR 19 21 20 15 75 75,00 Súmula
20 3029 ATA Murilo Barreto Machado de Campos MG PONTA GROSSA / PR 21 20 20 14 75 75,00 Súmula
21 3134 Weliton Cardozo Correia GO PONTA GROSSA / PR 21 17 20 15 73 73,00 Súmula
Sênior - D - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 2975 Emerson Luiz de Lima PE PONTA GROSSA / PR 21 25 24 24 94 94,00 Súmula
2 1036 Lucas Sanches Boso SP PONTA GROSSA / PR 22 22 23 23 90 90,00 Súmula
3 1955 Marcelo Barbosa PR PONTA GROSSA / PR 21 22 22 23 88 88,00 Súmula
4 3082 Rodrigo Thomaz de Castro Gontijo MG PONTA GROSSA / PR 23 21 23 21 88 88,00 Súmula
5 2043 ATA Cleider Alfredo de Oliveira DF PONTA GROSSA / PR 22 20 22 22 86 86,00 Súmula
6 2377 Heizer Ricardo Izzo PR PONTA GROSSA / PR 23 19 20 23 85 85,00 Súmula
7 3626 Pablo Tiago Oliveira Nepomuceno MG PONTA GROSSA / PR 20 20 20 24 84 84,00 Súmula
8 3196 ATA Fábio do Nascimento RJ PONTA GROSSA / PR 21 21 19 23 84 84,00 Súmula
9 3390 Marcelo Cordeiro PR PONTA GROSSA / PR 21 21 21 21 84 84,00 Súmula
10 3107 Eduardo Silva Rochel PI PONTA GROSSA / PR 25 21 21 17 84 84,00 Súmula
11 3616 Mauricio Rocha Tavares AL PONTA GROSSA / PR 17 21 21 23 82 82,00 Súmula
12 3577 Joel Rodrigues Matos PI PONTA GROSSA / PR 19 23 20 19 81 81,00 Súmula
13 3322 Said Racy Neto GO PONTA GROSSA / PR 20 21 17 21 79 79,00 Súmula
14 2082 Dorcélio Dante Crestani Junior SC PONTA GROSSA / PR 22 18 22 17 79 79,00 Súmula
15 3581 ATA Inaldo Mendonça de Araújo Sampaio Ferraz DF PONTA GROSSA / PR 16 20 18 23 77 77,00 Súmula
16 3435 ATA Cesar Asvolinsque Diogo de Faria DF PONTA GROSSA / PR 17 18 22 20 77 77,00 Súmula
17 3644 José Wilson Teixeira Junior PI PONTA GROSSA / PR 19 17 20 19 75 75,00 Súmula
18 3370 Marcel de Barros Saad MT PONTA GROSSA / PR 19 18 21 17 75 75,00 Súmula
19 2835 Said Racy Junior GO PONTA GROSSA / PR 18 19 23 13 73 73,00 Súmula
20 3318 Paulo Diogo Fenelon Abrão GO PONTA GROSSA / PR 15 17 14 18 64 64,00 Súmula
21 3953 ATA José Graciano Chemouni Piornedo PR PONTA GROSSA / PR 15 19 15 13 62 62,00 Súmula
Master - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1100 ATA Marivaldo Pereira da Silva RS PONTA GROSSA / PR 24 24 24 25 97 97,00 Súmula
2 0051 Everaldo Goulart de Almeida SC PONTA GROSSA / PR 24 22 25 25 96 96,00 Súmula
3 0131 Edvaldo José Pascon SP PONTA GROSSA / PR 25 23 24 24 96 96,00 Súmula
4 3139 José Luiz Eckert SC PONTA GROSSA / PR 24 24 23 24 95 95,00 Súmula
5 1276 ATA Lair José de Marchi MT PONTA GROSSA / PR 23 22 25 24 94 94,00 Súmula
6 2111 Silmar Régis Camarini RO PONTA GROSSA / PR 23 23 24 24 94 94,00 Súmula
7 0171 Haroldo Luiz Kerber SC PONTA GROSSA / PR 21 23 24 25 93 93,00 Súmula
8 3625 Dimas Pedro Name SP PONTA GROSSA / PR 23 24 21 24 92 92,00 Súmula
9 2273 Joel Brito Rocha GO PONTA GROSSA / PR 20 24 22 24 90 90,00 Súmula
10 1210 ATA Luiz Gonçalves Neto SP PONTA GROSSA / PR 21 22 25 22 90 90,00 Súmula
11 1985 Ernst Ludwig Schroff GO PONTA GROSSA / PR 20 23 21 24 88 88,00 Súmula
12 0285 Pedro Jairo Mick PR PONTA GROSSA / PR 20 20 21 24 85 85,00 Súmula
13 2245 Márcio Volpato Cataneo RO PONTA GROSSA / PR 22 22 19 22 85 85,00 Súmula
Master - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0269 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira AL PONTA GROSSA / PR 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
2 1419 Edson Lucca GO PONTA GROSSA / PR 23 23 24 25 95 95,00 Súmula
3 1787 Jocenio Pereira Dantas CE PONTA GROSSA / PR 22 24 24 24 94 94,00 Súmula
4 1431 ATA Messias Victor da Paixão Filho GO PONTA GROSSA / PR 25 21 24 24 94 94,00 Súmula
5 0478 Luiz Claudio Xavier de Paula SP PONTA GROSSA / PR 22 25 23 23 93 93,00 Súmula
6 3588 ATA Semi Rodrigues Moraes GO PONTA GROSSA / PR 23 22 23 24 92 92,00 Súmula
7 0180 Tadeu Valentin Zilli SC PONTA GROSSA / PR 24 21 23 24 92 92,00 Súmula
8 2879 ATA Luis Antônio Multini Belchior SP PONTA GROSSA / PR 23 23 22 24 92 92,00 Súmula
9 0932 Pedro Paulo Gonçalves SP PONTA GROSSA / PR 21 24 23 23 91 91,00 Súmula
10 1697 Marcelo Paulo Fenker PR PONTA GROSSA / PR 24 19 25 23 91 91,00 Súmula
11 3583 Antônio Carlos Manhães de Aquino Filho RJ PONTA GROSSA / PR 23 22 24 22 91 91,00 Súmula
12 2513 ATA Luiz Eduardo Dias MG PONTA GROSSA / PR 23 22 25 21 91 91,00 Súmula
13 2501 Tarso da Costa Alvim TO PONTA GROSSA / PR 20 22 24 24 90 90,00 Súmula
14 2895 Humberto Pereira Carneiro MG PONTA GROSSA / PR 22 23 20 25 90 90,00 Súmula
15 3659 Marcos Luciano Leal Veloso PI PONTA GROSSA / PR 21 23 23 21 88 88,00 Súmula
16 3629 Paulo Cesar Pigozzo MS PONTA GROSSA / PR 23 24 18 21 86 86,00 Súmula
17 2115 Edson Angelino Padua SP PONTA GROSSA / PR 21 20 21 23 85 85,00 Súmula
18 2529 Danísio Iran Marabuco de Sousa MA PONTA GROSSA / PR 16 21 23 24 84 84,00 Súmula
19 0187 ATA Laurean Cadore RS PONTA GROSSA / PR 18 22 20 23 83 83,00 Súmula
20 1327 Reinaldo José da Silva MT PONTA GROSSA / PR 20 22 21 20 83 83,00 Súmula
21 1450 Joaquim Antonio Pereira GO PONTA GROSSA / PR 23 21 23 16 83 83,00 Súmula
22 3006 Heitor Machado de Campos Neto SP PONTA GROSSA / PR 21 17 22 22 82 82,00 Súmula
23 1662 ATA Airto Aparecido Gianello PR PONTA GROSSA / PR 20 21 22 19 82 82,00 Súmula
24 3862 Victor César Pigozzo MS PONTA GROSSA / PR 12 20 24 24 80 80,00 Súmula
25 1555 José das Dores Freitas GO PONTA GROSSA / PR 18 20 24 18 80 80,00 Súmula
26 1251 José Roberto Machado SP PONTA GROSSA / PR 18 20 18 23 79 79,00 Súmula
27 3313 Joseli Luiz Silva GO PONTA GROSSA / PR 17 19 22 20 78 78,00 Súmula
28 2573 Alexandre Soviero RJ PONTA GROSSA / PR 17 21 23 17 78 78,00 Súmula
29 2528 ATA Lynn Alexander Gipson US PONTA GROSSA / PR 14 21 20 22 77 77,00 Súmula
