Liga Nacional de Trap Americano - 8ª Etapa Expressa

Realização: 06/10/2022 à 09/10/2022

Paratleta - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3127 José Renato da Silva MG SANTO ANTONIO DE PADUA / RJ 24 25 25 25 99 99,00 Súmula
2 1272 Daniel Taiarol RS SANTA MARIA / RS 19 21 20 20 80 80,00 Súmula
3 3402 José Wilson Menezes de Oliveira RO CACOAL / RO 22 21 18 16 77 77,00 Súmula
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3614 Francisco Afonso Garcia Lima Neto TO ARAGUAINA / TO 14 19 19 16 68 68,00 Súmula
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3856 Cristiano Luiz Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 24 24 24 24 96 96,00 Súmula
2 3596 Pedro Pagnoncelli de Araújo RS SANTA MARIA / RS 23 23 23 25 94 94,00 Súmula
3 3281 ATA Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO / SP 25 25 22 22 94 94,00 Súmula
4 3723 Augusto Gouveia Colatino MG VICOSA / MG 19 21 19 21 80 80,00 Súmula
Dama - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1812 ATA Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO / SP 23 24 25 23 95 95,00 Súmula
2 2502 Rosilene Viana Back TO REDENCAO / PA 23 24 22 25 94 94,00 Súmula
3 2681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 23 23 24 93 93,00 Súmula
4 1858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL / MS 25 23 22 23 93 93,00 Súmula
5 2187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP / MT 22 21 21 24 88 88,00 Súmula
6 1049 Ana Paula Rochiti SP RIO CLARO / SP 22 24 19 21 86 86,00 Súmula
7 3278 ATA Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA / DF 20 20 19 22 81 81,00 Súmula
8 2423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA / GO 22 19 19 18 78 78,00 Súmula
Dama - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3483 Tatiana Pinnow Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
2 3057 Andréia Zanfonato Toniazzo RS GETULIO VARGAS / RS 20 23 21 24 88 88,00 Súmula
3 3582 Rosangela Aparecida Isaias da Silva MG POMPEU / MG 23 18 24 22 87 87,00 Súmula
4 2109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ SAO GONCALO / RJ 19 19 23 22 83 83,00 Súmula
5 3357 ATA Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO GOIANIA / GO 20 20 21 22 83 83,00 Súmula
6 3309 Sandra Borba Schroff GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 23 22 20 18 83 83,00 Súmula
7 3579 ATA Scheila Menin SC ARARANGUA / SC 18 19 24 21 82 82,00 Súmula
8 2141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA / AL 21 20 20 21 82 82,00 Súmula
9 3585 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa MG POMPEU / MG 23 19 19 21 82 82,00 Súmula
10 3740 Luanna Fornazari Colhado SP BARRA BONITA / SP 16 22 20 21 79 79,00 Súmula
11 2625 Estela Barili Burgel MS CHAPADAO DO SUL / MS 17 19 21 21 78 78,00 Súmula
12 3406 Carolina Carneiro Vicente TO SANTAREM / PA 19 18 20 20 77 77,00 Súmula
13 2856 Idalisa Pasinatto Maso RS SANTA MARIA / RS 20 18 19 19 76 76,00 Súmula
14 3363 Rossana Lopes Rossani MT SINOP / MT 16 21 22 17 76 76,00 Súmula
15 3529 Marlise Lemanski MT SINOP / MT 16 17 18 18 69 69,00 Súmula
16 3835 Ledynay dos Santos Costa PI TERESINA / PI 16 16 16 12 60 60,00 Súmula
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1856 Adelar Mauricio Kuha PR FRANCISCO BELTRAO / PR 25 25 25 25 100 100,00 Súmula
1 1107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 25 25 25 100 100,00 Súmula
2 0558 Fernando José Zanchette MT SINOP / MT 25 24 25 25 99 99,00 Súmula
3 1103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 25 24 25 99 99,00 Súmula
4 0377 Robson Deschamps SC LAGES / SC 25 24 24 24 97 97,00 Súmula
5 0221 Giovani Macedo Suriz SC ARARANGUA / SC 24 24 24 24 96 96,00 Súmula
6 0002 Valdir Abel SC ARARANGUA / SC 24 25 23 24 96 96,00 Súmula
7 1106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 24 24 25 23 96 96,00 Súmula
8 1113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 24 24 23 96 96,00 Súmula
9 2551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 24 23 23 95 95,00 Súmula
10 1109 ATA Ricardo Bof RS SANTA MARIA / RS 24 22 23 25 94 94,00 Súmula
11 1088 Tarso Barison RS SANTA MARIA / RS 22 25 23 24 94 94,00 Súmula
12 0559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO / MT 25 23 21 24 93 93,00 Súmula
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 2321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP / MT 25 24 25 24 98 98,00 Súmula
2 2561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA / MT 25 25 24 24 98 98,00 Súmula
3 2774 Rafael Bertosso RS SANTA MARIA / RS 22 25 25 25 97 97,00 Súmula
4 0155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO / SP 23 25 25 24 97 97,00 Súmula
5 0645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ SAO GONCALO / RJ 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
6 1048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA / PE 24 23 24 25 96 96,00 Súmula
7 2843 Valter Schmoeller SC LAGES / SC 25 23 23 25 96 96,00 Súmula
8 2387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO / MT 24 25 23 24 96 96,00 Súmula
9 1742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO / MT 21 24 25 25 95 95,00 Súmula
10 2864 Pedro Heitor Copini Neto MT SORRISO / MT 24 22 25 24 95 95,00 Súmula
11 2021 Rafael Anghinoni PR FRANCISCO BELTRAO / PR 24 23 24 24 95 95,00 Súmula
12 1811 ATA Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO / SP 25 24 25 21 95 95,00 Súmula
13 2842 Dener Ferreira Borges GO RIO VERDE / GO 23 24 22 25 94 94,00 Súmula
14 2459 Fábio Marques Caino BA FEIRA DE SANTANA / BA 23 23 24 24 94 94,00 Súmula
15 2322 Peterson Fávero PR FRANCISCO BELTRAO / PR 24 25 22 23 94 94,00 Súmula
16 3611 ATA Dilamar Santolin Santini PR FRANCISCO BELTRAO / PR 25 18 25 25 93 93,00 Súmula
17 0133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO / SP 21 23 24 25 93 93,00 Súmula
18 2574 Fabricio Luis Alberton RS SANTA MARIA / RS 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
19 2053 Yan Klain Belchior SP RIO CLARO / SP 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
20 1386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS SANTA MARIA / RS 25 23 22 23 93 93,00 Súmula
21 0081 Rudiclei Dal Cim SC LAGES / SC 23 24 24 22 93 93,00 Súmula
22 1785 ATA Carlos Augusto Costabeber RS SANTA MARIA / RS 22 22 24 24 92 92,00 Súmula
23 2927 Willian de Mello Lodi MT SINOP / MT 24 20 24 24 92 92,00 Súmula
24 0910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BARRA BONITA / SP 22 22 25 23 92 92,00 Súmula
25 1446 Gilberto Claudio Pavlak RS SANTA MARIA / RS 24 22 24 22 92 92,00 Súmula
26 2403 Harlei Fernandes Reis GO RIO VERDE / GO 23 25 22 22 92 92,00 Súmula
27 0917 Mauricio Dal Piaz MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 23 23 22 91 91,00 Súmula
28 1801 Mauricio Maso RS SANTA MARIA / RS 21 22 24 23 90 90,00 Súmula
29 3053 Anderson Roberto Holz MT SINOP / MT 21 25 22 22 90 90,00 Súmula
30 0373 Vilmar Harger SC LAGES / SC 23 24 21 22 90 90,00 Súmula
31 1974 Fernando da Silva Cadona RS SANTA MARIA / RS 25 22 21 22 90 90,00 Súmula
32 3061 Ezequiel Baltazar Pegoraro RS SANTA MARIA / RS 25 24 23 18 90 90,00 Súmula
33 1847 Cleyton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL / MS 20 22 22 24 88 88,00 Súmula
34 1931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP / MT 22 19 23 23 87 87,00 Súmula
35 2411 Silvio Back TO REDENCAO / PA 22 22 22 21 87 87,00 Súmula
36 0810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE / GO 22 21 20 23 86 86,00 Súmula
37 2380 ATA Olcimar Tramontini PR FRANCISCO BELTRAO / PR 23 23 22 17 85 85,00 Súmula
Sênior - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3329 ATA Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT ALTA FLORESTA / MT 25 24 24 25 98 98,00 Súmula
2 3508 Ricardo Luis Maggi Gonzato PR FRANCISCO BELTRAO / PR 25 24 25 24 98 98,00 Súmula
3 0103 Fábio Branco Barros PE SAO BENTO DO UNA / PE 25 25 24 24 98 98,00 Súmula
4 1577 Homero Carvalho Piva Filho SP RIO CLARO / SP 24 25 24 24 97 97,00 Súmula
5 2514 Tarlis Fabrício Sabadin BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 24 24 24 97 97,00 Súmula
6 2455 Charles Balech SP RIO CLARO / SP 24 25 25 23 97 97,00 Súmula
7 0862 ATA Ronaldo José Mazzini SP MONTE ALTO / SP 25 24 25 23 97 97,00 Súmula
8 3324 ATA Daniel Ribeiro Barbosa MG POMPEU / MG 24 23 25 24 96 96,00 Súmula
9 2492 Leandro Cardoso Martins SC LAGES / SC 25 25 22 24 96 96,00 Súmula
10 0571 Neimar Suzin SC LAGES / SC 24 24 22 25 95 95,00 Súmula
11 0077 Luciano Kisner SC ARARANGUA / SC 25 22 24 24 95 95,00 Súmula
12 2661 Bruno de Melo Canavezzi BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 24 22 24 95 95,00 Súmula
13 0321 Julio Gasparotto Markus RS SANTA MARIA / RS 23 22 25 24 94 94,00 Súmula
14 3253 Daniel Soares de Freitas Oliveira AL MACEIO / AL 23 24 23 24 94 94,00 Súmula
15 3284 Ronan Franken Boldrin GO RIO VERDE / GO 25 22 23 24 94 94,00 Súmula
16 1308 Edroaldo Carlos Zatti MT SORRISO / MT 25 22 23 24 94 94,00 Súmula
17 2650 ATA Rafael Abdalla Mansur Zaquia SP MONTE ALTO / SP 24 25 21 24 94 94,00 Súmula
18 2343 Eduardo Suzin SC LAGES / SC 24 25 22 23 94 94,00 Súmula
19 2931 Bruno Marques da Silva Machado MG SANTA LUZIA / MG 22 24 23 24 93 93,00 Súmula
20 3563 Christian da Silva de Souza SC ARARANGUA / SC 23 23 23 24 93 93,00 Súmula
21 3443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP / MT 24 22 23 24 93 93,00 Súmula
22 2180 Alexandre Zancan MT SINOP / MT 23 23 24 23 93 93,00 Súmula
23 1163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP / MT 24 23 23 23 93 93,00 Súmula
24 1490 Luiz Carlos de Toffol RS SANTA MARIA / RS 25 22 24 22 93 93,00 Súmula
25 0751 Andre Luis Tomasi RS SANTA MARIA / RS 24 25 23 21 93 93,00 Súmula
26 3240 Gustavo Kudiess GO POSSE / GO 21 23 23 25 92 92,00 Súmula
27 3545 Guilherme Rodrigues da Cunha MG UBERABA / MG 22 22 23 25 92 92,00 Súmula
28 2555 Igor Becale Godoy DF BRASILIA / DF 22 23 23 24 92 92,00 Súmula
29 2727 Matheus Henrique Glucksberg TO PALMAS / TO 23 24 22 23 92 92,00 Súmula
30 3869 Mauricio Bigolin PA SANTAREM / PA 22 22 23 24 91 91,00 Súmula
31 3891 João Manoel Martins Tajara PR PATO BRANCO / PR 25 21 21 24 91 91,00 Súmula
32 2958 ATA Evandro Cesar Chiochetta PR FRANCISCO BELTRAO / PR 22 23 24 22 91 91,00 Súmula
33 2540 Henrique Oltramari RS SANTA MARIA / RS 24 22 24 21 91 91,00 Súmula
34 1149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS / RJ 24 22 25 20 91 91,00 Súmula
35 0379 Lincoln Castelo Deschamps SC LAGES / SC 23 21 22 24 90 90,00 Súmula
36 1621 Sidnei Baumann PA SANTAREM / PA 22 21 23 23 89 89,00 Súmula
37 3714 Williams Vidal Hendrikx GO POSSE / GO 22 23 23 21 89 89,00 Súmula
38 3821 Carlos Eduardo Zuchi SC LAGES / SC 23 23 22 21 89 89,00 Súmula
39 2233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES / RO 18 22 24 24 88 88,00 Súmula
40 2083 Pedro Giometti Grassi MT TANGARA DA SERRA / MT 21 23 21 23 88 88,00 Súmula
41 2947 Alcidon Sousa Mendonça Neto GO RIO VERDE / GO 18 22 23 24 87 87,00 Súmula
42 3791 Rodrigo Macedo Proto GO RIO VERDE / GO 20 24 22 21 87 87,00 Súmula
43 2735 Luis Henrique Koch RS SANTA MARIA / RS 23 23 20 21 87 87,00 Súmula
44 3170 Felipe Antunes Forcelini RS SANTA MARIA / RS 23 19 22 21 85 85,00 Súmula
45 1999 Fabiano Lavinas Soares RJ VALENCA / RJ 19 25 21 20 85 85,00 Súmula
46 3332 Ronaldo Montes Filho GO RIO VERDE / GO 21 24 22 18 85 85,00 Súmula
47 1422 Guerino Anizelli Neto GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 21 22 18 23 84 84,00 Súmula
48 3884 Alexandre Henrique Rocha de Oliveira AL ARAPIRACA / AL 20 22 20 22 84 84,00 Súmula
49 2814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA / MT 19 24 24 17 84 84,00 Súmula
50 2563 Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 19 20 22 22 83 83,00 Súmula
Sênior - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3606 Diogo Renã de Oliveira Santos MT SORRISO / MT 25 25 24 24 98 98,00 Súmula
2 3297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP / MT 22 25 25 25 97 97,00 Súmula
3 1936 André Luiz Conte MT SINOP / MT 24 23 25 25 97 97,00 Súmula
4 3470 Marcos Antonio Cazarotto RS SANTA MARIA / RS 25 22 25 25 97 97,00 Súmula
5 3675 Mauro Spagnhol SP RIO CLARO / SP 23 25 25 24 97 97,00 Súmula
6 2655 Nei Cavalheiro SC LAGES / SC 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
7 0677 Matheus Pascon SP RIO CLARO / SP 23 25 24 24 96 96,00 Súmula
8 2612 Vinicius Costa de Amorim GO GOIANIA / GO 23 23 24 25 95 95,00 Súmula
9 0261 Ivair Luis Setti RS SANTA MARIA / RS 24 24 22 25 95 95,00 Súmula
10 3440 Rafael Elias Rovaris MT SORRISO / MT 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
11 0760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARRA BONITA / SP 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
12 3022 Thiago Ceolatto MT SORRISO / MT 25 23 24 23 95 95,00 Súmula
13 3732 Adilson Rutzen MT JUARA / MT 22 24 24 24 94 94,00 Súmula
14 2284 Hamilton Spenciere GO GOIANIA / GO 24 24 22 24 94 94,00 Súmula
15 2119 Roger Honório Meregalli da Silva DF BRASILIA / DF 23 24 24 23 94 94,00 Súmula
16 3393 Mauricio Oliveira Giuliani Junior RS SANTA MARIA / RS 20 24 24 25 93 93,00 Súmula
17 3059 Roberto Cardozo da Silva PE RECIFE / PE 25 23 21 24 93 93,00 Súmula
18 3087 Luciano Mathia Penha MG UBERLANDIA / MG 22 24 24 23 93 93,00 Súmula
19 2781 Elizandro Geib GO RIO VERDE / GO 23 24 23 23 93 93,00 Súmula
20 0552 Rogério Gatto MT SANTA MARIA / RS 24 23 23 23 93 93,00 Súmula
21 3299 Glorivan Parreira Franca Filho GO RIO VERDE / GO 23 24 24 22 93 93,00 Súmula
22 2609 Ezequiel Longo RS SANTA MARIA / RS 24 23 24 22 93 93,00 Súmula
23 3832 Djalma Martins Veloso Neto PI TERESINA / PI 21 23 24 24 92 92,00 Súmula
24 1463 André Luiz Barbieri SC LAGES / SC 22 23 23 24 92 92,00 Súmula
25 3049 Ruy Rocha Farias GO RIO VERDE / GO 24 23 22 23 92 92,00 Súmula
26 3502 Fernando Gazoli Zorzete SP BARRA BONITA / SP 24 21 25 22 92 92,00 Súmula
27 0330 Roberto Luis Frumi RS SANTA MARIA / RS 22 23 22 24 91 91,00 Súmula
28 3555 Adriano Polvora Santos PI RIO CLARO / SP 23 23 22 23 91 91,00 Súmula
29 3691 Leonardo Albregard Bortolotti SP RIO CLARO / SP 22 23 24 22 91 91,00 Súmula
30 2968 ATA José Humberto Martins Vieira Carvalho GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 23 22 24 22 91 91,00 Súmula
31 1884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA / AL 23 24 22 22 91 91,00 Súmula
32 0554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO / MT 22 24 24 21 91 91,00 Súmula
33 2134 Janquiel Elias Toniazzo RS GETULIO VARGAS / RS 23 21 22 24 90 90,00 Súmula
34 2559 ATA Ricardo Antonio Dolci RS SANTA MARIA / RS 21 24 21 24 90 90,00 Súmula
35 0718 Antenor Woehl MS SAO GABRIEL DO OESTE / MS 21 24 21 24 90 90,00 Súmula
36 0582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 23 23 22 90 90,00 Súmula
37 0163 ATA Eduardo Bazzana SP AMERICANA / SP 23 24 22 21 90 90,00 Súmula
38 0091 Gersson Antonio Schmidt SC SANTA MARIA / RS 20 21 24 24 89 89,00 Súmula
39 0186 Mauro Sandro Tessaro RS SANTA MARIA / RS 21 24 20 24 89 89,00 Súmula
40 2926 João Angelo Guidi Junior MG UBERABA / MG 23 23 21 22 89 89,00 Súmula
41 0944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL / RO 23 25 23 18 89 89,00 Súmula
42 1687 Ubiracy Jorge Correa Camargo PA SANTAREM / PA 22 21 23 22 88 88,00 Súmula
43 2344 Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 23 24 22 19 88 88,00 Súmula
44 0763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP BARRA BONITA / SP 21 19 24 23 87 87,00 Súmula
45 3656 Diego Vettorazzi Colognese RS SANTA MARIA / RS 20 22 22 23 87 87,00 Súmula
46 3248 Leandro Ferreira Nunes AL MACEIO / AL 22 23 21 21 87 87,00 Súmula
47 0001 Acir Mores Edling PR FRANCISCO BELTRAO / PR 23 20 22 21 86 86,00 Súmula
48 3868 Ítalo Peres Assis Lima MG UBERABA / MG 20 22 24 20 86 86,00 Súmula
49 3091 Thiago Aragão Kubo TO PALMAS / TO 22 22 21 20 85 85,00 Súmula
50 0168 Lucas Salvan SC ARARANGUA / SC 24 22 22 17 85 85,00 Súmula
51 2816 Marcos Delio Marinho Gramarin MT TANGARA DA SERRA / MT 18 23 19 24 84 84,00 Súmula
52 2585 Adenis Pasqualetto Júnior MT SINOP / MT 15 22 24 23 84 84,00 Súmula
53 2602 Rafael Montini RS SANTA MARIA / RS 20 19 22 21 82 82,00 Súmula
54 2705 Everaldo Goulart de Almeida Junior SC ARARANGUA / SC 23 17 22 20 82 82,00 Súmula
55 1630 Francisco Carneiro Lima TO ARAGUAINA / TO 21 21 17 21 80 80,00 Súmula
56 0497 Rodrigo de Abreu Cabral GO GOIANIA / GO 20 20 20 20 80 80,00 Súmula
57 3700 Anderson Diniz Honorio MT JUARA / MT 21 20 20 19 80 80,00 Súmula
58 1469 Fábio Pereira de Lima PE SAO BENTO DO UNA / PE 17 20 17 23 77 77,00 Súmula
59 3239 Fabrício Bernardi GO POSSE / GO 16 15 18 21 70 70,00 Súmula
60 3260 Stenio Emanuel Salviano de Macedo RO CACOAL / RO 17 19 15 17 68 68,00 Súmula
Sênior - C - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 3481 Arnaldo Cezário Junior MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 25 24 24 24 97 97,00 Súmula
2 3190 Lucas Holderle RS SANTA MARIA / RS 22 25 24 25 96 96,00 Súmula
3 3482 Laércio Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 24 23 25 24 96 96,00 Súmula
4 2272 Vinicius Dantas Alves MS CHAPADAO DO SUL / MS 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
5 3542 Breno Xavier Cerci MT SINOP / MT 23 23 24 23 93 93,00 Súmula
6 3428 ATA Gelcio José Silveira MT ALTA FLORESTA / MT 22 24 24 22 92 92,00 Súmula
7 3701 Ivonaldo Almeida Barbosa PE SAO BENTO DO UNA / PE 20 22 25 22 89 89,00 Súmula
8 2473 Edson da Riva Carvalho MT ALTA FLORESTA / MT 22 22 23 22 89 89,00 Súmula
9 3497 Eduardo Luiz Nardi MT SINOP / MT 21 24 22 22 89 89,00 Súmula
10 2364 André Bianchini Serafin MT ALTA FLORESTA / MT 23 23 21 22 89 89,00 Súmula
11 3425 Fabio Junior Piazzoli Maria MT JUARA / MT 20 20 25 23 88 88,00 Súmula
12 3368 Tiago Cavalcanti de Carvalho Santos PE SAO BENTO DO UNA / PE 22 23 20 23 88 88,00 Súmula
13 3630 Romulo Renato Mazzutti MG SACRAMENTO / MG 18 22 23 23 86 86,00 Súmula
14 3618 Fernando Eduardo Marino SP RIO CLARO / SP 21 19 23 23 86 86,00 Súmula
15 3704 Igor Tramontina SP BARRA BONITA / SP 19 22 24 21 86 86,00 Súmula
16 2624 Breno Negrisoli Ribas SP BARRA BONITA / SP 22 19 24 21 86 86,00 Súmula
17 0852 Ricardo Ferrari SP RIO CLARO / SP 19 22 20 24 85 85,00 Súmula
18 3782 Álvaro Escorcio Dias PI TERESINA / PI 22 21 20 22 85 85,00 Súmula
19 3454 Gustavo Mateus Gomes MG UBERABA / MG 16 23 23 22 84 84,00 Súmula
20 2866 Daniel Conceição de Oliveira GO RIO VERDE / GO 21 20 21 22 84 84,00 Súmula
21 3141 Alex Generoso Porto SC ARARANGUA / SC 20 18 23 22 83 83,00 Súmula
22 3727 Fábio Artur Longoni Fredrich RS SANTA MARIA / RS 22 22 22 17 83 83,00 Súmula
23 2645 Osorio Ripol Junior BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 20 19 22 21 82 82,00 Súmula
24 1297 Leandro Baggio Alves Ferreira SP LINS / SP 21 20 21 20 82 82,00 Súmula
25 2218 Heiter Malagoli Neto SP MONTE ALTO / SP 19 23 21 19 82 82,00 Súmula
26 3134 Weliton Cardozo Correia GO RIO VERDE / GO 23 21 20 18 82 82,00 Súmula
27 3286 Patrick Ferreira Brasileiro GO UBERLANDIA / MG 23 21 20 18 82 82,00 Súmula
28 3411 Rafael Lopes Piloto MT SORRISO / MT 19 24 21 17 81 81,00 Súmula
29 3029 Murilo Barreto Machado de Campos MG UBERABA / MG 17 25 20 18 80 80,00 Súmula
30 0436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA / BA 19 19 19 21 78 78,00 Súmula
31 3840 Pedro Blanco Neto TO PALMAS / TO 19 18 20 20 77 77,00 Súmula
32 3203 Álisson Zanella MS SAO GABRIEL DO OESTE / MS 17 21 22 17 77 77,00 Súmula
33 3562 José Antonio Cogo Junior SP LINS / SP 19 18 22 17 76 76,00 Súmula
34 3410 Nilton Martins Borges SP RIO CLARO / SP 19 17 20 19 75 75,00 Súmula
35 3378 Julio Pereira de Aguiar SC ARARANGUA / SC 19 19 13 20 71 71,00 Súmula
Sênior - D - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 2762 Rodrigo Zanini RS SANTA MARIA / RS 23 25 22 24 94 94,00 Súmula
2 3719 Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki SP AMERICANA / SP 24 23 23 22 92 92,00 Súmula
3 3607 Paulo Edson Malinski MT SINOP / MT 21 24 24 22 91 91,00 Súmula
4 3755 Bernardo Poletto RS SANTA MARIA / RS 24 24 21 22 91 91,00 Súmula
5 3713 Luiz Glauber Torres Camilo Nascimento Silva PE SAO BENTO DO UNA / PE 22 22 21 25 90 90,00 Súmula
6 1883 Richelieu Dias de Albuquerque CE SOBRAL / CE 20 21 25 24 90 90,00 Súmula
7 3435 ATA Cesar Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA / DF 22 23 22 21 88 88,00 Súmula
8 3633 José Roberto Burlacenco MT SORRISO / MT 24 21 21 21 87 87,00 Súmula
9 2043 ATA Cleider Alfredo de Oliveira DF BRASILIA / DF 22 21 20 23 86 86,00 Súmula
10 3841 Rogério da Silva Morais TO PALMAS / TO 21 21 23 21 86 86,00 Súmula
11 2975 Emerson Luiz de Lima PE SAO BENTO DO UNA / PE 23 21 21 21 86 86,00 Súmula
12 3746 Pedro Augusto de Assis Brito MT JUARA / MT 19 22 22 21 84 84,00 Súmula
13 3837 Arthur Faganello Teodoro dos Anjos MT SINOP / MT 20 18 21 24 83 83,00 Súmula
14 3626 Pablo Tiago Oliveira Nepomuceno MG SACRAMENTO / MG 20 19 22 21 82 82,00 Súmula
15 3616 Mauricio Rocha Tavares AL MACEIO / AL 23 20 19 20 82 82,00 Súmula
16 2835 Said Racy Junior GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 21 20 23 18 82 82,00 Súmula
17 2885 Felipe Rocha de Lima PE RECIFE / PE 17 20 22 22 81 81,00 Súmula
18 1694 Marcio Pauli MT SINOP / MT 19 20 21 21 81 81,00 Súmula
19 2847 Bruno Ferreira Pinto Barbosa PA SANTAREM / PA 19 20 21 20 80 80,00 Súmula
20 3553 Tiago Vale de Almeida PI TERESINA / PI 14 20 22 23 79 79,00 Súmula
21 1572 Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima SP MARILIA / SP 20 16 20 23 79 79,00 Súmula
22 2742 Diorges Mariano Rodrigues MT JUARA / MT 21 19 18 21 79 79,00 Súmula
23 3386 Marcelo Sousa Prado GO RIO VERDE / GO 22 19 18 20 79 79,00 Súmula
24 3256 Gabriel Calixto Atra Vassiliades MG UBERLANDIA / MG 19 19 22 19 79 79,00 Súmula
25 1768 Welter Martins de Almeida Júnior GO RIO VERDE / GO 20 21 19 19 79 79,00 Súmula
26 3644 José Wilson Teixeira Junior PI TERESINA / PI 22 20 18 19 79 79,00 Súmula
27 3577 Joel Rodrigues Matos PI TERESINA / PI 20 20 20 18 78 78,00 Súmula
28 3857 Douglas Luís de Melo Barbosa MG UBERLANDIA / MG 21 19 19 18 77 77,00 Súmula
29 3689 José Ubiratan Lima Ferro Filho MA TERESINA / PI 20 19 18 19 76 76,00 Súmula
30 3916 Eduardo Milbratz MG VICOSA / MG 18 16 19 22 75 75,00 Súmula
31 1547 Joaquim Moura da Silva Junior PA SANTAREM / PA 19 17 19 20 75 75,00 Súmula
32 3581 ATA Inaldo Mendonça de Araújo Sampaio Ferraz DF BRASILIA / DF 19 20 18 18 75 75,00 Súmula
33 3651 Kelvin Caetano Ribeiro TO PALMAS / TO 17 16 21 19 73 73,00 Súmula
