Liga Nacional de Trap Americano - 5ª Etapa Expressa

Realização: 29/07/2016 à 31/07/2016

Paratleta - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1281 Reinaldo Silveira Moreira PY HERNANDARIAS / PY 22 21 21 24 88 88,00 Súmula
2 1119 Alexandro Basso RS PASSO FUNDO / RS 19 22 16 24 81 81,00 Súmula
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0960 Maria Julia Ribas Edling PR GUARAPUAVA / PR 23 17 22 23 85 85,00 Súmula
2 0621 Heloisa Nardelli Lustosa PR GUARAPUAVA / PR 15 16 18 21 70 70,00 Súmula
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA / PR 20 23 25 20 88 88,00 Súmula
2 1257 Matheus Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS / PY 20 22 22 20 84 84,00 Súmula
3 1597 Tarik Adnan Darwiche PR GUARAPUAVA / PR 21 19 23 18 81 81,00 Súmula
4 1681 Lucas Viegas Barbarini SP RIO CLARO / SP 22 22 15 18 77 77,00 Súmula
5 1629 Thiago Augusto Piva Soares PR ARAPONGAS / PR 11 10 10 9 40 40,00 Súmula
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1320 ATA Victor Gromboni SP RIO CLARO / SP 21 20 23 24 88 88,00 Súmula
2 0492 Eduardo Lourega Carneiro GO GOIANIA / GO 19 23 19 23 84 84,00 Súmula
3 0325 Matheus Moczulski RS BLUMENAU / SC 21 21 22 19 83 83,00 Súmula
4 1022 Breno Ferreira de Bruns SC BLUMENAU / SC 22 21 20 19 82 82,00 Súmula
5 1569 Ithalo Augusto Ferreira GO GOIANIA / GO 17 18 16 18 69 69,00 Súmula
Dama - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA FEIRA DE SANTANA / BA 21 24 24 23 92 92,00 Súmula
2 0746 Paôla Barros Brezolin RS PASSO FUNDO / RS 23 21 21 22 87 87,00 Súmula
3 0402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS PASSO FUNDO / RS 19 21 22 17 79 79,00 Súmula
4 0884 Regiane Ruiz de Souza Ceregatto SP RIO CLARO / SP 19 18 20 20 77 77,00 Súmula
5 1280 Catia Regina Rocha Beiger PY HERNANDARIAS / PY 21 18 15 20 74 74,00 Súmula
6 0384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA / PR 21 22 15 16 74 74,00 Súmula
7 1527 Fernanda Barauna Perdona SP RIO CLARO / SP 17 20 17 15 69 69,00 Súmula
8 0110 Rita de Cacia Trincaus PR GUARAPUAVA / PR 18 15 14 20 67 67,00 Súmula
9 1504 Emanuela Cristina Andrade Lacerda SC BLUMENAU / SC 13 19 17 18 67 67,00 Súmula
10 1652 Barbara Andréa Marchesini PR ARAPONGAS / PR 14 10 10 9 43 43,00 Súmula
11 1693 Milene da Silva Lobo Barbosa de Souza GO GOIANIA / GO 5 7 8 14 34 34,00 Súmula
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0165 Lauro Teodoro dos Reis SC BLUMENAU / SC 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
2 0221 ATA Giovani Macedo Suriz SC BLUMENAU / SC 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
3 0042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA / PR 24 23 24 24 95 95,00 Súmula
4 0558 Fernando José Zanchette MT SORRISO / MT 25 22 24 24 95 95,00 Súmula
5 0002 ATA Valdir Abel SC BLUMENAU / SC 25 25 21 22 93 93,00 Súmula
6 0433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA BLUMENAU / SC 22 21 23 22 88 88,00 Súmula
7 0081 Rudiclei Dal Cim SC BLUMENAU / SC 23 23 22 20 88 88,00 Súmula
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0243 Adoli Werlich SC BLUMENAU / SC 25 24 23 25 97 97,00 Súmula
2 0073 ATA Ari Voorsluys PR PONTA GROSSA / PR 24 25 24 24 97 97,00 Súmula
3 1474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS / MT 23 25 24 24 96 96,00 Súmula
4 0624 ATA Kleber Pestana Sant´Ana PR ARAPONGAS / PR 24 22 25 24 95 95,00 Súmula
5 1100 Marivaldo Pereira da Silva RS PASSO FUNDO / RS 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
6 0445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA / BA 23 22 24 25 94 94,00 Súmula
7 1088 ATA Tarso Barison RS PASSO FUNDO / RS 23 23 24 24 94 94,00 Súmula
8 1090 ATA Rodrigo Barison RS PASSO FUNDO / RS 21 23 25 24 93 93,00 Súmula
9 1093 Jonata Penz RS PASSO FUNDO / RS 23 22 25 23 93 93,00 Súmula
10 1244 ATA Juliano Rodrigues Henker RS PASSO FUNDO / RS 24 21 25 23 93 93,00 Súmula
11 0580 Abrão Baladi Neto SP BLUMENAU / SC 23 24 23 23 93 93,00 Súmula
12 0755 Carlos Roberto Felipe SC BLUMENAU / SC 20 22 25 25 92 92,00 Súmula
13 0167 Denilson Arnaldo Teixeira SC BLUMENAU / SC 20 24 25 23 92 92,00 Súmula
14 0958 ATA Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU / SC 22 21 20 23 86 86,00 Súmula
15 0171 Haroldo Luiz Kerber SC BLUMENAU / SC 21 23 19 23 86 86,00 Súmula
16 0858 Francisco Luiz Arcari SC BLUMENAU / SC 21 22 23 20 86 86,00 Súmula
17 0178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO / RS 22 22 22 20 86 86,00 Súmula
18 0937 Clayton Luiz Gorny Junior SC BLUMENAU / SC 18 22 23 20 83 83,00 Súmula
Sênior - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO / SP 25 24 25 25 99 99,00 Súmula
2 0418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP SERTAOZINHO / SP 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
3 1512 Wilson Costa David Junior RJ VALENCA / RJ 23 23 25 25 96 96,00 Súmula
4 1107 Matheus Rocha Bortolozzo BA SAO DESIDERIO / BA 24 24 24 24 96 96,00 Súmula
5 0796 ATA Átila Moura Abella RS PASSO FUNDO / RS 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
6 0559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO / MT 24 25 24 22 95 95,00 Súmula
7 1089 ATA Ricardo Barcelos Barison RS PASSO FUNDO / RS 23 22 24 25 94 94,00 Súmula
8 0528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS PASSO FUNDO / RS 22 24 23 25 94 94,00 Súmula
9 0645 ATA Eduardo Martins de Mello Júnior RJ SAO GONCALO / RJ 23 23 23 25 94 94,00 Súmula
10 1106 Rudimar Bortolozzo BA SAO DESIDERIO / BA 23 22 25 24 94 94,00 Súmula
11 1683 Ari Vieira Mera RS PASSO FUNDO / RS 22 24 24 24 94 94,00 Súmula
12 0889 Antonio Aparecido Trombini PR ARAPONGAS / PR 24 22 24 24 94 94,00 Súmula
13 1596 Orotavo Lopes da Silva RJ VALENCA / RJ 24 24 22 24 94 94,00 Súmula
14 1135 Pauloanisio de Santana Lyrio BA FEIRA DE SANTANA / BA 25 23 22 24 94 94,00 Súmula
15 0157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA / PR 23 25 24 21 93 93,00 Súmula
16 0051 Everaldo Goulart de Almeida SC BLUMENAU / SC 23 24 20 25 92 92,00 Súmula
17 0238 Giann Marcos Chiaradia PR PONTA GROSSA / PR 21 24 24 23 92 92,00 Súmula
18 0751 Andre Luis Tomasi RS PASSO FUNDO / RS 23 24 24 21 92 92,00 Súmula
19 0186 Mauro Sandro Tessaro RS PASSO FUNDO / RS 25 23 25 19 92 92,00 Súmula
20 1071 ATA Marcos Ricardo Lins RS PASSO FUNDO / RS 22 23 24 22 91 91,00 Súmula
21 1492 Vitor Stivanin Leite RJ VALENCA / RJ 23 21 22 24 90 90,00 Súmula
22 0006 ATA Omar Ferreira Miguel MS ARAPONGAS / PR 23 22 21 24 90 90,00 Súmula
23 0367 Antonio Dalmas Neto SC BLUMENAU / SC 22 22 23 23 90 90,00 Súmula
24 0278 ATA Roberto Jose Harger Filho SC BLUMENAU / SC 22 23 22 23 90 90,00 Súmula
25 0878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA / PR 24 21 22 23 90 90,00 Súmula
26 0470 Roberto Guarezi Calegari SC BLUMENAU / SC 23 23 23 21 90 90,00 Súmula
27 0810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE / GO 22 23 20 24 89 89,00 Súmula
28 0124 Fábio Oliveira Barros SC BLUMENAU / SC 24 22 20 23 89 89,00 Súmula
29 0719 Leonardo Dequech Gavarrete PR GUARAPUAVA / PR 22 21 21 24 88 88,00 Súmula
30 0033 Josimar Tossin Filho PR GUARAPUAVA / PR 22 22 20 24 88 88,00 Súmula
31 0982 Edison Rogerio Rickli PR GUARAPUAVA / PR 21 23 21 23 88 88,00 Súmula
32 1099 Cristian Marcus Ferron RS PASSO FUNDO / RS 22 22 23 21 88 88,00 Súmula
33 0323 Ermenegildo Moczulski RS BLUMENAU / SC 22 22 20 23 87 87,00 Súmula
34 1017 José Roberto Campos GO GOIANIA / GO 25 22 21 19 87 87,00 Súmula
35 1027 Diego Willian Cardoso SC BLUMENAU / SC 22 23 18 23 86 86,00 Súmula
36 1123 André Burlin RS PASSO FUNDO / RS 20 22 22 22 86 86,00 Súmula
37 1114 Salomé Lindner BA SAO DESIDERIO / BA 20 23 22 20 85 85,00 Súmula
38 0233 Osmar Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA / PR 20 19 21 24 84 84,00 Súmula
39 1075 Salomão Faroj Chodraui Filho SP SERTAOZINHO / SP 18 22 22 22 84 84,00 Súmula
40 0829 Danilo Cesár Agostinho GO RIO VERDE / GO 20 19 24 21 84 84,00 Súmula
41 1098 Diego Schio RS PASSO FUNDO / RS 21 22 21 19 83 83,00 Súmula
42 1566 Cesar Luiz Simioni SC BLUMENAU / SC 20 19 17 24 80 80,00 Súmula
43 1150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA / GO 23 18 19 18 78 78,00 Súmula
44 0369 Pedro Dilarê Orengo Fávero SC BLUMENAU / SC 18 17 19 21 75 75,00 Súmula
Sênior - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0588 Luciano Simao PR PONTA GROSSA / PR 24 21 25 25 95 95,00 Súmula
2 0168 Lucas Salvan SC BLUMENAU / SC 25 24 24 22 95 95,00 Súmula
3 1157 Gustavo Laurini Rossato RS PASSO FUNDO / RS 25 24 24 22 95 95,00 Súmula
4 0611 Rodrigo Manchini Cantarim SP SERTAOZINHO / SP 23 24 24 23 94 94,00 Súmula
5 0468 Humberto Barbosa de Souza Filho GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 20 23 25 25 93 93,00 Súmula
6 0163 ATA Eduardo Bazzana SP AMERICANA / SP 23 23 24 23 93 93,00 Súmula
7 0928 Marchello Ricardi Bonatto PR ARAPONGAS / PR 24 23 23 23 93 93,00 Súmula
8 0091 Gersson Antonio Schmidt SC PASSO FUNDO / RS 22 24 25 22 93 93,00 Súmula
9 1103 Roberto Bortolozzo BA SAO DESIDERIO / BA 23 24 25 21 93 93,00 Súmula
10 1084 Edilmar Zanandrea BA SAO DESIDERIO / BA 23 23 22 24 92 92,00 Súmula
11 0918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO / MT 21 25 23 23 92 92,00 Súmula
12 1032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU / SC 23 23 23 23 92 92,00 Súmula
13 0671 Leonardo Henrique Laender Victor PR ARAPONGAS / PR 22 22 24 23 91 91,00 Súmula
14 1048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA / PE 23 24 21 23 91 91,00 Súmula
15 1276 Lair José de Marchi MT SORRISO / MT 21 25 23 22 91 91,00 Súmula
16 1546 Ricardo de Martini RS PASSO FUNDO / RS 24 22 23 22 91 91,00 Súmula
17 0101 Walter Emilio Voss PR PONTA GROSSA / PR 21 21 23 25 90 90,00 Súmula
18 1113 Edgar Bortolozzo BA SAO DESIDERIO / BA 23 20 22 25 90 90,00 Súmula
19 0222 Julio Pedro Bertagnolli Borella RS PASSO FUNDO / RS 22 23 20 25 90 90,00 Súmula
20 0132 Paulo Di Domizio BA FEIRA DE SANTANA / BA 22 21 24 23 90 90,00 Súmula
21 0910 Reginaldo Amaral Milbradt SP RIO CLARO / SP 21 23 24 22 90 90,00 Súmula
22 1097 Gilseu Pereira da Silva RS PASSO FUNDO / RS 22 23 24 21 90 90,00 Súmula
23 0370 Leandro Szatkowski PR GUARAPUAVA / PR 23 23 25 19 90 90,00 Súmula
24 1124 Geovani Duarte Bolzan RS PASSO FUNDO / RS 21 24 20 24 89 89,00 Súmula
25 0788 ATA Fernando Nardon Buzzatti RS PASSO FUNDO / RS 23 22 21 23 89 89,00 Súmula
26 0582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 22 24 22 89 89,00 Súmula
27 0642 João Paulo Pinheiro SP SERTAOZINHO / SP 23 23 24 19 89 89,00 Súmula
28 0641 Tiago Ribeiro Lopes PR ARAPONGAS / PR 21 20 23 24 88 88,00 Súmula
29 1072 Clerio Luiz Greseli RS PASSO FUNDO / RS 22 21 21 24 88 88,00 Súmula
30 0931 Antonio Motta Filho SC BLUMENAU / SC 22 22 21 23 88 88,00 Súmula
31 0058 ATA Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA / PR 24 21 22 21 88 88,00 Súmula
32 0454 Robson Lago RS PASSO FUNDO / RS 21 24 23 20 88 88,00 Súmula
33 1260 Thiago Ohlweiler Santos RS PASSO FUNDO / RS 24 18 22 23 87 87,00 Súmula
34 0714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 23 21 22 87 87,00 Súmula
35 0850 Carlos Alberto Roratto SP RIO CLARO / SP 23 23 20 21 87 87,00 Súmula
36 0710 Eloi Bedin MT SORRISO / MT 22 23 23 19 87 87,00 Súmula
37 1109 Ricardo Bof RS PASSO FUNDO / RS 23 23 23 18 87 87,00 Súmula
38 0969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA / PR 23 25 21 18 87 87,00 Súmula
39 0836 Augusto Argenta Bortoli SC BLUMENAU / SC 21 19 22 24 86 86,00 Súmula
40 0001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA / PR 24 19 20 23 86 86,00 Súmula
41 0160 Orélio Zago SC BLUMENAU / SC 20 24 20 22 86 86,00 Súmula
42 0059 ATA Erico Luiz Nunes SC BLUMENAU / SC 23 21 21 21 86 86,00 Súmula
43 1207 Lúcio Mauro de Oliveira MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 25 22 21 18 86 86,00 Súmula
44 0204 Denis Wagner de Bruns SC BLUMENAU / SC 21 20 19 25 85 85,00 Súmula
45 0427 ATA Leandro Aita Finster RS PASSO FUNDO / RS 18 21 23 23 85 85,00 Súmula
46 1464 Leandro Caon Martini RS PASSO FUNDO / RS 19 20 23 23 85 85,00 Súmula
47 0008 João Henrique Vilela de Andrade PR ARAPONGAS / PR 19 21 22 23 85 85,00 Súmula
48 1675 Julio Augusto de Castro Pellegrini RJ VALENCA / RJ 20 23 20 22 85 85,00 Súmula
49 0798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR ARAPONGAS / PR 22 21 21 21 85 85,00 Súmula
50 0924 Gilberto de Oliveira Perdona SP RIO CLARO / SP 22 23 20 20 85 85,00 Súmula
51 0351 Angelo Eduardo Ronchi PR PONTA GROSSA / PR 20 21 19 23 83 83,00 Súmula
52 0705 Fernando Bilibio MT SORRISO / MT 20 19 20 23 82 82,00 Súmula
53 0955 ATA Eliomar Serpa SC BLUMENAU / SC 23 22 16 21 82 82,00 Súmula
54 0077 Luciano Kisner SC BLUMENAU / SC 21 21 21 19 82 82,00 Súmula
55 1541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR GUARAPUAVA / PR 21 20 19 21 81 81,00 Súmula
56 1398 Adair Fernandes da Cruz GO GOIANIA / GO 20 22 20 19 81 81,00 Súmula
57 0932 Pedro Paulo Gonçalves SP RIO CLARO / SP 23 13 22 22 80 80,00 Súmula
58 0291 Marcelo Bonet SC BLUMENAU / SC 22 16 22 20 80 80,00 Súmula
59 0601 Osmar dos Santos Borges MT SORRISO / MT 19 22 19 19 79 79,00 Súmula
60 0764 Francisco de Assis Bezerra CE AQUIRAZ / CE 18 21 18 18 75 75,00 Súmula
61 1523 Marcelo Bertuol RS PASSO FUNDO / RS 18 18 20 18 74 74,00 Súmula
62 1663 Fabio Ivo Bezerra Junior GO RIO VERDE / GO 19 16 18 19 72 72,00 Súmula
63 1068 ATA Paulo Julio Gaertner SC BLUMENAU / SC 18 20 17 17 72 72,00 Súmula
64 0504 Alyson Rogério Lopes Furtado GO RIO VERDE / GO 15 13 14 17 59 59,00 Súmula
Sênior - C - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1509 Julio Cesar Vendruscolo SP SERTAOZINHO / SP 24 24 25 23 96 96,00 Súmula
2 1010 Werner Brandtner PR GUARAPUAVA / PR 22 22 25 25 94 94,00 Súmula
3 1288 Lauro Antonio Souza de Holanda AL MACEIO / AL 23 25 24 22 94 94,00 Súmula
4 0239 Marcos Henrique Chiaradia PR PONTA GROSSA / PR 22 22 25 24 93 93,00 Súmula
5 1138 Ernesto Bortolon Junior RS PASSO FUNDO / RS 24 23 24 22 93 93,00 Súmula
6 0549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO / MT 24 23 22 23 92 92,00 Súmula
7 1490 Luiz Carlos de Toffol RS PASSO FUNDO / RS 24 21 21 24 90 90,00 Súmula
8 1595 José Wilson Salles Avila Filho RJ VALENCA / RJ 20 24 23 23 90 90,00 Súmula
9 0263 Gustavo Antonio Gagiola PR GUARAPUAVA / PR 21 23 23 23 90 90,00 Súmula
10 0523 Edilson Sebastião Damico Jorge PR PONTA GROSSA / PR 23 21 23 23 90 90,00 Súmula
11 1446 ATA Gilberto Claudio Pavlak RS PASSO FUNDO / RS 24 20 23 23 90 90,00 Súmula
12 0954 Wolmar Henrique Rizzotti PR ARAPONGAS / PR 21 21 23 24 89 89,00 Súmula
13 0264 Celio Neri Prediger PR CASCAVEL / PR 21 23 23 22 89 89,00 Súmula
14 1501 Rodrigo José Pereira de Souza SP SERTAOZINHO / SP 24 24 21 20 89 89,00 Súmula
15 1405 Rafael Gustavo de Mello Couto PR CASCAVEL / PR 19 22 23 24 88 88,00 Súmula
16 0079 Carlos Eduardo Pereira RS PASSO FUNDO / RS 21 20 23 24 88 88,00 Súmula
17 0425 Bruno Wagner de Bruns SC BLUMENAU / SC 20 22 22 24 88 88,00 Súmula
18 0923 João Rosinei Miquelão PR ARAPONGAS / PR 18 24 23 23 88 88,00 Súmula
19 0125 Henrique Felde Maia PR PONTA GROSSA / PR 23 21 22 22 88 88,00 Súmula
20 0554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO / MT 22 20 25 21 88 88,00 Súmula
21 0888 Fernando Vaz de Lima PR ARAPONGAS / PR 24 21 22 21 88 88,00 Súmula
22 0996 Luciano Jose Portela MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 22 20 23 87 87,00 Súmula
23 0595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE SAO BENTO DO UNA / PE 22 24 20 21 87 87,00 Súmula
24 1185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR ARAPONGAS / PR 23 20 24 20 87 87,00 Súmula
25 1385 Marcelo Vrezinski RS PASSO FUNDO / RS 24 22 22 19 87 87,00 Súmula
26 1638 Bernardo Fonini Franceschi RS PASSO FUNDO / RS 19 22 23 22 86 86,00 Súmula
27 0361 Vilamir Luiz Dociati SC BLUMENAU / SC 19 22 23 22 86 86,00 Súmula
28 1149 ATA Gustavo Pinto dos Santos RJ SAO GONCALO / RJ 20 23 21 22 86 86,00 Súmula
29 1438 Antonio Jesus Gonzalez Santiago MT RONDONOPOLIS / MT 20 23 21 22 86 86,00 Súmula
30 0552 Rogério Gatto MT SORRISO / MT 20 21 24 21 86 86,00 Súmula
31 0436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA / BA 21 22 25 17 85 85,00 Súmula
32 1258 Gelson Anschau MT SORRISO / MT 18 21 20 25 84 84,00 Súmula
33 1508 Jose Orlando Vietti Kastein SP SERTAOZINHO / SP 22 22 19 21 84 84,00 Súmula
34 1376 Givaldo João Brisot MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 22 22 19 84 84,00 Súmula
35 1321 Clécio Frasseto MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 19 21 20 23 83 83,00 Súmula
36 0650 Juliano Pereira da Silva SC BLUMENAU / SC 19 21 21 22 83 83,00 Súmula
37 1047 Ueliton Didur Do Nascimento PR GUARAPUAVA / PR 20 18 24 21 83 83,00 Súmula
38 1227 Cleoberto Cordeiro Benaion Filho RJ SAO GONCALO / RJ 20 22 21 19 82 82,00 Súmula
39 1035 Arlindo Vicente Da Silva Neto AL MACEIO / AL 21 21 21 19 82 82,00 Súmula
40 0683 Luciano Bedin MT SORRISO / MT 18 24 16 23 81 81,00 Súmula
41 0915 Pedro Elias Batista Gonçalves PR ARAPONGAS / PR 23 19 17 22 81 81,00 Súmula
42 1105 Ronaldo Paludo RS PASSO FUNDO / RS 17 22 22 20 81 81,00 Súmula
43 1339 Christian Bender MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 18 20 21 80 80,00 Súmula
44 0760 José Ivan Carvalho Rangel SP RIO CLARO / SP 18 22 24 16 80 80,00 Súmula
45 0109 Antonio Altair de Oliveira PR GUARAPUAVA / PR 19 18 21 21 79 79,00 Súmula
46 0564 Cleber Belló MT SORRISO / MT 20 20 20 19 79 79,00 Súmula
47 0738 Antonio Celso Ciufa TO ARAGUAINA / TO 20 22 22 15 79 79,00 Súmula
48 1000 Adalberto Antonio Brandt SC BLUMENAU / SC 20 21 14 23 78 78,00 Súmula
49 1011 Paulo Henrique Hauck Arruda MT SORRISO / MT 19 21 18 20 78 78,00 Súmula
50 0547 Roger de Oliveira Padovan PR ARAPONGAS / PR 21 20 20 17 78 78,00 Súmula
51 0180 Tadeu Valentin Zilli SC BLUMENAU / SC 17 17 21 22 77 77,00 Súmula
52 0921 Wellington da Silva Coelho BA FEIRA DE SANTANA / BA 18 20 20 19 77 77,00 Súmula
53 1133 Evandro Cesar Ferri PR ARAPONGAS / PR 20 18 20 19 77 77,00 Súmula
54 0902 Luiz Alberto de Lara Miguel PR ARAPONGAS / PR 22 18 19 18 77 77,00 Súmula
55 0735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO / AL 20 19 23 15 77 77,00 Súmula
56 1231 Alexandre Bicalho de Andrade SP RIO VERDE / GO 14 25 17 20 76 76,00 Súmula
57 0747 ATA Servilio Luiz Gheller RS PASSO FUNDO / RS 17 19 21 19 76 76,00 Súmula
58 1598 Pedro Henrique Rozo MT SORRISO / MT 18 18 17 22 75 75,00 Súmula
59 0485 Jerônimo Ortiz Tatim RS PASSO FUNDO / RS 20 18 20 17 75 75,00 Súmula
60 1101 Gilsomar de Couet SC BLUMENAU / SC 21 18 16 18 73 73,00 Súmula
61 1502 Paulo Gustavo Pacheco Stipp PR GUARAPUAVA / PR 18 22 17 16 73 73,00 Súmula
62 0497 Rodrigo de Abreu Cabral GO GOIANIA / GO 17 15 22 18 72 72,00 Súmula
63 1319 ATA Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA / BA 20 18 17 17 72 72,00 Súmula
64 0940 Arnaldo Akio Okino PR ARAPONGAS / PR 22 15 17 15 69 69,00 Súmula
65 1074 Carlos Alberto Horn SC BLUMENAU / SC 15 16 18 12 61 61,00 Súmula
Sênior - D - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1410 Marcelo Lourenço Haddad PR ARAPONGAS / PR 23 24 24 25 96 96,00 Súmula
2 0988 ATA Daniel Alessandro Gromboni SP RIO CLARO / SP 24 23 24 22 93 93,00 Súmula
3 1510 André Lopes de Almeida Prado SP SERTAOZINHO / SP 23 22 23 24 92 92,00 Súmula
4 1213 Vilmar Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS / PY 21 21 24 25 91 91,00 Súmula
5 0400 Marcio Damiani RS PASSO FUNDO / RS 23 22 21 25 91 91,00 Súmula
6 1036 Lucas Sanches Boso SP MONTE ALTO / SP 21 23 23 24 91 91,00 Súmula
7 1636 Eduardo Meneghelli Oranges SP SERTAOZINHO / SP 23 25 24 19 91 91,00 Súmula
8 1680 Felipe Eduardo Borges SP RIO CLARO / SP 22 22 23 23 90 90,00 Súmula
9 0989 ATA Gustavo Cesar Bassan SP RIO CLARO / SP 20 23 24 22 89 89,00 Súmula
10 1545 Luiz Fernando Zarpellon PR PONTA GROSSA / PR 22 23 22 22 89 89,00 Súmula
11 1127 Cleyton Donizete Ferreira da Silva MG LAGOA DA PRATA / MG 22 22 25 20 89 89,00 Súmula
12 1117 Fred Oliveira Gontijo MG LAGOA DA PRATA / MG 19 24 22 23 88 88,00 Súmula
13 1486 Thiago Zanovello PR GUARAPUAVA / PR 22 23 21 22 88 88,00 Súmula
14 0200 Giovanni Amaral de Oliveira RJ SAO GONCALO / RJ 23 25 21 19 88 88,00 Súmula
15 0750 Cassiano Ughini Crusius RS PASSO FUNDO / RS 22 21 21 23 87 87,00 Súmula
16 1327 Reinaldo José da Silva MT SORRISO / MT 21 20 24 22 87 87,00 Súmula
17 1621 Sidnei Baumann PA SANTAREM / PA 24 19 23 21 87 87,00 Súmula
18 1493 Caetano de Carvalho Berlatto BA SAO DESIDERIO / BA 19 21 23 23 86 86,00 Súmula
19 1163 Cezar Gentil Zanco MT SORRISO / MT 21 24 20 21 86 86,00 Súmula
20 1271 Carlos Ramon Farias De Moura CE AQUIRAZ / CE 22 22 22 20 86 86,00 Súmula
21 0112 Ricardo Varisco Grazziotin RS PASSO FUNDO / RS 16 22 24 23 85 85,00 Súmula
22 1373 Anton Kreuscher PR GUARAPUAVA / PR 20 21 23 21 85 85,00 Súmula
23 1314 Adelar Novello MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 24 19 21 21 85 85,00 Súmula
24 1154 Everton Luiz Jorge SP AMERICANA / SP 19 18 24 23 84 84,00 Súmula
25 1168 Atilio Lotto Neto SP RIO CLARO / SP 21 21 19 23 84 84,00 Súmula
26 1630 Francisco Carneiro Lima TO AQUIRAZ / CE 23 19 21 21 84 84,00 Súmula
27 1676 Helmuth Brelinger Lima SC BLUMENAU / SC 23 20 22 19 84 84,00 Súmula
28 1517 Guilherme Domingos Camilotti Junior MT SORRISO / MT 21 20 20 22 83 83,00 Súmula
29 1518 André Afif Cury SP SERTAOZINHO / SP 23 20 19 21 83 83,00 Súmula
30 0195 Amélio Remor RS PASSO FUNDO / RS 21 20 22 20 83 83,00 Súmula
31 1628 André Luis Vieira Jambeiro RJ VALENCA / RJ 24 17 22 20 83 83,00 Súmula
