Liga Nacional de Trap Americano - 4ª Etapa Expressa

Realização: 13/05/2016 à 15/05/2016

Paratleta - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1281 Reinaldo Silveira Moreira PY HERNANDARIAS / PY 19 21 22 21 83 83,00 Súmula
2 1119 Alexandro Basso RS SAO LEOPOLDO / RS 21 18 20 20 79 79,00 Súmula
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0960 Maria Julia Ribas Edling PR PIRAQUARA / PR 22 21 17 22 82 82,00 Súmula
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA / PR 23 24 24 22 93 93,00 Súmula
2 1597 Tarik Adnan Darwiche PR PIRAQUARA / PR 20 19 18 20 77 77,00 Súmula
3 1257 Matheus Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS / PY 20 22 13 17 72 72,00 Súmula
4 1629 Thiago Augusto Piva Soares PR ARAPONGAS / PR 6 8 11 11 36 36,00 Súmula
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0992 João Pedro Vitor Arantes SP MONTE ALTO / SP 23 23 19 22 87 87,00 Súmula
2 1569 Ithalo Augusto Ferreira GO GOIANIA / GO 23 21 20 21 85 85,00 Súmula
3 1320 ATA Victor Gromboni SP ARARAQUARA / SP 21 22 23 18 84 84,00 Súmula
Dama - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA JAGUAQUARA / BA 25 22 23 24 94 94,00 Súmula
2 0746 Paôla Barros Brezolin RS SAO LEOPOLDO / RS 21 20 24 23 88 88,00 Súmula
3 0384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA / PR 21 20 22 23 86 86,00 Súmula
4 1280 Catia Regina Rocha Beiger PY HERNANDARIAS / PY 18 18 17 20 73 73,00 Súmula
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0558 Fernando José Zanchette MT SORRISO / MT 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
2 0445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
3 0002 ATA Valdir Abel SC TUBARAO / SC 25 24 24 24 97 97,00 Súmula
4 0433 ATA Ari Sergio Barbosa Pereira BA TUBARAO / SC 25 25 23 24 97 97,00 Súmula
5 0042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA / PR 25 23 24 24 96 96,00 Súmula
6 0417 ATA João Henrique de Andrade SP SERTAOZINHO / SP 24 25 24 23 96 96,00 Súmula
7 0073 ATA Ari Voorsluys PR PIRAQUARA / PR 24 23 24 24 95 95,00 Súmula
8 0171 Haroldo Luiz Kerber SC TUBARAO / SC 25 24 23 23 95 95,00 Súmula
9 1244 Juliano Rodrigues Henker RS SAO LEOPOLDO / RS 22 22 25 23 92 92,00 Súmula
10 0796 Átila Moura Abella RS SAO LEOPOLDO / RS 24 23 22 23 92 92,00 Súmula
11 0580 ATA Abrão Baladi Neto SP ARARAQUARA / SP 25 25 22 20 92 92,00 Súmula
12 0221 Giovani Macedo Suriz SC TUBARAO / SC 19 23 23 25 90 90,00 Súmula
13 0081 Rudiclei Dal Cim SC TUBARAO / SC 25 23 21 21 90 90,00 Súmula
14 0165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO / SC 22 23 19 22 86 86,00 Súmula
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0167 Denilson Arnaldo Teixeira SC TUBARAO / SC 23 25 24 25 97 97,00 Súmula
2 1106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 24 25 25 23 97 97,00 Súmula
3 0243 ATA Adoli Werlich SC TUBARAO / SC 24 25 24 23 96 96,00 Súmula
4 0937 Clayton Luiz Gorny Junior SC TUBARAO / SC 24 21 25 25 95 95,00 Súmula
5 0624 ATA Kleber Pestana Sant´Ana PR ARAPONGAS / PR 23 24 23 25 95 95,00 Súmula
6 1090 ATA Rodrigo Barison RS SAO LEOPOLDO / RS 23 24 24 23 94 94,00 Súmula
7 0470 Roberto Guarezi Calegari SC TUBARAO / SC 25 22 21 25 93 93,00 Súmula
8 1100 Marivaldo Pereira da Silva RS SAO LEOPOLDO / RS 23 22 25 23 93 93,00 Súmula
9 1099 Cristian Marcus Ferron RS SAO LEOPOLDO / RS 23 24 23 23 93 93,00 Súmula
10 1088 ATA Tarso Barison RS SAO LEOPOLDO / RS 22 25 25 21 93 93,00 Súmula
11 0164 ATA Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP SERTAOZINHO / SP 24 22 21 25 92 92,00 Súmula
12 0359 Marcos Alexandre Machado SC TUBARAO / SC 22 25 22 23 92 92,00 Súmula
13 1089 ATA Ricardo Barcelos Barison RS SAO LEOPOLDO / RS 25 22 22 23 92 92,00 Súmula
14 0645 ATA Eduardo Martins de Mello Júnior RJ SAO GONCALO / RJ 20 22 24 25 91 91,00 Súmula
15 0786 Tiago Samuel Pagnoncelli PR CASCAVEL / PR 23 22 22 24 91 91,00 Súmula
16 0091 Gersson Antonio Schmidt SC SAO LEOPOLDO / RS 22 23 23 22 90 90,00 Súmula
17 0958 ATA Teófilo Ribeiro Neto SC TUBARAO / SC 23 25 23 19 90 90,00 Súmula
18 0559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO / MT 24 20 22 23 89 89,00 Súmula
19 0755 ATA Carlos Roberto Felipe SC TUBARAO / SC 22 24 21 22 89 89,00 Súmula
20 0829 Danilo Cesár Agostinho GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 22 22 24 21 89 89,00 Súmula
21 0931 Antonio Motta Filho SC TUBARAO / SC 22 21 24 21 88 88,00 Súmula
22 1123 André Burlin RS SAO LEOPOLDO / RS 23 22 22 20 87 87,00 Súmula
23 1113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 23 20 24 20 87 87,00 Súmula
24 0051 Everaldo Goulart de Almeida SC TUBARAO / SC 21 23 23 19 86 86,00 Súmula
25 0528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS SAO LEOPOLDO / RS 22 19 21 21 83 83,00 Súmula
27 1359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB MOSSORO / RN 22 19 22 20 83 83,00 Súmula
Sênior - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE / GO 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
2 0982 Edison Rogerio Rickli PR PIRAQUARA / PR 25 25 23 25 98 98,00 Súmula
3 0033 Josimar Tossin Filho PR GUARAPUAVA / PR 25 23 24 25 97 97,00 Súmula
4 1093 Jonata Penz RS SAO LEOPOLDO / RS 23 24 25 24 96 96,00 Súmula
5 0844 João Pinto Coelho Junior RJ SAO GONCALO / RJ 24 24 22 25 95 95,00 Súmula
6 0878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA / PR 24 23 24 24 95 95,00 Súmula
7 1492 Vitor Stivanin Leite RJ VALENCA / RJ 23 25 25 22 95 95,00 Súmula
8 0157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA / PR 24 21 24 25 94 94,00 Súmula
9 1107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 23 22 25 24 94 94,00 Súmula
10 1596 Orotavo Lopes da Silva RJ VALENCA / RJ 22 24 23 24 93 93,00 Súmula
11 1474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS / MT 23 25 22 23 93 93,00 Súmula
12 0367 ATA Antonio Dalmas Neto SC TUBARAO / SC 25 23 22 22 92 92,00 Súmula
13 1200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 24 23 24 21 92 92,00 Súmula
14 0751 Andre Luis Tomasi RS SAO LEOPOLDO / RS 24 25 23 20 92 92,00 Súmula
15 0160 Orélio Zago SC TUBARAO / SC 20 25 23 23 91 91,00 Súmula
16 0085 ATA Diógenes Antônio Pavinato SC TUBARAO / SC 22 23 23 23 91 91,00 Súmula
17 1048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA / PE 22 23 23 23 91 91,00 Súmula
18 0866 Orlei Rodrigues da Silva MT SORRISO / MT 23 22 21 24 90 90,00 Súmula
19 0186 Mauro Sandro Tessaro RS SAO LEOPOLDO / RS 22 20 25 23 90 90,00 Súmula
20 1472 Rafael Anacleto Fernandes MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 22 23 22 90 90,00 Súmula
21 0889 Antonio Aparecido Trombini PR ARAPONGAS / PR 23 23 22 22 90 90,00 Súmula
22 1032 Rafael Diego Rausch SC TUBARAO / SC 24 23 23 20 90 90,00 Súmula
23 1098 Diego Schio RS SAO LEOPOLDO / RS 20 22 23 24 89 89,00 Súmula
24 0454 Robson Lago RS SAO LEOPOLDO / RS 20 23 22 24 89 89,00 Súmula
25 0611 Rodrigo Manchini Cantarim SP SERTAOZINHO / SP 21 22 24 22 89 89,00 Súmula
26 1071 ATA Marcos Ricardo Lins RS SAO LEOPOLDO / RS 24 25 20 20 89 89,00 Súmula
27 1084 Edilmar Zanandrea BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 21 22 22 23 88 88,00 Súmula
28 0308 Silvio Cesar Basso PR CASCAVEL / PR 22 23 21 22 88 88,00 Súmula
29 0408 João César Illipronti SP SERTAOZINHO / SP 24 21 21 22 88 88,00 Súmula
30 1103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 25 20 19 23 87 87,00 Súmula
31 0705 Fernando Bilibio MT SORRISO / MT 23 22 21 21 87 87,00 Súmula
32 0601 Osmar dos Santos Borges MT SORRISO / MT 23 19 22 22 86 86,00 Súmula
33 0015 ATA João Cezar Aguiar Borowski RS SAO LEOPOLDO / RS 19 20 23 23 85 85,00 Súmula
34 0641 Tiago Ribeiro Lopes PR ARAPONGAS / PR 22 21 20 22 85 85,00 Súmula
35 0928 Marchello Ricardi Bonatto PR ARAPONGAS / PR 20 19 25 21 85 85,00 Súmula
36 1109 Ricardo Bof RS SAO LEOPOLDO / RS 22 22 20 21 85 85,00 Súmula
37 0798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR ARAPONGAS / PR 20 18 22 21 81 81,00 Súmula
38 1097 Gilseu Pereira da Silva RS SAO LEOPOLDO / RS 20 19 20 20 79 79,00 Súmula
39 0123 Marcos Roberto Amorim Barros PR HERNANDARIAS / PY 15 22 21 14 72 72,00 Súmula
Sênior - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0238 Giann Marcos Chiaradia PR PIRAQUARA / PR 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
2 0910 Reginaldo Amaral Milbradt SP RIO CLARO / SP 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
3 1398 Adair Fernandes da Cruz GO GOIANIA / GO 23 23 24 24 94 94,00 Súmula
4 1549 Brendow Henrique Bevilacqua MT PIRAQUARA / PR 25 23 22 24 94 94,00 Súmula
5 0275 Vitor Koschinski Junior PR CASCAVEL / PR 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
6 0436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA / BA 23 24 23 23 93 93,00 Súmula
7 0261 Ivair Luis Setti RS SAO LEOPOLDO / RS 23 23 25 22 93 93,00 Súmula
8 0132 Paulo Di Domizio BA JAGUAQUARA / BA 22 23 24 23 92 92,00 Súmula
9 0239 Marcos Henrique Chiaradia PR PIRAQUARA / PR 21 23 24 23 91 91,00 Súmula
10 0058 ATA Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA / PR 23 24 21 23 91 91,00 Súmula
11 0101 Walter Emilio Voss PR PIRAQUARA / PR 21 21 23 25 90 90,00 Súmula
12 1068 ATA Paulo Julio Gaertner SC TUBARAO / SC 22 24 24 21 91 91,00 Súmula
13 0671 Leonardo Henrique Laender Victor PR ARAPONGAS / PR 21 22 23 24 90 90,00 Súmula
14 1102 Alessandro Meneghel Junior PR CASCAVEL / PR 20 24 22 24 90 90,00 Súmula
15 1114 Salomé Lindner BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 23 24 22 21 90 90,00 Súmula
16 0918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO / MT 22 23 21 24 90 90,00 Súmula
17 0168 Lucas Salvan SC TUBARAO / SC 24 24 21 21 90 90,00 Súmula
18 1663 Fabio Ivo Bezerra Junior GO RIO VERDE / GO 20 21 25 23 89 89,00 Súmula
19 1322 Gustavo Sbaraini PR CASCAVEL / PR 23 21 22 23 89 89,00 Súmula
20 0714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 20 25 22 89 89,00 Súmula
21 0547 Roger de Oliveira Padovan PR ARAPONGAS / PR 21 23 21 23 88 88,00 Súmula
22 0468 Humberto Barbosa de Souza Filho GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 23 22 20 23 88 88,00 Súmula
23 0695 Wellington Lima dos Santos AL MACEIO / AL 23 20 23 22 88 88,00 Súmula
24 1157 Gustavo Laurini Rossato RS SAO LEOPOLDO / RS 24 21 21 22 88 88,00 Súmula
25 1207 Lúcio Mauro de Oliveira MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 24 22 20 88 88,00 Súmula
26 0523 Edilson Sebastião Damico Jorge PR PIRAQUARA / PR 20 22 23 22 87 87,00 Súmula
27 0564 Cleber Belló MT SORRISO / MT 22 21 22 22 87 87,00 Súmula
28 0504 Alyson Rogério Lopes Furtado GO RIO VERDE / GO 21 23 21 22 87 87,00 Súmula
29 0332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO / SP 21 23 22 21 87 87,00 Súmula
30 0969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA / PR 19 20 24 23 86 86,00 Súmula
31 0001 ATA Acir Mores Edling PR PIRAQUARA / PR 19 21 24 22 86 86,00 Súmula
32 0582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 19 22 22 86 86,00 Súmula
33 0552 Rogério Gatto MT SORRISO / MT 20 23 22 21 86 86,00 Súmula
34 0260 Valquírio Baseggio RS SAO GABRIEL DO OESTE / MS 23 22 20 21 86 86,00 Súmula
35 1502 Paulo Gustavo Pacheco Stipp PR GUARAPUAVA / PR 22 21 23 20 86 86,00 Súmula
36 0955 ATA Eliomar Serpa SC TUBARAO / SC 21 23 22 20 86 86,00 Súmula
37 1260 Thiago Ohlweiler Santos RS SAO LEOPOLDO / RS 21 21 21 22 85 85,00 Súmula
38 0008 João Henrique Vilela de Andrade PR PIRAQUARA / PR 21 21 22 21 85 85,00 Súmula
39 0836 Augusto Argenta Bortoli SC TUBARAO / SC 21 24 19 21 85 85,00 Súmula
40 1276 Lair José de Marchi MT SORRISO / MT 19 19 22 24 84 84,00 Súmula
41 0331 Samir El Ghezz PR ARAPONGAS / PR 20 22 21 21 84 84,00 Súmula
42 0059 ATA Erico Luiz Nunes SC TUBARAO / SC 19 19 22 23 83 83,00 Súmula
43 0886 Gerbert Périssé Moreira Neto RJ SAO GONCALO / RJ 21 22 20 20 83 83,00 Súmula
44 1105 Ronaldo Paludo RS SAO LEOPOLDO / RS 22 16 22 22 82 82,00 Súmula
45 1120 Leandro Ruas Batista SP ARARAQUARA / SP 22 19 22 19 82 82,00 Súmula
46 0921 Wellington da Silva Coelho BA JAGUAQUARA / BA 18 21 21 21 81 81,00 Súmula
47 0760 José Ivan Carvalho Rangel SP SERTAOZINHO / SP 17 23 18 21 79 79,00 Súmula
48 0655 Vagner Mussio PR ARAPONGAS / PR 20 22 18 18 78 78,00 Súmula
49 0409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO / AL 18 19 18 18 73 73,00 Súmula
50 0112 Ricardo Varisco Grazziotin RS SAO LEOPOLDO / RS 20 19 16 17 72 72,00 Súmula
51 1101 Gilsomar de Couet SC TUBARAO / SC 17 19 17 17 70 70,00 Súmula
52 0934 Mauricio Toppan Lucci SP RIO CLARO / SP 15 11 15 19 60 60,00 Súmula
53 0180 Tadeu Valentin Zilli SC TUBARAO / SC 21 23 14 1 59 59,00 Súmula
Sênior - C - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0448 Horllan W. Kronbauer Martinelli PY HERNANDARIAS / PY 23 22 25 24 94 94,00 Súmula
2 1142 Otávio Cezar de Paiva Ferreira MG LAGOA DA PRATA / MG 23 23 22 25 93 93,00 Súmula
3 1227 Cleoberto Cordeiro Benaion Filho RJ SAO GONCALO / RJ 23 21 24 23 91 91,00 Súmula
4 0841 João Carlos Dipp RS SAO LEOPOLDO / RS 24 24 22 21 91 91,00 Súmula
5 1546 Ricardo de Martini RS SAO LEOPOLDO / RS 21 23 22 24 90 90,00 Súmula
6 0683 Luciano Bedin MT SORRISO / MT 23 21 23 23 90 90,00 Súmula
7 1382 Renato Lucena de Araujo PB MOSSORO / RN 23 22 23 22 90 90,00 Súmula
8 0588 Luciano Simao PR PIRAQUARA / PR 24 22 23 21 90 90,00 Súmula
9 1464 Leandro Caon Martini RS SAO LEOPOLDO / RS 25 22 22 21 90 90,00 Súmula
10 1047 Ueliton Didur Do Nascimento PR GUARAPUAVA / PR 19 23 23 24 89 89,00 Súmula
11 0888 Fernando Vaz de Lima PR ARAPONGAS / PR 24 24 23 18 89 89,00 Súmula
12 0971 Guilherme Sbaraini PR CASCAVEL / PR 21 19 24 24 88 88,00 Súmula
13 1185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR ARAPONGAS / PR 22 22 20 23 87 87,00 Súmula
14 1011 Paulo Henrique Hauck Arruda MT SORRISO / MT 21 24 20 22 87 87,00 Súmula
15 1072 Clerio Luiz Greseli RS SAO LEOPOLDO / RS 22 21 23 21 87 87,00 Súmula
16 0210 Sergio Brun PR PIRAQUARA / PR 22 23 22 20 87 87,00 Súmula
17 1541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR GUARAPUAVA / PR 20 22 21 23 86 86,00 Súmula
18 0718 Antenor Woehl MS SAO GABRIEL DO OESTE / MS 22 20 22 22 86 86,00 Súmula
19 0680 Leonardo Makowski Filho PR ARAPONGAS / PR 21 24 21 20 86 86,00 Súmula
20 0954 Wolmar Henrique Rizzotti PR ARAPONGAS / PR 23 23 23 17 86 86,00 Súmula
21 0200 Giovanni Amaral de Oliveira RJ SAO GONCALO / RJ 19 20 24 22 85 85,00 Súmula
22 1138 Ernesto Bortolon Junior RS SAO LEOPOLDO / RS 20 21 22 22 85 85,00 Súmula
23 1000 Adalberto Antonio Brandt SC TUBARAO / SC 20 22 21 22 85 85,00 Súmula
24 1438 Antonio Jesus Gonzalez Santiago MT RONDONOPOLIS / MT 19 24 21 21 85 85,00 Súmula
25 1325 Juliano Fabricio Trez Bagini MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 23 21 20 85 85,00 Súmula
26 1385 Marcelo Vrezinski RS SAO LEOPOLDO / RS 23 23 21 18 85 85,00 Súmula
27 0125 Henrique Felde Maia PR PONTA GROSSA / PR 21 19 21 23 84 84,00 Súmula
28 1446 ATA Gilberto Claudio Pavlak RS SAO LEOPOLDO / RS 20 22 20 22 84 84,00 Súmula
29 1595 José Wilson Salles Avila Filho RJ VALENCA / RJ 20 21 22 21 84 84,00 Súmula
30 1509 Julio Cesar Vendruscolo SP SERTAOZINHO / SP 23 21 20 20 84 84,00 Súmula
31 1516 Marcelo Carvalho do Nascimento GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 22 18 25 19 84 84,00 Súmula
32 1259 Edson Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 24 20 21 19 84 84,00 Súmula
33 1133 Evandro Cesar Ferri PR ARAPONGAS / PR 22 20 21 20 83 83,00 Súmula
34 0940 Arnaldo Akio Okino PR ARAPONGAS / PR 21 19 21 21 82 82,00 Súmula
35 1534 Ademar Dantas de Lira Filho RN MOSSORO / RN 22 20 20 20 82 82,00 Súmula
36 0915 Pedro Elias Batista Gonçalves PR ARAPONGAS / PR 22 20 20 20 82 82,00 Súmula
37 0975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA / TO 20 18 22 21 81 81,00 Súmula
38 1061 Delci Dos Santos Rocha BA JAGUAQUARA / BA 23 21 18 19 81 81,00 Súmula
39 1465 Heliandro Abreu Rosa RS SAO LEOPOLDO / RS 20 17 22 20 79 79,00 Súmula
40 1262 Alexandre Ferreira Baniogli PR ARAPONGAS / PR 18 20 19 21 78 78,00 Súmula
41 1005 Luis Gustavo Fernandes Santos SP MONTE ALTO / SP 18 19 22 19 78 78,00 Súmula
42 1374 Fabricio Angelino Rodrigues da Silva GO GOIANIA / GO 19 20 20 19 78 78,00 Súmula
43 0923 João Rosinei Miquelão PR ARAPONGAS / PR 19 22 18 19 78 78,00 Súmula
44 1128 Wellington Ferreira da Silva MG LAGOA DA PRATA / MG 21 22 17 18 78 78,00 Súmula
45 0862 ATA Ronaldo José Mazzini SP MONTE ALTO / SP 13 19 23 22 77 77,00 Súmula
46 1554 Frank Cesar Nogueira SP SERTAOZINHO / SP 20 16 21 20 77 77,00 Súmula
47 0455 Júlio César Nunes Barbosa RJ CAMPOS / RJ 20 19 18 20 77 77,00 Súmula
48 1319 ATA Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 19 19 15 77 77,00 Súmula
49 0554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO / MT 19 20 20 17 76 76,00 Súmula
50 1064 Pedro José Slompo PR ARAPONGAS / PR 21 17 18 19 75 75,00 Súmula
51 0549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO / MT 21 18 19 17 75 75,00 Súmula
52 0195 Amélio Remor RS SAO LEOPOLDO / RS 15 21 18 19 73 73,00 Súmula
53 1471 Luís Flávio Cipriano Bastos RS SAO LEOPOLDO / RS 16 17 20 17 70 70,00 Súmula
54 1149 Gustavo Pinto dos Santos RJ SAO GONCALO / RJ 18 14 16 16 64 64,00 Súmula
55 1475 Paulo de Tarso Nunes da Silva CE AQUIRAZ / CE 15 14 15 14 58 58,00 Súmula
56 0567 Emilio Cassiano Ossani MT SORRISO / MT 12 10 18 13 53 53,00 Súmula
Sênior - D - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1501 Rodrigo José Pereira de Souza SP SERTAOZINHO / SP 24 22 24 23 93 93,00 Súmula
2 1410 Marcelo Lourenço Haddad PR ARAPONGAS / PR 22 21 25 23 91 91,00 Súmula
3 1447 Leopoldo de Arruda Lima GO RIO VERDE / GO 24 23 22 22 91 91,00 Súmula
4 1405 Rafael Gustavo de Mello Couto PR CASCAVEL / PR 23 25 22 21 91 91,00 Súmula
5 1518 André Afif Cury SP SERTAOZINHO / SP 23 20 24 22 89 89,00 Súmula
6 1228 Alberto Hideaki Urakami SP AMERICANA / SP 21 22 22 23 88 88,00 Súmula
7 1117 Fred Oliveira Gontijo MG LAGOA DA PRATA / MG 22 21 22 23 88 88,00 Súmula
8 1431 Messias Victor da Paixão Filho GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 23 22 22 21 88 88,00 Súmula
9 1321 Clécio Frasseto MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 23 20 23 87 87,00 Súmula
10 1421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 24 24 22 17 87 87,00 Súmula
11 0988 ATA Daniel Alessandro Gromboni SP ARARAQUARA / SP 20 21 22 23 86 86,00 Súmula
12 1490 Luiz Carlos de Toffol RS SAO LEOPOLDO / RS 20 22 21 23 86 86,00 Súmula
13 1510 André Lopes de Almeida Prado SP SERTAOZINHO / SP 17 24 22 22 85 85,00 Súmula
14 1544 João Batista Garcia Neto MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 19 22 22 22 85 85,00 Súmula
15 1570 Fabio Augusto Odppis PR PIRAQUARA / PR 19 22 23 21 85 85,00 Súmula
16 1508 Jose Orlando Vietti Kastein SP SERTAOZINHO / SP 21 20 23 21 85 85,00 Súmula
17 1493 Caetano de Carvalho Berlatto BA LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA 20 22 22 21 85 85,00 Súmula
18 1459 Eraldo Benedetti GO GOIANIA / GO 22 22 20 21 85 85,00 Súmula
19 1127 Cleyton Donizete Ferreira da Silva MG LAGOA DA PRATA / MG 21 22 22 20 85 85,00 Súmula
20 1543 Edgar Toledo de Aguiar Junior TO ARAGUAINA / TO 23 21 22 19 85 85,00 Súmula
21 1255 Fabricio de Andrade Dognani SP RIO CLARO / SP 21 19 21 23 84 84,00 Súmula
22 0544 Rafael Grandi Ruza PR CASCAVEL / PR 20 21 21 22 84 84,00 Súmula
23 0616 Henrique José Costa de Medeiros PR CASCAVEL / PR 22 19 22 21 84 84,00 Súmula
24 0920 ATA Antonio Jacir Mariotti Batista Junior PR CASCAVEL / PR 21 21 21 21 84 84,00 Súmula
25 0947 ATA João Carlos Bertolucci Filho PR CASCAVEL / PR 24 18 23 19 84 84,00 Súmula
26 1659 Marco Aurelio Trevelin MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 17 22 22 83 83,00 Súmula
27 1129 Roberto Lange PR PONTA GROSSA / PR 19 23 20 21 83 83,00 Súmula
28 1496 Daniel Nogueira Lacativa Lourenço GO RIO VERDE / GO 21 21 21 20 83 83,00 Súmula
29 0859 Fabrício Cruvinel Borges GO RIO VERDE / GO 18 21 25 19 83 83,00 Súmula
30 1132 Sandro Macedo de Faria GO RIO VERDE / GO 18 20 21 23 82 82,00 Súmula
31 0724 Claudio Roberto Raiter MS SAO GABRIEL DO OESTE / MS 21 17 23 21 82 82,00 Súmula
32 1427 Michele Valota RN MOSSORO / RN 23 16 22 21 82 82,00 Súmula
33 1585 Gustavo Carvalho de Oliveira PR CASCAVEL / PR 24 15 22 21 82 82,00 Súmula
34 1213 Vilmar Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS / PY 22 18 22 20 82 82,00 Súmula
35 0400 Marcio Damiani RS SAO LEOPOLDO / RS 23 19 22 18 82 82,00 Súmula
36 1162 Leandro Roberto Dolenkei MT SORRISO / MT 19 19 20 23 81 81,00 Súmula
37 1524 Cesar Augusto Bandeira PR PONTA GROSSA / PR 21 20 19 21 81 81,00 Súmula
38 1395 Adriano Darcy Bevilacqua PR PIRAQUARA / PR 20 22 19 20 81 81,00 Súmula
39 1449 ATA Clovis Picolo Filho MT SORRISO / MT 22 22 18 19 81 81,00 Súmula
40 1348 Martim Hoerlle Pereira SP RIO CLARO / SP 20 18 19 23 80 80,00 Súmula
41 1314 Adelar Novello MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 19 19 21 21 80 80,00 Súmula
42 0557 Edevaldo Rovaris MT SORRISO / MT 22 17 17 23 79 79,00 Súmula
43 1283 Francisco Bermal Salvador Junior MT SORRISO / MT 21 18 20 20 79 79,00 Súmula
44 1628 André Luis Vieira Jambeiro RJ VALENCA / RJ 23 18 19 19 79 79,00 Súmula
45 1269 Márcio Antonio Rodrigues MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 20 18 19 79 79,00 Súmula
46 1586 Paulo Humberto Barbosa GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 18 21 18 21 78 78,00 Súmula
47 1444 Diego Pasuch Tres MT SORRISO / MT 20 19 19 20 78 78,00 Súmula
48 1460 Rogério Fernandes Angelim BA FEIRA DE SANTANA / BA 23 18 19 18 78 78,00 Súmula
