Liga Nacional de Trap Americano - 10ª Etapa Expressa

Realização: 02/10/2015 à 04/10/2015

Paratleta - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1119 Alexandro Basso RS VACARIA / RS 23 24 23 22 92 92,00 Súmula
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1320 Victor Gromboni SP RIO CLARO / SP 22 24 24 22 92 92,00 Súmula
2 0385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA / PR 21 22 24 24 91 91,00 Súmula
3 1029 Mauro Kenji Murakami MT SORRISO / MT 22 23 21 22 88 88,00 Súmula
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0992 João Pedro Vitor Arantes SP MONTE ALTO / SP 23 23 24 23 93 93,00 Súmula
2 0237 ATA Bernardo Geraldes Milleo PR PONTA GROSSA / PR 23 23 22 23 91 91,00 Súmula
Dama - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 23 25 24 96 96,00 Súmula
2 0402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS VACARIA / RS 19 21 22 21 83 83,00 Súmula
3 0605 Flávia Pinheiro Fontenele CE AQUIRAZ / CE 20 19 21 22 82 82,00 Súmula
4 0884 Regiane Ruiz de Souza Ceregatto SP RIO CLARO / SP 20 19 21 17 77 77,00 Súmula
5 0384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA / PR 20 17 22 16 75 75,00 Súmula
6 0715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 18 20 19 17 74 74,00 Súmula
7 1388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB SANTA CRUZ / RN 16 21 18 18 73 73,00 Súmula
8 1311 Maria Victoria Borghetti Barros PR PONTA GROSSA / PR 15 12 15 14 56 56,00 Súmula
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0171 Haroldo Luiz Kerber SC CRICIUMA / SC 24 25 25 25 99 99,00 Súmula
2 0445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
3 0081 ATA Rudiclei Dal Cim SC CRICIUMA / SC 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
4 0558 Fernando José Zanchette MT SORRISO / MT 25 24 25 24 98 98,00 Súmula
5 0020 Ivair José Dalcanali SC CRICIUMA / SC 22 25 25 25 97 97,00 Súmula
6 0073 Ari Voorsluys PR PONTA GROSSA / PR 24 23 25 25 97 97,00 Súmula
7 0221 ATA Giovani Macedo Suriz SC CRICIUMA / SC 24 25 24 24 97 97,00 Súmula
8 0002 ATA Valdir Abel SC CRICIUMA / SC 25 22 24 25 96 96,00 Súmula
9 0433 ATA Ari Sergio Barbosa Pereira BA CRICIUMA / SC 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
10 0580 ATA Abrão Baladi Neto SP RIO CLARO / SP 21 25 24 23 93 93,00 Súmula
11 0365 Gilson Bicego SP SERTAOZINHO / SP 22 25 23 23 93 93,00 Súmula
12 0165 Lauro Teodoro dos Reis SC CRICIUMA / SC 24 21 23 24 92 92,00 Súmula
13 1359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB SANTA CRUZ / RN 24 24 22 22 92 92,00 Súmula
14 0446 Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA / BA 20 24 23 24 91 91,00 Súmula
15 0064 Marlos Marcelo Alberti PR PONTA GROSSA / PR 22 22 23 24 91 91,00 Súmula
16 0417 João Henrique de Andrade SP SERTAOZINHO / SP 22 23 23 22 90 90,00 Súmula
17 0120 ATA Rafael de Andrade Neto SP SERTAOZINHO / SP 24 22 19 22 87 87,00 Súmula
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO / SP 22 25 25 25 97 97,00 Súmula
2 0937 Clayton Luiz Gorny Junior SC CRICIUMA / SC 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
3 0645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ SAO GONCALO / RJ 24 25 25 23 97 97,00 Súmula
4 1088 ATA Tarso Barison RS VACARIA / RS 24 23 24 25 96 96,00 Súmula
5 0829 Danilo Cesár Agostinho GO RIO VERDE / GO 22 25 25 24 96 96,00 Súmula
6 1246 Rafael Machado Rizzatti SP AMERICANA / SP 24 24 23 24 95 95,00 Súmula
7 1106 Rudimar Bortolozzo BA SAO DESIDERIO / BA 25 23 23 24 95 95,00 Súmula
8 0164 ATA Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP SERTAOZINHO / SP 22 25 25 23 95 95,00 Súmula
9 1090 ATA Rodrigo Barison RS VACARIA / RS 24 23 25 23 95 95,00 Súmula
10 0051 Everaldo Goulart de Almeida SC CRICIUMA / SC 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
11 0858 ATA Francisco Luiz Arcari SC CRICIUMA / SC 21 24 24 25 94 94,00 Súmula
12 0807 Ricardo Renan Grabner SC CRICIUMA / SC 25 22 25 22 94 94,00 Súmula
13 0624 ATA Kleber Pestana Sant´Ana PR PONTA GROSSA / PR 22 23 24 24 93 93,00 Súmula
14 0157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA / PR 24 22 23 24 93 93,00 Súmula
15 0559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO / MT 24 24 24 21 93 93,00 Súmula
16 0260 Valquírio Baseggio RS VACARIA / RS 20 25 23 24 92 92,00 Súmula
17 0958 ATA Teófilo Ribeiro Neto SC CRICIUMA / SC 22 25 24 21 92 92,00 Súmula
18 0628 ATA Elton Klemann SC CRICIUMA / SC 22 23 23 23 91 91,00 Súmula
19 1113 Edgar Bortolozzo BA SAO DESIDERIO / BA 23 24 24 20 91 91,00 Súmula
20 0243 Adoli Werlich SC CRICIUMA / SC 25 23 23 20 91 91,00 Súmula
21 0692 Romilson Félix dos Santos RN CAICO / RN 22 21 24 23 90 90,00 Súmula
22 0641 Tiago Ribeiro Lopes PR ARAPONGAS / PR 24 23 21 22 90 90,00 Súmula
23 1075 ATA Salomão Faroj Chodraui Filho SP SERTAOZINHO / SP 23 21 23 22 89 89,00 Súmula
24 0222 Julio Pedro Bertagnolli Borella RS VACARIA / RS 21 21 24 22 88 88,00 Súmula
25 1099 Cristian Marcus Ferron RS VACARIA / RS 22 20 21 22 85 85,00 Súmula
Sênior - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1135 Pauloanisio de Santana Lyrio BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 25 24 25 98 98,00 Súmula
2 0755 Carlos Roberto Felipe SC CRICIUMA / SC 23 24 25 25 97 97,00 Súmula
3 0796 ATA Átila Moura Abella RS VACARIA / RS 24 23 25 25 97 97,00 Súmula
4 0806 ATA André Moratelli SC CRICIUMA / SC 25 24 24 24 97 97,00 Súmula
5 1243 Osmar Rogerio Piovesan Junior SC CRICIUMA / SC 25 24 24 24 97 97,00 Súmula
6 0931 Antonio Motta Filho SC CRICIUMA / SC 23 25 23 25 96 96,00 Súmula
7 0178 ATA Luciano Toson RS VACARIA / RS 23 25 23 25 96 96,00 Súmula
8 1100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA / RS 21 24 25 25 95 95,00 Súmula
9 0278 ATA Roberto Jose Harger Filho SC CRICIUMA / SC 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
10 0850 Carlos Alberto Roratto SP RIO CLARO / SP 24 25 23 23 95 95,00 Súmula
11 0657 Anatole Deinzer Duarte PR PONTA GROSSA / PR 24 23 23 24 94 94,00 Súmula
12 1086 Flavio Carlos Kruger RS VACARIA / RS 24 23 23 24 94 94,00 Súmula
13 1097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA / RS 23 23 25 23 94 94,00 Súmula
14 0160 Orélio Zago SC CRICIUMA / SC 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
15 0085 ATA Diógenes Antônio Pavinato SC CRICIUMA / SC 23 23 24 23 93 93,00 Súmula
16 0588 Luciano Simao PR PONTA GROSSA / PR 23 22 22 25 92 92,00 Súmula
17 1098 Diego Schio RS VACARIA / RS 22 24 23 23 92 92,00 Súmula
18 1103 Roberto Bortolozzo BA SAO DESIDERIO / BA 23 24 23 22 92 92,00 Súmula
19 0810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE / GO 24 23 23 22 92 92,00 Súmula
20 0889 Antonio Aparecido Trombini PR ARAPONGAS / PR 23 23 25 21 92 92,00 Súmula
21 0059 ATA Erico Luiz Nunes SC CRICIUMA / SC 21 21 25 24 91 91,00 Súmula
22 0735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO / AL 21 24 23 23 91 91,00 Súmula
23 0091 Gersson Antonio Schmidt SC VACARIA / RS 22 24 22 23 91 91,00 Súmula
24 0686 Diego Lucas Braz RN CAICO / RN 23 23 23 22 91 91,00 Súmula
25 0058 ATA Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR PONTA GROSSA / PR 24 22 24 21 91 91,00 Súmula
26 0042 Léo Aghpito Periolo PR PONTA GROSSA / PR 21 22 23 24 90 90,00 Súmula
27 0140 Renato Steckelberg Silva MA ARAGUAINA / TO 19 23 25 23 90 90,00 Súmula
28 0186 Mauro Sandro Tessaro RS VACARIA / RS 20 24 23 23 90 90,00 Súmula
29 0040 Emerson Igor Zin SC CRICIUMA / SC 23 21 23 23 90 90,00 Súmula
30 1398 Adair Fernandes da Cruz GO GOIANIA / GO 23 22 22 23 90 90,00 Súmula
31 0524 Leopoldo Floriano Fiewski Junior PR PONTA GROSSA / PR 24 21 24 21 90 90,00 Súmula
32 0570 Marco Aurélio Souza Silva SC CRICIUMA / SC 23 21 21 24 89 89,00 Súmula
33 0619 ATA Francisco Sylvio Malzoni Gavotti SP ARARAQUARA / SP 22 23 20 24 89 89,00 Súmula
34 0015 ATA João Cezar Aguiar Borowski RS VACARIA / RS 19 23 24 23 89 89,00 Súmula
35 0719 Leonardo Dequech Gavarrete PR PONTA GROSSA / PR 20 22 25 22 89 89,00 Súmula
36 0786 Tiago Samuel Pagnoncelli PR PONTA GROSSA / PR 20 21 24 23 88 88,00 Súmula
37 0001 ATA Acir Mores Edling PR PONTA GROSSA / PR 23 20 22 23 88 88,00 Súmula
38 0107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ SAO GONCALO / RJ 23 23 20 22 88 88,00 Súmula
39 0696 Tony Henrique da Silva Santos AL MACEIO / AL 22 20 22 23 87 87,00 Súmula
40 1200 Jair Valdinei Hoffmann BA SAO DESIDERIO / BA 25 20 19 23 87 87,00 Súmula
41 1278 Clovis Gilberto Rey Y Barcellos Junior SC CRICIUMA / SC 21 20 24 22 87 87,00 Súmula
42 0680 Leonardo Makowski Filho PR ARAPONGAS / PR 24 22 21 20 87 87,00 Súmula
43 0036 Manoel Lucio de Oliveira Neto RN SANTA CRUZ / RN 24 20 21 21 86 86,00 Súmula
44 0444 Marco Antonio Guidi Bittar RJ SAO GONCALO / RJ 21 20 21 21 83 83,00 Súmula
Sênior - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0695 Wellington Lima dos Santos AL MACEIO / AL 23 25 23 24 95 95,00 Súmula
2 0033 Josimar Tossin Filho PR GUARAPUAVA / PR 23 25 22 24 94 94,00 Súmula
3 1093 Jonata Penz RS VACARIA / RS 25 23 25 21 94 94,00 Súmula
4 1017 José Roberto Campos GO GOIANIA / GO 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
5 0878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA / PR 23 24 22 24 93 93,00 Súmula
6 1109 Ricardo Bof RS VACARIA / RS 24 22 24 23 93 93,00 Súmula
7 1114 Salomé Lindner BA SAO DESIDERIO / BA 23 23 25 22 93 93,00 Súmula
8 1089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA / RS 23 24 24 22 93 93,00 Súmula
9 1027 Diego Willian Cardoso SC CRICIUMA / SC 20 23 24 25 92 92,00 Súmula
10 0308 Silvio Cesar Basso PR PONTA GROSSA / PR 23 22 22 25 92 92,00 Súmula
11 1102 Alessandro Meneghel Junior PR PONTA GROSSA / PR 23 22 24 23 92 92,00 Súmula
12 0246 Luciano Henrique Sbaraini PR PONTA GROSSA / PR 23 22 24 23 92 92,00 Súmula
13 0436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA / BA 22 24 23 23 92 92,00 Súmula
14 1158 Deivid Fabrício Rucks SC CRICIUMA / SC 23 23 23 23 92 92,00 Súmula
15 0587 Sergio Massao Murakami MT SORRISO / MT 22 23 24 22 91 91,00 Súmula
16 0760 José Ivan Carvalho Rangel SP RIO CLARO / SP 23 25 21 21 90 90,00 Súmula
17 0976 Gustavo Guimarães Pereira TO ARAGUAINA / TO 23 22 21 23 89 89,00 Súmula
18 0982 Edison Rogerio Rickli PR PONTA GROSSA / PR 22 23 24 20 89 89,00 Súmula
19 0427 ATA Leandro Aita Finster RS VACARIA / RS 20 24 20 24 88 88,00 Súmula
20 1357 Bruno Agra Celino de Araujo PB SANTA CRUZ / RN 22 21 22 23 88 88,00 Súmula
21 0821 Pitágoras Souza Andrade BA FEIRA DE SANTANA / BA 23 22 20 23 88 88,00 Súmula
22 1082 José Ailton Patriota de Oliveira AL MACEIO / AL 23 20 23 22 88 88,00 Súmula
23 0408 João César Illipronti SP SERTAOZINHO / SP 23 22 21 22 88 88,00 Súmula
24 0748 ATA Pedro Antonio Muller RS VACARIA / RS 19 23 25 21 88 88,00 Súmula
25 1356 Tito Livio Vieira de Souza e Cavalcanti de Castro PB SANTA CRUZ / RN 25 25 17 21 88 88,00 Súmula
26 0798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR ARAPONGAS / PR 24 23 18 22 87 87,00 Súmula
27 1231 ATA Alexandre Bicalho de Andrade SP SERTAOZINHO / SP 24 24 17 22 87 87,00 Súmula
28 0132 Paulo Di Domizio BA FEIRA DE SANTANA / BA 21 21 23 21 86 86,00 Súmula
29 0611 Rodrigo Manchini Cantarim SP SERTAOZINHO / SP 19 22 22 22 85 85,00 Súmula
30 0910 Reginaldo Amaral Milbradt SP RIO CLARO / SP 22 24 19 20 85 85,00 Súmula
31 0596 Gilberto Antonio Espessoto RS VACARIA / RS 21 19 23 20 83 83,00 Súmula
32 0008 João Henrique Vilela de Andrade PR PONTA GROSSA / PR 21 18 23 20 82 82,00 Súmula
33 0233 Osmar Kloster Oliveira PR PONTA GROSSA / PR 20 19 21 20 80 80,00 Súmula
34 1124 Geovani Duarte Bolzan RS VACARIA / RS 19 23 16 20 78 78,00 Súmula
Sênior - C - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 24 25 25 25 99 99,00 Súmula
2 1258 Gelson Anschau MT SORRISO / MT 23 25 25 24 97 97,00 Súmula
3 1092 Gabriel Henrique Magri SP ARARAQUARA / SP 24 24 23 24 95 95,00 Súmula
4 1322 Gustavo Sbaraini PR PONTA GROSSA / PR 24 23 25 23 95 95,00 Súmula
5 0332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO / SP 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
6 0751 Andre Luis Tomasi RS VACARIA / RS 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
7 0964 Lamech Simplicio Goes de Carvalho Nascimento RN SANTA CRUZ / RN 24 23 23 24 94 94,00 Súmula
8 0690 ATA Marcelo Silvano Pereira SC CRICIUMA / SC 23 25 23 22 93 93,00 Súmula
9 1120 Leandro Ruas Batista SP ARARAQUARA / SP 25 24 23 21 93 93,00 Súmula
10 0448 Horllan W. Kronbauer Martinelli PY PONTA GROSSA / PR 21 22 24 25 92 92,00 Súmula
11 0275 Vitor Koschinski Junior PR CASCAVEL / PR 23 22 24 23 92 92,00 Súmula
12 1325 Juliano Fabricio Trez Bagini MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 24 21 24 23 92 92,00 Súmula
13 1259 Edson Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 23 24 22 92 92,00 Súmula
14 1021 Alessandro Silva Fagundes SC CRICIUMA / SC 23 20 23 25 91 91,00 Súmula
15 0969 Cesar Antonio Bottin PR PONTA GROSSA / PR 21 23 22 25 91 91,00 Súmula
16 0804 Arison Müller Vasconcelos Costa RN SANTA CRUZ / RN 23 22 22 24 91 91,00 Súmula
17 1101 Gilsomar de Couet SC CRICIUMA / SC 23 22 22 24 91 91,00 Súmula
18 1006 ATA Carlos Alberto Vieira SC CRICIUMA / SC 24 23 20 24 91 91,00 Súmula
19 1319 ATA Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 20 24 23 91 91,00 Súmula
20 0351 Angelo Eduardo Ronchi PR PONTA GROSSA / PR 22 23 25 21 91 91,00 Súmula
21 0187 ATA Laurean Cadore RS VACARIA / RS 22 19 23 25 89 89,00 Súmula
22 0833 Claudionor Rodrigues Arantes GO RIO VERDE / GO 21 22 22 24 89 89,00 Súmula
23 1409 Jefferson Vaz SP AMERICANA / SP 22 21 23 23 89 89,00 Súmula
24 1399 ATA Abdias Baptista de Mello Neto RS VACARIA / RS 22 22 22 23 89 89,00 Súmula
25 0504 Alyson Rogério Lopes Furtado GO RIO VERDE / GO 23 22 21 23 89 89,00 Súmula
26 0671 Leonardo Henrique Laender Victor PR PONTA GROSSA / PR 20 24 23 22 89 89,00 Súmula
27 0921 Wellington da Silva Coelho BA FEIRA DE SANTANA / BA 22 24 21 22 89 89,00 Súmula
28 1068 ATA Paulo Julio Gaertner SC CRICIUMA / SC 21 23 24 21 89 89,00 Súmula
29 0888 Fernando Vaz de Lima PR ARAPONGAS / PR 24 20 24 21 89 89,00 Súmula
30 1138 Ernesto Bortolon Junior RS VACARIA / RS 24 22 23 20 89 89,00 Súmula
31 1227 Cleoberto Cordeiro Benaion Filho RJ SAO GONCALO / RJ 24 24 23 18 89 89,00 Súmula
32 1260 Thiago Ohlweiler Santos RS VACARIA / RS 23 19 22 24 88 88,00 Súmula
33 0549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO / MT 22 25 17 24 88 88,00 Súmula
34 0955 ATA Eliomar Serpa SC CRICIUMA / SC 20 23 22 23 88 88,00 Súmula
35 1207 Lúcio Mauro de Oliveira MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 20 25 20 23 88 88,00 Súmula
36 0195 Amélio Remor RS VACARIA / RS 21 22 23 22 88 88,00 Súmula
37 0552 Rogério Gatto MT SORRISO / MT 21 23 20 23 87 87,00 Súmula
38 1339 Christian Bender MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 20 23 23 21 87 87,00 Súmula
39 0547 Roger de Oliveira Padovan PR ARAPONGAS / PR 24 21 23 19 87 87,00 Súmula
40 0551 Fernando Viana Hummel Filho SP RIO CLARO / SP 23 25 23 16 87 87,00 Súmula
41 1074 Carlos Alberto Horn SC CRICIUMA / SC 20 22 22 22 86 86,00 Súmula
42 0582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 19 22 22 86 86,00 Súmula
43 0989 Gustavo Cesar Bassan SP ARARAQUARA / SP 20 22 23 21 86 86,00 Súmula
44 0932 Pedro Paulo Gonçalves SP RIO CLARO / SP 21 22 22 21 86 86,00 Súmula
45 0362 Douglas Ramos SP SERTAOZINHO / SP 24 24 20 18 86 86,00 Súmula
46 1245 Evaldo Adriano de Oliveira MT SORRISO / MT 19 23 19 23 84 84,00 Súmula
47 0767 Marcio Elton Girao de Castro CE MORADA NOVA / CE 20 22 21 21 84 84,00 Súmula
48 0975 Ubaldo Pereira Guimarães TO APARECIDA DE GOIANIA / GO 21 19 23 20 83 83,00 Súmula
49 0655 Vagner Mussio PR PONTA GROSSA / PR 22 22 22 17 83 83,00 Súmula
50 0210 Sergio Brun PR PONTA GROSSA / PR 19 22 19 22 82 82,00 Súmula
51 0919 Jair Favretto RS VACARIA / RS 20 19 23 19 81 81,00 Súmula
52 0859 Fabrício Cruvinel Borges GO RIO VERDE / GO 23 19 20 19 81 81,00 Súmula
53 0257 José de Vasconcelos Pontes Filho PE SAO BENTO DO UNA / PE 18 24 21 17 80 80,00 Súmula
54 1047 Ueliton Didur Do Nascimento PR PONTA GROSSA / PR 16 21 21 21 79 79,00 Súmula
55 1345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 19 20 20 18 77 77,00 Súmula
56 0350 Gustavo Machado Viana SC CRICIUMA / SC 15 18 20 22 75 75,00 Súmula
57 0749 Paulo Roberto Siqueira Guimarães AL MACEIO / AL 14 20 19 20 73 73,00 Súmula
58 1405 Rafael Gustavo de Mello Couto PR CASCAVEL / PR 15 18 17 22 72 72,00 Súmula
59 1344 Fernando Akito Araujo Oba RJ SAO GONCALO / RJ 16 18 18 19 71 71,00 Súmula
60 0603 Rodrigo Macambira de Morais CE AQUIRAZ / CE 17 18 16 14 65 65,00 Súmula
Sênior - D - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA / PE 23 23 24 25 95 95,00 Súmula
2 0915 Pedro Elias Batista Gonçalves PR ARAPONGAS / PR 23 24 25 23 95 95,00 Súmula
3 0866 Orlei Rodrigues da Silva MT SORRISO / MT 23 24 22 25 94 94,00 Súmula
4 1254 Celso Emenegildo Pereira MT SORRISO / MT 22 24 24 24 94 94,00 Súmula
5 1276 Lair José de Marchi MT SORRISO / MT 25 24 23 21 93 93,00 Súmula
6 0497 Rodrigo de Abreu Cabral GO GOIANIA / GO 22 23 24 23 92 92,00 Súmula
7 1150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA / GO 23 23 23 22 91 91,00 Súmula
8 0259 Otomar Neumann RS VACARIA / RS 23 25 21 22 91 91,00 Súmula
9 0764 Francisco de Assis Bezerra CE MORADA NOVA / CE 23 24 23 21 91 91,00 Súmula
10 0862 Ronaldo José Mazzini SP MONTE ALTO / SP 22 23 21 24 90 90,00 Súmula
11 0954 Wolmar Henrique Rizzotti PR ARAPONGAS / PR 24 23 21 22 90 90,00 Súmula
12 1035 Arlindo Vicente Da Silva Neto AL MACEIO / AL 19 23 24 23 89 89,00 Súmula
13 0876 Silvio Guareschi RS VACARIA / RS 21 22 23 23 89 89,00 Súmula
14 0101 Walter Emilio Voss PR PONTA GROSSA / PR 23 20 23 23 89 89,00 Súmula
15 0928 ATA Marchello Ricardi Bonatto PR PONTA GROSSA / PR 23 21 23 22 89 89,00 Súmula
16 0683 Luciano Bedin MT SORRISO / MT 22 23 22 22 89 89,00 Súmula
17 0788 ATA Fernando Nardon Buzzatti RS VACARIA / RS 22 23 21 21 87 87,00 Súmula
18 1133 Evandro Cesar Ferri PR ARAPONGAS / PR 22 24 21 20 87 87,00 Súmula
19 0940 Arnaldo Akio Okino PR ARAPONGAS / PR 21 22 21 22 86 86,00 Súmula
20 1321 Clécio Frasseto MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 20 24 20 86 86,00 Súmula
21 1373 Anton Kreuscher PR GUARAPUAVA / PR 21 23 22 20 86 86,00 Súmula
22 1221 Elton Costa Paulino RN CAICO / RN 22 23 21 20 86 86,00 Súmula
23 0942 Yapery Dietrich Breuer Sobral RJ SAO GONCALO / RJ 25 22 19 20 86 86,00 Súmula
24 0934 Mauricio Toppan Lucci SP RIO CLARO / SP 23 21 23 19 86 86,00 Súmula
25 0996 Luciano Jose Portela MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 24 16 23 22 85 85,00 Súmula
26 1005 Luis Gustavo Fernandes Santos SP MONTE ALTO / SP 21 20 22 22 85 85,00 Súmula
27 1285 Thiago Bernini MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 21 20 22 85 85,00 Súmula
28 1096 Rafael Lodi MT SORRISO / MT 23 20 20 22 85 85,00 Súmula
29 0601 Osmar dos Santos Borges MT SORRISO / MT 23 20 21 21 85 85,00 Súmula
30 0710 Eloi Bedin MT SORRISO / MT 19 22 25 19 85 85,00 Súmula
31 0902 Luiz Alberto de Lara Miguel PR ARAPONGAS / PR 20 21 21 22 84 84,00 Súmula
32 1105 Ronaldo Paludo RS VACARIA / RS 20 20 23 21 84 84,00 Súmula
33 0914 Fabricio Peres RS VACARIA / RS 23 19 21 21 84 84,00 Súmula
34 0818 Guilherme Gandolfi Feio Ribeiro PR PONTA GROSSA / PR 21 21 22 20 84 84,00 Súmula
35 1036 Lucas Sanches Boso SP MONTE ALTO / SP 22 20 22 20 84 84,00 Súmula
36 1275 João Marcos Galvao Anselmo MG SORRISO / MT 22 20 22 20 84 84,00 Súmula
37 1050 Alexandre Cezar Ribeiro Motta RO CACOAL / RO 22 21 21 20 84 84,00 Súmula
38 0200 Giovanni Amaral de Oliveira RJ SAO GONCALO / RJ 22 21 23 18 84 84,00 Súmula
39 0944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL / RO 18 22 20 23 83 83,00 Súmula
40 1354 Marcio Leandro Colombo PR GUARAPUAVA / PR 19 20 22 22 83 83,00 Súmula
41 0917 Mauricio Dal Piaz MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 19 19 22 83 83,00 Súmula
42 1153 Cláudio Fernando Maltez Farias BA FEIRA DE SANTANA / BA 19 22 22 20 83 83,00 Súmula
43 0471 Leandro Foscarin Tagliari RS VACARIA / RS 21 21 22 19 83 83,00 Súmula
44 0918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO / MT 20 22 23 18 83 83,00 Súmula
45 0923 João Rosinei Miquelão PR ARAPONGAS / PR 20 18 21 23 82 82,00 Súmula
46 0625 Deogenes Antunes Tonezer RS VACARIA / RS 21 17 22 22 82 82,00 Súmula
47 1422 Guerino Anizelli Neto GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 23 21 20 18 82 82,00 Súmula
48 1011 Paulo Henrique Hauck Arruda MT SORRISO / MT 21 21 19 20 81 81,00 Súmula
49 0554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO / MT 23 18 22 18 81 81,00 Súmula
50 0669 Sandro Toledo Carvalho PR CASCAVEL / PR 20 18 22 20 80 80,00 Súmula
51 1355 Wagner Riva MT SORRISO / MT 19 20 22 19 80 80,00 Súmula
52 0947 João Carlos Bertolucci Filho PR CASCAVEL / PR 19 21 21 19 80 80,00 Súmula
53 1314 Adelar Novello MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 20 20 19 80 80,00 Súmula
54 1269 Márcio Antonio Rodrigues MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 20 21 16 21 78 78,00 Súmula
55 1397 Lauro Dias de Oliveira Filho GO GOIANIA / GO 22 16 21 19 78 78,00 Súmula
56 1037 Gleison Palharin de Souza RO CACOAL / RO 18 21 17 21 77 77,00 Súmula
57 0891 Franciel Ferreira de Oliveira CE MORADA NOVA / CE 17 20 22 18 77 77,00 Súmula
58 0455 Júlio César Nunes Barbosa RJ CAMPOS / RJ 24 21 17 15 77 77,00 Súmula
59 1340 Otávio Romias Gallo MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 15 19 19 23 76 76,00 Súmula
60 1410 Marcelo Lourenço Haddad PR ARAPONGAS / PR 18 17 21 20 76 76,00 Súmula
61 0508 ATA Rafael da Silva Ramos RJ CAMPOS / RJ 24 15 19 18 76 76,00 Súmula
62 1421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA / GO 20 20 19 17 76 76,00 Súmula
63 1327 Reinaldo José da Silva MT SORRISO / MT 19 17 20 19 75 75,00 Súmula
64 1395 Adriano Darcy Bevilacqua PR CASCAVEL / PR 21 19 16 19 75 75,00 Súmula
65 1420 Wilian Mariani PR GUARAPUAVA / PR 21 15 19 18 73 73,00 Súmula
66 1064 Pedro José Slompo PR PONTA GROSSA / PR 23 18 15 17 73 73,00 Súmula
