Liga Nacional de Trap Americano - 7ª Etapa Expressa

Realização: 03/07/2015 à 05/07/2015

Paratleta - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1119 Alexandro Basso RS SANTA MARIA / RS 25 21 19 20 85 85,00 Súmula
2 1281 Reinaldo Silveira Moreira PY HERNANDARIAS / PY 20 17 23 22 82 82,00 Súmula
Juvenil Feminino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0960 Maria Julia Ribas Edling PR GUARAPUAVA / PR 12 10 11 14 47 47,00 Súmula
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 1320 Victor Gromboni SP RIO CLARO / SP 24 23 24 21 92 92,00 Súmula
2 0385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA / PR 19 22 24 24 89 89,00 Súmula
3 1029 Mauro Kenji Murakami MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 17 16 17 23 73 73,00 Súmula
4 1257 Matheus Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS / PY 17 15 19 19 70 70,00 Súmula
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0992 João Pedro Vitor Arantes SP MONTE ALTO / SP 23 23 22 23 91 91,00 Súmula
2 0237 ATA Bernardo Geraldes Milleo PR PONTA GROSSA / PR 24 22 23 22 91 91,00 Súmula
3 0325 Matheus Moczulski RS AGROLANDIA / SC 21 23 24 21 89 89,00 Súmula
4 0492 Eduardo Lourega Carneiro GO GOIANIA / GO 20 20 23 24 87 87,00 Súmula
Dama - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 23 22 22 91 91,00 Súmula
2 0402 ATA Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS SANTA MARIA / RS 21 22 19 23 85 85,00 Súmula
3 0605 Flávia Pinheiro Fontenele CE AQUIRAZ / CE 20 18 18 24 80 80,00 Súmula
4 1280 Catia Regina Rocha Beiger PY HERNANDARIAS / PY 17 22 19 17 75 75,00 Súmula
5 0384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA / PR 17 19 21 16 73 73,00 Súmula
6 0715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 15 15 18 17 65 65,00 Súmula
7 1316 Maria Teresa Rossi Bignardi Reggioni SP SERTAOZINHO / SP 11 14 11 16 52 52,00 Súmula
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0221 ATA Giovani Macedo Suriz SC AGROLANDIA / SC 24 25 25 25 99 99,00 Súmula
2 0171 Haroldo Luiz Kerber SC AGROLANDIA / SC 25 23 25 25 98 98,00 Súmula
3 0445 ATA Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA / BA 25 24 24 25 98 98,00 Súmula
4 0433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA AGROLANDIA / SC 24 25 25 24 98 98,00 Súmula
5 0073 ATA Ari Voorsluys PR PONTA GROSSA / PR 24 25 25 24 98 98,00 Súmula
6 0597 João Reinaldo Clasen PR ARAPONGAS / PR 25 25 25 23 98 98,00 Súmula
7 1359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB SANTA CRUZ / RN 24 24 25 24 97 97,00 Súmula
8 0020 Ivair José Dalcanali SC AGROLANDIA / SC 24 24 24 24 96 96,00 Súmula
9 0446 ATA Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 25 23 24 96 96,00 Súmula
10 0120 ATA Rafael de Andrade Neto SP SERTAOZINHO / SP 23 24 25 23 95 95,00 Súmula
11 0165 Lauro Teodoro dos Reis SC AGROLANDIA / SC 25 21 24 24 94 94,00 Súmula
12 0081 ATA Rudiclei Dal Cim SC AGROLANDIA / SC 24 24 23 22 93 93,00 Súmula
13 0072 ATA Ricardo Manica Pereira RS SANTA MARIA / RS 23 23 22 22 90 90,00 Súmula
14 0580 ATA Abrão Baladi Neto SP SERTAOZINHO / SP 24 22 22 22 90 90,00 Súmula
15 0417 ATA João Henrique de Andrade SP SERTAOZINHO / SP 25 21 22 21 89 89,00 Súmula
16 0558 Fernando José Zanchette MT HERNANDARIAS / PY 20 18 24 25 87 87,00 Súmula
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0164 ATA Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP SERTAOZINHO / SP 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
2 0559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO / MT 25 24 25 24 98 98,00 Súmula
3 0624 ATA Kleber Pestana Sant´Ana PR ARAPONGAS / PR 21 25 25 25 96 96,00 Súmula
4 0124 Fábio Oliveira Barros SC AGROLANDIA / SC 24 25 24 23 96 96,00 Súmula
5 0645 ATA Eduardo Martins de Mello Júnior RJ SAO GONCALO / RJ 24 24 24 23 95 95,00 Súmula
6 1115 Eduardo Daniel de Cerqueira Neto BA SALVADOR / BA 24 24 24 22 94 94,00 Súmula
7 0937 Clayton Luiz Gorny Junior SC AGROLANDIA / SC 22 23 24 24 93 93,00 Súmula
8 0693 Jose Azevedo de Araújo Filho CE AQUIRAZ / CE 22 23 24 24 93 93,00 Súmula
9 0418 ATA Moacyr de Andrade Lemos Junior SP SERTAOZINHO / SP 23 22 24 24 93 93,00 Súmula
10 0807 Ricardo Renan Grabner SC AGROLANDIA / SC 23 24 22 24 93 93,00 Súmula
11 0958 ATA Teófilo Ribeiro Neto SC AGROLANDIA / SC 24 22 24 23 93 93,00 Súmula
12 1106 Rudimar Bortolozzo BA BARREIRAS / BA 25 23 22 23 93 93,00 Súmula
13 1090 ATA Rodrigo Barison RS SANTA MARIA / RS 22 25 24 22 93 93,00 Súmula
14 1088 ATA Tarso Barison RS SANTA MARIA / RS 23 22 23 23 91 91,00 Súmula
15 0133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO / SP 23 22 22 23 90 90,00 Súmula
16 0641 ATA Tiago Ribeiro Lopes PR ARAPONGAS / PR 22 24 20 23 89 89,00 Súmula
17 0157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA / PR 24 22 22 21 89 89,00 Súmula
18 0692 Romilson Félix dos Santos RN CAICO / RN 25 23 23 18 89 89,00 Súmula
19 0668 Johnny Eduardo Rotini SC AGROLANDIA / SC 20 20 24 24 88 88,00 Súmula
20 0829 Danilo Cesár Agostinho GO RIO VERDE / GO 21 22 23 22 88 88,00 Súmula
21 0152 Enéias Mendes da Silva PR PONTA GROSSA / PR 21 22 24 20 87 87,00 Súmula
22 0323 ATA Ermenegildo Moczulski RS AGROLANDIA / SC 21 19 23 21 84 84,00 Súmula
23 0628 Elton Klemann SC AGROLANDIA / SC 19 23 21 21 84 84,00 Súmula
Sênior - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0796 ATA Átila Moura Abella RS SANTA MARIA / RS 25 25 24 24 98 98,00 Súmula
2 0036 Manoel Lucio de Oliveira Neto RN SANTA CRUZ / RN 23 25 25 24 97 97,00 Súmula
3 0186 ATA Mauro Sandro Tessaro RS SANTA MARIA / RS 25 25 23 24 97 97,00 Súmula
4 0042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA / PR 24 23 23 25 95 95,00 Súmula
5 1086 Flavio Carlos Kruger RS SANTA MARIA / RS 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
6 1071 ATA Marcos Ricardo Lins RS SANTA MARIA / RS 23 24 24 24 95 95,00 Súmula
7 0570 Marco Aurélio Souza Silva SC AGROLANDIA / SC 25 24 22 23 94 94,00 Súmula
8 0278 Roberto Jose Harger Filho SC AGROLANDIA / SC 25 25 22 22 94 94,00 Súmula
9 0719 Leonardo Dequech Gavarrete PR GUARAPUAVA / PR 24 24 25 21 94 94,00 Súmula
10 0265 Adriano Dilda RS SANTA MARIA / RS 24 25 24 21 94 94,00 Súmula
11 0755 ATA Carlos Roberto Felipe SC AGROLANDIA / SC 22 25 21 25 93 93,00 Súmula
12 0528 ATA Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS SANTA MARIA / RS 21 25 24 23 93 93,00 Súmula
13 0006 ATA Omar Ferreira Miguel MS ARAPONGAS / PR 23 24 23 23 93 93,00 Súmula
14 1103 Roberto Bortolozzo BA BARREIRAS / BA 23 22 22 25 92 92,00 Súmula
15 0889 Antonio Aparecido Trombini PR ARAPONGAS / PR 21 22 25 24 92 92,00 Súmula
16 0091 Gersson Antonio Schmidt SC SANTA MARIA / RS 24 23 22 23 92 92,00 Súmula
17 0393 ATA Jean Silveira Schmidt PR PONTA GROSSA / PR 25 22 22 23 92 92,00 Súmula
18 1097 Gilseu Pereira da Silva RS SANTA MARIA / RS 22 24 21 24 91 91,00 Súmula
19 0140 ATA Renato Steckelberg Silva MA IMPERATRIZ / MA 22 23 24 22 91 91,00 Súmula
20 0059 ATA Erico Luiz Nunes SC AGROLANDIA / SC 21 23 22 24 90 90,00 Súmula
21 1098 Diego Schio RS SANTA MARIA / RS 21 24 23 22 90 90,00 Súmula
22 0264 Celio Neri Prediger PR CASCAVEL / PR 22 23 23 22 90 90,00 Súmula
23 0810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE / GO 23 23 22 22 90 90,00 Súmula
24 0786 Tiago Samuel Pagnoncelli PR CASCAVEL / PR 23 23 23 21 90 90,00 Súmula
25 0015 ATA João Cezar Aguiar Borowski RS SANTA MARIA / RS 23 23 24 20 90 90,00 Súmula
26 1135 Pauloanisio de Santana Lyrio BA SALVADOR / BA 23 24 23 20 90 90,00 Súmula
27 0686 Diego Lucas Braz RN CAICO / RN 23 20 21 25 89 89,00 Súmula
28 0619 ATA Francisco Sylvio Malzoni Gavotti SP ARARAQUARA / SP 21 23 22 23 89 89,00 Súmula
29 0705 Fernando Bilibio MT SORRISO / MT 24 22 20 23 89 89,00 Súmula
30 1100 Marivaldo Pereira da Silva RS SANTA MARIA / RS 24 22 20 23 89 89,00 Súmula
31 0783 ATA Vitor Treptow RS SANTA MARIA / RS 24 22 24 19 89 89,00 Súmula
32 0178 ATA Luciano Toson RS SANTA MARIA / RS 21 23 21 23 88 88,00 Súmula
33 0058 ATA Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA / PR 25 22 20 21 88 88,00 Súmula
34 0850 Carlos Alberto Roratto SP MONTE ALTO / SP 19 23 23 22 87 87,00 Súmula
35 0085 ATA Diógenes Antônio Pavinato SC AGROLANDIA / SC 22 21 21 23 87 87,00 Súmula
36 1032 ATA Rafael Diego Rausch SC AGROLANDIA / SC 23 23 20 21 87 87,00 Súmula
37 0107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ SAO GONCALO / RJ 22 21 23 21 87 87,00 Súmula
38 0292 ATA Heriberto Nilson Tereska RJ SAO GONCALO / RJ 25 21 22 19 87 87,00 Súmula
39 0444 Marco Antonio Guidi Bittar RJ SAO GONCALO / RJ 23 20 20 23 86 86,00 Súmula
40 0001 ATA Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA / PR 23 23 21 19 86 86,00 Súmula
41 0680 Leonardo Makowski Filho PR ARAPONGAS / PR 21 22 18 24 85 85,00 Súmula
42 0806 André Moratelli SC AGROLANDIA / SC 21 22 23 19 85 85,00 Súmula
43 0811 Marcelo Rossi da Silva SP MONTE ALTO / SP 21 23 22 19 85 85,00 Súmula
44 0160 Orélio Zago SC AGROLANDIA / SC 18 21 23 22 84 84,00 Súmula
45 0931 ATA Antonio Motta Filho SC AGROLANDIA / SC 23 22 20 19 84 84,00 Súmula
46 1343 Roberto Olszewski MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 16 22 23 22 83 83,00 Súmula
47 0524 Leopoldo Floriano Fiewski Junior PR ARAPONGAS / PR 22 20 19 22 83 83,00 Súmula
48 0789 ATA Rafael Feltrin Segala RS SANTA MARIA / RS 21 22 18 20 81 81,00 Súmula
49 0523 ATA Edilson Sebastião Damico Jorge PR PONTA GROSSA / PR 20 18 22 20 80 80,00 Súmula
50 1073 Vagner Debona PR ARAPONGAS / PR 21 24 23 12 80 80,00 Súmula
Sênior - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0033 Josimar Tossin Filho PR GUARAPUAVA / PR 23 23 25 25 96 96,00 Súmula
2 1143 Lelis dos Santos MG LAGOA DA PRATA / MG 24 23 23 25 95 95,00 Súmula
3 1017 José Roberto Campos GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 21 25 25 24 95 95,00 Súmula
4 0821 Pitágoras Souza Andrade BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 24 23 24 95 95,00 Súmula
5 1082 José Ailton Patriota de Oliveira AL MACEIO / AL 23 25 24 23 95 95,00 Súmula
6 0752 Daniel Peres RS SANTA MARIA / RS 24 25 23 22 94 94,00 Súmula
7 0703 ATA Alessandro da Silva Nascimento PA SANTAREM / PA 21 23 25 24 93 93,00 Súmula
8 1089 Ricardo Barcelos Barison RS SANTA MARIA / RS 24 21 24 24 93 93,00 Súmula
9 0408 João César Illipronti SP SERTAOZINHO / SP 24 22 24 23 93 93,00 Súmula
10 0008 ATA João Henrique Vilela de Andrade PR ARAPONGAS / PR 22 22 24 24 92 92,00 Súmula
11 1302 Marcelo Nogueira Artigas PR PIRAQUARA / PR 24 23 22 23 92 92,00 Súmula
12 1027 Diego Willian Cardoso SC AGROLANDIA / SC 24 23 22 23 92 92,00 Súmula
13 0103 Fábio Branco Barros PE SAO BENTO DO UNA / PE 23 24 23 22 92 92,00 Súmula
14 0748 Pedro Antonio Muller RS SANTA MARIA / RS 23 21 23 24 91 91,00 Súmula
15 1357 Bruno Agra Celino de Araujo PB SANTA CRUZ / RN 24 24 19 24 91 91,00 Súmula
16 1093 Jonata Penz RS SANTA MARIA / RS 19 23 25 23 90 90,00 Súmula
17 0982 Edison Rogerio Rickli PR GUARAPUAVA / PR 23 22 22 23 90 90,00 Súmula
18 0132 Paulo Di Domizio BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 23 20 23 90 90,00 Súmula
19 1356 Tito Livio Vieira de Souza e Cavalcanti de Castro PB SANTA CRUZ / RN 23 24 22 21 90 90,00 Súmula
20 0587 Sergio Massao Murakami MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 21 24 23 89 89,00 Súmula
21 1231 ATA Alexandre Bicalho de Andrade SP SERTAOZINHO / SP 21 24 22 22 89 89,00 Súmula
22 0596 Gilberto Antonio Espessoto RS SANTA MARIA / RS 22 23 24 20 89 89,00 Súmula
23 0070 Davi Augusto Likes PR GUARAPUAVA / PR 23 23 23 20 89 89,00 Súmula
24 0910 Reginaldo Amaral Milbradt SP RIO CLARO / SP 20 23 21 24 88 88,00 Súmula
25 0760 José Ivan Carvalho Rangel SP RIO CLARO / SP 22 22 21 23 88 88,00 Súmula
26 0436 Fabiano Martins Coelho BA SALVADOR / BA 23 20 23 22 88 88,00 Súmula
27 0079 Carlos Eduardo Pereira RS SANTA MARIA / RS 22 20 22 23 87 87,00 Súmula
28 0611 Rodrigo Manchini Cantarim SP SERTAOZINHO / SP 23 21 21 22 87 87,00 Súmula
29 0119 Ronaldo Boese PR GUARAPUAVA / PR 22 20 24 21 87 87,00 Súmula
30 1124 Geovani Duarte Bolzan RS SANTA MARIA / RS 21 23 18 23 85 85,00 Súmula
31 0798 ATA Gabriel Alberto Solari Escursell PR ARAPONGAS / PR 23 24 19 18 84 84,00 Súmula
32 0878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA / PR 21 20 21 21 83 83,00 Súmula
33 1185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR ARAPONGAS / PR 21 20 20 21 82 82,00 Súmula
34 0233 Osmar Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA / PR 21 21 22 18 82 82,00 Súmula
35 1262 Alexandre Ferreira Baniogli PR ARAPONGAS / PR 17 19 22 22 80 80,00 Súmula
36 0409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO / AL 19 21 20 18 78 78,00 Súmula
37 1158 Deivid Fabrício Rucks SC AGROLANDIA / SC 19 18 18 20 75 75,00 Súmula
Sênior - C - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO / SP 23 25 23 23 94 94,00 Súmula
2 0751 Andre Luis Tomasi RS SANTA MARIA / RS 24 25 23 22 94 94,00 Súmula
3 0932 Pedro Paulo Gonçalves SP RIO CLARO / SP 25 24 23 22 94 94,00 Súmula
4 0955 ATA Eliomar Serpa SC AGROLANDIA / SC 24 20 25 24 93 93,00 Súmula
5 1260 Thiago Ohlweiler Santos RS SANTA MARIA / RS 24 21 25 23 93 93,00 Súmula
6 0549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO / MT 21 25 24 23 93 93,00 Súmula
7 1245 Evaldo Adriano de Oliveira MT SORRISO / MT 22 24 24 23 93 93,00 Súmula
8 0804 Arison Müller Vasconcelos Costa RN SANTA CRUZ / RN 23 21 24 24 92 92,00 Súmula
9 1131 Alexandre Aguiar Silva SC AGROLANDIA / SC 24 23 23 22 92 92,00 Súmula
10 0210 Sergio Brun PR PIRAQUARA / PR 23 23 22 23 91 91,00 Súmula
11 1259 Edson Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 24 23 21 23 91 91,00 Súmula
12 0671 Leonardo Henrique Laender Victor PR ARAPONGAS / PR 25 22 21 23 91 91,00 Súmula
13 0156 Ricardo Roberto Zago PR CASCAVEL / PR 24 21 24 21 90 90,00 Súmula
14 1205 Edson Pinto Mariano Júnior BA SALVADOR / BA 21 22 23 23 89 89,00 Súmula
15 0296 Guilherme Vallerini SP RIO CLARO / SP 23 22 22 22 89 89,00 Súmula
16 1207 Lúcio Mauro de Oliveira MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 21 23 24 21 89 89,00 Súmula
17 0904 ATA José Alberto Rodrigues PR ARAPONGAS / PR 22 24 22 21 89 89,00 Súmula
18 1176 Miguel Weinfortner Goehl PR GUARAPUAVA / PR 24 24 21 20 89 89,00 Súmula
19 1319 Mario Cerqueira Souza Junior BA SALVADOR / BA 22 19 24 23 88 88,00 Súmula
20 0582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 20 23 23 88 88,00 Súmula
21 0714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 23 21 21 23 88 88,00 Súmula
22 1171 Mardqueu Silvio França Filho SP MONTE ALTO / SP 22 23 20 23 88 88,00 Súmula
23 0351 ATA Angelo Eduardo Ronchi PR PONTA GROSSA / PR 19 24 24 21 88 88,00 Súmula
24 1374 Fabricio Angelino Rodrigues da Silva GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 22 23 23 20 88 88,00 Súmula
25 0552 Rogério Gatto MT SORRISO / MT 19 22 24 22 87 87,00 Súmula
26 0969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA / PR 22 22 21 22 87 87,00 Súmula
27 1295 William Dalmoro SP RIO CLARO / SP 22 23 21 21 87 87,00 Súmula
28 0964 Lamech Simplicio Goes de Carvalho Nascimento RN SANTA CRUZ / RN 20 22 20 24 86 86,00 Súmula
29 0151 Juliano Steckelberg Silva MA IMPERATRIZ / MA 20 23 21 22 86 86,00 Súmula
30 1047 Ueliton Didur Do Nascimento PR GUARAPUAVA / PR 21 23 20 22 86 86,00 Súmula
31 0564 Cleber Belló MT SORRISO / MT 23 21 20 22 86 86,00 Súmula
32 0547 Roger de Oliveira Padovan PR ARAPONGAS / PR 22 23 20 21 86 86,00 Súmula
33 0187 Laurean Cadore RS SANTA MARIA / RS 24 22 20 20 86 86,00 Súmula
34 0749 ATA Paulo Roberto Siqueira Guimarães AL MACEIO / AL 21 22 19 23 85 85,00 Súmula
35 1120 Leandro Ruas Batista SP ARARAQUARA / SP 22 19 22 22 85 85,00 Súmula
36 0331 ATA Samir El Ghezz PR ARAPONGAS / PR 19 21 24 21 85 85,00 Súmula
37 0362 ATA Douglas Ramos SP SERTAOZINHO / SP 24 22 21 18 85 85,00 Súmula
38 1092 Gabriel Henrique Magri SP ARARAQUARA / SP 20 19 22 23 84 84,00 Súmula
39 0263 Gustavo Antonio Gagiola PR GUARAPUAVA / PR 18 22 21 23 84 84,00 Súmula
40 0595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE SAO BENTO DO UNA / PE 19 21 23 21 84 84,00 Súmula
41 0888 Fernando Vaz de Lima PR ARAPONGAS / PR 22 19 23 20 84 84,00 Súmula
42 1138 Ernesto Bortolon Junior RS SANTA MARIA / RS 24 19 21 20 84 84,00 Súmula
43 1074 Carlos Alberto Horn SC AGROLANDIA / SC 21 21 20 21 83 83,00 Súmula
44 0690 ATA Marcelo Silvano Pereira SC AGROLANDIA / SC 17 25 18 23 83 83,00 Súmula
45 0603 Rodrigo Macambira de Morais CE AQUIRAZ / CE 20 19 22 21 82 82,00 Súmula
46 1068 Paulo Julio Gaertner SC AGROLANDIA / SC 19 24 19 20 82 82,00 Súmula
47 0886 Gerbert Périssé Moreira Neto RJ SAO GONCALO / RJ 19 24 22 16 81 81,00 Súmula
48 0655 Vagner Mussio PR ARAPONGAS / PR 21 22 16 21 80 80,00 Súmula
49 0616 Henrique José Costa de Medeiros PR CASCAVEL / PR 17 22 21 20 80 80,00 Súmula
50 0380 Aluísio Fernandes MA IMPERATRIZ / MA 23 18 21 18 80 80,00 Súmula
51 1006 ATA Carlos Alberto Vieira SC AGROLANDIA / SC 18 21 21 19 79 79,00 Súmula
52 0448 Horllan W. Kronbauer Martinelli PY HERNANDARIAS / PY 23 17 19 19 78 78,00 Súmula
53 0741 Jorge Cesar Esteves MG SERTAOZINHO / SP 24 20 19 15 78 78,00 Súmula
54 0859 Fabrício Cruvinel Borges GO RIO VERDE / GO 21 18 18 19 76 76,00 Súmula
55 0195 Amélio Remor RS SANTA MARIA / RS 23 19 19 15 76 76,00 Súmula
56 1021 Alessandro Silva Fagundes SC AGROLANDIA / SC 19 19 16 20 74 74,00 Súmula
57 0257 ATA José de Vasconcelos Pontes Filho PE SAO BENTO DO UNA / PE 20 15 18 19 72 72,00 Súmula
58 0247 Ronivaldo Carlos F. dos Santos PR CASCAVEL / PR 17 13 15 13 58 58,00 Súmula
Sênior - D - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0601 Osmar dos Santos Borges MT SORRISO / MT 22 24 25 25 96 96,00 Súmula
2 1150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA / GO 24 22 25 21 92 92,00 Súmula
3 1050 Alexandre Cezar Ribeiro Motta RO CACOAL / RO 21 25 22 23 91 91,00 Súmula
4 1048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA / PE 22 24 22 23 91 91,00 Súmula
5 0497 Rodrigo de Abreu Cabral GO GOIANIA / GO 23 23 23 22 91 91,00 Súmula
6 0576 Irio Gerhardt MT SORRISO / MT 21 21 23 25 90 90,00 Súmula
7 0928 ATA Marchello Ricardi Bonatto PR ARAPONGAS / PR 23 21 24 22 90 90,00 Súmula
8 0940 Arnaldo Akio Okino PR ARAPONGAS / PR 23 23 22 22 90 90,00 Súmula
9 0788 ATA Fernando Nardon Buzzatti RS SANTA MARIA / RS 23 25 20 22 90 90,00 Súmula
10 1133 Evandro Cesar Ferri PR ARAPONGAS / PR 20 23 21 25 89 89,00 Súmula
11 0866 Orlei Rodrigues da Silva MT SORRISO / MT 23 21 23 22 89 89,00 Súmula
12 1128 Wellington Ferreira da Silva MG LAGOA DA PRATA / MG 20 19 24 25 88 88,00 Súmula
13 1221 Elton Costa Paulino RN CAICO / RN 21 21 21 25 88 88,00 Súmula
14 0934 Mauricio Toppan Lucci SP RIO CLARO / SP 22 20 23 23 88 88,00 Súmula
15 0953 Artur Pradines Acioli AL MACEIO / AL 21 23 21 23 88 88,00 Súmula
16 0996 Luciano Jose Portela MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 20 23 23 22 88 88,00 Súmula
17 0918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO / MT 22 22 22 22 88 88,00 Súmula
18 0834 Marcelo Picchi Garcia MT RIO CLARO / SP 22 23 21 22 88 88,00 Súmula
19 1011 Paulo Henrique Hauck Arruda MT SORRISO / MT 22 23 23 20 88 88,00 Súmula
20 1149 Gustavo Pinto dos Santos RJ SAO GONCALO / RJ 22 21 23 20 86 86,00 Súmula
21 0683 Luciano Bedin MT SORRISO / MT 22 23 21 20 86 86,00 Súmula
22 0710 Eloi Bedin MT SORRISO / MT 23 23 20 20 86 86,00 Súmula
23 1064 Pedro José Slompo PR ARAPONGAS / PR 18 21 22 24 85 85,00 Súmula
24 0181 Valdir José Fuchs Filho PR GUARAPUAVA / PR 22 22 23 18 85 85,00 Súmula
25 0902 Luiz Alberto de Lara Miguel PR ARAPONGAS / PR 21 20 21 22 84 84,00 Súmula
26 1283 Francisco Bermal Salvador Junior MT SORRISO / MT 24 23 16 21 84 84,00 Súmula
27 0915 Pedro Elias Batista Gonçalves PR ARAPONGAS / PR 22 22 20 20 84 84,00 Súmula
28 1342 Odair Mauro Zuffo MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 25 22 20 17 84 84,00 Súmula
29 1346 Roberto da Silva Liarth RJ SAO GONCALO / RJ 21 21 19 22 83 83,00 Súmula
30 1256 Jose Renato Rosario SP MONTE ALTO / SP 20 23 21 19 83 83,00 Súmula
31 0905 Gustavo Henrique Rodrigues PR ARAPONGAS / PR 22 21 21 19 83 83,00 Súmula
32 1127 Cleyton Donizete Ferreira da Silva MG LAGOA DA PRATA / MG 18 20 20 24 82 82,00 Súmula
33 1354 Marcio Leandro Colombo PR GUARAPUAVA / PR 22 21 18 21 82 82,00 Súmula
34 1376 Givaldo João Brisot MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 22 22 22 16 82 82,00 Súmula
35 0920 ATA Antonio Jacir Mariotti Batista Junior PR CASCAVEL / PR 21 18 19 23 81 81,00 Súmula
36 0508 ATA Rafael da Silva Ramos RJ CAMPOS / RJ 20 22 20 19 81 81,00 Súmula
37 1276 Lair José de Marchi MT SORRISO / MT 21 19 23 18 81 81,00 Súmula
38 0954 Wolmar Henrique Rizzotti PR ARAPONGAS / PR 20 22 21 18 81 81,00 Súmula
39 0944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL / RO 20 18 18 24 80 80,00 Súmula
40 1162 Leandro Roberto Dolenkei MT SORRISO / MT 17 19 22 22 80 80,00 Súmula
41 1105 Ronaldo Paludo RS SANTA MARIA / RS 21 19 19 21 80 80,00 Súmula
42 1213 Vilmar Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS / PY 21 20 19 20 80 80,00 Súmula
43 0491 Ruy Inacio Carneiro Filho GO GOIANIA / GO 21 18 22 19 80 80,00 Súmula
44 1327 Reinaldo José da Silva MT SORRISO / MT 19 20 23 18 80 80,00 Súmula
45 0622 Antonio Francisco de Assis RJ RESENDE / RJ 16 18 23 22 79 79,00 Súmula
46 1321 Clécio Frasseto MT LUCAS DO RIO VERDE / MT 17 19 22 21 79 79,00 Súmula
47 0477 Maximo Charlie Soares Gonçalves RJ SAO GONCALO / RJ 22 20 19 18 79 79,00 Súmula
48 1122 Alexander Ritter PR GUARAPUAVA / PR 20 23 18 18 79 79,00 Súmula
49 1216 Ivanio Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS / PY 19 18 23 18 78 78,00 Súmula
50 1035 Arlindo Vicente Da Silva Neto AL MACEIO / AL 14 20 23 20 77 77,00 Súmula
51 0815 Rodrigo da Rocha Ruschel PA SANTAREM / PA 18 21 18 20 77 77,00 Súmula
52 0771 Mizael Lehmann PA SANTAREM / PA 20 20 19 18 77 77,00 Súmula
53 1153 Cláudio Fernando Maltez Farias BA SALVADOR / BA 19 19 17 21 76 76,00 Súmula
54 1286 Luis Fernando Cione Maldonado SP MONTE ALTO / SP 21 21 16 18 76 76,00 Súmula
