Liga Nacional de Trap Americano - 4ª Etapa Expressa

Realização: 11/04/2014 à 13/04/2014

Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0385 Gustavo Bastos Rosengarth PR PIRAQUARA / PR 23 19 21 18 81 81,00 Súmula
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0237 ATA Bernardo Geraldes Milleo PR PIRAQUARA / PR 23 21 23 23 90 90,00 Súmula
2 0664 Brendon Zonta Gabardo PR PIRAQUARA / PR 20 19 21 22 82 82,00 Súmula
3 0280 Henrique Zilli Mezzari SC TUBARAO / SC 19 21 20 18 78 78,00 Súmula
4 0901 Tarquinio Leão De Oliveira PA SANTAREM / PA 21 18 18 20 77 77,00 Súmula
5 0372 Alfredo Driessen Nunes SC PASSO FUNDO / RS 17 18 22 16 73 73,00 Súmula
Dama - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0110 ATA Rita de Cacia Trincaus PR PIRAQUARA / PR 24 21 21 21 87 87,00 Súmula
2 0802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA FEIRA DE SANTANA / BA 20 21 20 24 85 85,00 Súmula
3 0884 Regiane Ruiz de Souza Ceregatto SP RIO CLARO / SP 22 23 19 21 85 85,00 Súmula
4 0402 ATA Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS PASSO FUNDO / RS 20 21 20 21 82 82,00 Súmula
5 0746 Paôla Barros Brezolin RS PASSO FUNDO / RS 19 19 20 19 77 77,00 Súmula
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0002 ATA Valdir Abel SC TUBARAO / SC 25 24 25 25 99 99,00 Súmula
2 0446 ATA Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 24 24 25 97 97,00 Súmula
3 0045 ATA Emilson Menarim PR PIRAQUARA / PR 25 23 25 24 97 97,00 Súmula
4 0152 ATA Enéias Mendes da Silva PR PIRAQUARA / PR 25 23 25 24 97 97,00 Súmula
5 0260 Valquírio Baseggio RS PASSO FUNDO / RS 24 25 24 24 97 97,00 Súmula
6 0243 ATA Adoli Werlich SC TUBARAO / SC 22 24 25 25 96 96,00 Súmula
7 0221 ATA Giovani Macedo Suriz SC TUBARAO / SC 25 23 24 24 96 96,00 Súmula
8 0445 ATA Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA / BA 25 24 24 23 96 96,00 Súmula
9 0323 Ermenegildo Moczulski RS TUBARAO / SC 24 24 23 24 95 95,00 Súmula
10 0073 ATA Ari Voorsluys PR PIRAQUARA / PR 24 24 23 24 95 95,00 Súmula
11 0165 ATA Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO / SC 23 24 25 23 95 95,00 Súmula
12 0433 ATA Ari Sergio Barbosa Pereira BA FEIRA DE SANTANA / BA 23 23 23 25 94 94,00 Súmula
13 0262 ATA Leonardo Ricci Serena RS PASSO FUNDO / RS 23 23 24 23 93 93,00 Súmula
14 0131 ATA Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO / SP 22 24 22 24 92 92,00 Súmula
15 0558 Fernando José Zanchette MT SORRISO / MT 23 24 22 23 92 92,00 Súmula
16 0835 Mauro Tumelero MS SAO GABRIEL DO OESTE / MS 25 22 22 23 92 92,00 Súmula
17 0367 ATA Antonio Dalmas Neto SC PIRAQUARA / PR 23 21 23 23 90 90,00 Súmula
18 0049 ATA Jorge Henrique Mezzari SC TUBARAO / SC 24 22 22 22 90 90,00 Súmula
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0580 ATA Abrão Baladi Neto SP TUBARAO / SC 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
2 0417 ATA João Henrique de Andrade SP SERTAOZINHO / SP 24 23 25 25 97 97,00 Súmula
3 0081 ATA Rudiclei Dal Cim SC TUBARAO / SC 23 25 25 24 97 97,00 Súmula
4 0072 ATA Ricardo Manica Pereira RS SANTA MARIA / RS 23 23 25 25 96 96,00 Súmula
5 0051 Everaldo Goulart de Almeida SC TUBARAO / SC 24 24 23 25 96 96,00 Súmula
6 0120 ATA Rafael de Andrade Neto SP SERTAOZINHO / SP 23 22 25 25 95 95,00 Súmula
7 0921 Wellington da Silva Coelho BA FEIRA DE SANTANA / BA 23 24 25 23 95 95,00 Súmula
8 0064 ATA Marlos Marcelo Alberti PR PIRAQUARA / PR 25 24 23 23 95 95,00 Súmula
9 0171 Haroldo Luiz Kerber SC TUBARAO / SC 24 21 24 25 94 94,00 Súmula
10 0807 Ricardo Renan Grabner SC TUBARAO / SC 23 23 23 24 93 93,00 Súmula
11 0418 ATA Moacyr de Andrade Lemos Junior SP SERTAOZINHO / SP 24 24 21 24 93 93,00 Súmula
12 0042 ATA Léo Aghpito Periolo PR PIRAQUARA / PR 23 24 24 22 93 93,00 Súmula
13 0215 ATA Matheus Araujo SC PIRAQUARA / PR 25 24 23 21 93 93,00 Súmula
14 0085 ATA Diógenes Antônio Pavinato SC TUBARAO / SC 25 25 21 21 92 92,00 Súmula
15 0186 ATA Mauro Sandro Tessaro RS PASSO FUNDO / RS 22 25 21 23 91 91,00 Súmula
16 0404 ATA Sérgio Klettenberg SC TUBARAO / SC 24 22 23 22 91 91,00 Súmula
17 0160 Orélio Zago SC TUBARAO / SC 24 21 20 25 90 90,00 Súmula
18 0858 Francisco Luiz Arcari SC PASSO FUNDO / RS 22 24 22 22 90 90,00 Súmula
19 0670 Itamar José dos Santos RS PASSO FUNDO / RS 23 24 21 19 87 87,00 Súmula
20 0752 Daniel Peres RS PASSO FUNDO / RS 22 21 22 21 86 86,00 Súmula
21 0036 Manoel Lucio de Oliveira Neto RN SANTA CRUZ / RN 22 21 21 19 83 83,00 Súmula
22 0261 Ivair Luis Setti RS PASSO FUNDO / RS 20 22 20 19 81 81,00 Súmula
Sênior - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0239 Marcos Henrique Chiaradia PR PIRAQUARA / PR 24 24 25 25 98 98,00 Súmula
2 0365 ATA Gilson Bicego SP SERTAOZINHO / SP 23 25 24 25 97 97,00 Súmula
3 0443 Ary Marcio Venturinelli GO RIO VERDE / GO 23 24 25 24 96 96,00 Súmula
4 0639 César de Oliveira Castro BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 25 25 22 96 96,00 Súmula
5 0559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO / MT 24 23 23 25 95 95,00 Súmula
6 0157 Erico Valter Rosengarth Junior PR PIRAQUARA / PR 25 21 24 24 94 94,00 Súmula
7 0937 Clayton Luiz Gorny Junior SC TUBARAO / SC 24 23 23 24 94 94,00 Súmula
8 0123 Marcos Roberto Amorim Barros PR PIRAQUARA / PR 24 24 22 23 93 93,00 Súmula
9 0164 ATA Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP SERTAOZINHO / SP 21 23 25 23 92 92,00 Súmula
10 0310 ATA Wilson Navarro Junior PR PIRAQUARA / PR 23 23 23 23 92 92,00 Súmula
11 0020 Ivair José Dalcanali SC TUBARAO / SC 22 23 25 22 92 92,00 Súmula
12 0588 Luciano Simao PR PIRAQUARA / PR 25 21 24 22 92 92,00 Súmula
13 0431 ATA Marcelo Lima Neves BA SALVADOR / BA 23 24 23 22 92 92,00 Súmula
14 0800 Alexandre Immich SC PASSO FUNDO / RS 23 23 25 21 92 92,00 Súmula
15 0524 ATA Leopoldo Floriano Fiewski Junior PR PIRAQUARA / PR 21 24 23 23 91 91,00 Súmula
16 0628 ATA Elton Klemann SC TUBARAO / SC 21 25 22 23 91 91,00 Súmula
17 0624 Kleber Pestana Sant´Ana PR PIRAQUARA / PR 21 21 24 24 90 90,00 Súmula
18 0278 ATA Roberto Jose Harger Filho SC TUBARAO / SC 21 23 23 23 90 90,00 Súmula
19 0080 ATA Carlos Alexandre Fetz GO TUBARAO / SC 22 23 22 23 90 90,00 Súmula
20 0789 Rafael Feltrin Segala RS SANTA MARIA / RS 23 23 21 23 90 90,00 Súmula
21 0783 Vitor Treptow RS SANTA MARIA / RS 21 24 24 21 90 90,00 Súmula
22 0033 Josimar Tossin Filho PR PIRAQUARA / PR 20 23 22 24 89 89,00 Súmula
23 0819 Celso André de Souza RS SANTA MARIA / RS 23 20 24 22 89 89,00 Súmula
24 0119 Ronaldo Boese PR PIRAQUARA / PR 22 24 21 22 89 89,00 Súmula
25 0066 Candido Giovanella Junior PR PIRAQUARA / PR 22 24 22 21 89 89,00 Súmula
26 0222 ATA Julio Pedro Bertagnolli Borella RS PASSO FUNDO / RS 19 25 22 22 88 88,00 Súmula
27 0409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO / AL 18 23 22 23 86 86,00 Súmula
28 0178 ATA Luciano Toson RS PASSO FUNDO / RS 21 23 22 20 86 86,00 Súmula
29 0869 Andre Luiz Haubold Pascotini RS SANTA MARIA / RS 22 17 22 23 84 84,00 Súmula
30 0292 ATA Heriberto Nilson Tereska RJ SAO GONCALO / RJ 20 21 22 21 84 84,00 Súmula
31 0062 ATA Albary de Jesus Silva PR PIRAQUARA / PR 23 23 19 18 83 83,00 Súmula
32 0619 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti SP SERTAOZINHO / SP 21 17 21 21 80 80,00 Súmula
33 0079 ATA Carlos Eduardo Pereira RS PASSO FUNDO / RS 18 21 17 19 75 75,00 Súmula
Sênior - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0686 Diego Lucas Braz RN SANTA CRUZ / RN 24 24 25 23 96 96,00 Súmula
2 0058 ATA Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR PIRAQUARA / PR 24 25 22 24 95 95,00 Súmula
3 0806 André Moratelli SC PASSO FUNDO / RS 22 24 23 25 94 94,00 Súmula
4 0801 Alcides Andre Dezordi Vogel RS SANTA MARIA / RS 23 23 23 24 93 93,00 Súmula
5 0705 Fernando Bilibio MT SORRISO / MT 23 23 23 24 93 93,00 Súmula
6 0649 Carlos Alberto Lima Neto BA FEIRA DE SANTANA / BA 24 23 22 24 93 93,00 Súmula
7 0692 Romilson Félix dos Santos RN SANTA CRUZ / RN 23 22 24 23 92 92,00 Súmula
8 0725 Newton Luis Burtet MS SAO GABRIEL DO OESTE / MS 24 24 23 21 92 92,00 Súmula
9 0001 ATA Acir Mores Edling PR PIRAQUARA / PR 21 23 24 23 91 91,00 Súmula
10 0349 Francisco Cley da Costa Pinheiro RN ASSU / RN 24 22 22 23 91 91,00 Súmula
11 0837 Dimorvan Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE / MS 23 22 24 22 91 91,00 Súmula
12 0589 Juliano Micheli PR PIRAQUARA / PR 24 22 23 22 91 91,00 Súmula
13 0947 João Carlos Bertolucci Filho PR PIRAQUARA / PR 22 20 23 24 89 89,00 Súmula
14 0436 ATA Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA / BA 22 22 23 22 89 89,00 Súmula
15 0238 Giann Marcos Chiaradia PR PIRAQUARA / PR 22 24 21 22 89 89,00 Súmula
16 0841 João Carlos Dipp RS SANTA MARIA / RS 22 23 20 23 88 88,00 Súmula
17 0406 Loelson Fernandes SC TUBARAO / SC 23 23 19 23 88 88,00 Súmula
18 0759 Fabio Augusto Catharin SP RIO CLARO / SP 22 20 24 22 88 88,00 Súmula
19 0233 Osmar Kloster Oliveira PR PIRAQUARA / PR 23 23 22 19 87 87,00 Súmula
20 0786 Tiago Samuel Pagnoncelli PR PIRAQUARA / PR 23 22 18 23 86 86,00 Súmula
21 0101 ATA Walter Emilio Voss PR PIRAQUARA / PR 24 19 19 23 85 85,00 Súmula
22 0596 Gilberto Antonio Espessoto RS GETULIO VARGAS / RS 21 23 20 21 85 85,00 Súmula
23 0661 Rogerio Fernando Basso RS GETULIO VARGAS / RS 21 22 22 20 85 85,00 Súmula
24 0355 ATA Vinícius Sturion Dorizzotto SP SERTAOZINHO / SP 20 22 20 22 84 84,00 Súmula
25 0185 André Luis Bortolini Giacomazzi RS GETULIO VARGAS / RS 18 23 23 20 84 84,00 Súmula
26 0257 ATA José de Vasconcelos Pontes Filho PE MACEIO / AL 19 24 18 21 82 82,00 Súmula
27 0696 Tony Henrique da Silva Santos AL MACEIO / AL 19 22 19 21 81 81,00 Súmula
28 0109 ATA Antonio Altair de Oliveira PR PIRAQUARA / PR 22 21 19 19 81 81,00 Súmula
29 0159 Nelmont de Bulhões Braga Junior AL MACEIO / AL 19 22 21 15 77 77,00 Súmula
30 0195 Amélio Remor RS PASSO FUNDO / RS 17 19 19 21 76 76,00 Súmula
Sênior - C - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0447 Paulo Emanuel Fernandes Santos BA FEIRA DE SANTANA / BA 23 22 25 25 95 95,00 Súmula
2 0731 Danilo Lunardi Scussolino SP RIO CLARO / SP 25 22 22 25 94 94,00 Súmula
3 0735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO / AL 25 22 22 24 93 93,00 Súmula
4 0457 Denis Paulo Rodrigues Monteiro GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 23 22 24 23 92 92,00 Súmula
5 0330 Roberto Luis Frumi RS GETULIO VARGAS / RS 24 24 22 22 92 92,00 Súmula
6 0718 ATA Antenor Woehl MS SAO GABRIEL DO OESTE / MS 22 21 24 24 91 91,00 Súmula
7 0008 João Henrique Vilela de Andrade PR PIRAQUARA / PR 24 21 24 22 91 91,00 Súmula
8 0478 Luiz Claudio Xavier de Paula SP RIO CLARO / SP 24 22 21 23 90 90,00 Súmula
9 0784 Luiz Paulo Brilhante Wolle RS SANTA MARIA / RS 20 21 24 24 89 89,00 Súmula
10 0156 Ricardo Roberto Zago PR PIRAQUARA / PR 24 20 23 22 89 89,00 Súmula
11 0626 Carlos Andre Ceccon da Silva RS PASSO FUNDO / RS 22 22 24 21 89 89,00 Súmula
12 0549 ATA Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO / MT 23 24 22 20 89 89,00 Súmula
13 0755 Carlos Roberto Felipe SC TUBARAO / SC 21 20 22 25 88 88,00 Súmula
14 0722 Alvaro Fernandes Correia Filho PR PIRAQUARA / PR 22 23 22 21 88 88,00 Súmula
15 0444 Marco Antonio Guidi Bittar RJ SAO GONCALO / RJ 21 19 23 24 87 87,00 Súmula
16 0645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ SAO GONCALO / RJ 20 21 22 24 87 87,00 Súmula
17 0849 João Paulo Chagas Barros SP MONTE ALTO / SP 21 20 23 23 87 87,00 Súmula
18 0829 Danilo Cesár Agostinho GO RIO VERDE / GO 22 21 22 22 87 87,00 Súmula
19 0737 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida SP RIO CLARO / SP 23 23 19 22 87 87,00 Súmula
20 0655 Vagner Mussio PR PIRAQUARA / PR 19 21 21 25 86 86,00 Súmula
21 0454 Robson Lago RS PASSO FUNDO / RS 20 24 20 22 86 86,00 Súmula
22 0734 Eugênio da Silva Santos AL MACEIO / AL 20 22 23 21 86 86,00 Súmula
23 0751 Andre Luis Tomasi RS PASSO FUNDO / RS 21 23 21 21 86 86,00 Súmula
24 0136 Salvador Zagorski Neto PR PIRAQUARA / PR 22 22 21 21 86 86,00 Súmula
25 0948 Mauro Sérgio Alves Machado BA FEIRA DE SANTANA / BA 22 22 22 19 85 85,00 Súmula
26 0180 Tadeu Valentin Zilli SC TUBARAO / SC 24 21 21 19 85 85,00 Súmula
27 0811 Marcelo Rossi da Silva SP MONTE ALTO / SP 21 22 20 21 84 84,00 Súmula
28 0498 Marcos Arrua Storgatto SC PASSO FUNDO / RS 20 24 19 21 84 84,00 Súmula
29 0763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP RIO CLARO / SP 19 22 20 22 83 83,00 Súmula
30 0932 Pedro Paulo Gonçalves SP RIO CLARO / SP 21 20 21 21 83 83,00 Súmula
31 0883 Jonatha Tenorio de Oliveira AL MACEIO / AL 18 22 23 20 83 83,00 Súmula
32 0836 ATA Augusto Argenta Bortoli SC TUBARAO / SC 23 21 22 17 83 83,00 Súmula
33 0652 ATA Marco Antonio Moura Reis SC TUBARAO / SC 19 20 20 23 82 82,00 Súmula
34 0703 ATA Alessandro da Silva Nascimento PA SANTAREM / PA 24 19 19 20 82 82,00 Súmula
35 0520 Adriel Tochetto RS GETULIO VARGAS / RS 19 21 23 19 82 82,00 Súmula
36 0031 Emilson Lopes Cabral RJ CAMPOS / RJ 22 19 22 19 82 82,00 Súmula
37 0732 ATA Saimon Reus Honorato SC TUBARAO / SC 23 23 14 20 80 80,00 Súmula
38 0760 José Ivan Carvalho Rangel SP RIO CLARO / SP 18 16 22 23 79 79,00 Súmula
39 0741 Jorge Cesar Esteves MG SERTAOZINHO / SP 21 17 23 17 78 78,00 Súmula
40 0552 ATA Rogério Gatto MT SORRISO / MT 19 21 17 20 77 77,00 Súmula
41 0902 Luiz Alberto de Lara Miguel PR PIRAQUARA / PR 19 16 22 19 76 76,00 Súmula
42 0210 Sergio Brun PR PIRAQUARA / PR 17 16 19 20 72 72,00 Súmula
43 0236 ATA Marcos Vinicius Ribas Milleo PR PIRAQUARA / PR 21 19 13 19 72 72,00 Súmula
44 0189 José Francisco Miranda RS GETULIO VARGAS / RS 20 20 15 17 72 72,00 Súmula
45 0455 Júlio César Nunes Barbosa RJ CAMPOS / RJ 18 19 18 15 70 70,00 Súmula
46 0914 Fabricio Peres RS PASSO FUNDO / RS 19 23 17 2 61 61,00 Súmula
Sênior - D - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0450 Jose Claudio dos Santos RN SANTA CRUZ / RN 23 25 25 23 96 96,00 Súmula
2 0695 Wellington Lima dos Santos AL MACEIO / AL 25 25 22 21 93 93,00 Súmula
3 0833 Claudionor Rodrigues Arantes GO RIO VERDE / GO 24 22 23 22 91 91,00 Súmula
4 0332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO / SP 23 23 20 24 90 90,00 Súmula
5 0847 Rodrigo Sfiderski RS GETULIO VARGAS / RS 22 22 23 23 90 90,00 Súmula
6 0287 ATA João Pedro Goldnadel Penteado SP RIO CLARO / SP 22 23 23 22 90 90,00 Súmula
7 0591 Jose Claudio Menarim PR PIRAQUARA / PR 17 25 23 24 89 89,00 Súmula
8 0931 ATA Antonio Motta Filho SC TUBARAO / SC 22 22 21 24 89 89,00 Súmula
9 0671 Leonardo Henrique Laender Victor PR PIRAQUARA / PR 22 22 22 23 89 89,00 Súmula
10 0362 Douglas Ramos SP SERTAOZINHO / SP 20 23 21 24 88 88,00 Súmula
11 0805 ATA Caio Marcelo Quiles SP MONTE ALTO / SP 20 23 23 22 88 88,00 Súmula
12 0710 Eloi Bedin MT SORRISO / MT 21 20 23 23 87 87,00 Súmula
13 0886 Gerbert Périssé Moreira Neto RJ SAO GONCALO / RJ 22 20 23 22 87 87,00 Súmula
14 0685 Fabio Diogenes Fonseca RN ASSU / RN 23 23 19 22 87 87,00 Súmula
15 0810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE / GO 21 23 22 21 87 87,00 Súmula
16 0719 Leonardo Dequech Gavarrete PR PIRAQUARA / PR 22 23 17 24 86 86,00 Súmula
17 0872 José Servulo Bezerra da Cunha RN SANTA CRUZ / RN 20 22 21 23 86 86,00 Súmula
18 0918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO / MT 19 22 23 22 86 86,00 Súmula
19 0504 Alyson Rogério Lopes Furtado GO RIO VERDE / GO 23 20 21 21 85 85,00 Súmula
20 0601 Osmar dos Santos Borges MT SORRISO / MT 20 22 23 20 85 85,00 Súmula
21 0070 Davi Augusto Likes PR PIRAQUARA / PR 20 20 22 22 84 84,00 Súmula
22 0825 Eduardo Roncoroni Fior SP RIO CLARO / SP 19 20 21 23 83 83,00 Súmula
23 0852 Ricardo Ferrari SP RIO CLARO / SP 22 19 23 19 83 83,00 Súmula
24 0881 Luiz Antonio Vanalli SP MONTE ALTO / SP 20 23 21 19 83 83,00 Súmula
25 0934 Mauricio Toppan Lucci SP RIO CLARO / SP 21 23 17 21 82 82,00 Súmula
26 0485 Jerônimo Ortiz Tatim RS PASSO FUNDO / RS 21 18 23 20 82 82,00 Súmula
27 0740 Leonardo Magarian Bueno SP RIO CLARO / SP 23 18 21 20 82 82,00 Súmula
28 0859 Fabrício Cruvinel Borges GO RIO VERDE / GO 23 21 20 18 82 82,00 Súmula
29 0348 Jovane Pereira Dantas Wanderlei RN ASSU / RN 18 19 22 22 81 81,00 Súmula
30 0808 José Carlos Botter SP MONTE ALTO / SP 19 19 21 22 81 81,00 Súmula
31 0953 Artur Pradines Acioli AL MACEIO / AL 19 20 20 22 81 81,00 Súmula
32 0952 Ival de Araújo Lima AL MACEIO / AL 19 22 19 21 81 81,00 Súmula
33 0772 Alaércio Magalhães Cardoso PA SANTAREM / PA 21 21 21 18 81 81,00 Súmula
34 0848 Erlon Deniz Zanata RS GETULIO VARGAS / RS 23 20 21 17 81 81,00 Súmula
35 0796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA / RS 24 20 20 17 81 81,00 Súmula
36 0862 Ronaldo José Mazzini SP MONTE ALTO / SP 18 20 19 23 80 80,00 Súmula
37 0564 Cleber Belló MT SORRISO / MT 21 19 18 22 80 80,00 Súmula
38 0798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR PIRAQUARA / PR 18 22 20 20 80 80,00 Súmula
39 0749 Paulo Roberto Siqueira Guimarães AL MACEIO / AL 19 19 21 20 79 79,00 Súmula
40 0477 Maximo Charlie Soares Gonçalves RJ SAO GONCALO / RJ 20 18 21 20 79 79,00 Súmula
41 0834 Marcelo Picchi Garcia MT SORRISO / MT 21 21 17 20 79 79,00 Súmula
42 0538 João Rodolfo Niederauer RS SANTA MARIA / RS 20 20 20 19 79 79,00 Súmula
43 0788 Fernando Nardon Buzzatti RS SANTA MARIA / RS 22 19 21 17 79 79,00 Súmula
44 0856 Antonio Eder Azevedo Ribeiro PA SANTAREM / PA 22 15 20 21 78 78,00 Súmula
45 0106 Joacir Alves PR PIRAQUARA / PR 17 20 21 20 78 78,00 Súmula
46 0061 Sergio Maia Ricci Filho PR PIRAQUARA / PR 23 19 17 19 78 78,00 Súmula
47 0769 Reinaldo Leal Lima PA SANTAREM / PA 20 17 22 18 77 77,00 Súmula
48 0820 Fabrício Bürger RS SANTA MARIA / RS 21 22 17 17 77 77,00 Súmula
49 0669 ATA Sandro Toledo Carvalho PR PIRAQUARA / PR 21 16 20 19 76 76,00 Súmula
50 0351 ATA Angelo Eduardo Ronchi PR PIRAQUARA / PR 20 19 19 18 76 76,00 Súmula
51 0935 Decio Isidoro SP RIO CLARO / SP 17 19 18 21 75 75,00 Súmula
52 0817 Márcio Alberto Figarella de Oliveira PA SANTAREM / PA 16 22 17 20 75 75,00 Súmula
53 0885 Marcos Borges Fortes Cavalheiro RS SANTA MARIA / RS 18 20 17 20 75 75,00 Súmula
54 0750 Cassiano Ughini Crusius RS PASSO FUNDO / RS 18 17 17 22 74 74,00 Súmula
55 0187 Laurean Cadore RS PASSO FUNDO / RS 19 19 15 21 74 74,00 Súmula
56 0471 Leandro Foscarin Tagliari RS PASSO FUNDO / RS 17 19 18 19 73 73,00 Súmula
57 0818 Guilherme Gandolfi Feio Ribeiro PR PIRAQUARA / PR 16 16 19 21 72 72,00 Súmula
58 0942 Yapery Dietrich Breuer Sobral RJ SAO GONCALO / RJ 17 15 19 21 72 72,00 Súmula
59 0508 ATA Rafael da Silva Ramos RJ CAMPOS / RJ 17 18 19 18 72 72,00 Súmula
60 0209 Dirley Correa Nunes SC TUBARAO / SC 17 15 19 20 71 71,00 Súmula
61 0748 Pedro Antonio Muller RS PASSO FUNDO / RS 15 18 21 17 71 71,00 Súmula
62 0176 Carlos André Tonelli SC TUBARAO / SC 17 17 16 20 70 70,00 Súmula
63 0826 José Zanetti Junior SP RIO CLARO / SP 16 22 14 18 70 70,00 Súmula
64 0675 Celso Antonio Consalter RS PASSO FUNDO / RS 18 17 14 19 68 68,00 Súmula
65 0414 Luiz Eduardo Carvalho de Souza Ferraz PE ASSU / RN 16 20 19 13 68 68,00 Súmula
66 0917 Mauricio Dal Piaz MT SORRISO / MT 20 18 17 13 68 68,00 Súmula
67 0576 Irio Gerhardt MT SORRISO / MT 16 17 15 19 67 67,00 Súmula
68 0949 Pedro Cândido Veloso de Araújo GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 12 15 18 21 66 66,00 Súmula
69 0743 Ademir Aparecido Correa Junior PR PIRAQUARA / PR 19 20 11 16 66 66,00 Súmula
70 0855 Ederseu Selvino Schaedler Junior RS PASSO FUNDO / RS 18 17 20 11 66 66,00 Súmula
71 0754 ATA Diogo Favero Pasuch RS PASSO FUNDO / RS 13 13 20 18 64 64,00 Súmula
72 0928 Marchello Ricardi Bonatto PR PIRAQUARA / PR 17 15 15 17 64 64,00 Súmula
73 0771 Mizael Lehmann PA SANTAREM / PA 14 18 14 17 63 63,00 Súmula
74 0946 Fabrizio Julie Damo MT SORRISO / MT 13 15 20 13 61 61,00 Súmula
75 0863 Eugenio Freire de Andrade Filho SP MONTE ALTO / SP 11 15 15 19 60 60,00 Súmula
76 0907 Norberto Martini Ribeiro SP RIO CLARO / SP 17 18 10 13 58 58,00 Súmula
Master - A - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0415 Jorge Elias Cerqueira Abilio RJ RESENDE / RJ 25 24 24 25 98 98,00 Súmula
2 0386 Marcílio Lessa Wanderley AL MACEIO / AL 25 24 25 24 98 98,00 Súmula
3 0128 ATA José Maria Filho SP RIO CLARO / SP 22 23 24 24 93 93,00 Súmula
4 0401 ATA Ricardo Dalle Mulle RS PASSO FUNDO / RS 22 24 24 23 93 93,00 Súmula
5 0860 Felipe Teixeira RS SANTA MARIA / RS 20 23 23 25 91 91,00 Súmula
6 0407 Fernando Leite Acioli AL MACEIO / AL 21 23 24 23 91 91,00 Súmula
7 0541 Celso Medeiros RJ SAO GONCALO / RJ 24 22 23 22 91 91,00 Súmula
8 0293 Juarez Fraga Machado RJ SAO GONCALO / RJ 22 24 20 24 90 90,00 Súmula
9 0158 Lauro Sérgio Omena Barbosa AL MACEIO / AL 20 23 22 24 89 89,00 Súmula
10 0179 Daniel Melo Martins RJ SAO GONCALO / RJ 23 19 24 23 89 89,00 Súmula
11 0153 Benedito Claudio Sobral AL MACEIO / AL 24 20 23 21 88 88,00 Súmula
12 0459 ATA Luiz Alberto Tavares Carneiro BA FEIRA DE SANTANA / BA 23 20 21 23 87 87,00 Súmula
13 0039 ATA Dari Araujo Filho PR PIRAQUARA / PR 22 23 21 21 87 87,00 Súmula
14 0269 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira AL MACEIO / AL 19 20 23 23 85 85,00 Súmula
15 0135 ATA Antonio Hertz PR TUBARAO / SC 19 21 21 23 84 84,00 Súmula
16 0874 Jamel Jamil Chukr SP SERTAOZINHO / SP 19 23 20 21 83 83,00 Súmula
17 0438 Antônio da Silva Raposo AL MACEIO / AL 19 19 21 23 82 82,00 Súmula
18 0285 ATA Pedro Jairo Mick PR PIRAQUARA / PR 20 19 22 19 80 80,00 Súmula
Master - B - Trap 100
CL MAT ATA NOME UF COMPETINDO EM S1 S2 S3 S4 TOTAL % SÚMULA
1 0631 Sebastião Gonzaga GO RIO VERDE / GO 24 24 25 22 95 95,00 Súmula
2 0854 Pedro Adalberto Tasinaffi GO RIO VERDE / GO 24 23 21 24 92 92,00 Súmula
3 0467 Klaiton Boschi Mezzomo GO APARECIDA DE GOIANIA / GO 23 22 22 24 91 91,00 Súmula
4 0115 Heraldo Sergio de Oliveira Ribas RJ SAO GONCALO / RJ 20 23 23 24 90 90,00 Súmula
